Постановление Правительства Нижегородской области от 21.02.2020 N 155 "О внесении изменений в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2020 г. N 155
О внесении изменений в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. N 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 21 февраля 2020 г. N 155
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304
1. По тексту государственной программы слова "управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "департамент региональной безопасности Нижегородской области" в соответствующем падеже.
2. В разделе 1 "Паспорт Программы":
2.1. Позиции "Соисполнители Программы" и "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители Программы | министерство строительства Нижегородской области |
";
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 8 744 624,0 тыс. рублей 2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей; 2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 339 317,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 257 372,5 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 1 698 221,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 225 436,9 тыс. рублей; 2018 год - 250 657,1 тыс. рублей; 2019 год - 276 785,9 тыс. рублей; 2020 год - 246 735,1 тыс. рублей; 2021 год - 246 735,1 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 5 492 196,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 755 749,1 тыс. рублей; 2018 год - 759 236,8 тыс. рублей; 2019 год - 843 771,5 тыс. рублей; 2020 год - 809 393,3 тыс. рублей; 2021 год - 776 362,3 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 290 093,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 40 237,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 030,8 тыс. рублей; 2019 год - 45 483,9 тыс. рублей; 2020 год - 41 286,5 тыс. рублей ; 2021 год - 41 286,5 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме 1 003 924,7 тыс. рублей*, в т.ч : 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 296,0 тыс. рублей; 2017 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2018 год - 204 563,8 тыс. рублей; 2019 год - 390 355,2 тыс. рублей; 2020 год - 199 631,2 тыс. рублей; 2021 год - 150 716,8 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 260 187,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 8 356,6 тыс. рублей; 2017 год - 45 030,7 тыс. рублей; 2018 год - 57 496,0 тыс. рублей; 2019 год - 58 728,5 тыс. рублей; 2020 год - 42 271,8 тыс. рублей; 2021 год - 42 271,8 тыс. рублей |
".
3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
3.1. В подразделе 2.1 "Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах":
3.1.1. Абзацы седьмой - одиннадцатый исключить.
3.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Департамент региональной безопасности Нижегородской области осуществляет полномочия на основании Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Нижегородской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, подписанного 12 сентября 2019 г., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2019 г. N 2569-р (далее - Соглашение).".
3.1.3. Абзацы тринадцатый - девятнадцатый исключить.
3.1.4. Предложение третье абзаца двадцать первого исключить.
3.1.5. Предложения третье - пятое абзаца двадцать второго исключить.
3.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | ||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 312 984,5 | 1 615 125,0 | 1 339 317,9 | 1 257 372,5 | 8 744 624,0 | |||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 246 735,1 | 246 735,1 | 1 698 221,6 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 10 192,2 | |
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 17 957,8 | |
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 242 790,5 | 242 790,5 | 1 670 071,6 | |
9. | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 809 393,3 | 776 362,3 | 4 492 196,6 | ||||
10. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | капвложения | 2015-2021 | Департамент; Минстрой; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 33 031,0 | 0,0 | 68 046,2 | |
11. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12. | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13. | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 776 362,3 | 776 362,3 | 5 424 150,4 | |
15. | Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 41 286,5 | 41 286,5 | 290 093,6 | ||||
16. | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2021 | Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 41 286,5 | 41 286,5 | 290 093,6 | |
17. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 1 003 924,7 | ||||
18. | Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | капвложения | 2015-2021 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 0,0 | 201 446,8 | |
19. | Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | капвложения | 2016 | Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 | |
20 | Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2018-2021 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 149 269,5 | 150 716,8 | 503 725,4 | |
21 | Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | капвложения | 2018-2019 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 0,0 | 0,0 | 290 456,5 | |
22. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 42 271,8 | 42 271,8 | 260 187,5 | ||||
".
3.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Нижегородской области | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | всего: | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 312 984,5 | 1 615 125,0 | 1 339 317,9 | 1 257 372,5 | 8 744 624,0 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 312 984,5 | 1 615 125,0 | 1 339 317,9 | 1 257 372,5 | 8 744 624,0 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | всего: | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 246 735,1 | 246 735,1 | 1 698 221,6 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 246 735,1 | 246 735,1 | 1 698 221,6 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | всего: | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 809 393,3 | 776 362,3 | 5 492 196,6 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 809 393,3 | 776 362,3 | 5 492 196,6 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | всего: | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 41 286,5 | 41 286,5 | 290 093,6 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 41 286,5 | 41 286,5 | 290 093,6 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего: | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 1 003 924,7 |
|
| государственный заказчик-координатор: Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 199 631,2 | 150 716,8 | 1 003 924,7 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик-координатор: Департамент | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 42 271,8 | 42 271,8 | 260 187,5 |
Таблицу 5. Прогнозная оценка расходов
на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 414 411,5 | 1 665 345,5 | 1 339 317,9 | 1 257 372,5 | 8 896 271,5 | |
| расходы областного бюджета | 1 056 613,2 | 1 046 395,1 | 1 116 815,8 | 1 312 984,5 | 1 615 125,0 | 1 339 317,9 | 1 257 372,5 | 8 744 624,0 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 0,0 | 0,0 | 151 647,5 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего, в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 246 735,1 | 246 735,1 | 1 698 221,6 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 246 735,1 | 246 735,1 | 1 698 221,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.4 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 10 192,2 |
|
| расходы областного бюджета | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 10 192,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.6 | Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в т.ч.: | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 17 957,8 |
|
| расходы областного бюджета | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 17 957,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | Всего, в т.ч. | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 242 790,5 | 242 790,5 | 1 670 071,6 |
|
| расходы областного бюджета | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 242 790,5 | 242 790,5 | 1 670 071,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | Всего, в т.ч. | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,10 | 759 236,8 | 843 771,5 | 809 393,3 | 776 362,3 | 5 492 196,6 |
|
| расходы областного бюджета | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,10 | 759 236,8 | 843 771,5 | 809 393,3 | 776 362,3 | 5 492 196,6 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
