Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2021 N 247 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 862"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2021 г. N 247
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 862
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 862 "Об утверждении Положения (Примерного положения) об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера" (код 84.11)" следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Положения (Примерного положения)
об оплате труда работников государственных казенных,
бюджетных и автономных учреждений Нижегородской
области по основному виду экономической деятельности
"Деятельность органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего характера" (код 84.11)".
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое Положение (Примерное положение) об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по основному виду экономической деятельности "Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера" (код 84.11).".
1.3. В Положении (Примерном положении) об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера" (код 84.11)", утвержденном постановлением:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Положение (Примерное положение) об оплате труда работников
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений
Нижегородской области по основному виду экономической
деятельности "Деятельность органов государственного
управления и местного самоуправления по вопросам
общего характера" (код 84.11)".
1.3.2. Таблицу пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационный уровень | ПКГ/должность | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) | ||||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5580 руб. | |||||||||
1 | Делопроизводитель | 1,153 | 6 434 | ||||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6065 руб. | |||||||||
1 | Администратор, техник-программист, секретарь руководителя | 1,235 | 7 490 | ||||||
2 | Заведующий хозяйством | 1,42 | 8 612 | ||||||
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Администратор баз данных", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н Минимальный размер должностного оклада - 3 744 руб. | |||||||||
5 | Системный администратор | 2,0 | 7 488 | ||||||
6 | Старший системный администратор | 2,58 | 9 660 | ||||||
7 | Главный системный администратор | 3,0 | 11 232 | ||||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||||||||
1 | Бухгалтер, специалист по кадрам, юрисконсульт, документовед, инженер, инженер-программист (программист), специалист по защите информации, экономист | 1,329 | 9 672 | ||||||
2 | 2 категории: бухгалтер, юрисконсульт, документовед, специалист по охране труда, инженер, инженер-программист (программист), специалист по защите информации, экономист | 1,528 | 11 121 | ||||||
3 | 1 категории: бухгалтер, инженер, инженер-программист, юрисконсульт, документовед, специалист по охране труда, специалист по защите информации, экономист | 1,654 | 12 038 | ||||||
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1, 747 | 12 715 | ||||||
Должности, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||||||||
1 | Аналитик (специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1,329 | 9 672 | ||||||
2 | 2 категории: аналитик (специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1,528 | 11 121 | ||||||
3 | 1 категории: аналитик (специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1,654 | 12 038 | ||||||
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,747 | 12 715 | ||||||
5 | Главные специалисты (наименование должности) в отделах, заведующий сектором | 1,993 | 14 505 | ||||||
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н Минимальный размер должностного оклада -4 834 руб. | |||||||||
5 | Специалист по закупкам | 2 | 9 668 | ||||||
6 | Старший специалист по закупкам | 2,25 | 10 877 | ||||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14 500 руб. | |||||||||
1 | Начальник юридического отдела | 1,196 | 17 342 | ||||||
Должности, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14 500 руб. | |||||||||
1 | Начальник отдела | 1 группа (с численностью до 19 чел.) | 1,196 | 17 342 | |||||
|
| 2 группа (с численностью от 20 до 39 чел.) | 1,25 | 18 125 | |||||
2 | Начальник отделения | 1 группа (с численностью от 40 до 59 чел.) | 1,399 | 20 286 | |||||
|
| 2 группа (с численностью свыше 60 чел.) | 1,459 | 21 156 | |||||
3 | Начальник управления |
| 1,591 | 23 070 | |||||
".
1.3.3. Таблицу пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационный уровень | Квалификационный разряд | Профессии, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент в зависимости от профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Минимальный размер ставки заработной платы - 4 466 руб. | |||||
1 | 1 | Уборщик служебных помещений, дворник, подсобный рабочий, курьер, сторож, гардеробщик | 1,0 | 1,254 | 5 600 |
1 | 2 | Слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,04 | 1,308 | 6 075 |
1 | 3 | Слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,09 | 1,308 | 6 367 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Минимальный размер ставки заработной платы - 5 065 руб. | |||||
1 | 4 | Водитель автомобиля | 1,0 | 1,627 | 8 241 |
1 | 5 | Водитель автомобиля | 1,11 | 1,627 | 9 147 |
".
1.3.4. В пункте 4.1 слова "31 должностного оклада" заменить словами "28 должностных окладов".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1.3.2 и 1.3.3 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.
Действие подпункта 1.3.4 подпункта 1.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Губернатор Г.С.Никитин