Постановление Правительства Нижегородской области от 06.07.2021 N 595 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. N 276"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2021 г. N 595
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. N 276
В связи с формированием новых рыболовных участков на Чебоксарском водохранилище в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 г. N 681 "Об утверждении Правил определения границ рыболовных участков", приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2018 г. N 689 "О согласовании перечней рыболовных участков" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области "Об утверждении перечня рыболовных участков Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. В перечне рыболовных участков Нижегородской области, утвержденном постановлением, подраздел "Чебоксарское водохранилище" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к постановлению "Карты-схемы рыболовных участков Нижегородской области на Чебоксарском водохранилище" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 6 июля 2021 г. N 595
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень рыболовных участков
Нижегородской области, утвержденный постановлением
Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. N 276
"
N п/п | Наименование рыболовного участка (далее - РУ) | Границы РУ | Цель использования (вид рыболовства) | Примечания | |||||
|
| Описание РУ | N точки границ | Координаты | Длина РУ, км | Площадь РУ, га |
|
| |
|
|
|
| Северная широта | Восточная долгота |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Чебоксарское водохранилище | |||||||||
1. | Участок Чебоксарского водохранилища от г. Кстово до д. Михальчиково (за исключением о. Теплый и других островов) в границах Кстовского муниципального района Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по береговой линии до точки 2, от точки 2 по береговой линии до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по прямой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по прямой линии до точки 11, от точки 11 по прямой линии до точки 12, от точки 12 по прямой линии до точки 13, от точки 13 по береговой линии до точки 14, от точки 14 по береговой линии до точки 15, от точки 15 по прямой линии до точки 16, от точки 16 по прямой линии до точки 17, от точки 17 по прямой линии до точки 18, от точки 18 по береговой линии до точки 19, от точки 19 по прямой линии до точки 20, от точки 20 по прямой линии до точки 21, от точки 21 по прямой линии до точки 22, от точки 22 по береговой линии до точки 23 и далее от точки 23 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,175425 | 44,205651 | - | 1003,528 | промышленное рыболовство | - |
|
|
| 2 | 56,167187 | 44,288633 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 56,174966 | 44,320634 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 56,171502 | 44,322009 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 56,171956 | 44,328955 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 56,171556 | 44,334857 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 56,168817 | 44,347095 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 56,166793 | 44,352896 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 56,161669 | 44,356778 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56,156886 | 44,368275 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 56,152283 | 44,374771 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 56,141562 | 44,385310 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 56,139281 | 44,380174 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 56,157919 | 44,288721 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 56,159321 | 44,251858 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 56,161283 | 44,249995 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 56,160154 | 44,245689 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 56,158048 | 44,247540 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 56,165002 | 44,213970 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 56,166562 | 44,215499 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 56,172039 | 44,201989 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 56,170695 | 44,199814 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 56,171453 | 44,197921 |
|
|
|
|
2. | Участок Чебоксарского водохранилища между д. Чеченино и д. Бахмут (за исключением о. Татинский и других островов) в границах Кстовского муниципального района Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по береговой линии до точки 2, от точки 2 по прямой линии до точки 3, от точки 3 по береговой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по прямой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по прямой линии до точки 11, от точки 11 по прямой линии до точки 12, от точки 12 по прямой линии до точки 13, от точки 13 по прямой линии до точки 14 и далее от точки 14 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,050640 | 44,658068 | - | 713,326 | промышленное рыболовство | - |
|
|
| 2 | 56,050617 | 44,716254 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 56,052602 | 44,722046 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 56,059786 | 44,767699 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 56,056083 | 44,770520 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 56,046770 | 44,740287 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 56,044724 | 44,741611 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 56,036028 | 44,714852 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 56,037243 | 44,714507 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56,036875 | 44,709644 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 56,035582 | 44,709876 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 56,036120 | 44,685825 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 56,039647 | 44,667560 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 56,042177 | 44,650599 |
|
|
|
|
3. | Участок Чебоксарского водохранилища ниже устья р. Сундовик у п. Макарьево в границах Лысковского муниципального округа Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по береговой линии до точки 2, от точки 2 по прямой линии до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,083196 | 45,074439 | - | 394,225 | промышленное рыболовство | - |
|
|
| 2 | 56,101391 | 45,120716 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 56,093552 | 45,131370 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 56,084509 | 45,116139 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 56,078579 | 45,100818 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 56,075507 | 45,086004 |
|
|
|
|
4. | Участок Чебоксарского водохранилища от с. Сельская Маза слева по о. Середыш до с. Великовское (за исключением островов) в границах Лысковского муниципального округа Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по прямой линии до точки 2, от точки 2 по прямой линии до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по прямой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по прямой линии до точки 11, от точки 11 по прямой линии до точки 12, от точки 12 по прямой линии до точки 13, от точки 13 по прямой линии до точки 14, от точки 14 по прямой линии до точки 15, от точки 15 по прямой линии до точки 16, от точки 16 по прямой линии до точки 17, от точки 17 по прямой линии до точки 18, от точки 18 по прямой линии до точки 19, от точки 19 по прямой линии до точки 20, от точки 20 по береговой линии до точки 21, от точки 21 по прямой линии до точки 22, от точки 22 по прямой линии до точки 23, от точки 23 по прямой линии до точки 24, от точки 24 по прямой линии до точки 25, от точки 25 по прямой линии до точки 26, от точки 26 по прямой линии до точки 27, от точки 27 по прямой линии до точки 28, от точки 28 по прямой линии до точки 29, от точки 29 по прямой линии до точки 30, от точки 30 по прямой линии до точки 31, от точки 31 по прямой линии до точки 32, от точки 32 по прямой линии до точки 33, от точки 33 по береговой линии до точки 34, от точки 34 по прямой линии до точки 35, от точки 35 по прямой линии до точки 36, от точки 36 по прямой линии до точки 37, от точки 37 по прямой линии до точки 38, от точки 38 по береговой линии о. Середыш до точки 39, от точки 39 по прямой линии до точки 40 и далее от точки 40 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,130788 | 45,200372 | - | 1720,995 | промышленное рыболовство | - |
|
|
| 2 | 56,139302 | 45,211034 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 56,143388 | 45,221000 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 56,146927 | 45,232263 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 56,148718 | 45,242327 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 56,149310 | 45,248629 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 56,149269 | 45,256903 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 56,148724 | 45,263303 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 56,144592 | 45,277753 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56,142559 | 45,283061 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 56,139293 | 45,287454 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 56,132143 | 45,298912 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 56,128905 | 45,305317 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 56,115607 | 45,326208 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 56,105390 | 45,341886 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 56,100410 | 45,345601 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 56,094344 | 45,347035 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 56,088033 | 45,351231 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 56,082253 | 45,357406 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 56,077193 | 45,344662 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 56,085858 | 45,323929 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 56,087781 | 45,321076 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 56,089434 | 45,316588 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 56,091383 | 45,310027 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 56,093381 | 45,306627 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 56,095525 | 45,304943 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 56,097503 | 45,305254 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 56,099605 | 45,310955 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 56,091470 | 45,321359 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 56,089767 | 45,324549 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 56,097232 | 45,325695 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 56,102371 | 45,323713 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 56,106378 | 45,316306 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 56,114081 | 45,300820 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 56,118052 | 45,294137 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 56,126714 | 45,276225 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 56,128459 | 45,269598 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 56,140142 | 45,255990 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 56,124837 | 45,209795 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 56,123377 | 45,208438 |
|
|
|
|
5. | Участок Чебоксарского водохранилища напротив с. Бармино в границах Лысковского муниципального округа Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по прямой линии до точки 2, от точки 2 по береговой линии о. Барминский до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по береговой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по береговой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по береговой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по береговой линии до точки 1 | 1 | 56,135124 | 45,490078 | - | 420,57 | промышленное рыболовство | - |
|
|
| 2 | 56,131247 | 45,506905 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 56,126843 | 45,503244 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 56,115989 | 45,490506 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 56,094991 | 45,477032 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 56,098800 | 45,461948 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 56,119424 | 45,478188 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 56,119674 | 45,478379 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 56,127773 | 45,485869 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56,129067 | 45,486798 |
|
|
|
|
6. | Участок Чебоксарского водохранилища слева от о.Барминский до с. Фокино (за исключением острова Сомовский и других островов) в границах городского округа Воротынский | Границы участка: от точки 1 по прямой линии до точки 2, от точки 2 по прямой линии до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по прямой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по прямой линии до точки 11, от точки 11 по прямой линии до точки 12, от точки 12 по прямой линии до точки 13, от точки 13 по прямой линии до точки 14, от точки 14 по прямой линии до точки 15, от точки 15 по прямой линии до точки 16, от точки 16 по прямой линии до точки 17, от точки 17 по прямой линии до точки 18, от точки 18 по прямой линии до точки 19, от точки 19 по прямой линии до точки 20, от точки 20 по прямой линии до точки 21, от точки 21 по прямой линии до точки 22, от точки 22 по прямой линии до точки 23, от точки 23 по прямой линии до точки 24, от точки 24 по прямой линии до точки 25, от точки 25 по прямой линии до точки 26, от точки 26 по прямой линии до точки 27, от точки 27 по прямой линии до точки 28, от точки 28 по прямой линии до точки 29, от точки 29 по прямой линии до точки 30, от точки 31 по прямой линии до точки 32, от точки 32 по прямой линии до точки 33, от точки 33 по прямой линии до точки 34, от точки 34 по береговой линии до точки 35, от точки 35 по прямой линии до точки 36, от точки 36 по береговой линии до точки 37, от точки 37 по прямой линии до точки 38, от точки 38 по прямой линии до точки 39, от точки 39 по прямой линии до точки 40, от точки 40 по прямой линии до точки 41, от точки 41 по прямой линии до точки 42, от точки 42 по прямой линии до точки 43, от точки 43 по прямой линии до точки 44, от точки 44 по прямой линии до точки 45, от точки 45 по прямой линии до точки 46, от точки 46 по береговой линии до точки 47, от точки 47 по прямой линии до точки 48, от точки 48 по прямой линии до точки 49, от точки 49 по береговой линии до точки 50, от точки 50 по прямой линии до точки 51, от точки 51 по прямой линии до точки 51, от точки 52 по прямой линии до точки 53, от точки 53 по прямой линии до точки 54, от точки 54 по прямой линии до точки 55, от точки 55 по прямой линии до точки 56, от точки 56 по прямой линии до точки 57, от точки 57 по прямой линии до точки 58, от точки 58 по прямой линии до точки 59, от точки 59 по прямой линии до точки 60 и далее от точки 60 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,143785 | 45,497747 | - | 3379,77 | промышленное рыболовство | - |
|
|
| 2 | 56,154460 | 45,512727 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 56,158399 | 45,525815 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 56,159088 | 45,531447 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 56,159032 | 45,544482 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 56,156551 | 45,556970 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 56,154099 | 45,563068 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 56,152391 | 45,567055 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 56,148869 | 45,568230 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 56,141310 | 45,583447 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 56,138419 | 45,594538 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 56,131373 | 45,626965 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 56,130978 | 45,634621 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 56,131153 | 45,636339 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 56,131972 | 45,643209 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 56,134153 | 45,651726 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 56,147331 | 45,641013 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 56,148856 | 45,644105 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 56,145048 | 45,652217 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 56,150606 | 45,658342 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 56,153916 | 45,658194 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 56,157194 | 45,653445 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 56,158952 | 45,644478 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 56,160922 | 45,638683 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 56,163226 | 45,634529 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 56,167225 | 45,633470 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 56,170292 | 45,636180 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 56,174599 | 45,641774 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 56,176210 | 45,650188 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 56,179897 | 45,654342 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 56,188572 | 45,653671 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 56,194403 | 45,651519 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 56,207426 | 45,637716 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 56,209764 | 45,637072 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 56,173304 | 45,673484 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 56,164617 | 45,674162 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 56,161064 | 45,702685 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 56,160473 | 45,707812 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 56,162084 | 45,716011 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 56,162896 | 45,727050 |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 56,162856 | 45,737154 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 56,167096 | 45,758127 |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 56,167230 | 45,770951 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 56,167964 | 45,776383 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 56,169375 | 45,781540 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 56,178280 | 45,777983 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 56,186882 | 45,801669 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 56,177444 | 45,821590 |
|
|
|
|
|
|
| 49 | 56,173958 | 45,822405 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 56,124354 | 45,639233 |
|
|
|
|
|
|
| 51 | 56,126007 | 45,638529 |
|
|
|
|
|
|
| 52 | 56,125977 | 45,636326 |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 56,127588 | 45,613879 |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 56,130421 | 45,584928 |
|
|
|
|
|
|
| 55 | 56,145807 | 45,567163 |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 56,150484 | 45,553003 |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 56,152851 | 45,539028 |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 56,150987 | 45,524692 |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 56,145183 | 45,514137 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 56,138561 | 45,508006 |
|
|
|
|
7 | N 9, Чебоксарское водохранилище | Левобережная часть, включая Коноплянские заливы и 500 м за кромку судового хода к правому берегу, 1055-1063 км с.х. | - | - | - | - | - | промышленное рыболовство | Сформирован в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" |
8 | N 10, Чебоксарское водохранилище | Васильсурское расширение, 1063-1070 км с.х. | - | - | - | - | 2100 | промышленное рыболовство | Сформирован в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" |
9 | N 11, Чебоксарское водохранилище | 1070-1077 км с.х., Васильсурск-Хмелевка, исключая Хмелевскую воложку | - | - | - | - | - | промышленное рыболовство | Сформирован в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" |
10 | N 12, Чебоксарское водохранилище | Сурский плёс, 4-22 км с.х. | - | - | - | - | - | промышленное рыболовство | Сформирован в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" |
11 | N 13, Чебоксарское водохранилище | Река Сура, 22-35 км с.х. | - | - | - | - | - | промышленное рыболовство | Сформирован в соответствии со статьёй 64 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" |
___________________________
Система координат WGS84 (англ. Word Geodetic
System 1984), формат координат - десятичные градусы.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 6 июля 2021 г. N 595
КАРТЫ-СХЕМЫ РЫБОЛОВНЫХ УЧАСТКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ЧЕБОКСАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
КАРТА-СХЕМА
рыболовного участка "Участок Чебоксарского водохранилища
от г. Кстово до д. Михальчиково (за исключением о. Теплый
и других островов) в границах Кстовского муниципального
района Нижегородской области"
Наименование рыболовного участка | Границы РУ | Цель использования (вид рыболовства) | |||||
| Описание РУ | N точки границ | Координаты | Длина РУ, км | Площадь РУ, га |
| |
|
|
| Северная широта | Восточная долгота |
|
|
|
Участок Чебоксарского водохранилища от г. Кстово до д. Михальчиково (за исключением о. Теплый и других островов) в границах Кстовского муниципального района Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по береговой линии до точки 2, от точки 2 по береговой линии до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по прямой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по прямой линии до точки 11, от точки 11 по прямой линии до точки 12, от точки 12 по прямой линии до точки 13, от точки 13 по береговой линии до точки 14, от точки 14 по береговой линии до точки 15, от точки 15 по прямой линии до точки 16, от точки 16 по прямой линии до точки 17, от точки 17 по прямой линии до точки 18, от точки 18 по береговой линии до точки 19, от точки 19 по прямой линии до точки 20, от точки 20 по прямой линии до точки 21, от точки 21 по прямой линии до точки 22, от точки 22 по береговой линии до точки 23 и далее от точки 23 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,175425 | 44,205651 | - | 1003,528 | промышленное рыболовство |
|
| 2 | 56,167187 | 44,288633 |
|
|
|
|
| 3 | 56,174966 | 44,320634 |
|
|
|
|
| 4 | 56,171502 | 44,322009 |
|
|
|
|
| 5 | 56,171956 | 44,328955 |
|
|
|
|
| 6 | 56,171556 | 44,334857 |
|
|
|
|
| 7 | 56,168817 | 44,347095 |
|
|
|
|
| 8 | 56,166793 | 44,352896 |
|
|
|
|
| 9 | 56,161669 | 44,356778 |
|
|
|
|
| 10 | 56,156886 | 44,368275 |
|
|
|
|
| 11 | 56,152283 | 44,374771 |
|
|
|
|
| 12 | 56,141562 | 44,385310 |
|
|
|
|
| 13 | 56,139281 | 44,380174 |
|
|
|
|
| 14 | 56,157919 | 44,288721 |
|
|
|
|
| 15 | 56,159321 | 44,251858 |
|
|
|
|
| 16 | 56,161283 | 44,249995 |
|
|
|
|
| 17 | 56,160154 | 44,245689 |
|
|
|
|
| 18 | 56,158048 | 44,247540 |
|
|
|
|
| 19 | 56,165002 | 44,213970 |
|
|
|
|
| 20 | 56,166562 | 44,215499 |
|
|
|
|
| 21 | 56,172039 | 44,201989 |
|
|
|
|
| 22 | 56,170695 | 44,199814 |
|
|
|
|
| 23 | 56,171453 | 44,197921 |
|
|
|
___________________________
Система координат WGS84 (англ. Word Geodetic
System 1984), формат координат - десятичные градусы.
КАРТА-СХЕМА
рыболовного участка "Участок Чебоксарского водохранилища
между д. Чеченино и д. Бахмут (за исключением о. Татинский и других островов)
в границах Кстовского муниципального района Нижегородской области"
Наименование рыболовного участка | Границы РУ | Цель использования (вид рыболовства) | |||||
| Описание РУ | N точки границ | Координаты | Длина РУ, км | Площадь РУ, га |
| |
|
|
| Северная широта | Восточная долгота |
|
|
|
Участок Чебоксарского водохранилища между д. Чеченино и д. Бахмут (за исключением о. Татинский и других островов) в границах Кстовского муниципального района Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по береговой линии до точки 2, от точки 2 по прямой линии до точки 3, от точки 3 по береговой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 7, от точки 7 по прямой линии до точки 8, от точки 8 по прямой линии до точки 9, от точки 9 по прямой линии до точки 10, от точки 10 по прямой линии до точки 11, от точки 11 по прямой линии до точки 12, от точки 12 по прямой линии до точки 13, от точки 13 по прямой линии до точки 14 и далее от точки 14 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,050640 | 44,658068 | - | 713,326 | промышленное рыболовство |
|
| 2 | 56,050617 | 44,716254 |
|
|
|
|
| 3 | 56,052602 | 44,722046 |
|
|
|
|
| 4 | 56,059786 | 44,767699 |
|
|
|
|
| 5 | 56,056083 | 44,770520 |
|
|
|
|
| 6 | 56,046770 | 44,740287 |
|
|
|
|
| 7 | 56,044724 | 44,741611 |
|
|
|
|
| 8 | 56,036028 | 44,714852 |
|
|
|
|
| 9 | 56,037243 | 44,714507 |
|
|
|
|
| 10 | 56,036875 | 44,709644 |
|
|
|
|
| 11 | 56,035582 | 44,709876 |
|
|
|
|
| 12 | 56,036120 | 44,685825 |
|
|
|
|
| 13 | 56,039647 | 44,667560 |
|
|
|
|
| 14 | 56,042177 | 44,650599 |
|
|
|
КАРТА-СХЕМА
рыболовного участка "Участок Чебоксарского водохранилища
ниже устья р. Сундовик у п. Макарьево в границах Лысковского
муниципального округа Нижегородской области"
Наименование рыболовного участка | Границы РУ | Цель использования (вид рыболовства) | |||||
| Описание РУ | N точки границ | Координаты | Длина РУ, км | Площадь РУ, га |
| |
|
|
| Северная широта | Восточная долгота |
|
|
|
Участок Чебоксарского водохранилища ниже устья р. Сундовик у п. Макарьево в границах Лысковского муниципального округа Нижегородской области | Границы участка: от точки 1 по береговой линии до точки 2, от точки 2 по прямой линии до точки 3, от точки 3 по прямой линии до точки 4, от точки 4 по прямой линии до точки 5, от точки 5 по прямой линии до точки 6, от точки 6 по прямой линии до точки 1 | 1 | 56,083196 | 45,074439 | - | 394,225 | промышленное рыболовство |
|
| 2 | 56,101391 | 45,120716 |
|
|
|
|
| 3 | 56,093552 | 45,131370 |
|
|
|
|
| 4 | 56,084509 | 45,116139 |
|
|
|
|
| 5 | 56,078579 | 45,100818 |
|
|
|
|
| 6 | 56,075507 | 45,086004 |
|
|
|
КАРТА-СХЕМА
рыболовного участка "Участок Чебоксарского водохранилища
от с. Сельская Маза слева по о. Середыш до с. Великовское
(за исключением островов) в границах Лысковского муниципального
округа Нижегородской области"
Наименование рыболовного участка | Границы РУ | Цель использования (вид рыболовства) | |||||
| Описание РУ | N точки границ | Координаты | Длина РУ, км | Площадь РУ, га |
| |
|
|
| Северная широта | Восточная долгота |
|
|
|
