Постановление Правительства Нижегородской области от 06.12.2022 N 1023 "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 7 июля 2022 г. N 516"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2022 г. N 1023
О внесении изменения в приложение к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 7 июля 2022 г. N 516
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 7 июля 2022 г. N 516 "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий винного склада", кон. XIX в., включая входящие в состав ансамбля объекты культурного наследия регионального значения "Главный производственный комплекс" (ул.Свободы, 7), "Склад" (ул.Свободы, 7), "Склад" (пер.Почтовый, 4), "Общежитие для рабочих" (ул.Урицкого, 4), расположенные в г.Княгинино Нижегородской области, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" изменение, изложив таблицу ЗРЗ-1 раздела "Координаты характерных точек границ территорий зоны охраны объекта культурного наследия "Комплекс зданий винного склада" (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 участки 1, 2, 3)" в следующей редакции:
"ЗРЗ-1:
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 474191,44 | 2280843,81 |
2 | 474209,48 | 2280844,19 |
3 | 474276,90 | 2280845,63 |
4 | 474276,51 | 2280867,30 |
5 | 474255,00 | 2280866,42 |
6 | 474220,94 | 2280864,95 |
7 | 474204,25 | 2280942,76 |
8 | 474196,61 | 2280942,47 |
9 | 474184,23 | 2280942,00 |
10 | 474153,52 | 2280941,22 |
11 | 474134,63 | 2280940,39 |
12 | 474131,06 | 2280950,80 |
13 | 474096,06 | 2280949,32 |
14 | 474094,35 | 2280984,87 |
15 | 474081,30 | 2280982,74 |
16 | 474059,85 | 2281014,81 |
17 | 474043,30 | 2281006,67 |
18 | 474035,85 | 2281003,24 |
19 | 474028,39 | 2281000,05 |
20 | 473998,41 | 2280855,54 |
21 | 473996,78 | 2280820,36 |
22 | 474040,53 | 2280821,62 |
23 | 474065,17 | 2280822,46 |
24 | 474076,16 | 2280822,92 |
25 | 474073,20 | 2280913,52 |
26 | 474121,89 | 2280915,80 |
27 | 474124,76 | 2280848,50 |
28 | 474185,02 | 2280849,66 |
29 | 474191,36 | 2280849,78 |
1 | 474191,44 | 2280843,81 |
".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков