Постановление Правительства Нижегородской области от 28.03.2023 N 245 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 июня 2022 г. N 483"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2023 г. N 245
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 июня 2022 г. N 483
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 июня 2022 г. N 483 "Об утверждении государственной программы "Научно-технологическое развитие Нижегородской области до 2030 года".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 марта 2023 г. N 245
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 июня 2022 г. N 483
"Об утверждении государственной программы
"Научно-технологическое развитие
Нижегородской области до 2030 года"
1. В наименовании постановления и в пункте 1 слова "до 2030 года" исключить.
2. В государственной программе "Научно-технологическое развитие Нижегородской области до 2030 года", утвержденной постановлением:
2.1. В наименовании государственной программы и по тексту слова "Научно-технологическое развитие Нижегородской области до 2030 года" заменить словами "Научно-технологическое развитие Нижегородской области".
2.2. В разделе 1 "Паспорт Программы":
2.2.1. Позицию "Соисполнители Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области".
2.2.2. Позицию "Задачи Программы" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Проектирование, строительство и эксплуатация межвузовского IT-кампуса мирового уровня в г. Нижнем Новгороде".
2.2.3. В позиции "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2030" заменить цифрами "2052".
2.2.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Научно-технологическое развитие Нижегородской области" по годам (тыс. руб.) | ||||||||||
| Подпрограмма | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031-2052 годы** |
| Подпрограмма 1 "Развитие науки и технологий" | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35276 280,69* |
".
2.2.5. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить абзацем следующего содержания:
"4. Количество введенных площадей ИТ-кампуса - 216 400 кв. м".
2.2.6. После сноски "*" дополнить сноской "**" следующего содержания:
"** Ежегодный объем финансирования в 2031-2052 годах:
| |||||||
2031 г. | 1 665 642,79 |
| 2039 г. | 1 586 917,40 |
| 2047 г. | 1 534 158,52 |
2032 г. | 1 657 970,26 |
| 2040 г. | 1 644 971,79 |
| 2048 г. | 1 544 163,09 |
2033 г. | 1 647 454,95 |
| 2041 г. | 1 572 487,26 |
| 2049 г. | 1 538 099,51 |
2034 г. | 1 621 421,87 |
| 2042 г. | 1 564 438,02 |
| 2050 г. | 1 649 159,92 |
2035 г. | 1 668 635,69 |
| 2043 г. | 1 571 699,26 |
| 2051 г. | 1 566 146,73 |
2036 г. | 1 608 224,27 |
| 2044 г. | 1 549 093,48 |
| 2052 г. | 1 720 905,95.". |
2037 г. | 1 601 484,52 |
| 2045 г. | 1 620 793,22 |
|
|
|
2038 г. | 1 606 843,30 |
| 2046 г. | 1 535 568,89 |
|
|
|
2.3. В разделе 2 "Текстовая часть Программы":
2.3.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2030" заменить цифрами "2052".
2.3.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий государственной программы
Таблица 2. Перечень основных мероприятий
государственной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||||
|
|
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2052 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Обеспечение поддержки, синхронизации и интенсификации сектора научных исследований и разработок, непосредственно влияющих на переход предприятий обрабатывающих производств Нижегородской области к новому технологическому укладу будущей цифровой экономики, достижение роста объемов производства и реализации наукоемкой и технологической продукции, высокой концентрации квалифицированных кадров в научно-производственные предприятия Нижегородской области, что окажет положительное влияние на производительность труда и объем валового регионального продукта в производственном секторе, создаст условия для роста уровня благосостояния граждан и внесет вклад в насыщение внутреннего и экспортного рынка высокотехнологической и инновационной продукции | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35276 280,69* | ||||
Подпрограмма 1. Развитие науки и технологий | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35276 280,69* | ||||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие науки и технологий в судостроении | НИОКР, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 1 250,0* | 0 |
Основное мероприятие 1.2 | Развитие науки и технологий в машиностроении, автомобилестроении и металлургии | Капвложения, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 7 500,0* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.3 | Развитие науки и технологий в атомном машиностроении | НИОКР, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 1 960,0* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.4 | Развитие науки и технологий в электронике | Капвложения, НИОКР, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 68 000,0* | 62 350,0* | 57 100,0* | 36 000,0* | 36 000,0* | 36 000,0* | 36 000,0* | 36 000,0* | 36 000,0* | 0,0 |
Основное мероприятие 1.5 | Развитие науки и технологий в сфере информационных технологий | Капвложения, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 3 300,0* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.6 | Развитие науки и технологий в агропромышленном комплексе | НИОКР, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, комитет ветеринарии Нижегородской области, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области | 18 729,10* | 25 983,10* | 25 766,80* | 25 537,60* | 25 537,60* | 25 537,60* | 25 537,60* | 25 537,60* | 25 537,60* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.7 | Развитие науки и технологий в сфере биотехнологий и медицине | НИОКР, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство образования и науки Нижегородской области | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 852 838,2* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.8 | Пространственное и инфраструктурное развитие | Капвложения, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 500,0* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.9 | Развитие науки и технологий в климатических проектах | НИОКР, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области, министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области | 2 341,30* | 1 955,80* | 2 022,70* | 1 841,30* | 1 841,30* | 1 841,30* | 1 841,30* | 1 841,30* | 1 841,30* | 0,00 |
Основное мероприятие 1.10 | Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров | Капвложения, прочие расходы | 2022-2052 | Министерство образования и науки Нижегородской области | 0 | 236 842,11 | 678 944,49 | 558 626,96 | 2078 805,94 | 1910 104,70 | 1860 185,26 | 1826 992,68 | 1750 516,70 | 35276 280,69 |
* Объемы финансирования из областного бюджета в рамках следующих государственных программ:
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 280;
государственной программы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 14 февраля 2018 г. N 98;
государственной программы "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 301;
государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287;
государственной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 297;
государственной программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. N 274;
государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 13 июля 2017 г. N 516.".
2.3.3. Таблицу 3 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"
4 | Количество введенных площадей ИТ-кампуса | Тыс. кв.м | 0 | 0 | 37,4 | 179,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
2.3.4. Таблицу 4 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить позицией следующего содержания:
"
Основное мероприятие 10. Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров | ||||
Не предусмотрены | - | - | - | - |
".
2.3.5. Подраздел 2.9 "Обоснование финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Объемы финансирования мероприятий государственной программы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). Ресурсное обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных государственному заказчику - координатору государственной программы. Расходы иных органов исполнительной власти в структуре расходов областного бюджета на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены.
Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы, тыс. руб., годы | |||||||||
|
|
| 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031-2052 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | Научно-технологическое развитие Нижегородской области | Всего, тыс. руб., в т.ч.: | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35 276 280,69* |
|
| Министерство | 82 485,0 | 379 352,11 | 753 854,49 | 612 436,96 | 2132 615,94 | 1963 914,70 | 1913 995,26 | 1804 326,7 | 1727 850,72 | 35 276 280,69 |
Подпрограмма 1 | Развитие науки и технологий | Всего, тыс. руб., в т.ч.: | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35 276 280,69* |
|
| Министерство | 82 485,0 | 379 352,11 | 753 854,49 | 612 436,96 | 2132 615,94 | 1963 914,70 | 1913 995,26 | 1804 326,7 | 1727 850,72 | 35 276 280,69 |
* Объемы финансирования из областного бюджета в рамках следующих государственных программ:
государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 280;
государственной программы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 14 февраля 2018 г. N 98;
государственной программы "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 301;
государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 287;
государственной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 297;
государственной программы "Развитие здравоохранения Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 г. N 274;
государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 13 июля 2017 г. N 516.
Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
| 2022 | 2023г | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2052 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | Научно-технологическое развитие Нижегородской области | Всего | 1069 448,1 | 1386 500,21 | 1818 010,29 | 1670 382,36 | 3190 561,34 | 3021 860,1 | 2971 940,66 | 2938 748,08 | 2862 272,1 | 35276 280,69 |
|
| расходы областного бюджета | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35276 280,69* |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 167 699,50 | 178 391,00 | 173 198,10 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 13 330,00 | 13 630,00 | 13 630,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 0,00 |
Подпрограмма 1 | Развитие науки и технологий | Всего | 1069 448,1 | 1386 500,21 | 1818 010,29 | 1670 382,36 | 3190 561,34 | 3021 860,1 | 2971 940,66 | 2938 748,08 | 2862 272,1 | 35276 280,69 |
|
| расходы областного бюджета | 888 418,60* | 1194 479,21* | 1631 182,10* | 1489 354,06* | 3009 533,04* | 2840 831,80* | 2790 912,36* | 2757 719,78* | 2681 243,80* | 35276 280,69* |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 167 699,50 | 178 391,00 | 173 198,10 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 167 698,30 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 13 330,00 | 13 630,00 | 13 630,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.1 | Развитие науки и технологий в судостроении | Всего | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 0 |
|
| расходы областного бюджета | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.2 | Развитие науки и технологий в машиностроении, автомобилестроении и металлургии | Всего | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.3 | Развитие науки и технологий в атомном машиностроении | Всего | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.4 | Развитие науки и технологий в электронике | Всего | 68 000,0 | 62 350,0 | 57 100,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 68 000,0 | 62 350,0 | 57 100,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.5 | Развитие науки и технологий в сфере информационных технологий | Всего | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.6 | Развитие науки и технологий в агропромышленном комплексе | Всего | 22 359,10 | 40 305,8 | 34 896,6 | 29 167,6 | 29 167,6 | 29 167,6 | 29 167,6 | 29 167,6 | 29 167,6 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 18 729,10 | 25 983,1 | 25 766,80 | 25 537,60 | 25 537,60 | 25 537,60 | 25 537,60 | 25 537,60 | 25 537,60 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 10 692,7 | 5 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.7 | Развитие науки и технологий в сфере биотехнологий и медицине | Всего | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 1020 461,7 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 852 838,20 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 167 623,50 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.8 | Пространственное и инфраструктурное развитие | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.9 | Развитие науки и технологий в климатических проектах | Всего | 12 116,9 | 12 030,6 | 12 097,5 | 11 616,1 | 11 616,1 | 11 616,1 | 11 616,1 | 11 616,1 | 11 616,1 | 0,00 |
|
| расходы областного бюджета | 2 341,30 | 1 955,80 | 2 022,7 | 1 841,3 | 1841,3 | 1841,3 | 1841,3 | 1841,3 | 1841,3 | 0,00 |
|
| расходы местных бюджетов | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 |
|
