Постановление Правительства Нижегородской области от 15.06.2023 N 522 "Об утверждении паспорта на памятник природы регионального значения "Территория "Красная горка", расположенный в Володарском муниципальном округе Нижегородской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2023 г. N 522
Об утверждении паспорта на памятник природы
регионального значения "Территория "Красная горка",
расположенный в Володарском муниципальном округе
Нижегородской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 г. N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый паспорт на памятник природы регионального значения "Территория "Красная горка".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 июня 2023 г. N 522
ПАСПОРТ
на памятник природы регионального значения
"Территория "Красная горка"
Объявлен решением исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 14 февраля 1984 г. N 56 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения".
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, в 1 км к юго-западу от г. Володарск.
Расположен на землях лесного фонда (Балахнинское межрайонное лесничество, Ильинское участковое лесничество), входящих в состав кадастровых кварталов 52:22:1000026, 52:22:1000023.
Номера лесных кварталов и лесотаксационных выделов, входящих в границы особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ), представлены в приложении 1 к настоящему паспорту.
Площадь памятника природы: 1071 га.
Взят на учет в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Краткое описание памятника природы, его назначение:
Памятник природы представляет собой участок коренной левобережной поймы р. Оки. Более половины территории ООПТ занимают пойменные дубравы. Возраст дубов в отдельных участках насчитывает 100-150 лет. Отмечается многочисленный самосев и возобновление дубов.
Изредка в древостой включаются вяз голый, липа мелколистная, клен остролистный, на экотонах с сосняками - сосна обыкновенная.
На возвышенных участках с песчаной и супесчаной почвы имеются значительные по площади сосняки, также достигающие возраста в 120-130 лет. В формировании нижних ярусов здесь огромную роль играют неморальные элементы, травостой отличается видовым разнообразием и большим, до 100%, проективным покрытием.
На опушках и вырубках обильно восстанавливается береза повислая, осина, реже сосна. В подлеске преобладает рябина обыкновенная, встречаются бузина обыкновенная, ирга колосистая, калина обыкновенная.
В несколько пониженных участках сосняки иногда сменяются березняками, реже - осинниками.
На опушках и вырубках обильно восстанавливается береза повислая, осина, реже сосна.
В междюнных понижениях встречаются небольшие водоемы или участки переувлажненных высокотравных лугов, злаковых или осоковых. По периметру их часто распространены черноольховые сообщества, в кустарниковом ярусе которых встречаются ива козья, ива пепельная, кизил белый.
Значительная часть ООПТ занята участками пойменных высокотравных лугов.
К западу и северо-западу от пос. Охлопково есть небольшие пойменные озера. Они окружены осиново-березняками с небольшим количеством вяза, по берегу - полоса ив с ежевикой, встречается клен американский. Глубина водоемов небольшая, в значительной части их имеются заросли гигрофитов: манника большого, манника плавающего, рогоза широколистного, сабельника болотного, тростника обыкновенного.
По опушкам молодого осинника обнаружена популяция острокильницы чернеющей (Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (Cytisus nigricans L.)), занесенная в Красную книгу Нижегородской области (2017) и относящаяся к категории редкости З.
В целом флора памятника природы включает в себя 183 вида, принадлежащие 53 семействам. Высокое видовое разнообразие, наличие различных флористических элементов обусловлено набором различных типов растительных сообществ, перемежающихся и сменяющих друг друга. Основными типами их являются пойменные дубравы, сложные сосняки и пойменные луга. ООПТ характеризует низкой степенью антропогенной трансформации и хорошей жизненностью лесных фитоценозов. Памятник природы, несомненно, играет большое значение в сети ООПТ Нижегородской области - как участок реликтовой, коренной поймы крупной реки, включающие различные ландшафтные элементы поймы и связанные с ними биотопы. А также как место произрастания редких видов растений.
У северных границ памятника природы - черноольшанники, окружающие оросительные каналы (во многих стоит вода). Здесь обычны лягушки из рода Rana, а также уж обыкновенный. Также из рептилий на всей территории памятника природы обычна прыткая ящерица.
На территории памятника природы обитают виды, характерные для опушечных сообществ: лесной конек, обыкновенная овсянка, пеночка-весничка, зарянка, дрозд-рябинник и другие.
В 1,4 км к юго-востоку от пос. Красная Горка находится озеро Муравитово, где была обнаружена колония озерных чаек (Larus ridibundus L.) (вид из Приложения 2 к Красной книге Нижегородской области), камышница, а также вид из Красной книги Нижегородской области - речная крачка (Sterna hirundo L.) (категория З). Здесь обитают типичные виды сообществ смешанных лесов: большой пестрый дятел, лесной конек, зеленая пересмешка, мухоловка-пеструшка, большая синица, буроголовая гаичка, пеночка-теньковка, зяблик и другие.
Из встреченных беспозвоночных также стоит отметить махаона (Papilio machaon L.) - вид крупных дневных бабочек, входящий в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области.
По территории памятника природы проходят воздушные линии электропередачи ВЛ-10 кВ N ТП 6-ТП 7 (Володарский район), а также автомобильные дороги 22 ОП РЗ 22К-0026 "Дзержинск - Володарск - Ильино - а/д М-7 "Волга", 22 ОП МЗ 22Н-1412 "Кр.Горка - Горбатов".
Значение памятника природы:
А. Региональное.
Б. 1. Охрана ценофонда (типичные биоценозы пойменных дубрав, низинных болот, сосновых боров).
2. Научное (ботаническое).
3. Водоохранное (для реки Оки).
4. Рекреационное.
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы:
На территории памятника природы запрещается:
- приватизация и продажа земель;
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования;
- все виды рубок лесных насаждений, за исключением: рубок, необходимых для соблюдения строительных норм при регламентном обслуживании, ремонте и реконструкции существующих линейных объектов, лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий; расчистки, разрубки квартальных просек, расчистки грунтовых дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения, рубок осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах;
- подсочка лесных насаждений;
- сбор и заготовка лекарственных и иных видов растений;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
- распашка земель, за исключением противопожарных мероприятий;
- добыча любых полезных ископаемых;
- строительство зданий, строений, сооружений;
- строительство и прокладывание новых дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
- размещение объектов хранения и захоронения отходов, загрязнение и захламление земель;
- забор воды и сброс сточных вод в поверхностные водные объекты;
- все виды мелиоративных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта и иных транспортных средств вне дорог, за исключением спецавтотранспорта и транспорта при необходимости его использования для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
- прогон, выпас и водопой скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- промысловая охота;
- любительская и спортивная охота в весенний период (весенняя охота);
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.
На территории памятника природы разрешается:
- расчистка и ремонт грунтовых дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения без увеличения их ширины в период с 1 августа по 1 апреля;
- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
- расчистка, разрубка квартальных просек без увеличения их ширины, рубки осветления, прочистки и прореживания в лесных культурах в период с 1 августа по 1 апреля;
- проведение мероприятий по тушению пожаров;
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйственному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденным в установленном порядке;
- проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в лесохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденные в установленном порядке, по согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в области лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования, ремонт и реконструкцию существующих линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;
- любительская и спортивная охота в летне-осенний, осенне-зимний периоды;
- любительское рыболовство;
- сбор грибов и ягод гражданами для собственных нужд;
- проведение биотехнических мероприятий;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования.
Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- заготовка лесных ресурсов (код 10.3);
- охота и рыбалка (код 5.3).
Охрану, защиту и воспроизводство лесов в границах памятника природы в рамках полномочий в области лесных отношений, переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляет министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, расположенное по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, тел. (831) 433-69-85 (Балахнинское межрайонное лесничество, адрес: 606400, Нижегородская область, г. Балахна, просп. Революции, д.7).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении памятника природы осуществляет государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" (адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 51, тел. (831) 433-94-10).
Паспорт составлен государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Экология региона".
Приложения:
1. Перечень лесных кварталов и лесотаксационных выделов, входящих в состав памятника природы регионального значения "Территория "Красная Горка".
2. Схема границ памятника природы регионального значения "Территория "Красная Горка" относительно населенных пунктов. Масштаб 1:30000.
3. Схема границ памятника природы регионального значения "Территория "Красная Горка" с указанием характерных точек. Масштаб 1:30000.
4. Схема границ памятника природы регионального значения "Территория "Красная Горка" с учетом квартальной сети Балахнинского межрайонного лесничества Ильинского участкового лесничества. Масштаб 1:27000.
5. Координаты характерных точек границ памятника природы регионального значения "Территория "Красная Горка".
Приложение 1
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Территория "Красная Горка"
Номера лесных кварталов и лесотаксационных
выделов, входящих в состав памятника природы
Наименование лесничества | Год лесоустройства | N квартала | N выдела | Площадь, га |
Балахнинское межрайонное лесничество, Ильинское участковое лесничество | 2015 | 90 | 1-2, 3 (ч), 4-7, 9-10, 11 (ч), 12-14, 15 (ч), 16-19, 20 (ч) | 41 |
|
| 91 | 1-18 | 42 |
|
| 92 | 1-32 | 112 |
|
| 93 | 1-53 | 165 |
|
| 94 | 1-63 | 73 |
|
| 95 | 1-71 | 103 |
|
| 96 | 1-31, 32 (ч), 33-34, 35 (ч), 36 (ч), 37-43 | 143,3 |
|
| 97 | 1-33 | 90 |
|
| 104 | 2, 5, 8, 11 | 23,7 |
|
| 105 | 1-43 | 90 |
|
| 107 | 1-35 | 117 |
|
| 108 | 1-24 | 71 |
Итого по лесничеству 1-24 | 1071 |
Приложение 2
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Территория "Красная Горка"
Приложение 3
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Территория "Красная Горка"
Приложение 4
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Территория "Красная Горка"
Приложение 5
к паспорту на памятник природы
регионального значения
"Территория "Красная Горка"
Координаты характерных точек границ памятника природы
регионального значения "Территория "Красная Горка"
Сведения о местоположении границ памятника природы | |||||
1. Система координат: МСК-52 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта: | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| X | Y |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
1 | 518448,55 | 2161885,44 | Картометрический | 2,5 | - |
2 | 518635,82 | 2161839,49 | Картометрический | 2,5 | - |
3 | 518639,54 | 2161517,19 | Картометрический | 2,5 | - |
4 | 518597,68 | 2161510,81 | Картометрический | 2,5 | - |
5 | 518594,55 | 2161424,94 | Картометрический | 2,5 | - |
6 | 518634,66 | 2161421,10 | Картометрический | 2,5 | - |
7 | 518639,25 | 2161300,81 | Картометрический | 2,5 | - |
8 | 518664,77 | 2160710,08 | Картометрический | 2,5 | - |
9 | 518645,38 | 2160671,60 | Картометрический | 2,5 | - |
10 | 518609,23 | 2160692,92 | Картометрический | 2,5 | - |
11 | 518460,41 | 2160646,63 | Картометрический | 2,5 | - |
12 | 518524,26 | 2160491,85 | Картометрический | 2,5 | - |
13 | 518580,50 | 2160278,91 | Картометрический | 2,5 | - |
14 | 518608,96 | 2160123,91 | Картометрический | 2,5 | - |
15 | 518590,27 | 2159993,51 | Картометрический | 2,5 | - |
16 | 518569,10 | 2159895,49 | Картометрический | 2,5 | - |
17 | 518543,17 | 2159865,84 | Картометрический | 2,5 | - |
18 | 518524,78 | 2159784,00 | Картометрический | 2,5 | - |
19 | 518511,17 | 2159745,66 | Картометрический | 2,5 | - |
20 | 518448,45 | 2159648,67 | Картометрический | 2,5 | - |
21 | 518417,40 | 2159621,17 | Картометрический | 2,5 | - |
22 | 518452,10 | 2159577,19 | Картометрический | 2,5 | - |
23 | 518418,52 | 2159488,29 | Картометрический | 2,5 | - |
24 | 518365,30 | 2159351,73 | Картометрический | 2,5 | - |
25 | 518240,06 | 2159197,28 | Картометрический | 2,5 | - |
26 | 518115,34 | 2159103,93 | Картометрический | 2,5 | - |
27 | 517991,94 | 2158923,22 | Картометрический | 2,5 | - |
28 | 518063,47 | 2158720,92 | Картометрический | 2,5 | - |
29 | 518047,64 | 2158720,87 | Картометрический | 2,5 | - |
30 | 517998,49 | 2158680,62 | Картометрический | 2,5 | - |
31 | 517960,77 | 2158610,90 | Картометрический | 2,5 | - |
32 | 517758,38 | 2158541,64 | Картометрический | 2,5 | - |
33 | 517700,43 | 2158587,15 | Картометрический | 2,5 | - |
34 | 517452,56 | 2158416,73 | Картометрический | 2,5 | - |
35 | 517379,00 | 2158177,96 | Картометрический | 2,5 | - |
36 | 517363,75 | 2158115,24 | Картометрический | 2,5 | - |
37 | 517352,96 | 2158051,10 | Картометрический | 2,5 | - |
38 | 517347,23 | 2158007,27 | Картометрический | 2,5 | - |
39 | 517341,91 | 2157966,11 | Картометрический | 2,5 | - |
40 | 517310,58 | 2157852,44 | Картометрический | 2,5 | - |
41 | 517330,85 | 2157693,81 | Картометрический | 2,5 | - |
42 | 517404,73 | 2157541,38 | Картометрический | 2,5 | - |
43 | 517329,82 | 2157534,49 | Картометрический | 2,5 | - |
44 | 517103,41 | 2157538,63 | Картометрический | 2,5 | - |
45 | 517000,72 | 2157557,39 | Картометрический | 2,5 | - |
46 | 516823,37 | 2157718,69 | Картометрический | 2,5 | - |
47 | 516682,56 | 2157841,27 | Картометрический | 2,5 | - |
48 | 516620,99 | 2157893,54 | Картометрический | 2,5 | - |
49 | 516527,45 | 2157840,75 | Картометрический | 2,5 | - |
50 | 516528,30 | 2157841,42 | Картометрический | 2,5 | - |
51 | 516505,31 | 2157767,06 | Картометрический | 2,5 | - |
52 | 516377,84 | 2157650,36 | Картометрический | 2,5 | - |
53 | 516329,82 | 2157644,35 | Картометрический | 2,5 | - |
54 | 516304,31 | 2157645,86 | Картометрический | 2,5 | - |
55 | 516298,33 | 2157660,60 | Картометрический | 2,5 | - |
56 | 516334,33 | 2157692,10 | Картометрический | 2,5 | - |
57 | 516369,14 | 2157733,91 | Картометрический | 2,5 | - |
58 | 516264,86 | 2157672,52 | Картометрический | 2,5 | - |
59 | 516096,66 | 2157586,71 | Картометрический | 2,5 | - |
60 | 516074,40 | 2157587,65 | Картометрический | 2,5 | - |
61 | 516072,15 | 2157568,54 | Картометрический | 2,5 | - |
62 | 516075,65 | 2157557,31 | Картометрический | 2,5 | - |
63 | 516075,65 | 2157549,80 | Картометрический | 2,5 | - |
64 | 516073,65 | 2157537,80 | Картометрический | 2,5 | - |
65 | 516073,65 | 2157528,05 | Картометрический | 2,5 | - |
66 | 516094,16 | 2157537,80 | Картометрический | 2,5 | - |
67 | 516115,16 | 2157549,04 | Картометрический | 2,5 | - |
68 | 516115,16 | 2157542,55 | Картометрический | 2,5 | - |
69 | 516108,16 | 2157524,80 | Картометрический | 2,5 | - |
70 | 516090,16 | 2157504,30 | Картометрический | 2,5 | - |
71 | 516078,66 | 2157487,29 | Картометрический | 2,5 | - |
72 | 516091,66 | 2157466,04 | Картометрический | 2,5 | - |
73 | 516110,66 | 2157458,80 | Картометрический | 2,5 | - |
74 | 516124,16 | 2157458,78 | Картометрический | 2,5 | - |
75 | 516136,64 | 2157464,56 | Картометрический | 2,5 | - |
76 | 516139,64 | 2157482,29 | Картометрический | 2,5 | - |
77 | 516155,48 | 2157483,67 | Картометрический | 2,5 | - |
78 | 516169,48 | 2157471,42 | Картометрический | 2,5 | - |
79 | 516187,47 | 2157474,66 | Картометрический | 2,5 | - |
80 | 516200,97 | 2157483,67 | Картометрический | 2,5 | - |
81 | 516203,47 | 2157498,17 | Картометрический | 2,5 | - |
82 | 516243,47 | 2157491,67 | Картометрический | 2,5 | - |
83 | 516261,97 | 2157499,92 | Картометрический | 2,5 | - |
84 | 516267,97 | 2157524,42 | Картометрический | 2,5 | - |
85 | 516261,47 | 2157544,67 | Картометрический | 2,5 | - |
86 | 516242,49 | 2157550,43 | Картометрический | 2,5 | - |
87 | 516231,47 | 2157550,43 | Картометрический | 2,5 | - |
88 | 516219,99 | 2157542,91 | Картометрический | 2,5 | - |
89 | 516186,48 | 2157513,67 | Картометрический | 2,5 | - |
90 | 516172,48 | 2157499,92 | Картометрический | 2,5 | - |
91 | 516170,98 | 2157518,67 | Картометрический | 2,5 | - |
92 | 516175,98 | 2157547,17 | Картометрический | 2,5 | - |
93 | 516194,48 | 2157568,16 | Картометрический | 2,5 | - |
94 | 516256,47 | 2157586,91 | Картометрический | 2,5 | - |
95 | 516294,97 | 2157574,68 | Картометрический | 2,5 | - |
96 | 516380,28 | 2157521,81 | Картометрический | 2,5 | - |
97 | 516379,78 | 2157511,30 | Картометрический | 2,5 | - |
98 | 516372,28 | 2157500,05 | Картометрический | 2,5 | - |
99 | 516355,28 | 2157495,05 | Картометрический | 2,5 | - |
100 | 516347,44 | 2157487,60 | Картометрический | 2,5 | - |
101 | 516367,77 | 2157468,51 | Картометрический | 2,5 | - |
102 | 516350,76 | 2157463,52 | Картометрический | 2,5 | - |
103 | 516339,26 | 2157440,77 | Картометрический | 2,5 | - |
104 | 516304,28 | 2157444,02 | Картометрический | 2,5 | - |
105 | 516285,28 | 2157436,78 | Картометрический | 2,5 | - |
106 | 516275,78 | 2157413,01 | Картометрический | 2,5 | - |
107 | 516256,28 | 2157411,52 | Картометрический | 2,5 | - |
108 | 516212,40 | 2157411,58 | Картометрический | 2,5 | - |
109 | 516094,53 | 2157343,63 | Картометрический | 2,5 | - |
110 | 516067,14 | 2157346,42 | Картометрический | 2,5 | - |
111 | 516077,64 | 2157368,42 | Картометрический | 2,5 | - |
112 | 516077,64 | 2157374,92 | Картометрический | 2,5 | - |
113 | 516055,12 | 2157378,19 | Картометрический | 2,5 | - |
114 | 516026,44 | 2157368,65 | Картометрический | 2,5 | - |
115 | 516005,36 | 2157354,33 | Картометрический | 2,5 | - |
116 | 515997,10 | 2157344,91 | Картометрический | 2,5 | - |
117 | 515988,56 | 2157327,95 | Картометрический | 2,5 | - |
118 | 515979,43 | 2157318,90 | Картометрический | 2,5 | - |
119 | 515979,93 | 2157332,40 | Картометрический | 2,5 | - |
120 | 515967,93 | 2157329,14 | Картометрический | 2,5 | - |
121 | 515955,03 | 2157316,21 | Картометрический | 2,5 | - |
122 | 515949,77 | 2157319,47 | Картометрический | 2,5 | - |
123 | 515947,80 | 2157329,25 | Картометрический | 2,5 | - |
124 | 515953,05 | 2157339,04 | Картометрический | 2,5 | - |
125 | 515964,23 | 2157354,70 | Картометрический | 2,5 | - |
126 | 515989,87 | 2157378,19 | Картометрический | 2,5 | - |
127 | 516003,68 | 2157391,24 | Картометрический | 2,5 | - |
128 | 516006,97 | 2157399,72 | Картометрический | 2,5 | - |
129 | 516001,71 | 2157413,42 | Картометрический | 2,5 | - |
130 | 515987,24 | 2157408,85 | Картометрический | 2,5 | - |
131 | 515972,78 | 2157398,42 | Картометрический | 2,5 | - |
132 | 515950,43 | 2157378,84 | Картометрический | 2,5 | - |
133 | 515937,28 | 2157371,66 | Картометрический | 2,5 | - |
134 | 515921,50 | 2157356,01 | Картометрический | 2,5 | - |
135 | 515900,46 | 2157352,74 | Картометрический | 2,5 | - |
136 | 515888,63 | 2157352,09 | Картометрический | 2,5 | - |
137 | 515876,79 | 2157361,23 | Картометрический | 2,5 | - |
138 | 515873,75 | 2157362,94 | Картометрический | 2,5 | - |
139 | 515865,25 | 2157378,39 | Картометрический | 2,5 | - |
140 | 515832,91 | 2157394,10 | Картометрический | 2,5 | - |
141 | 515826,99 | 2157425,80 | Картометрический | 2,5 | - |
142 | 515814,64 | 2157444,37 | Картометрический | 2,5 | - |
143 | 515804,97 | 2157452,80 | Картометрический | 2,5 | - |
144 | 515839,01 | 2157471,46 | Картометрический | 2,5 | - |
145 | 515830,78 | 2157531,41 | Картометрический | 2,5 | - |
146 | 515850,46 | 2157574,33 | Картометрический | 2,5 | - |
147 | 515857,19 | 2157591,26 | Картометрический | 2,5 | - |
148 | 515842,48 | 2157597,41 | Картометрический | 2,5 | - |
149 | 515805,01 | 2157594,29 | Картометрический | 2,5 | - |
150 | 515794,12 | 2157599,84 | Картометрический | 2,5 | - |
151 | 515789,38 | 2157618,52 | Картометрический | 2,5 | - |
152 | 515775,47 | 2157612,15 | Картометрический | 2,5 | - |
153 | 515772,11 | 2157598,54 | Картометрический | 2,5 | - |
154 | 515782,62 | 2157575,05 | Картометрический | 2,5 | - |
155 | 515787,62 | 2157555,05 | Картометрический | 2,5 | - |
156 | 515796,62 | 2157541,05 | Картометрический | 2,5 | - |
157 | 515731,75 | 2157522,50 | Картометрический | 2,5 | - |
158 | 515706,84 | 2157537,39 | Картометрический | 2,5 | - |
159 | 515657,79 | 2157566,01 | Картометрический | 2,5 | - |
160 | 515613,26 | 2157542,50 | Картометрический | 2,5 | - |
161 | 515584,76 | 2157549,50 | Картометрический | 2,5 | - |
162 | 515571,78 | 2157593,01 | Картометрический | 2,5 | - |
163 | 515474,15 | 2157630,18 | Картометрический | 2,5 | - |
164 | 515425,07 | 2157615,76 | Картометрический | 2,5 | - |
165 | 515377,01 | 2157619,79 | Картометрический | 2,5 | - |
166 | 515342,67 | 2157639,58 | Картометрический | 2,5 | - |
167 | 515343,12 | 2157652,32 | Картометрический | 2,5 | - |
168 | 515343,23 | 2157686,02 | Картометрический | 2,5 | - |
169 | 515344,98 | 2157701,65 | Картометрический | 2,5 | - |
170 | 515345,32 | 2157701,82 | Картометрический | 2,5 | - |
171 | 515421,91 | 2157714,02 | Картометрический | 2,5 | - |
172 | 515444,25 | 2157714,29 | Картометрический | 2,5 | - |
173 | 515449,93 | 2157711,06 | Картометрический | 2,5 | - |
174 | 515468,31 | 2157696,56 | Картометрический | 2,5 | - |
175 | 515472,81 | 2157668,33 | Картометрический | 2,5 | - |
176 | 515511,79 | 2157654,33 | Картометрический | 2,5 | - |
177 | 515532,97 | 2157669,89 | Картометрический | 2,5 | - |
178 | 515567,48 | 2157665,11 | Картометрический | 2,5 | - |
179 | 515568,48 | 2157648,63 | Картометрический | 2,5 | - |
180 | 515576,48 | 2157643,87 | Картометрический | 2,5 | - |
181 | 515598,82 | 2157667,71 | Картометрический | 2,5 | - |
182 | 515615,94 | 2157672,13 | Картометрический | 2,5 | - |
183 | 515641,93 | 2157655,64 | Картометрический | 2,5 | - |
184 | 515656,95 | 2157642,65 | Картометрический | 2,5 | - |
185 | 515669,95 | 2157642,65 | Картометрический | 2,5 | - |
186 | 515658,77 | 2157672,99 | Картометрический | 2,5 | - |
187 | 515643,77 | 2157703,75 | Картометрический | 2,5 | - |
188 | 515641,14 | 2157747,22 | Картометрический | 2,5 | - |
189 | 515634,30 | 2157757,59 | Картометрический | 2,5 | - |
190 | 515540,38 | 2157766,32 | Картометрический | 2,5 | - |
191 | 515518,19 | 2157801,56 | Картометрический | 2,5 | - |
192 | 515527,70 | 2157812,31 | Картометрический | 2,5 | - |
193 | 515532,08 | 2157830,41 | Картометрический | 2,5 | - |
194 | 515574,64 | 2157832,98 | Картометрический | 2,5 | - |
195 | 515592,26 | 2157844,37 | Картометрический | 2,5 | - |
196 | 515628,69 | 2157831,59 | Картометрический | 2,5 | - |
197 | 515647,73 | 2157834,73 | Картометрический | 2,5 | - |
198 | 515648,91 | 2157861,46 | Картометрический | 2,5 | - |
199 | 515593,41 | 2157873,33 | Картометрический | 2,5 | - |
200 | 515550,01 | 2157884,41 | Картометрический | 2,5 | - |
201 | 515530,13 | 2157874,27 | Картометрический | 2,5 | - |
202 | 515423,64 | 2157894,23 | Картометрический | 2,5 | - |
203 | 515400,27 | 2157904,04 | Картометрический | 2,5 | - |
204 | 515399,28 | 2157926,60 | Картометрический | 2,5 | - |
205 | 515399,30 | 2157944,72 | Картометрический | 2,5 | - |
206 | 515398,83 | 2157961,16 | Картометрический | 2,5 | - |
207 | 515390,86 | 2157961,92 | Картометрический | 2,5 | - |
208 | 515362,04 | 2157961,40 | Картометрический | 2,5 | - |
209 | 515339,77 | 2157942,68 | Картометрический | 2,5 | - |
210 | 515314,09 | 2157916,16 | Картометрический | 2,5 | - |
211 | 515294,18 | 2157903,16 | Картометрический | 2,5 | - |
212 | 515216,10 | 2157896,66 | Картометрический | 2,5 | - |
213 | 515174,18 | 2157867,79 | Картометрический | 2,5 | - |
214 | 515151,13 | 2157873,00 | Картометрический | 2,5 | - |
215 | 515120,47 | 2157873,78 | Картометрический | 2,5 | - |
216 | 515088,51 | 2157872,48 | Картометрический | 2,5 | - |
217 | 515049,47 | 2157851,41 | Картометрический | 2,5 | - |
218 | 514996,54 | 2157816,83 | Картометрический | 2,5 | - |
219 | 514870,81 | 2157795,64 | Картометрический | 2,5 | - |
220 | 514816,41 | 2157752,87 | Картометрический | 2,5 | - |
221 | 514788,90 | 2157729,72 | Картометрический | 2,5 | - |
222 | 514783,86 | 2157700,93 | Картометрический | 2,5 | - |
223 | 514796,38 | 2157693,68 | Картометрический | 2,5 | - |
224 | 514838,62 | 2157706,45 | Картометрический | 2,5 | - |
225 | 514888,20 | 2157717,50 | Картометрический | 2,5 | - |
226 | 514897,11 | 2157710,74 | Картометрический | 2,5 | - |
227 | 514877,98 | 2157699,04 | Картометрический | 2,5 | - |
228 | 514868,81 | 2157692,28 | Картометрический | 2,5 | - |
229 | 514846,54 | 2157670,96 | Картометрический | 2,5 | - |
230 | 514818,18 | 2157622,99 | Картометрический | 2,5 | - |
231 | 514774,95 | 2157599,58 | Картометрический | 2,5 | - |
232 | 514755,04 | 2157579,82 | Картометрический | 2,5 | - |
233 | 514752,42 | 2157559,54 | Картометрический | 2,5 | - |
234 | 514777,01 | 2157542,46 | Картометрический | 2,5 | - |
