Постановление Правительства Нижегородской области от 11.09.2023 N 824 "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность библиотек и архивов" (код 91.01), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 27 октября 2008 г. N 487"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2023 г. N 824
О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников государственных казенных учреждений
Нижегородской области по виду экономической
деятельности "Деятельность библиотек и архивов"
(код 91.01), утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области
от 27 октября 2008 г. N 487
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность библиотек и архивов" (код 91.01), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 27 октября 2008 г. N 487, следующие изменения:
1.1. В разделе 2 "Порядок и условия оплаты труда":
1.1.1. В подразделе 2.1 "Основные условия оплаты труда":
1) таблицы пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к ПКГ | Группы по оплате труда | Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Повышающий коэффициент в зависимости от группы по оплате труда | Должностной оклад (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня Размер минимального должностного оклада - 5178 руб. | ||||||
1 | архивист, археограф, палеограф, методист | - | 1,00 | 1,167 | 6043 | |
2 | архивист 2 категории, археограф 2 категории, палеограф 2 категории, методист 2 категории, художник-реставратор архивных документов | I | 1,24 | 1,330 | 8540 | |
|
| II |
| 1,167 | 7493 | |
3 | архивист 1 категории, археограф 1 категории, палеограф 1 категории, методист 1 категории, хранитель фондов, художник-реставратор архивных документов 2 категории | I | 1,50 | 1,400 | 10874 | |
|
| II |
| 1,307 | 10151 | |
4 | ведущий архивист, ведущий археограф, ведущий палеограф, ведущий методист, ведущий специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных документов, художник-реставратор архивных документов 1 категории | I | 1,60 | 1,412 | 11698 | |
|
| II |
| 1,342 | 11118 | |
5 | главный архивист, главный археограф, главный палеограф, главный методист, главный специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных документов, художник-реставратор архивных документов высшей категории | I | 1,65 | 1,400 | 11961 | |
|
| II |
| 1,389 | 11867 | |
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня Размер минимального должностного оклада - 6129 руб. | ||||||
1 | заведующий сектором (начальник сектора) архива, заведующий архивохранилищем, начальник отдела (заведующий отделом) архива, начальник отдела (заведующий отделом) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов | I | 1,66 | 1,249 | 12708 | |
|
| II |
| 1,237 | 12585 | |
2 | главный хранитель фондов архива | I | 1,79 | 1,468 | 16105 | |
|
| II |
| 1,434 | 15732 | |
";
"
Квалификационный уровень | Наименование должности, категория | Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Должностной оклад (руб.) | ||
1 | 2 | 4 | 6 | ||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Размер минимального должностного оклада - 6497 руб. | |||||
5 | начальник участка | 1,4598 | 9484 | ||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Размер минимального должностного оклада - 7796 руб. | |||||
1 | бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,2169 | 9487 | ||
2 | 2 категории: бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,3098 | 10211 | ||
3 | 1 категории: бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,4030 | 10938 | ||
4 | ведущий: документовед, бухгалтер, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,4960 | 11663 | ||
5 | главный специалист по защите информации | 1,5348 | 11965 | ||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Размер минимального должностного оклада - 15532 руб. | |||||
1 | начальник отдела материально-технического снабжения | 1,1000 | 17085 | ||
Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н Размер минимального должностного оклада - 7796 руб. | |||||
6 | специалист по охране труда | 1,4030 | 10938 | ||
";
2) таблицу пункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационный разряд | Наименование должности | Повышающий коэффициент в зависимости от профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4784 руб. | ||||
1 квалификационный уровень | ||||
1 | подсобный рабочий, уборщик территорий, уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,1490 | 5497 |
2 | вахтер, лифтер, подсобный рабочий | 1,04 | 1,1590 | 5766 |
3 | слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор котельной, оператор теплового пункта, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,09 | 1,5978 | 8332 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5426 руб. | ||||
1 квалификационный уровень | ||||
4 | водитель автомобиля, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1,0 | 1,6091 | 8731 |
".
1.1.2. В подразделе 2.1 "Основные условия оплаты труда":
1) таблицы пункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к ПКГ | Группы по оплате труда | Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Повышающий коэффициент в зависимости от группы по оплате труда | Должностной оклад (руб.) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня Размер минимального должностного оклада - 5515 руб. | ||||||
1 | архивист, археограф, палеограф, методист | - | 1,00 | 1,167 | 6436 | |
2 | архивист 2 категории, археограф 2 категории, палеограф 2 категории, методист 2 категории, художник-реставратор архивных документов | I | 1,24 | 1,330 | 9095 | |
|
| II |
| 1,167 | 7981 | |
3 | архивист 1 категории, археограф 1 категории, палеограф 1 категории, методист 1 категории, хранитель фондов, художник-реставратор архивных документов 2 категории | I | 1,50 | 1,400 | 11582 | |
|
| II |
| 1,307 | 10812 | |
4 | ведущий архивист, ведущий археограф, ведущий палеограф, ведущий методист, ведущий специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных документов, художник-реставратор архивных документов 1 категории | I | 1,60 | 1,412 | 12459 | |
|
| II |
| 1,342 | 11842 | |
5 | главный архивист, главный археограф, главный палеограф, главный методист, главный специалист лаборатории обеспечения сохранности архивных документов, художник-реставратор архивных документов высшей категории | I | 1,65 | 1,400 | 12740 | |
|
| II |
| 1,389 | 12640 | |
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня Размер минимального должностного оклада - 6527 руб. | ||||||
1 | заведующий сектором (начальник сектора) архива, заведующий архивохранилищем, начальник отдела (заведующий отделом) архива, начальник отдела (заведующий отделом) лаборатории обеспечения сохранности архивных документов | I | 1,66 | 1,249 | 13533 | |
|
| II |
| 1,237 | 13403 | |
2 | главный хранитель фондов архива | I | 1,79 | 1,468 | 17151 | |
|
| II |
| 1,434 | 16754 | |
";
"
Квалификационный уровень | Наименование должности, категория | Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Должностной оклад (руб.) | |
1 | 2 | 4 | 6 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Размер минимального должностного оклада - 6919 руб. | ||||
5 | начальник участка | 1,4598 | 10100 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Размер минимального должностного оклада - 8303 руб. | ||||
1 | бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,2169 | 10104 | |
2 | 2 категории: бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,3098 | 10875 | |
3 | 1 категории: бухгалтер, документовед, юрисконсульт, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,4030 | 11649 | |
4 | ведущий: документовед, бухгалтер, инженер-программист, специалист по защите информации, экономист | 1,4960 | 12421 | |
5 | главный специалист по защите информации | 1,5348 | 12743 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Размер минимального должностного оклада - 16542 руб. | ||||
1 | начальник отдела материально-технического снабжения | 1,1000 | 18196 | |
Должности в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н Размер минимального должностного оклада - 8303 руб. | ||||
6 | специалист по охране труда | 1,4030 | 11649 | |
";
2) таблицу пункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационный разряд | Наименование должности | Повышающий коэффициент в зависимости от профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5095 руб. | ||||
1 квалификационный уровень | ||||
1 | подсобный рабочий, уборщик территорий, уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,1490 | 5854 |
2 | вахтер, лифтер, подсобный рабочий | 1,04 | 1,1590 | 6141 |
3 | слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор котельной, оператор теплового пункта, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,09 | 1,5978 | 8873 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5779 руб. | ||||
1 квалификационный уровень | ||||
4 | водитель автомобиля, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1,0 | 1,6091 | 9299 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г. за исключением подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
Действие подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин