Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2023 N 1113 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2008 г. N 425"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2023 г. N 1113
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 2 октября 2008 г. N 425
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2008 г. N 425 "Об установлении нормативов численности специалистов по охране детства муниципальных образований Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях реализации части 3 статьи 5 Закона Нижегородской области от 7 сентября 2007 г. N 125-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан" Правительство Нижегородской области постановляет:".
1.2. В абзаце третьем пункта 1 цифру "1" заменить цифрой "2".
1.3. Нормативы численности специалистов по охране детства муниципальных образований Нижегородской области, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 25 декабря 2023 г.N 1113
"УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 2 октября 2008 г. N 425
Нормативы
численности специалистов по охране детства
муниципальных образований
Нижегородской области
N п/п | Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Численность специалистов по охране детства по должностям | Итого численность специалистов по охране детства | |||
|
| Начальник отдела | Консультант | Зав. сектором | Главный специалист |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ардатовский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
2. | Балахнинский муниципальный округ |
|
| 1 | 4 | 5 |
3. | Богородский муниципальный округ |
|
|
| 4 | 4 |
4. | Большеболдинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
5. | Большемурашкинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
6. | Бутурлинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
7. | Вадский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
8. | Варнавинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
9. | Вачский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
10. | Ветлужский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
11. | Вознесенский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
12. | Володарский муниципальный округ |
|
|
| 3 | 3 |
13. | Воскресенский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
14. | Гагинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
15. | Городецкий муниципальный округ |
|
| 1 | 5 | 6 |
16. | Дальнеконстантиновский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
17. | Дивеевский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
18. | Княгининский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
19. | Ковернинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
20. | Краснобаковский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
21. | Краснооктябрьский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
22. | Кстовский муниципальный округ |
|
| 1 | 7 | 8 |
23. | Лукояновский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
24. | Лысковский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
25. | Павловский муниципальный округ |
|
| 1 | 5 | 6 |
26. | Пильнинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
27. | Починковский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
28. | Сергачский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
29. | Сеченовский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
30. | Сосновский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
31. | Спасский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
32. | Тонкинский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
33. | Тоншаевский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
34. | Уренский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
35. | Шарангский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
36. | Шатковский муниципальный округ |
|
|
| 2 | 2 |
37. | городской округ город Арзамас |
|
| 1 | 9 | 10 |
38. | городской округ город Бор |
|
| 1 | 7 | 8 |
39. | городской округ Воротынский |
|
|
| 2 | 2 |
40. | городской округ город Выкса |
|
| 1 | 5 | 6 |
41. | городской округ город Дзержинск | 1 | 1 |
| 12 | 14 |
42. | городской округ город Кулебаки |
|
|
| 3 | 3 |
43. | городской округ Навашинский |
|
|
| 2 | 2 |
44. | городской округ город Нижний Новгород | 9 | 9 |
| 60 | 78 |
45. | городской округ город Первомайск |
|
|
| 2 | 2 |
46. | городской округ Перевозский |
|
|
| 2 | 2 |
47. | городской округ город Саров |
|
| 1 | 5 | 6 |
48. | городской округ Семеновский |
|
|
| 3 | 3 |
49. | городской округ Сокольский |
|
|
| 2 | 2 |
50. | городской округ город Чкаловск |
|
|
| 2 | 2 |
51. | городской округ город Шахунья |
|
|
| 3 | 3 |
| ИТОГО: | 10 | 10 | 8 | 207 | 235 |
".
