Постановление Правительства Нижегородской области от 26.12.2023 N 1129 "Об утверждении нормативов в области образования для расчета субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2023 г. N 1129
Об утверждении нормативов в области образования
для расчета субвенций на исполнение полномочий
в сфере общего образования на 2024 год
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. N 160-З "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской области на одного учащегося в год на 2024 год;
- нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской области, реализующих программы дошкольного образования на одного воспитанника в год на 2024 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. N 1129
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности
в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
Нижегородской области на одного
учащегося в год на 2024 год
(рублей)
N п/п | Наименование норматива финансового обеспечения | Норматив финансового обеспечения в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | Норматив финансового обеспечения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Норматив финансового обеспечения в общеобразовательных организациях городского округа город Саров | |
1. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ: | ||||
| очная форма обучения | ||||
| начального общего образования | 50 317 | 59 272 | 70 444 | |
| основного общего образования | 76 489 | 90 102 | 107 085 | |
| среднего общего образования | 99 020 | 116 642 | 138 628 | |
| очно-заочная форма обучения | ||||
| основного общего образования | 49 788 | 58 649 | 69 703 | |
| среднего общего образования | 49 788 | 58 649 | 69 703 | |
2. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ углубленного изучения отдельных предметов: | ||||
| начального общего образования | 57 865 | 68 163 | 81 011 | |
| основного общего образования | 87 962 | 103 617 | 123 147 | |
| среднего общего образования | 99 020 | 116 642 | 138 628 | |
3. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных основных образовательных программ в классах: | ||||
| для слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с умственной отсталостью: | ||||
| начального общего образования | 125 793 | 148 180 | 176 110 | |
| основного общего образования | 191 223 | 225 255 | 267 712 | |
| среднего общего образования | 215 260 | 253 570 | 301 364 | |
| для слабослышащих, позднооглохших, слепых, глухих обучающихся: | ||||
| начального общего образования | 188 689 | 222 270 | 264 165 | |
| основного общего образования | 286 834 | 337 883 | 401 568 | |
| среднего общего образования | 322 890 | 380 355 | 452 046 | |
| для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | ||||
| начального общего образования | 301 902 | 355 632 | 422 663 | |
| основного общего образования | 458 934 | 540 612 | 642 508 | |
| среднего общего образования | 516 624 | 608 568 | 723 274 | |
| для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития): | ||||
| начального общего образования | 470 466 | 547 392 | 658 652 | |
| основного общего образования
| 715 176 | 832 116 | 1 001 246 | |
| среднего общего образования | 805 074 | 936 720 | 1 127 104 | |
4. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ при индивидуальном обучении на дому на основании медицинского заключения: | ||||
| начального общего образования | 125 793 | 148 180 | 176 110 | |
| основного общего образования | 191 223 | 225 255 | 267 712 | |
| среднего общего образования | 215 260 | 253 570 | 301 364 | |
5. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: | ||||
| очная форма обучения | ||||
| основного общего образования | 146 723 | 172 894 | - | |
| среднего общего образования | 135 307 | 159 441 | - | |
| очно-заочная форма обучения | ||||
| основного общего образования | 82 150 | 96 771 | - | |
| среднего общего образования | 82 150 | 96 771 | - | |
6. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных основных образовательных программ при индивидуальном обучении на дому на основании медицинского заключения: | ||||
| начального общего образования | 150 951 | 177 816 | 211 331 | |
| основного общего образования | 229 467 | 270 306 | 321 254 | |
| среднего общего образования | 258 312 | 304 284 | 361 637 | |
7. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных образовательных программ на одного обучающегося в условиях инклюзивного образования | ||||
| Глухие обучающиеся, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся, слепые обучающиеся, слабовидящие обучающиеся, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) | ||||
| начального общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 369 528 | 378 481 | 389 654 | |
| основного общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 405 231 | 418 839 | 435 825 | |
| Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС), обучающиеся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития): | ||||
| начального общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 704 780 | 715 976 | 729 941 | |
| основного общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 884 473 | 901 489 | 922 719 | |
| среднего общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 895 474 | 915 641 | 939 548 | |
8. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных образовательных программ и создание специальных условий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в специальных коррекционных школах-интернатах: | ||||
| для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, задержкой психического развития, слабовидящих: | ||||
| начального общего образования | - | - | 274 439 | |
| основного общего образования | - | - | 417 186 | |
| среднего общего образования | - | - | 469 627 | |
| для слепых, глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся: | ||||
| начального общего образования | - | - | 411 657 | |
| основного общего образования | - | - | 625 779 | |
| среднего общего образования | - | - | 704 439 | |
| для глухих обучающихся, обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: | ||||
| начального общего образования | - | - | 658 652 | |
| основного общего образования | - | - | 1 001 246 | |
| среднего общего образования | - | - | 1 127 104 | |
9. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности, применяемый для расчета расходов на полное государственное обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях | - | - | 252 674 | |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. N 1129
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной
деятельности в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
и муниципальных общеобразовательных
организациях, реализующих программы
дошкольного образования Нижегородской
области на одного воспитанника
в год на 2024 год
(рублей)
N п/п | Наименование показателей | Норматив финансового обеспечения в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | Норматив финансового обеспечения в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях городского округа город Саров |
1. | В группах общеразвивающей направленности | |||
1.1. | С длительностью пребывания воспитанников в группе 10,5 часа | 95 393 | 103 692 | 112 539 |
1.2. | С длительностью пребывания воспитанников в группе 12 часов | 107 805 | 117 569 | 127 309 |
2. | В группах комбинированной и оздоровительной направленности | 142 894 | 156 564 | 169 066 |
3. | В группах компенсирующей направленности | |||
3.1. | Для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени | 233 914 | 258 324 | 277 380 |
3.2. | Для глухих и слепых детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, умеренной (тяжелой) степени | 358 033 | 397 089 | 425 082 |
3.3. | Для детей с аутизмом, со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | 440 779 | 489 598 | 523 549 |
4. | В семейных детских садах | 95 393 | 103 692 | 112 539 |