Постановление Правительства Нижегородской области от 16.01.2024 N 9 "Об утверждении распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2024 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2024 г. N 9
Об утверждении распределения из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Нижегородской
области субсидий на реализацию проекта инициативного
бюджетирования "Вам решать!" в 2024 году
В соответствии с Законом Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. N 165-З "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. N 945 "О реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" от 29 декабря 2023 г. N Сл-001-1112253/23 Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области субсидий на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2024 году.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора С.Э.Морозов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 16 января 2024 г. N 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области субсидий на реализацию
проекта инициативного бюджетирования
"Вам решать!" в 2024 году
N п/п | Наименование муниципальных образований | Размер субсидии (рублей) |
1 | 2 | 3 |
1. | Ардатовский муниципальный округ | 26 748 398,58 |
2. | Балахнинский муниципальный округ | 39 605 173,80 |
3. | Богородский муниципальный округ | 30 949 277,06 |
4. | Большеболдинский муниципальный округ | 10 972 335,92 |
5. | Большемурашкинский муниципальный округ | 7 673 484,00 |
6. | Бутурлинский муниципальный округ | 7 035 755,50 |
7. | Вадский муниципальный округ | 8 698 500,64 |
8. | Варнавинский муниципальный округ | 9 146 451,90 |
9. | Вачский муниципальный округ | 13 698 070,07 |
10. | Ветлужский муниципальный округ | 10 563 062,35 |
11. | Вознесенский муниципальный округ | 21 185 590,99 |
12. | Володарский муниципальный округ | 26 241 000,00 |
13. | Воскресенский муниципальный округ | 24 992 407,65 |
14. | Гагинский муниципальный округ | 4 507 312,55 |
15. | Городецкий муниципальный округ | 37 393 990,49 |
16. | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 14 228 434,93 |
17. | Дивеевский муниципальный округ | 8 452 452,42 |
18. | Княгининский муниципальный округ | 5 502 617,28 |
19. | Ковернинский муниципальный округ | 24 897 179,00 |
20. | Краснобаковский муниципальный округ | 7 152 498,23 |
21. | Краснооктябрьский муниципальный округ | 16 952 243,12 |
22. | Кстовский муниципальный округ | 54 416 790,45 |
23. | Лукояновский муниципальный округ | 5 696 293,30 |
24. | Лысковский муниципальный округ | 18 443 736,70 |
25. | Павловский муниципальный округ | 39 782 977,30 |
26. | Пильнинский муниципальный округ | 23 270 278,24 |
27. | Починковский муниципальный округ | 30 398 000,00 |
28. | Сергачский муниципальный округ | 18 760 808,83 |
29. | Сеченовский муниципальный округ | 18 229 662,00 |
30. | Сосновский муниципальный округ | 12 013 803,69 |
31. | Спасский муниципальный округ | 6 249 276,00 |
32. | Тонкинский муниципальный округ | 10 970 865,50 |
33. | Тоншаевский муниципальный округ | 13 259 414,28 |
34. | Уренский муниципальный округ | 20 000 000,00 |
35. | Шарангский муниципальный округ | 11 871 228,10 |
36. | Шатковский муниципальный округ | 24 066 367,32 |
37. | городской округ Воротынский | 21 523 059,95 |
38. | городской округ город Арзамас | 55 788 503,73 |
39. | городской округ город Бор | 56 242 067,38 |
40. | городской округ город Выкса | 18 000 000,00 |
41. | городской округ город Дзержинск | 27 684 118,88 |
42. | городской округ город Кулебаки | 24 724 967,94 |
43. | городской округ город Нижний Новгород | 169 027 053,54 |
44. | городской округ город Первомайск | 24 937 397,55 |
45. | городской округ город Саров | 27 388 740,00 |
46. | городской округ город Чкаловск | 11 976 497,03 |
47. | городской округ город Шахунья | 17 022 744,21 |
48. | городской округ Навашинский | 19 561 008,68 |
49. | городской округ Перевозский | 14 783 652,16 |
50. | городской округ Семеновский | 35 998 763,84 |
51. | городской округ Сокольский | 11 315 686,92 |
| Итого: | 1 200 000 000,00 |
