Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2024 N 149 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 26 июня 2020 г. N 514"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2024 г. N 149
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 26 июня 2020 г. N 514
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. N 14-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Парк "Швейцария" (г. Нижний Новгород, Приокский район, верхнее плато Окского откоса вдоль Гагарина пр., от Горной ул. до Краснозвездной ул.) в его исторической среде Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 26 июня 2020 г. N 514 "Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения "Парк "Швейцария" и "Входы и ограда парка "Швейцария" в г. Нижнем Новгороде и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые изменения в требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия регионального значения "Парк "Швейцария" и "Входы и ограда парка "Швейцария" в г. Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 26 июня 2020 г. N 514.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 1 апреля 2024 г. N 149
Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Правительства
Нижегородской области от 26 июня 2020 г. N 514 "Об установлении
зон охраны объектов культурного наследия регионального
значения "Парк "Швейцария" и "Входы и ограда парка
"Швейцария" в г. Нижнем Новгороде и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон"
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения "Парк "Швейцария" (г. Нижний Новгород, Приокский
район, верхнее плато Окского откоса вдоль Гагарина пр.,
от Горной ул. до Краснозвездной ул.)
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| - объект культурного наследия регионального значения "Парк "Швейцария" |
|
- объект культурного наследия регионального значения "Входы и ограда парка "Швейцария"
|
| - границы и территории памятника природы "Урочище Слуда" |
| - граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Парка "Швейцария" |
| - граница территории объекта культурного наследия регионального значения "Входы и ограда парка "Швейцария" |
| - охранная зона (ОЗ) |
| - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3) |
| - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2 уч. 1-3) |
| - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3) |
| - зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ уч. 1-9)
|
Схемы координат характерных точек границ территорий зон охраны
(ОЗ, ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 (уч. 1-3), ЗРЗ-3, ЗОПЛ (уч. 1-9)) объекта
культурного наследия "Парк "Швейцария" (г.Нижний Новгород,
Приокский район, верхнее плато Окского откоса вдоль
Гагарина пр., от Горной ул. до Краснозвездной ул.)
ОЗ:
ЗРЗ-1:
Выносной лист 1
Выносной лист 2
Выносной лист 3
Выносной лист 4
Выносной лист 5
Выносной лист 6
Выносной лист 7
Выносной лист 8
Выносной лист 9
Выносной лист 10
Выносной лист 11
Выносной лист 12
ЗРЗ-2 (уч. 1, уч. 2, уч. 3):
Выносной лист 1
Выносной лист 2
Выносной лист 3
Выносной лист 4
Выносной лист 5
Выносной лист 6
Выносной лист 7
Выносной лист 8
Выносной лист 9
Выносной лист 10
Выносной лист 11
Выносной лист 12
Выносной лист 13
Выносной лист 14
Выносной лист 15
Выносной лист 16
Выносной лист 17
Выносной лист 18
Выносной лист 19
Выносной лист 20
Выносной лист 21
ЗРЗ-3:
Выносной лист 1
Выносной лист 2
Выносной лист 3
Выносной лист 4
Выносной лист 5
Выносной лист 6
ЗОПЛ (уч. 1, уч. 2, уч. 3, уч. 4, уч. 5, уч. 6, уч. 7, уч. 8, уч. 9):
Выносной лист 1
Выносной лист 2
Выносной лист 3
Выносной лист 4
Выносной лист 5
Выносной лист 6
Выносной лист 7
Выносной лист 8
Выносной лист 9
Выносной лист 10
Выносной лист 11
Выносной лист 12
Выносной лист 13
Выносной лист 14
Выносной лист 15
Выносной лист 16
Выносной лист 17
Выносной лист 18
Выносной лист 19
Выносной лист 20
Выносной лист 21
Выносной лист 22
Выносной лист 23
Выносной лист 24
Выносной лист 25
Выносной лист 26
Выносной лист 27
Выносной лист 28
Выносной лист 29
Выносной лист 30
Выносной лист 31
Выносной лист 32
Выносной лист 33
Выносной лист 34
Выносной лист 35
Выносной лист 36
Выносной лист 37
Выносной лист 38
Выносной лист 39
Выносной лист 40
Выносной лист 41
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| - граница зон охраны (ОЗ, ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 (уч. 1-3), ЗРЗ-3, ЗОПЛ (уч. 1-9)) |
- характерная точка границ зон охраны |
Координаты характерных точек границ зон охраны
(ОЗ, ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 (уч. 1-3), ЗРЗ-3, ЗОПЛ (уч. 1-9))
объекта культурного наследия "Парк "Швейцария"
(г. Нижний Новгород, Приокский район, верхнее
плато Окского откоса вдоль Гагарина пр.,
от Горной ул. до Краснозвездной ул.)
ОЗ:
| ||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 522713,31 | 2214145,87 |
2 | 522713,98 | 2214162,09 |
3 | 522715,06 | 2214190,33 |
4 | 522707,14 | 2214184,83 |
5 | 522696,69 | 2214225,07 |
6 | 522691,84 | 2214223,85 |
7 | 522692,82 | 2214219,97 |
8 | 522686,02 | 2214218,26 |
9 | 522685,05 | 2214222,14 |
10 | 522590,04 | 2214197,10 |
11 | 522564,20 | 2214185,06 |
12 | 522547,99 | 2214176,56 |
13 | 522534,84 | 2214169,81 |
14 | 522505,71 | 2214161,27 |
15 | 522506,87 | 2214155,78 |
16 | 522523,91 | 2214158,27 |
17 | 522540,76 | 2214154,72 |
18 | 522548,20 | 2214149,48 |
19 | 522564,36 | 2214150,03 |
20 | 522609,04 | 2214136,81 |
21 | 522633,23 | 2214134,82 |
22 | 522646,55 | 2214132,30 |
23 | 522647,27 | 2214144,58 |
24 | 522655,92 | 2214143,20 |
25 | 522682,36 | 2214142,90 |
26 | 522687,13 | 2214144,50 |
27 | 522697,02 | 2214145,01 |
1 | 522713,31 | 2214145,87 |
ЗРЗ-1:
| |||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) |
| |
| X | Y |
|
1 | 527325,44 | 2213935,93 |
|
2 | 527322,66 | 2213996,76 |
|
3 | 527322,12 | 2214092,66 |
|
4 | 527312,97 | 2214092,66 |
|
5 | 527308,36 | 2214087,65 |
|
6 | 527266,85 | 2214087,19 |
|
7 | 527269,70 | 2214102,55 |
|
8 | 527222,48 | 2214097,84 |
|
9 | 527189,49 | 2214094,51 |
|
10 | 527102,77 | 2214078,03 |
|
11 | 527060,41 | 2214070,31 |
|
12 | 527008,83 | 2214063,77 |
|
13 | 526937,18 | 2214065,46 |
|
14 | 526920,67 | 2214066,08 |
|
15 | 526862,20 | 2214071,68 |
|
16 | 526856,12 | 2214070,62 |
|
17 | 526738,38 | 2214085,87 |
|
18 | 526627,78 | 2214090,02 |
|
19 | 526562,23 | 2214092,01 |
|
20 | 526506,03 | 2214092,30 |
|
21 | 526471,49 | 2214092,00 |
|
22 | 526442,78 | 2214093,28 |
|
23 | 526384,92 | 2214100,68 |
|
24 | 526367,76 | 2214102,56 |
|
25 | 526353,25 | 2214106,49 |
|
26 | 526244,53 | 2214137,33 |
|
27 | 526196,85 | 2214151,16 |
|
28 | 526159,18 | 2214160,50 |
|
29 | 526118,21 | 2214168,26 |
|
30 | 526061,20 | 2214174,39 |
|
31 | 526057,61 | 2214178,68 |
|
32 | 526049,97 | 2214180,90 |
|
33 | 526047,27 | 2214177,57 |
|
34 | 526019,37 | 2214178,43 |
|
35 | 525957,55 | 2214175,81 |
|
36 | 525875,80 | 2214171,04 |
|
37 | 525879,64 | 2214174,81 |
|
38 | 525897,84 | 2214194,53 |
|
39 | 525901,59 | 2214207,34 |
|
40 | 525903,98 | 2214215,15 |
|
41 | 525916,91 | 2214244,19 |
|
42 | 525917,67 | 2214245,88 |
|
43 | 525920,06 | 2214250,49 |
|
44 | 525920,91 | 2214252,27 |
|
45 | 525923,26 | 2214256,41 |
|
46 | 525923,80 | 2214257,64 |
|
47 | 525925,18 | 2214259,95 |
|
48 | 525926,67 | 2214262,74 |
|
49 | 525926,42 | 2214265,08 |
|
50 | 525925,81 | 2214275,38 |
|
51 | 525925,84 | 2214277,36 |
|
52 | 525925,70 | 2214282,24 |
|
53 | 525925,02 | 2214286,28 |
|
54 | 525923,76 | 2214294,08 |
|
55 | 525923,35 | 2214295,54 |
|
56 | 525916,72 | 2214314,13 |
|
57 | 525912,41 | 2214327,14 |
|
58 | 525909,77 | 2214337,20 |
|
59 | 525905,74 | 2214355,21 |
|
60 | 525903,83 | 2214359,37 |
|
61 | 525902,10 | 2214362,49 |
|
62 | 525898,59 | 2214365,47 |
|
63 | 525895,50 | 2214366,37 |
|
64 | 525892,42 | 2214366,88 |
|
65 | 525889,33 | 2214366,20 |
|
66 | 525883,35 | 2214364,69 |
|
67 | 525877,30 | 2214363,22 |
|
68 | 525872,01 | 2214355,81 |
|
69 | 525868,74 | 2214350,58 |
|
70 | 525865,71 | 2214338,59 |
|
71 | 525864,90 | 2214335,65 |
|
72 | 525860,12 | 2214330,48 |
|
73 | 525858,06 | 2214328,31 |
|
74 | 525848,85 | 2214319,81 |
|
75 | 525846,19 | 2214311,96 |
|
76 | 525845,10 | 2214309,25 |
|
77 | 525844,13 | 2214306,96 |
|
78 | 525840,55 | 2214300,45 |
|
79 | 525835,51 | 2214294,19 |
|
80 | 525827,32 | 2214280,53 |
|
81 | 525825,32 | 2214274,90 |
|
82 | 525813,08 | 2214248,54 |
|
83 | 525812,62 | 2214246,22 |
|
84 | 525812,03 | 2214242,73 |
|
85 | 525809,22 | 2214231,82 |
|
86 | 525807,78 | 2214225,02 |
|
87 | 525806,64 | 2214209,94 |
|
88 | 525808,46 | 2214203,83 |
|
89 | 525810,74 | 2214196,31 |
|
90 | 525814,96 | 2214184,06 |
|
91 | 525818,14 | 2214180,28 |
|
92 | 525819,03 | 2214172,44 |
|
93 | 525821,40 | 2214168,04 |
|
94 | 525796,11 | 2214169,22 |
|
95 | 525746,72 | 2214168,94 |
|
96 | 525704,81 | 2214168,59 |
|
97 | 525667,47 | 2214168,27 |
|
98 | 525647,64 | 2214170,39 |
|
99 | 525629,58 | 2214172,26 |
|
100 | 525619,03 | 2214173,39 |
|
101 | 525595,25 | 2214177,21 |
|
102 | 525578,17 | 2214163,94 |
|
103 | 525598,66 | 2214160,42 |
|
104 | 525599,95 | 2214159,87 |
|
105 | 525602,66 | 2214158,81 |
|
106 | 525610,53 | 2214154,64 |
|
107 | 525612,94 | 2214153,65 |
|
108 | 525635,63 | 2214145,03 |
|
109 | 525672,78 | 2214130,63 |
|
110 | 525759,63 | 2214103,09 |
|
111 | 525758,58 | 2214097,44 |
|
112 | 525776,78 | 2214097,01 |
|
113 | 525818,91 | 2214096,45 |
|
114 | 525829,09 | 2214072,94 |
|
115 | 525828,68 | 2214033,34 |
|
116 | 525825,42 | 2214024,27 |
|
117 | 525826,30 | 2214016,79 |
|
118 | 525821,25 | 2214003,32 |
|
119 | 525818,57 | 2213992,31 |
|
120 | 525837,20 | 2213986,68 |
|
121 | 525857,83 | 2213978,89 |
|
122 | 525857,82 | 2213978,89 |
|
123 | 525859,39 | 2213978,30 |
|
124 | 525878,15 | 2213970,45 |
|
125 | 525889,44 | 2213968,95 |
|
126 | 526093,35 | 2213961,01 |
|
127 | 526189,78 | 2213958,13 |
|
128 | 526327,78 | 2213953,17 |
|
129 | 526355,52 | 2213953,35 |
|
130 | 526427,46 | 2213946,86 |
|
131 | 526484,51 | 2213947,46 |
|
132 | 526527,30 | 2213953,85 |
|
133 | 526528,43 | 2213963,17 |
|
134 | 526544,27 | 2213964,45 |
|
135 | 526555,71 | 2213967,93 |
|
136 | 526634,46 | 2213952,63 |
|
137 | 526684,53 | 2213955,63 |
|
138 | 526736,52 | 2213958,64 |
|
139 | 526786,56 | 2213964,19 |
|
140 | 526823,24 | 2213953,59 |
|
141 | 526854,16 | 2213943,58 |
|
142 | 526870,41 | 2213949,00 |
|
143 | 526921,67 | 2213950,33 |
|
144 | 527004,45 | 2213961,37 |
|
145 | 527024,51 | 2213961,03 |
|
146 | 527053,93 | 2213964,71 |
|
147 | 527081,11 | 2213971,36 |
|
148 | 527127,04 | 2213971,26 |
|
149 | 527232,36 | 2213950,58 |
|
150 | 527260,98 | 2213940,23 |
|
151 | 527300,03 | 2213940,14 |
|
1 | 527325,44 | 2213935,93 |
|
ЗРЗ-2 (уч. 1):
| ||||||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |||||
| X | Y | ||||
1 | 525941,02 | 2214537,12 | ||||
2 | 525939,50 | 2214553,11 | ||||
3 | 525922,87 | 2214586,34 | ||||
4 | 525918,88 | 2214591,62 | ||||
5 | 525906,71 | 2214615,00 | ||||
6 | 525902,65 | 2214622,37 | ||||
7 | 525900,97 | 2214630,26 | ||||
8 | 525896,68 | 2214629,89 | ||||
9 | 525851,50 | 2214626,07 | ||||
10 | 525827,08 | 2214624,01 | ||||
11 | 525831,56 | 2214583,66 | ||||
12 | 525834,63 | 2214533,45 | ||||
13 | 525781,30 | 2214531,00 | ||||
14 | 525782,23 | 2214518,02 | ||||
15 | 525783,28 | 2214518,66 | ||||
16 | 525784,11 | 2214516,52 | ||||
17 | 525795,62 | 2214486,78 | ||||
18 | 525817,28 | 2214503,14 | ||||
19 | 525833,04 | 2214499,72 | ||||
20 | 525842,08 | 2214474,18 | ||||
21 | 525843,17 | 2214454,81 | ||||
22 | 525847,03 | 2214443,07 | ||||
23 | 525859,72 | 2214451,15 | ||||
24 | 525878,56 | 2214475,44 | ||||
25 | 525891,89 | 2214491,80 | ||||
26 | 525902,53 | 2214496,97 | ||||
27 | 525921,07 | 2214496,12 | ||||
28 | 525921,56 | 2214496,94 | ||||
29 | 525938,56 | 2214522,81 | ||||
1 | 525941,02 | 2214537,12 | ||||
ЗРЗ-2 (уч. 2):
|
| |||||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) |
| ||||
| X | Y |
| |||
30 | 525857,83 | 2213978,89 |
| |||
31 | 525837,20 | 2213986,68 |
| |||
32 | 525818,57 | 2213992,31 |
| |||
33 | 525821,25 | 2214003,32 |
| |||
34 | 525826,30 | 2214016,79 |
| |||
35 | 525825,42 | 2214024,27 |
| |||
36 | 525828,68 | 2214033,34 |
| |||
37 | 525829,09 | 2214072,94 |
| |||
38 | 525818,91 | 2214096,45 |
| |||
39 | 525776,78 | 2214097,01 |
| |||
40 | 525758,58 | 2214097,44 |
| |||
41 | 525759,63 | 2214103,09 |
| |||
42 | 525672,78 | 2214130,63 |
| |||
43 | 525635,63 | 2214145,03 |
| |||
44 | 525612,94 | 2214153,65 |
| |||
45 | 525610,53 | 2214154,64 |
| |||
46 | 525602,66 | 2214158,81 |
| |||
47 | 525599,95 | 2214159,87 |
| |||
48 | 525598,66 | 2214160,42 |
| |||
49 | 525578,17 | 2214163,94 |
| |||
50 | 525552,72 | 2214169,02 |
| |||
51 | 525517,97 | 2214176,38 |
| |||
52 | 525494,18 | 2214181,68 |
| |||
53 | 525476,17 | 2214184,26 |
| |||
54 | 525469,38 | 2214169,42 |
| |||
55 | 525467,54 | 2214164,56 |
| |||
56 | 525460,15 | 2214147,79 |
| |||
57 | 525455,59 | 2214144,19 |
| |||
58 | 525452,66 | 2214143,00 |
| |||
59 | 525431,12 | 2214127,56 |
| |||
60 | 525413,07 | 2214115,92 |
| |||
61 | 525406,58 | 2214109,72 |
| |||
62 | 525401,81 | 2214102,14 |
| |||
63 | 525400,77 | 2214099,28 |
| |||
64 | 525396,82 | 2214069,80 |
| |||
65 | 525396,17 | 2214063,76 |
| |||
66 | 525384,78 | 2214065,28 |
| |||
67 | 525371,35 | 2214067,99 |
| |||
68 | 525343,54 | 2214073,68 |
| |||
69 | 525338,05 | 2214072,74 |
| |||
70 | 525322,48 | 2214071,13 |
| |||
71 | 525301,52 | 2214075,22 |
| |||
72 | 525274,62 | 2214080,61 |
| |||
73 | 525253,97 | 2214085,05 |
| |||
74 | 525248,56 | 2214086,15 |
| |||
75 | 525244,70 | 2214086,91 |
| |||
76 | 525201,28 | 2214095,44 |
| |||
77 | 525129,73 | 2214109,57 |
| |||
78 | 525124,08 | 2214110,68 |
| |||
79 | 525120,04 | 2214111,57 |
| |||
80 | 525118,56 | 2214111,86 |
| |||
81 | 525116,88 | 2214112,19 |
| |||
82 | 525085,07 | 2214118,45 |
| |||
83 | 525056,76 | 2214123,49 |
| |||
84 | 525026,46 | 2214129,64 |
| |||
85 | 525004,69 | 2214134,24 |
| |||
86 | 525004,79 | 2214142,66 |
| |||
87 | 524992,65 | 2214143,31 |
| |||
88 | 524962,91 | 2214144,39 |
| |||
89 | 524947,18 | 2214144,83 |
| |||
90 | 524910,85 | 2214146,46 |
| |||
91 | 524907,35 | 2214146,94 |
| |||
92 | 524903,57 | 2214147,77 |
| |||
93 | 524880,57 | 2214155,60 |
| |||
94 | 524872,39 | 2214158,36 |
| |||
95 | 524866,54 | 2214160,17 |
| |||
96 | 524837,07 | 2214163,22 |
| |||
97 | 524814,28 | 2214163,81 |
| |||
98 | 524735,87 | 2214166,14 |
| |||
99 | 524691,52 | 2214167,40 |
| |||
100 | 524653,56 | 2214168,35 |
| |||
101 | 524611,80 | 2214168,23 |
| |||
102 | 524579,91 | 2214167,83 |
| |||
103 | 524555,29 | 2214167,61 |
| |||
104 | 524539,82 | 2214167,36 |
| |||
105 | 524510,37 | 2214168,59 |
| |||
106 | 524495,87 | 2214169,37 |
| |||
107 | 524471,20 | 2214170,81 |
| |||
108 | 524459,44 | 2214171,65 |
| |||
109 | 524450,22 | 2214171,82 |
| |||
110 | 524446,56 | 2214172,19 |
| |||
111 | 524409,70 | 2214174,31 |
| |||
112 | 524366,38 | 2214176,81 |
| |||
113 | 524322,32 | 2214179,62 |
| |||
114 | 524313,38 | 2214180,05 |
| |||
115 | 524311,88 | 2214138,92 |
| |||
116 | 524310,71 | 2214123,68 |
| |||
117 | 524349,76 | 2214121,36 |
| |||
118 | 524349,77 | 2214121,46 |
| |||
119 | 524351,63 | 2214121,30 |
| |||
120 | 524351,63 | 2214121,23 |
| |||
121 | 524366,87 | 2214120,40 |
| |||
122 | 524387,12 | 2214119,31 |
| |||
123 | 524387,13 | 2214119,45 |
| |||
124 | 524393,47 | 2214118,98 |
| |||
125 | 524412,81 | 2214117,96 |
| |||
126 | 524449,66 | 2214116,08 |
| |||
127 | 524451,42 | 2214115,97 |
| |||
128 | 524451,41 | 2214115,76 |
| |||
129 | 524486,78 | 2214113,92 |
| |||
130 | 524550,99 | 2214110,35 |
| |||
131 | 524616,99 | 2214106,64 |
| |||
132 | 524623,89 | 2214106,25 |
| |||
133 | 524649,71 | 2214105,12 |
| |||
134 | 524657,12 | 2214105,10 |
| |||
135 | 524699,42 | 2214103,18 |
| |||
136 | 524727,13 | 2214101,79 |
| |||
137 | 524768,66 | 2214099,48 |
| |||
138 | 524817,61 | 2214097,86 |
| |||
139 | 524867,10 | 2214095,56 |
| |||
140 | 524907,56 | 2214093,67 |
| |||
141 | 524954,92 | 2214091,42 |
| |||
142 | 524993,68 | 2214089,68 |
| |||
143 | 524999,72 | 2214088,74 |
| |||
144 | 525013,24 | 2214086,15 |
| |||
145 | 525022,48 | 2214084,31 |
| |||
146 | 525117,27 | 2214065,40 |
| |||
147 | 525117,25 | 2214065,31 |
| |||
148 | 525130,19 | 2214062,66 |
| |||
149 | 525131,62 | 2214061,92 |
| |||
150 | 525169,90 | 2214054,28 |
| |||
151 | 525171,21 | 2214054,38 |
| |||
152 | 525196,18 | 2214049,51 |
| |||
153 | 525208,10 | 2214047,15 |
| |||
154 | 525265,36 | 2214035,52 |
| |||
155 | 525319,74 | 2214024,69 |
| |||
156 | 525319,66 | 2214021,17 |
| |||
157 | 525480,82 | 2213968,03 |
| |||
30 | 525857,83 | 2213978,89 |
| |||
ЗРЗ-2 (уч. 3):
|
| |||||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |||||
| X | Y | ||||
158 | 523796,93 | 2214077,29 | ||||
159 | 523795,98 | 2214080,89 | ||||
160 | 523785,14 | 2214121,86 | ||||
161 | 523757,57 | 2214164,11 | ||||
162 | 523732,77 | 2214197,18 | ||||
163 | 523724,28 | 2214209,60 | ||||
164 | 523720,74 | 2214215,99 | ||||
165 | 523692,18 | 2214216,46 | ||||
166 | 523689,66 | 2214208,77 | ||||
167 | 523688,82 | 2214192,43 | ||||
168 | 523692,38 | 2214182,32 | ||||
169 | 523700,68 | 2214160,85 | ||||
170 | 523713,00 | 2214160,15 | ||||
171 | 523718,94 | 2214154,76 | ||||
172 | 523727,50 | 2214144,65 | ||||
173 | 523727,06 | 2214132,63 | ||||
174 | 523657,23 | 2214107,30 | ||||
175 | 523614,76 | 2214117,97 | ||||
176 | 523614,74 | 2214119,34 | ||||
177 | 523606,87 | 2214121,81 | ||||
178 | 523598,64 | 2214123,59 | ||||
179 | 523588,25 | 2214120,28 | ||||
180 | 523533,30 | 2214139,75 | ||||
181 | 523498,56 | 2214147,70 | ||||
182 | 523473,99 | 2214150,10 | ||||
183 | 523475,14 | 2214114,84 | ||||
184 | 523477,90 | 2214066,96 | ||||
185 | 523452,15 | 2214071,09 | ||||
186 | 523421,75 | 2214075,96 | ||||
187 | 523393,05 | 2214079,31 | ||||
188 | 523359,76 | 2214082,60 | ||||
189 | 523305,77 | 2214076,91 | ||||
190 | 523247,00 | 2214057,37 | ||||
191 | 523193,72 | 2214039,05 | ||||
192 | 523137,75 | 2214020,42 | ||||
193 | 523092,76 | 2214006,82 | ||||
194 | 523019,88 | 2213972,63 | ||||
195 | 522975,87 | 2213954,80 | ||||
196 | 522902,57 | 2213915,90 | ||||
197 | 522877,60 | 2213905,71 | ||||
198 | 522856,00 | 2213897,54 | ||||
199 | 522842,96 | 2213885,88 | ||||
200 | 522830,25 | 2213876,69 | ||||
201 | 522803,37 | 2213876,38 | ||||
202 | 522799,64 | 2213872,21 | ||||
203 | 522791,18 | 2213855,62 | ||||
204 | 522777,87 | 2213859,60 | ||||
205 | 522763,17 | 2213854,82 | ||||
206 | 522757,07 | 2213839,68 | ||||
207 | 522745,41 | 2213831,37 | ||||
208 | 522702,45 | 2213826,32 | ||||
209 | 522654,24 | 2213822,19 | ||||
210 | 522359,17 | 2213597,02 | ||||
211 | 522316,74 | 2213564,33 | ||||
212 | 522301,26 | 2213539,84 | ||||
213 | 522294,31 | 2213539,32 | ||||
214 | 522287,78 | 2213533,52 | ||||
215 | 522270,61 | 2213530,01 | ||||
216 | 522250,48 | 2213516,56 | ||||
217 | 522247,99 | 2213505,23 | ||||
218 | 522219,88 | 2213482,00 | ||||
219 | 522266,74 | 2213420,78 | ||||
220 | 522327,87 | 2213465,94 | ||||
221 | 522402,27 | 2213528,36 | ||||
222 | 522496,65 | 2213599,25 | ||||
223 | 522510,80 | 2213610,36 | ||||
224 | 522527,43 | 2213622,61 | ||||
225 | 522560,35 | 2213645,57 | ||||
226 | 522629,43 | 2213693,77 | ||||
227 | 522642,87 | 2213703,66 | ||||
228 | 522681,25 | 2213729,92 | ||||
229 | 522729,89 | 2213760,80 | ||||
230 | 522833,28 | 2213823,00 | ||||
231 | 523110,55 | 2213975,51 | ||||
232 | 523339,07 | 2214037,93 | ||||
233 | 523383,52 | 2214045,16 | ||||
234 | 523434,50 | 2214045,58 | ||||
235 | 523451,69 | 2214036,97 | ||||
236 | 523452,84 | 2214036,93 | ||||
237 | 523452,88 | 2214034,78 | ||||
238 | 523511,43 | 2214034,00 | ||||
239 | 523522,19 | 2214033,73 | ||||
240 | 523609,12 | 2214032,07 | ||||
241 | 523683,16 | 2214050,15 | ||||
242 | 523762,29 | 2214067,29 | ||||
158 | 523796,93 | 2214077,29 | ||||
ЗРЗ-3:
| ||||||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |||||
| X | Y | ||||
1 | 523005,84 | 2214033,26 | ||||
2 | 522981,52 | 2214136,56 | ||||
3 | 522979,44 | 2214153,73 | ||||
4 | 522974,85 | 2214191,58 | ||||
5 | 522950,44 | 2214187,58 | ||||
6 | 522883,99 | 2214174,91 | ||||
7 | 522786,53 | 2214162,20 | ||||
8 | 522713,98 | 2214162,09 | ||||
9 | 522713,31 | 2214145,87 | ||||
10 | 522697,02 | 2214145,01 | ||||
11 | 522687,13 | 2214144,50 | ||||
12 | 522682,36 | 2214142,90 | ||||
13 | 522655,92 | 2214143,20 | ||||
14 | 522647,27 | 2214144,58 | ||||
15 | 522646,55 | 2214132,30 | ||||
16 | 522633,23 | 2214134,82 | ||||
17 | 522609,04 | 2214136,81 | ||||
18 | 522564,36 | 2214150,03 | ||||
19 | 522548,20 | 2214149,48 | ||||
20 | 522540,76 | 2214154,72 | ||||
21 | 522523,91 | 2214158,27 | ||||
22 | 522506,87 | 2214155,78 | ||||
23 | 522460,17 | 2214137,92 | ||||
24 | 522464,76 | 2214124,04 | ||||
25 | 522466,80 | 2214117,95 | ||||
26 | 522468,49 | 2214112,91 | ||||
27 | 522483,89 | 2214079,13 | ||||
28 | 522505,24 | 2214032,85 | ||||
29 | 522513,02 | 2214036,42 | ||||
30 | 522551,20 | 2214062,31 | ||||
31 | 522556,03 | 2214065,60 | ||||
32 | 522575,68 | 2214078,92 | ||||
33 | 522578,53 | 2214080,86 | ||||
34 | 522593,58 | 2214091,07 | ||||
35 | 522587,90 | 2214104,04 | ||||
36 | 522585,84 | 2214108,75 | ||||
37 | 522577,76 | 2214126,24 | ||||
38 | 522580,65 | 2214136,91 | ||||
39 | 522604,18 | 2214123,34 | ||||
40 | 522622,06 | 2214106,22 | ||||
41 | 522624,23 | 2214105,96 | ||||
42 | 522637,37 | 2214109,74 | ||||
43 | 522662,42 | 2214115,23 | ||||
44 | 522672,63 | 2214118,54 | ||||
45 | 522669,84 | 2214050,38 | ||||
46 | 522694,42 | 2214030,14 | ||||
47 | 522701,90 | 2213988,05 | ||||
48 | 522718,12 | 2213991,48 | ||||
49 | 522947,75 | 2214033,89 | ||||
50 | 522962,66 | 2214010,24 | ||||
51 | 522985,19 | 2214013,20 | ||||
52 | 523000,24 | 2214023,31 | ||||
1 | 505948,66 | 2185335,84 | ||||
ЗОПЛ (уч. 1):
| ||||||
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) |
| ||||
| X | Y |
| |||
1 | 527312,97 | 2214092,66 |
| |||
2 | 527304,40 | 2214129,96 |
| |||
3 | 527295,37 | 2214184,18 |
| |||
4 | 527294,59 | 2214200,68 |
| |||
5 | 527289,97 | 2214222,24 |
| |||
6 | 527269,06 | 2214291,27 |
