Постановление Правительства Нижегородской области от 02.04.2024 N 159 "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст"(Богородский муниципальный округ, д. Савелово; адрес на период постановки на государственную охрану: Богородский район, д. Савелово, Шапкинский с/с, совхоз "Богородский") и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2024 г. N 159
Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст"
(Богородский муниципальный округ, д. Савелово; адрес
на период постановки на государственную охрану:
Богородский район, д. Савелово, Шапкинский с/с,
совхоз "Богородский") и утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. N 14-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области", в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в г. Богородск в их исторической среде Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст", расположенного по адресу: Богородский муниципальный округ, д. Савелово (адрес на период постановки на государственную охрану: Богородский район, д. Савелово, Шапкинский с/с, совхоз "Богородский"), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Богородского муниципального округа в пределах своей компетенции обеспечить соблюдение требований к градостроительным регламентам, утвержденных настоящим постановлением.
4. Установить, что возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Срок наступления обязанности по возмещению убытков составляет не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 апреля 2024 г. N 159
Зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения
"Усадьба Шереметевых-Клейст", расположенного по адресу:
Богородский муниципальный округ, д. Савелово
(адрес на период постановки на государственную охрану:
Богородский район, д. Савелово, Шапкинский с/с,
совхоз "Богородский")


Координаты характерных точек границы
зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРЗ-1-1
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| Х | У |
|
|
|
1 | 498235.75 | 2182690.95 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
2 | 498037.87 | 2182914.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
3 | 498236.20 | 2183095.18 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
4 | 497915.45 | 2183331.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
5 | 497906.32 | 2183314.05 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
6 | 497912.66 | 2183294.41 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
7 | 497936.32 | 2183269.43 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
8 | 497936.54 | 2183215.53 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
9 | 497908.32 | 2183236.17 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
10 | 497881.75 | 2183202.65 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
11 | 497870.80 | 2183178.72 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
12 | 497863.92 | 2183161.20 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
13 | 497863.55 | 2183136.14 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
14 | 497837.23 | 2183104.91 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
15 | 497850.10 | 2183085.58 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
16 | 497848.48 | 2183069.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
17 | 497845.16 | 2183040.71 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
18 | 497850.59 | 2183039.48 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
19 | 497854.28 | 2183041.34 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
20 | 497854.84 | 2183046.51 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
21 | 497889.04 | 2183093.52 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
22 | 497889.76 | 2183094.27 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
23 | 497923.65 | 2183064.09 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
24 | 497926.50 | 2183061.56 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
25 | 498010.51 | 2183161.38 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
26 | 498108.99 | 2183089.30 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
27 | 497908.22 | 2182905.72 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
28 | 497938.31 | 2182875.65 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
29 | 497968.39 | 2182853.95 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
30 | 497990.78 | 2182839.66 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
31 | 498032.62 | 2182793.58 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
32 | 498069.33 | 2182752.67 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
33 | 498117.15 | 2182705.83 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
34 | 498079.85 | 2182684.13 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
35 | 498053.41 | 2182701.90 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
36 | 497962.12 | 2182763.27 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
37 | 497867.16 | 2182814.38 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
38 | 497832.24 | 2182833.12 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
39 | 497810.73 | 2182812.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
40 | 497807.04 | 2182808.57 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
41 | 497798.73 | 2182796.50 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
42 | 497815.66 | 2182786.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
43 | 497837.59 | 2182773.39 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
44 | 497849.20 | 2182766.50 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
45 | 497863.51 | 2182758.82 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
46 | 497869.95 | 2182755.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
47 | 497876.43 | 2182752.21 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
48 | 497882.51 | 2182748.97 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
49 | 497892.30 | 2182742.84 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
50 | 497910.76 | 2182732.45 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
51 | 497916.14 | 2182729.03 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
52 | 497922.67 | 2182724.73 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
53 | 497954.16 | 2182703.94 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
54 | 497996.18 | 2182680.88 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
55 | 497999.88 | 2182674.87 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
56 | 498008.16 | 2182670.11 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
57 | 498107.23 | 2182613.42 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
1 | 498235.75 | 2182690.95 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |

Координаты характерных точек границы
зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-1-2
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| Х | У |
|
|
|
58 | 497563.53 | 2182969.67 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
59 | 497527.64 | 2182993.64 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
60 | 497508.68 | 2183002.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
61 | 497506.04 | 2182997.17 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
62 | 497496.93 | 2182986.36 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
63 | 497487.86 | 2182974.87 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
64 | 497480.66 | 2182958.09 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
65 | 497474.59 | 2182943.19 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
66 | 497451.94 | 2182879.84 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
67 | 497450.20 | 2182874.96 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
68 | 497518.21 | 2182846.09 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
69 | 497526.25 | 2182889.30 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
70 | 497537.55 | 2182914.02 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
71 | 497546.46 | 2182934.57 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
58 | 497563.53 | 2182969.67 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |

Координаты характерных точек границы
зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-2-1
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| Х | У |
|
|
|
1 | 498107.23 | 2182613.42 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
2 | 498008.16 | 2182670.11 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
3 | 497999.88 | 2182674.87 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
4 | 497996.18 | 2182680.88 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
5 | 497954.16 | 2182703.94 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
6 | 497922.67 | 2182724.73 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
7 | 497916.14 | 2182729.03 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
8 | 497910.76 | 2182732.45 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
9 | 497892.30 | 2182742.84 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
10 | 497882.51 | 2182748.97 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
11 | 497876.43 | 2182752.21 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
12 | 497869.95 | 2182755.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
13 | 497863.51 | 2182758.82 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
14 | 497849.20 | 2182766.50 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
15 | 497837.59 | 2182773.39 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
16 | 497815.66 | 2182786.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
17 | 497798.73 | 2182796.50 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
18 | 497793.25 | 2182788.56 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
19 | 497774.33 | 2182770.30 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
20 | 497739.14 | 2182805.05 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
21 | 497732.74 | 2182811.41 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
22 | 497693.79 | 2182787.10 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
23 | 497680.32 | 2182776.88 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
24 | 497634.98 | 2182742.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
25 | 497590.88 | 2182679.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
26 | 497596.43 | 2182675.63 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
27 | 497605.45 | 2182672.71 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
28 | 497616.40 | 2182667.63 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
29 | 497648.44 | 2182653.37 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
30 | 497650.09 | 2182652.45 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
31 | 497668.51 | 2182645.37 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
32 | 497695.28 | 2182634.76 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
33 | 497725.15 | 2182619.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
34 | 497742.83 | 2182609.76 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
35 | 497807.88 | 2182575.83 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
36 | 497828.08 | 2182607.97 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
37 | 497859.55 | 2182649.77 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
38 | 497880.60 | 2182655.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
39 | 497950.98 | 2182626.91 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
40 | 498039.13 | 2182572.47 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
1 | 498107.23 | 2182613.42 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |

Координаты характерных точек границы
зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ-2-2
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| Х | У |
|
|
|
41 | 497804.57 | 2183372.53 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
42 | 497769.30 | 2183387.66 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
43 | 497754.82 | 2183393.84 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
44 | 497742.70 | 2183399.68 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
45 | 497740.97 | 2183400.68 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
46 | 497740.38 | 2183400.79 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
47 | 497729.48 | 2183406.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
48 | 497474.93 | 2183018.44 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
49 | 497483.03 | 2183013.45 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
50 | 497508.68 | 2183002.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
51 | 497527.64 | 2182993.64 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
52 | 497588.13 | 2183086.10 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
53 | 497648.61 | 2183178.56 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
54 | 497685.47 | 2183156.53 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
55 | 497711.76 | 2183156.30 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
56 | 497760.38 | 2183228.72 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
57 | 497781.14 | 2183300.99 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
41 | 497804.57 | 2183372.53 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |

Координаты характерных точек границы
зоны охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ-1-1
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| Х | У |
|
|
|
ЗОПЛ-1-1 | |||||
1 | 497732.74 | 2182811.41 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
2 | 497637.40 | 2182858.36 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
3 | 497593.99 | 2182949.33 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
4 | 497563.53 | 2182969.67 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
5 | 497546.46 | 2182934.57 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
6 | 497537.55 | 2182914.02 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
7 | 497526.25 | 2182889.30 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
8 | 497518.21 | 2182846.09 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
9 | 497514.06 | 2182822.23 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
10 | 497499.12 | 2182780.73 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
11 | 497490.95 | 2182762.07 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
12 | 497449.82 | 2182646.98 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
13 | 497442.54 | 2182628.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
14 | 497544.25 | 2182588.87 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
15 | 497554.66 | 2182612.01 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
16 | 497564.49 | 2182633.87 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
17 | 497575.00 | 2182655.48 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
18 | 497590.88 | 2182679.16 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
19 | 497634.98 | 2182742.06 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
20 | 497680.32 | 2182776.88 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
21 | 497693.79 | 2182787.10 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
1 | 497732.74 | 2182811.41 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |

Координаты характерных точек границы
зоны охраняемого природного ландшафта ЗОПЛ-1-2
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| Х | У |
|
|
|
22 | 497936.54 | 2183215.55 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
23 | 497936.32 | 2183269.43 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
24 | 497912.66 | 2183294.41 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
25 | 497906.32 | 2183314.05 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
26 | 497915.45 | 2183331.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
27 | 497919.59 | 2183339.04 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
28 | 497927.66 | 2183376.52 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
29 | 497936.89 | 2183418.17 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
30 | 497954.78 | 2183456.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
31 | 497958.24 | 2183471.12 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
32 | 497949.59 | 2183493.73 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
33 | 497938.05 | 2183507.41 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
34 | 497936.31 | 2183513.68 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
35 | 497903.08 | 2183528.24 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
36 | 497875.40 | 2183537.57 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
37 | 497828.69 | 2183542.71 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
38 | 497834.76 | 2183508.25 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
39 | 497826.37 | 2183468.48 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
40 | 497819.13 | 2183425.00 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
41 | 497816.15 | 2183406.99 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
42 | 497804.57 | 2183372.53 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
43 | 497781.14 | 2183300.99 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
44 | 497830.26 | 2183284.72 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
45 | 497847.62 | 2183278.97 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
46 | 497863.69 | 2183268.84 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
47 | 497908.32 | 2183236.17 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
22 | 497936.54 | 2183215.55 | Картометрический метод | Mt=0,10 | - |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 2 апреля 2024 г. N 159
Требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст",
расположенного по адресу: Богородский муниципальный
округ, д. Савелово (адрес на период постановки на
государственную охрану: Богородский район, д. Савелово,
Шапкинский с/с, совхоз "Богородский")
I. Требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ-1 (ЗРЗ-1-1, ЗРЗ-1-2), ЗРЗ-2 (ЗРЗ-2-1, ЗРЗ-2-2)
1. Разрешается:
1.1. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий восприятия объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст" в его историко-градостроительной среде.
1.2. Размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений, не представляющих историко-культурной ценности, а также их частей с учетом следующих требований:
а) предельная разрешенная высота:
- в границах ЗРЗ-1 (ЗРЗ-1-1, ЗРЗ-1-2) - в пределах существующей или 9,0 м от существующей отметки земли до максимально выступающих конструкций крыши;
- в границах ЗРЗ-2 (ЗРЗ-2-1, ЗРЗ-2-2) - в пределах существующей или 12,0 м от существующей отметки земли до максимально выступающих конструкций крыши;
б) использование строительных материалов, аналогичных существующим; материалы отделки фасадов - открытый деревянный брус, бревно; открытая кирпичная кладка из керамического кирпича; штукатурка, обшивка деревянной рейкой (при ширине рейки не менее 0,1 м);
в) применение традиционных неярких пастельных цветовых решений фасадов зданий; кровельные покрытия - в красно-коричневых, зеленых, серых тонах.
1.3. Размещение рекламы и информации, благоустройство территории, включая размещение малых архитектурных форм:
а) установка рекламных конструкций и информационных указателей габаритами не более 1,2 м х 0,8 м;
б) установка отдельно стоящего осветительного оборудования, выполненного в стилистике окружающей исторической среды;
в) установка элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
г) проведение работ по ремонту проездов, тротуаров.
1.4. Строительство инженерных коммуникаций подземным способом, а также ремонт, реконструкция существующих с восстановлением нарушенных поверхностей.
2. Запрещается:
2.1. Хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст".
2.2. Применение в оформлении зданий, строений и сооружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визуальное влияние на объект культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст":
а) крыш мансардного типа (с переломом);
б) ярких и блестящих кровельных материалов;
в) ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
г) ненатуральных строительных и отделочных материалов (сайдинг, пластик), кроме имитирующих натуральные (керамогранит, штукатурка);
д) фрагментарной отделки фасадов зданий, формирующих территории общего пользования (улицы, проезды);
е) больших остекленных поверхностей.
2.3. Применение при устройстве уличных ограждений глухих металлических из профнастила ограждающих конструкций, ярких и контрастирующих цветовых решений.
2.4. Размещение рекламных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1.3 раздела 1 настоящих требований.
2.5. Строительство инженерных коммуникаций наземным способом.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст", устанавливаются правилами землепользования и застройки муниципального образования с учетом настоящих требований.
II. Требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зоны охраняемого природного ландшафта
(ЗОПЛ-1-1, ЗОПЛ-1-2)
1. Разрешается:
1.1. Сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.
1.2. Пользование поверхностным водным объектом в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
1.3. Проведение работ по благоустройству территории (содержанию, ремонту, либо созданию новых объектов благоустройства) в том числе:
а) регулирование плотности посадки и высоты произрастания зеленых насаждений, обеспечивающих визуальное восприятие объекта культурного наследия регионального значения "Усадьбы Шереметевых-Клейст";
б) организация мест для пешеходных прогулок, устройство троп и дорожек, в том числе велосипедных дорожек, дорожек для занятий спортом;
в) устройство игровых площадок, площадок отдыха с использованием в покрытии площадок и пешеходных дорожек преимущественно натуральных и экологических материалов, либо специальных резиновых покрытий, отвечающих требованиям безопасности.
1.4. Размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов исторической среды.
2. Запрещается:
2.1. Размещение объектов капитального строительства.
2.2. Расширение существующих объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог).
2.3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры наземным способом.
2.4. Устройство мест для стоянок автотранспорта.
2.5. Изменение существующего рельефа.
3. Градостроительные регламенты земельных участков, расположенных в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Шереметевых-Клейст" устанавливаются правилами землепользования и застройки муниципального образования с учетом настоящих требований.
