Постановление Правительства Нижегородской области от 12.04.2024 N 176 "О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2024 г. N 176
О комплексном развитии территории жилой застройки
в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская
и Лескова в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 64-67 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подпунктом "е" пункта 3 статьи 2 Закона Нижегородской области
от 23 декабря 2014 г. N 197-З "О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области", постановлением Правительства Нижегородской области от 13 июля
2021 г. N 601 "Об особенностях комплексного развития территорий в
Нижегородской области", на основании решения регионального штаба по
вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской
области от 6 февраля 2024 г. N Сл-001-168387/24, в целях обеспечения
сбалансированного и комплексного развития территории городского округа город
Нижний Новгород Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить, что комплексному развитию подлежит территория жилой застройки в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода площадью 24,0 гектара, местоположение и границы которой приведены в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - территория).
2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территории согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Определить перечень земельных участков, расположенных в границах территории, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Установить, что:
5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется победителем торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, проведенных в соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо иным участником торгов, определенным в соответствии с указанной статьей, в соответствии с мастер-планом, согласованным региональным штабом по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области, после заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.
5.2. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах должно составлять соответственно 92% и 8% от общей площади помещений. Нежилые помещения размещаются на первых этажах многоквартирных домов, подлежащих строительству и реконструкции.
5.3. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет 15 лет со дня вступления в силу настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 апреля 2024 г. N 176
Местоположение и границы
подлежащей комплексному развитию территории
жилой застройки в границах улиц Янки Купалы,
Южное шоссе, Коломенская и Лескова в
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода
площадью 24,0 гектара
N | Координаты | |
| X | Y |
1 | 519724.08 | 2206605.61 |
2 | 519693.51 | 2206561.07 |
3 | 519655.36 | 2206505.49 |
4 | 519597.10 | 2206420.62 |
5 | 519576.66 | 2206390.86 |
6 | 519542.59 | 2206341.23 |
7 | 519519.99 | 2206356.78 |
8 | 519502.06 | 2206369.13 |
9 | 519484.20 | 2206343.02 |
10 | 519474.41 | 2206349.74 |
11 | 519464.44 | 2206356.44 |
12 | 519434.81 | 2206376.70 |
13 | 519435.54 | 2206377.75 |
14 | 519430.06 | 2206381.68 |
15 | 519427.02 | 2206383.83 |
16 | 519426.32 | 2206382.74 |
17 | 519080.43 | 2206620.15 |
18 | 519075.59 | 2206623.47 |
19 | 519035.69 | 2206650.86 |
20 | 519037.36 | 2206653.41 |
21 | 519031.66 | 2206657.12 |
22 | 519030.08 | 2206654.71 |
23 | 518969.48 | 2206696.30 |
24 | 518981.28 | 2206714.76 |
25 | 518990.56 | 2206729.25 |
26 | 519026.07 | 2206780.29 |
27 | 519029.32 | 2206784.91 |
28 | 519019.39 | 2206850.83 |
29 | 519042.69 | 2206884.76 |
30 | 519047.37 | 2206896.99 |
31 | 519048.78 | 2206911.04 |
32 | 519041.30 | 2206942.98 |
33 | 519031.44 | 2206951.75 |
34 | 519068.76 | 2207006.11 |
35 | 519079.48 | 2207021.74 |
36 | 519069.79 | 2207028.09 |
37 | 519075.07 | 2207036.23 |
38 | 519079.43 | 2207042.81 |
39 | 519088.14 | 2207036.95 |
40 | 519093.22 | 2207044.84 |
41 | 519094.65 | 2207043.87 |
42 | 519097.89 | 2207049.21 |
43 | 519130.27 | 2207026.64 |
44 | 519134.45 | 2207023.96 |
45 | 519174.46 | 2206996.09 |
46 | 519176.49 | 2206994.77 |
47 | 519212.57 | 2206969.60 |
48 | 519231.47 | 2206956.44 |
49 | 519234.94 | 2206954.02 |
50 | 519232.15 | 2206950.08 |
51 | 519227.10 | 2206942.96 |
52 | 519224.14 | 2206945.08 |
53 | 519215.78 | 2206932.89 |
54 | 519186.28 | 2206888.31 |
55 | 519185.55 | 2206885.14 |
56 | 519203.08 | 2206875.04 |
57 | 519232.30 | 2206916.89 |
58 | 519257.17 | 2206900.76 |
59 | 519253.42 | 2206894.58 |
60 | 519270.23 | 2206883.93 |
61 | 519276.41 | 2206893.40 |
62 | 519283.87 | 2206904.08 |
63 | 519450.69 | 2206789.58 |
64 | 519451.98 | 2206788.12 |
65 | 519452.35 | 2206788.44 |
66 | 519469.72 | 2206776.52 |
67 | 519472.39 | 2206777.76 |
68 | 519481.22 | 2206782.78 |
69 | 519483.32 | 2206783.27 |
70 | 519525.94 | 2206754.06 |
71 | 519532.33 | 2206749.42 |
72 | 519608.68 | 2206697.32 |
73 | 519606.45 | 2206694.09 |
74 | 519601.10 | 2206686.34 |
75 | 519594.27 | 2206691.04 |
76 | 519585.91 | 2206678.34 |
77 | 519584.92 | 2206676.85 |
78 | 519580.76 | 2206670.52 |
79 | 519621.45 | 2206642.49 |
80 | 519635.53 | 2206662.72 |
81 | 519643.37 | 2206657.34 |
82 | 519645.18 | 2206663.43 |
83 | 519667.84 | 2206659.91 |
84 | 519665.94 | 2206641.85 |
85 | 519701.07 | 2206617.74 |
86 | 519701.31 | 2206617.57 |
87 | 519719.05 | 2206622.17 |
88 | 519721.32 | 2206621.16 |
89 | 519722.64 | 2206619.24 |
1 | 519724.08 | 2206605.61 |
90 | 519178.06 | 2206668.17 |
91 | 519182.98 | 2206638.43 |
92 | 519180.33 | 2206635.57 |
93 | 519135.99 | 2206628.69 |
94 | 519132.89 | 2206649.20 |
95 | 519135.29 | 2206661.87 |
96 | 519147.98 | 2206663.77 |
90 | 519178.06 | 2206668.17 |
97 | 519167.99 | 2206734.64 |
98 | 519173.57 | 2206699.03 |
99 | 519143.59 | 2206694.68 |
100 | 519129.60 | 2206692.64 |
101 | 519124.93 | 2206728.15 |
97 | 519167.99 | 2206734.64 |
102 | 519147.97 | 2206868.08 |
103 | 519152.44 | 2206838.00 |
104 | 519101.74 | 2206830.10 |
105 | 519097.50 | 2206860.23 |
102 | 519147.97 | 2206868.08 |
106 | 519178.14 | 2206915.39 |
107 | 519161.58 | 2206892.39 |
108 | 519145.21 | 2206869.63 |
109 | 519142.33 | 2206869.58 |
110 | 519100.75 | 2206897.45 |
111 | 519117.26 | 2206922.08 |
112 | 519133.58 | 2206946.16 |
106 | 519178.14 | 2206915.39 |
113 | 519179.28 | 2206986.32 |
114 | 519208.25 | 2206966.25 |
115 | 519203.61 | 2206959.11 |
116 | 519188.27 | 2206937.84 |
117 | 519162.39 | 2206956.48 |
118 | 519155.68 | 2206946.92 |
119 | 519135.05 | 2206961.09 |
120 | 519150.48 | 2206983.26 |
121 | 519159.63 | 2206976.88 |
122 | 519165.57 | 2206985.29 |
123 | 519174.53 | 2206979.14 |
113 | 519179.28 | 2206986.32 |
124 | 519119.16 | 2207003.71 |
125 | 519129.60 | 2206996.63 |
126 | 519113.98 | 2206975.50 |
127 | 519093.13 | 2206990.03 |
128 | 519107.90 | 2207011.35 |
124 | 519119.16 | 2207003.71 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 апреля 2024 г. N 176
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, расположенных в границах
территории жилой застройки площадью 24,0 гектара в границах
улиц Янки Купалы, Южное шоссе, Коломенская и Лескова в
Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода, подлежащей
комплексному развитию, в том числе перечень объектов
капитального строительства, подлежащих сносу или
реконструкции, включая многоквартирные дома
N п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Площадь объекта капитального строительства, кв. м (по данным ЕГРН) | Площадь жилых помещений МКД, подлежащих расселению без МОП, кв. м (по данным АИС) | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства | Адрес земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства | Площадь земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, кв. м | Статус объекта | Сведения о сносе / реконструкции объектов капитального строительства |
1. | 52:18:0040387:36 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 1 | Многоквартирный дом | 887,4 | 727,26 | 52:18:0040387:7 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 1 | 1763 | Соотв. критериям КРТ | снос |
2. | 52:18:0040416:56 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 5 | Многоквартирный дом | 549 | 506,62 | 52:18:0040387:8 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 5 | 1503 | Соотв. критериям КРТ | снос |
3. | 52:18:0040417:88 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 13 | Многоквартирный дом | 554,6 | 554,7 (ЕГРН) | 52:18:0040339:10 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 13 | 1376 | Соотв. критериям КРТ | снос |
4. | 52:18:0040339:27 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 15 | Многоквартирный дом | 550,6 | 508,04 | 52:18:0040339:18 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 15 | 1564 | Соотв. критериям КРТ | снос |
5. | 52:18:0040339:28 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 17 | Многоквартирный дом | 334,8 | 298,08 | 52:18:0040339:19 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 17 | 670 | Соотв. критериям КРТ | снос |
6. | 52:18:0040339:67 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 28 | Котельная | 61,7 | - | - | - | - | - | снос |
7. | 52:18:0040339:37 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 28 | Здание магазина | 305,7 | - | - | - | - | - | снос |
8. | 52:18:0040339:33 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 28 | Отдельностоящее здание | 47,3 | - | - | - | - | - | снос |
9. | 52:18:0040338:23 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 45 | Многоквартирный дом | 549,6 | 507,70 | 52:18:0040338:20 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 45 | 1561 | Соотв. критериям КРТ | снос |
10. | 52:18:0040338:30 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 43 | Многоквартирный дом | 360,8 | 307,08 | 52:18:0040338:15 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 43 | 670 | Соотв. критериям КРТ | снос |
11. | 52:18:0040350:25 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, д. 1 | Многоквартирный дом | 820,7 | 758,19 | 52:18:0040338:9 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, д. 1 | 1641 | Соотв. критериям КРТ | снос |
12. | 52:18:0040350:26 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, д. 3 | Многоквартирный дом | 820,3 | 757,79 | 52:18:0040338:12 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, д. 3 | 1641 | Соотв. критериям КРТ | снос |
13. | 52:18:0040338:26 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 41 | Многоквартирный дом | 590,5 | 510,74 | 52:18:0040338:14 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 41 | 1570 | Соотв. критериям КРТ | снос |
14. | 52:18:0040338:29 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 39 | Многоквартирный дом | 545,5 | 503,79 | 52:18:0040338:11 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 39 | 1549 | Соотв. критериям КРТ | снос |
15. | 52:18:0040338:22 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 37 | Многоквартирный дом | 549,5 | 502,53 | 52:18:0040338:10 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 37 | 1561 | Соотв. критериям КРТ | снос |
16. | 52:18:0040338:21 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 35 | Многоквартирный дом | 540,2 | 497,85 | 52:18:0040338:8 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 35 | 1534 | Соотв. критериям КРТ | снос |
17. | 52:18:0040338:24 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 33 | Многоквартирный дом | 547 | 505,03 | 52:18:0040338:18 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 33 | 1553 | Соотв. критериям КРТ | снос |
18. | 52:18:0040341:10 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 31 | Многоквартирный дом | 551,3 | 508,77 | 52:18:0040338:16 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 31 | 1506 | Соотв. критериям КРТ | снос |
19. | 52:18:0040338:25 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 29 | Многоквартирный дом | 553,7 | 511,21 | 52:18:0040338:17 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 29 | 1573 | Соотв. критериям КРТ | снос |
20. | 52:18:0040338:28 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 27 | Многоквартирный дом | 552,5 | 509,95 | 52:18:0040338:19 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 27 | 1569 | Соотв. критериям КРТ | снос |
21. | 52:18:0040387:32 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 25 | Многоквартирный дом | 553 | 510,08 | 52:18:0040387:19 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 25 | 1571 | Соотв. критериям КРТ | снос |
22. | 52:18:0040387:33 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 23 | Многоквартирный дом | 549,6 | 506,65 | 52:18:0040387:20 | г Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 23 | 1561 | Соотв. критериям КРТ | снос |
23. | 52:18:0040339:24 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 21 | Многоквартирный дом | 553,8 | 512,06 | 52:18:0040387:16 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 21 | 1573 | Соотв. критериям КРТ | снос |
24. | 52:18:0040387:29 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 19 | Многоквартирный дом | 553,8 | 511,74 | 52:18:0040387:17 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 19 | 1573 | Соотв. критериям КРТ | снос |
25. | 52:18:0040387:30 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 15 | Многоквартирный дом | 333,6 | 315,79 | 52:18:0040387:11 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 15 | 947 | Соотв. критериям КРТ | снос |
26. | 52:18:0040387:26 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 11 | Многоквартирный дом | 550,6 | 508,73 | 52:18:0040387:14 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 11 | 1564 | Соотв. критериям КРТ | снос |
27. | 52:18:0040387:25 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 9 | Многоквартирный дом | 548,7 | 507,83 | 52:18:0040387:12 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 9 | 1558 | Соотв. критериям КРТ | снос |
28. | 52:18:0040341:8 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 6 | Многоквартирный дом | 551 | 508,15 | 52:18:0040341:4 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 6 | 1565 | Соотв. критериям КРТ | снос |
29. | 52:18:0040341:9 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 8 | Многоквартирный дом | 551,9 | 509,73 | 52:18:0040341:3 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 8 | 1567 | Соотв. критериям КРТ | снос |
30. | 52:18:0040339:40 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 12 | Многоквартирный дом | 552,5 | 509,93 | 52:18:0040339:13 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 12 | 1569 | Соотв. критериям КРТ | снос |
31. | 52:18:0040339:21 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 14 | Многоквартирный дом | 590,7 | 509,63 | 52:18:0040339:15 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 14 | 1569 | Соотв. критериям КРТ | снос |
32. | 52:18:0040339:22 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 16 | Многоквартирный дом | 550,9 | 508,98 | 52:18:0040339:5 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 16 | 1564 | Соотв. критериям КРТ | снос |
33. | 52:18:0040339:23 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 18 | Многоквартирный дом | 547,2 | 505,34 | 52:18:0040339:4 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 18 | 1554 | Соотв. критериям КРТ | снос |
34. | 52:18:0040339:20 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 20 | Многоквартирный дом | 554,1 | 511,72 | 52:18:0040339:14 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 20 | 1574 | Соотв. критериям КРТ | снос |
35. | 52:18:0040339:25 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 22 | Многоквартирный дом | 334,1 | 312,12 | 52:18:0040339:11 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 22 | 948 | Соотв. критериям КРТ | снос |
36. | 52:18:0040387:34 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 24 | Многоквартирный дом | 554 | 512,08 | 52:18:0040339:7 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 24 | 1573 | Соотв. критериям КРТ | снос |
37. | 52:18:0040339:39 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 26 | Многоквартирный дом | 555,4 | 513,04 | 52:18:0040339:6 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, д. 26 | 1577 | Соотв. критериям КРТ | снос |
38. | 52:18:0040339:29 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 9 | Многоквартирный дом | 342,7 | 314,68 | 52:18:0040339:3 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 9 | 685 | Соотв. критериям КРТ | снос |
39. | 52:18:0040339:32 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 7 | Многоквартирный дом | 551,1 | 509,37 | 52:18:0040339:12 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 7 | 1565 | Соотв. критериям КРТ | снос |
40. | 52:18:0040339:38 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 5 | Многоквартирный дом | 550,4 | 508,56 | 52:18:0040339:9 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 5 | 1565 | Соотв. критериям КРТ | снос |
41. | 52:18:0040339:31 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 3 | Многоквартирный дом | 551,7 | 509,85 | 52:18:0040339:8 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 3 | 1567 | Соотв. критериям КРТ | снос |
42. | 52:18:0040339:30 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 1 | Многоквартирный дом | 545,8 | 502,79 | 52:18:0040339:16 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 1 | 1550 | Соотв. критериям КРТ | снос |
43. | 52:18:0040339:35 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, д. 1А | Здание управленческой службы | 547,5 | - | 52:18:0040339:1 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, земельный участок 1А | 510 | - | снос |
44. | 52:18:0040338:57 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, 5 | Здание бани N 4 | 883,2 | - | 52:18:0040338:7 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, 5 А | 2945 | - | снос |
45. | 52:18:0040338:58 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Минеева, 5 | Котельная | 146,5 | - |
|
|
| - | снос |
46. | 52:18:0040339:36 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, 5б | Канализационно насосная станция КНС 9 | 38,6 | - | 52:18:0040339:2 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дуденевская, 5 "б" | 81 | - | снос |
47. | 52:18:0040338:56 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, 2а | Тяговая подстанция N 17 | 208,3 | - | 52:18:0040338:3 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская | 1187 | - | снос |
48. | 52:18:0040339:66 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, 26Б | Трансформаторная подстанция ТП N 185 | 19 | - | 52:18:0040339:284 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Афанасьева, 26Б (литера А) | 60 | - | снос |
|
|
|
| 23642,4 | 19594,18 |
|
| 61962,0 |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 апреля 2024 г. N 176
Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства, которые могут быть выбраны
при реализации решения о комплексном развитии
территории жилой застройки площадью 24,0 гектара
в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе,
Коломенская и Лескова в Автозаводском районе
г. Нижнего Новгорода*
Виды разрешенного использования земельных участков (наименование, код) | Виды разрешенного использования земельных участков (описание) | Виды разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) |
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | многоквартирный дом, многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно- пристроенными и подземными стоянками автомобилей |
2.5 Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | многоквартирный дом, многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, встроенно- пристроенными и подземными стоянками автомобилей |
2.7.1 Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино- места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | стоянка-паркинг (подземные, обвалованные), плоскостные открытые стоянки автомобилей |
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | объекты и сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи, наружного освещения |
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению |
12.0.2 Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - |
* в случае изменения кода/содержания видов разрешенного использования в течение срока действия решения о КРТ применяются актуальные виды разрешенного использования.
Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе,
Коломенская и Лескова в Автозаводском
районе г. Нижнего Новгорода
Максимальная этажность объектов капитального строительства - 19;
Максимальный процент застройки территории (наземная часть) - 15%;
Минимальный процент озеленения территории - 25 %;
Обеспеченность объектами обслуживания, в том числе социального назначения, осуществляется в границах комплексного развития территории за счет строительства двух детских садов вместимостью 300 мест каждый и школы вместимостью 800 мест.
Обеспеченность в медицинских организациях осуществляется за счет существующих медицинских организаций, расположенных за границами комплексного развития территории.
Обеспечение иными объектами обслуживания осуществляется в границах комплексного развития территории за счет их размещения в нежилых помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирых домов, подлежащих строительству. А также обеспечение объектами обслуживания предполагается за границами комплексного развития территории.
Расчетное количество парковочных мест размещается в границах территории комплексного развития либо в пределах земельного участка, собственником которого является победитель торгов.
Максимальная плотность застройки в границах территории КРТ - 1,42.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 апреля 2024 г. N 176
Перечень земельных участков, расположенных в границах
комплексного развития территории жилой застройки площадью
24,0 гектара в границах улиц Янки Купалы, Южное шоссе,
Коломенская и Лескова в Автозаводском районе
г. Нижнего Новгорода, в том числе подлежащих изъятию
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Вид зарегистрированного права | Сведения о правообладателе, дата и номер регистрации права | Сведения об изъятии |
1. | 52:18:0040387:7 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 1 | Под многоквартирный дом | 1763 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме | Выкуп |
2. | 52:18:0040387:8 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 5 | Под многоквартирный дом | 1503 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме | Выкуп |
3. | 52:18:0040339:10 | г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Янки Купалы, д. 13 | Под многоквартирный дом | 1376 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме | Выкуп |
