Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2024 N 515 "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 3-4 кварталы 2024 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2024 г. N 515
О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
на 3-4 кварталы 2024 года
В соответствии со статьей 159, частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить:
1.1. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, кроме собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых домов индивидуального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений для изъятия для государственных или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области при принятии муниципальных нормативных правовых актов об изменении цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, представлять их в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области для пересмотра стандартов, установленных настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Нижегородской области от 29 января 2024 г. N 27 "Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1-2 кварталы 2024 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 15 марта 2024 г. N 104 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 января 2024 г. N 27";
- постановление Правительства Нижегородской области от 14 мая 2024 г. N 241 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 января 2024 г. N 27";
- постановление Правительства Нижегородской области от 26 июня 2024 г. N 376 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 января 2024 г. N 27".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Полякова Е.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2024 г.
И.о.Губернатора П.В.Банников
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 августа 2024 г. N 515
Региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
собственников жилых помещений, проживающих в жилых
помещениях многоквартирных домов, кроме собственников
помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации
порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае
принятия исполнительным органом государственной власти
или органом местного самоуправления решений об изъятии
для государственных или муниципальных нужд земельных
участков, на которых расположены эти многоквартирные
дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих
многоквартирных домах
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц |
| ||||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
Ардатовский муниципальный округ |
| |||||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования р.п. Ардатов | 4631,27 | 3324,20 | 2997,43 |
| ||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования р.п. Мухтолово | 5394,74 | 4084,36 | 3756,77 |
| ||
Городской округ г. Арзамас | 4819,35 | 3597,64 | 3292,22 |
| ||
Балахнинский муниципальный округ | 4792,10 | 3597,27 | 3298,56 |
| ||
Богородский муниципальный округ | 4418,17 | 3138,74 | 2818,88 |
| ||
Большеболдинский муниципальный округ | 3617,42 | 2644,61 | 2401,41 |
| ||
Большемурашкинский муниципальный округ | 3909,07 | 2856,12 | 2592,88 |
| ||
Городской округ г. Бор | 5007,45 | 3777,93 | 3470,55 |
| ||
Бутурлинский муниципальный округ | 3894,69 | 2809,82 | 2538,61 |
| ||
Вадский муниципальный округ | 4692,02 | 3672,85 | 3418,06 |
| ||
Варнавинский муниципальный округ | 5839,66 | 3974,80 | 3508,59 |
| ||
Вачский муниципальный округ | 4958,08 | 3521,88 | 3162,83 |
| ||
Ветлужский муниципальный округ | 5171,01 | 3711,48 | 3346,59 |
| ||
Вознесенский муниципальный округ | 3875,81 | 2817,43 | 2552,84 |
| ||
Володарский муниципальный округ | 4956,46 | 3731,62 | 3425,42 |
| ||
Городской округ Воротынский | 3434,64 | 2462,66 | 2219,67 |
| ||
Воскресенский муниципальный округ | 4960,09 | 3452,74 | 3075,90 |
| ||
Городской округ г. Выкса | 5004,08 | 3709,71 | 3386,12 |
| ||
Гагинский муниципальный округ | 4203,07 | 3230,07 | 2986,81 |
| ||
Городецкий муниципальный округ | ||||||
населенный пункт г.Городец | 4905,63 | 3675,03 | 3367,39 | |||
населенный пункт г. Заволжье | 3823,22 | 2814,42 | 2562,22 | |||
населенный пункт р.п. Первомайский | 4945,59 | 3939,41 | 3687,87 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Бриляковский сельсовет | 3430,21 | 2496,98 | 2263,67 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Зиняковский сельсовет | 3549,98 | 2534,82 | 2281,03 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Николо-Погостинский сельсовет | 3487,38 | 2548,05 | 2313,22 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Ковригинский сельсовет | 3487,85 | 2647,25 | 2437,10 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Кумохинский сельсовет | 3373,52 | 2533,36 | 2323,32 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Смиркинский сельсовет | 3694,44 | 2735,60 | 2495,89 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Смольковский сельсовет | 3501,84 | 2575,54 | 2343,96 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Тимирязевский сельсовет | 4193,21 | 3114,10 | 2844,32 | |||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Федуринский сельсовет | 3766,80 | 2849,86 | 2620,63 | |||
Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 3731,96 | 2768,80 | 2528,01 | |||
Городской округ г. Дзержинск | 5296,99 | 4049,65 | 3737,82 | |||
Дивеевский муниципальный округ | 4116,34 | 2997,05 | 2717,23 | |||
Княгининский муниципальный округ | 4114,10 | 2928,38 | 2631,95 | |||
Ковернинский муниципальный округ | 3518,17 | 2699,99 | 2495,44 | |||
Краснобаковский муниципальный округ | 7144,05 | 4905,60 | 4345,99 | |||
Краснооктябрьский муниципальный округ | 2960,62 | 2011,45 | 1774,15 | |||
Кстовский муниципальный округ | 4873,08 | 3680,43 | 3382,26 | |||
Городской округ г.Кулебаки | 4086,55 | 2924,09 | 2633,47 | |||
Лукояновский муниципальный округ | 3328,54 | 2420,41 | 2193,38 | |||
Лысковский муниципальный округ | 4135,05 | 2970,45 | 2679,30 | |||
Городской округ Навашинский | 4112,81 | 2933,33 | 2638,45 | |||
Городской округ г. Нижний Новгород | 5033,63 | 3691,68 | 3356,19 | |||
Павловский муниципальный округ | 4927,87 | 3678,64 | 3366,33 | |||
Городской округ г. Первомайск | 4210,79 | 3082,94 | 2800,97 | |||
Городской округ Перевозский | 3802,53 | 2757,80 | 2496,62 | |||
Пильнинский муниципальный округ | 3952,49 | 2934,69 | 2680,23 | |||
Починковский муниципальный округ | 3643,94 | 2614,69 | 2357,37 | |||
Городской округ г. Саров | 4652,09 | 3460,56 | 3162,68 | |||
Городской округ Семеновский | 4939,91 | 3735,65 | 3434,59 | |||
Сергачский муниципальный округ | 4588,07 | 3254,33 | 2920,90 | |||
Сеченовский муниципальный округ | 5056,49 | 3896,73 | 3606,79 | |||
Городской округ Сокольский | 4082,71 | 3007,79 | 2739,06 | |||
Сосновский муниципальный округ | 4163,07 | 2959,68 | 2658,83 | |||
Спасский муниципальный округ | 3426,46 | 2465,39 | 2225,13 | |||
Тонкинский муниципальный округ | 5120,94 | 3777,37 | 3441,48 | |||
Тоншаевский муниципальный округ | 5255,86 | 3770,74 | 3399,46 | |||
Уренский муниципальный округ | 6064,18 | 4171,77 | 3698,67 | |||
Городской округ г.Чкаловск | 4289,07 | 3190,49 | 2915,84 | |||
Шарангский муниципальный округ | 5785,00 | 4122,71 | 3707,13 | |||
Шатковский муниципальный округ | 4467,93 | 3395,34 | 3127,19 | |||
Городской округ г. Шахунья | 6150,79 | 4586,13 | 4194,97 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 августа 2024 г. N 515
Региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
пользователей жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов, нанимателей по
договорам найма жилых помещений частного жилищного
фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных
кооперативов, иных специализированных потребительских
кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации до приобретения ими права собственности
на такое жилое помещение, проживающих в жилых
помещениях многоквартирных домов
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ардатовский муниципальный округ | ||||
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования р.п. Ардатов | 4646,78 | 3334,07 | 3005,89 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования р.п. Мухтолово | 5410,25 | 4094,23 | 3765,23 | |
Городской округ г. Арзамас | 4804,83 | 3588,40 | 3284,30 | |
Балахнинский муниципальный округ | 4761,74 | 3577,95 | 3282,00 | |
Богородский муниципальный округ | 4819,45 | 3394,10 | 3037,76 | |
Большеболдинский муниципальный округ | 3598,94 | 2632,85 | 2391,33 | |
Большемурашкинский муниципальный округ | 3774,76 | 2770,65 | 2519,62 | |
Городской округ г. Бор | 5121,30 | 3850,38 | 3532,65 | |
Бутурлинский муниципальный округ | 3949,14 | 2844,47 | 2568,31 | |
Вадский муниципальный округ | 4682,45 | 3666,76 | 3412,84 | |
Варнавинский муниципальный округ | 5952,19 | 4046,41 | 3569,97 | |
Вачский муниципальный округ | 5122,75 | 3626,67 | 3252,65 | |
Ветлужский муниципальный округ | 5369,34 | 3837,69 | 3454,77 | |
Вознесенский муниципальный округ | 3652,40 | 2675,26 | 2430,98 | |
Володарский муниципальный округ | 4999,75 | 3759,18 | 3449,03 | |
Городской округ Воротынский | 3517,14 | 2515,16 | 2264,67 | |
Воскресенский муниципальный округ | 5021,80 | 3492,01 | 3109,56 | |
Городской округ г. Выкса | 5105,06 | 3773,97 | 3441,20 | |
Гагинский муниципальный округ | 4267,75 | 3271,23 | 3022,09 | |
Городецкий муниципальный округ | ||||
населенный пункт г.Городец | 5005,95 | 3738,87 | 3422,11 | |
населенный пункт г. Заволжье | 3882,95 | 2852,43 | 2594,80 | |
населенный пункт р.п. Первомайский | 5024,13 | 3989,39 | 3730,71 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Бриляковский сельсовет | 3508,75 | 2546,96 | 2306,51 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Зиняковский сельсовет | 3597,50 | 2565,06 | 2306,95 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Николо-Погостинский сельсовет | 3565,92 | 2598,03 | 2356,06 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Ковригинский сельсовет | 3171,71 | 2446,07 | 2264,66 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Кумохинский сельсовет | 3452,06 | 2583,34 | 2366,16 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Смиркинский сельсовет | 3772,98 | 2785,58 | 2538,73 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Смольковский сельсовет | 3580,38 | 2625,52 | 2386,80 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Тимирязевский сельсовет | 4281,32 | 3170,17 | 2892,38 | |
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Федуринский сельсовет | 3845,34 | 2899,84 | 2663,47 | |
Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 3822,05 | 2826,13 | 2577,15 | |
Городской округ г. Дзержинск | 5161,03 | 3963,13 | 3663,66 | |
Дивеевский муниципальный округ | 4146,04 | 3015,95 | 2733,43 | |
Княгининский муниципальный округ | 4134,56 | 2941,40 | 2643,11 | |
Ковернинский муниципальный округ | 3493,75 | 2684,45 | 2482,12 | |
Краснобаковский муниципальный округ | 7132,50 | 4898,25 | 4339,69 | |
Краснооктябрьский муниципальный округ | 2899,90 | 1972,81 | 1741,03 | |
Кстовский муниципальный округ | 5013,33 | 3769,68 | 3458,76 | |
Городской округ г.Кулебаки | 4269,37 | 3040,43 | 2733,19 | |
Лукояновский муниципальный округ | 3448,99 | 2497,06 | 2259,08 | |
Лысковский муниципальный округ | 4198,08 | 3010,56 | 2713,68 | |
Городской округ Навашинский | 4042,85 | 2888,81 | 2600,29 | |
Городской округ г. Нижний Новгород | 5826,62 | 4196,31 | 3788,73 | |
Павловский муниципальный округ | 5210,35 | 3858,40 | 3520,41 | |
Городской округ г. Первомайск | 4339,16 | 3164,63 | 2870,99 | |
Городской округ Перевозский | 3821,67 | 2769,98 | 2507,06 | |
Пильнинский муниципальный округ | 3929,06 | 2919,78 | 2667,45 | |
Починковский муниципальный округ | 3691,79 | 2645,14 | 2383,47 | |
Городской округ г. Саров | 4456,40 | 3336,03 | 3055,94 | |
Городской округ Семеновский | 5098,31 | 3836,45 | 3520,99 | |
Сергачский муниципальный округ | 5095,94 | 3577,52 | 3197,92 | |
Сеченовский муниципальный округ | 4975,64 | 3845,28 | 3562,69 | |
Городской округ Сокольский | 4483,78 | 3263,01 | 2957,82 | |
Сосновский муниципальный округ | 4579,20 | 3224,49 | 2885,81 | |
Спасский муниципальный округ | 3296,11 | 2382,44 | 2154,03 | |
Тонкинский муниципальный округ | 5334,45 | 3913,24 | 3557,94 | |
Тоншаевский муниципальный округ | 5500,72 | 3926,56 | 3533,02 | |
Уренский муниципальный округ | 6123,91 | 4209,78 | 3731,25 | |
Городской округ г.Чкаловск | 4283,79 | 3187,13 | 2912,96 | |
Шарангский муниципальный округ | 5685,01 | 4059,08 | 3652,59 | |
Шатковский муниципальный округ | 4413,48 | 3360,69 | 3097,49 | |
Городской округ г. Шахунья | 6441,52 | 4771,14 | 4353,55 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 августа 2024 г. N 515
Региональный стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
собственников жилых домов индивидуального жилищного фонда и
собственников помещений в многоквартирных домах, признанных
в установленном Правительством Российской Федерации порядке
аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия
исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления решений для изъятия для государственных
или муниципальных нужд земельных участков, на которых
расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого
жилого помещения в этих многоквартирных домах
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
Ардатовский муниципальный округ |
|
|
|
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования р.п. Ардатов | 3431,37 | 2777,78 | 2614,38 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования р.п. Мухтолово | 4025,36 | 3371,77 | 3208,37 |
|
населенные пункты Ардатовского муниципального округа, кроме входящих в состав административно-территориальных образований р.п. Ардатов и р.п. Мухтолово | 2520,74 | 1867,14 | 1703,74 |
|
Городской округ г. Арзамас | 2832,22 | 2178,62 | 2015,22 |
|
Балахнинский муниципальный округ | 2354,09 | 1700,50 | 1537,10 |
|
Богородский муниципальный округ | 2833,88 | 2180,29 | 2016,89 |
|
Большеболдинский муниципальный округ | 2222,68 | 1569,09 | 1405,69 |
|
Большемурашкинский муниципальный округ | 2767,05 | 2113,45 | 1950,05 |
|
Городской округ г. Бор | 2331,93 | 1678,33 | 1514,93 |
|
Бутурлинский муниципальный округ | 2372,28 | 1718,68 | 1555,28 |
|
Вадский муниципальный округ | 2947,98 | 2294,39 | 2130,99 |
|
Варнавинский муниципальный округ | 1272,41 | 1119,58 | 1081,37 |
|
Вачский муниципальный округ | 2632,14 | 1978,54 | 1815,14 |
|
Ветлужский муниципальный округ | 1396,52 | 1243,69 | 1205,48 |
|
Вознесенский муниципальный округ | 2391,32 | 1737,73 | 1574,33 |
|
Володарский муниципальный округ | 2305,22 | 1651,62 | 1488,22 |
|
Городской округ Воротынский | 2369,66 | 1716,07 | 1552,67 |
|
Воскресенский муниципальный округ | 1125,32 | 972,49 | 934,28 |
|
Городской округ г. Выкса | 4378,42 | 3724,82 | 3561,42 |
|
Гагинский муниципальный округ | 3364,19 | 2710,59 | 2547,19 |
|
Городецкий муниципальный округ |
| |||
населенный пункт г.Городец | 2625,89 | 1972,29 | 1808,90 |
|
населенный пункт г. Заволжье | 2400,84 | 1747,24 | 1583,84 |
|
населенный пункт р.п. Первомайский | 2709,09 | 2055,50 | 1892,10 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Бриляковский сельсовет | 1058,60 | 905,77 | 867,56 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Зиняковский сельсовет | 1065,13 | 912,30 | 874,09 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Николо-Погостинский сельсовет | 1010,62 | 857,79 | 819,58 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Ковригинский сельсовет | 2303,02 | 1649,42 | 1486,02 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Кумохинский сельсовет | 2546,51 | 1892,92 | 1729,52 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Смиркинский сельсовет | 1084,92 | 932,08 | 893,88 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Смольковский сельсовет | 1083,94 | 931,11 | 892,90 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Тимирязевский сельсовет | 1339,91 | 1187,08 | 1148,87 |
|
населенные пункты, входящие в состав административно-территориального образования Федуринский сельсовет
| 1052,61 | 899,78 | 861,57 |
|
Дальнеконстантиновский муниципальный округ | 2683,66 | 2030,06 | 1866,66 |
|
Городской округ г. Дзержинск | 2457,02 | 1803,42 | 1640,02 |
|
Дивеевский муниципальный округ | 2681,46 | 2027,87 | 1864,47 |
|
Княгининский муниципальный округ | 2380,16 | 1726,57 | 1563,17 |
|
Ковернинский муниципальный округ | 1855,83 | 1703,00 | 1664,79 |
|
Краснобаковский муниципальный округ | 2301,85 | 1887,67 | 1784,12 |
|
Краснооктябрьский муниципальный округ | 2254,20 | 1600,60 | 1437,20 |
|
Кстовский муниципальный округ | 3771,48 | 3117,88 | 2954,48 |
|
Городской округ г.Кулебаки | 2827,58 | 2173,98 | 2010,58 |
|
Лукояновский муниципальный округ | 2982,60 | 2329,00 | 2165,61 |
|
Лысковский муниципальный округ | 2958,62 | 2305,03 | 2141,63 |
|
Городской округ Навашинский | 2358,98 | 1705,38 | 1541,98 |
|
Городской округ г. Нижний Новгород | 2645,08 | 1991,49 | 1828,09 |
|
Павловский муниципальный округ | 2618,27 | 1964,67 | 1801,27 |
|
Городской округ г. Первомайск | 2653,82 | 2000,22 | 1836,83 |
|
Городской округ Перевозский | 2961,09 | 2307,50 | 2144,10 |
|
Пильнинский муниципальный округ | 3960,69 | 3307,09 | 3143,69 |
|
Починковский муниципальный округ | 2275,44 | 1621,84 | 1458,44 |
|
Городской округ г. Саров | 2722,89 | 2069,30 | 1905,90 |
|
Городской округ Семеновский | 2553,46 | 1899,87 | 1736,47 |
|
Сергачский муниципальный округ | 2551,69 | 1898,10 | 1734,70 |
|
Сеченовский муниципальный округ | 2507,68 | 1854,08 | 1690,68 |
|
Городской округ Сокольский | 2976,38 | 2322,79 | 2159,39 |
|
Сосновский муниципальный округ | 2310,55 | 1656,96 | 1493,56 |
|
Спасский муниципальный округ | 2336,42 | 1682,83 | 1519,43 |
|
Тонкинский муниципальный округ | 1724,32 | 1408,27 | 1329,25 |
|
Тоншаевский муниципальный округ | 1615,24 | 1299,19 | 1220,17 |
|
Уренский муниципальный округ | 2503,74 | 2036,67 | 1919,91 |
|
Городской округ г.Чкаловск | 2428,34 | 1774,74 | 1611,35 |
|
Шарангский муниципальный округ | 1459,88 | 1307,04 | 1268,84 |
|
Шатковский муниципальный округ | 2343,41 | 1689,82 | 1526,42 |
|
Городской округ г. Шахунья | 1482,55 | 1234,19 | 1172,11 |
|