Постановление Правительства Нижегородской области от 30.10.2024 N 669 "О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность в области телевизионного вещания" (код 60.20), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 861"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2024 г. N 669
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных бюджетных учреждений
Нижегородской области по виду экономической деятельности
"Деятельность в области телевизионного вещания" (код 60.20),
утвержденное постановлением Правительства Нижегородской
области от 22 ноября 2019 г. N 861
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность в области телевизионного вещания" (код 60.20), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 861, изменения, изложив подпункты 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 раздела II "Порядок и условия оплаты труда" в следующей редакции:
"2.1.3. Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих:
Квалификационные уровни | Наименование должностей | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) | |||
ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня" Минимальный размер должностного оклада 5 009 руб. | ||||||
1 | администратор телевидения | 1,9 | 9 517 | |||
ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня" Минимальный размер должностного оклада 5 334 руб. | ||||||
2 | главный администратор | 1,82 | 9 708 | |||
3 | электромеханик телевидения, художник компьютерной графики | 1,95 | 10 401 | |||
ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада 6 950 руб. | ||||||
1 | редактор телевидения | 1,7 | 11 815 | |||
2 | корреспондент телевидения, ответственный редактор телевидения, старший редактор телевидения | 1,95 | 13 553 | |||
3 | режиссер телевидения, телеоператор, режиссер монтажа, ответственный выпускающий телевидения | 2,2 | 15 290 | |||
4 | ведущий программы | 2,25 | 15 638 | |||
5 | шеф-редактор телевидения, директор программ | 2,6 | 18 070 | |||
ПКГ "Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада 18 554 руб. | ||||||
1 | главный выпускающий | 1,0 | 18 554 | |||
2 | главный режиссер | 1,15 | 21 337 | |||
3 | главный редактор телевидения, начальник службы | 1,36 | 25 233 | |||
ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" Минимальный размер должностного оклада 5 334 руб. | ||||||
1 | ассистент режиссера | 2,0 | 10 668 | |||
ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" Минимальный размер должностного оклада 6 950 руб. | ||||||
1 | художник-гример | 1,79 | 12 441 | |||
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада 5 912 руб. | ||||||
1 | выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент | 2,2 | 13 006 | |||
2 | редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фотокорреспондент | 2,4 | 14 189 | |||
4 | шеф-редактор | 2,9 | 17 145 | |||
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада 18 554 руб. | ||||||
3 | главный редактор | 1,36 | 25 233 | |||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада 6 824 руб. | ||||||
1 | агент по снабжению | 1,1016 | 7 517 | |||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада 7 417 руб. | ||||||
1 | агент коммерческий, администратор, секретарь руководителя | 1,2346 | 9 157 | |||
2 | заведующий хозяйством | 1,4321 | 10 622 | |||
5 | начальник гаража | 1,9136 | 14 193 | |||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада 8 901 руб. | ||||||
1 | бухгалтер, инженер, инженер-программист, менеджер по рекламе, специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью, экономист, юрисконсульт, специалист по маркетингу | 1,4613 | 13 007 | |||
2 | II категории: бухгалтер, инженер, инженер-программист, экономист, юрисконсульт | 1,5941 | 14 189 | |||
3 | I категории: бухгалтер, инженер, инженер-программист, экономист, юрисконсульт | 1,7268 | 15 370 | |||
4 | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,9262 | 17 145 | |||
5 | главные специалисты (по должности) в отделах, заместитель главного бухгалтера | 1,9926 | 17 736 | |||
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой информации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 811н, профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н, профессиональным стандартом "Специалист по интернет-маркетингу", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. N 95н, профессиональным стандартом "Системный администратор информационно-коммуникационных систем", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н, профессиональным стандартом "Администратор баз данных", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 г. N 408 н, профессиональным стандартом "Продюсер в области кинематографии", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 610н, профессиональным стандартом "Специалист по технической защите информации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 августа 2022 г. N 474н Минимальный размер должностного оклада 5 912 руб. | ||||||
4 | младший системный администратор | 1,8 | 10 642 | |||
5 | системный администратор, специалист по закупкам | 2,2 | 13 006 | |||
6 | старший специалист по закупкам, линейный продюсер, продюсер телевизионных программ, старший администратор баз данных, специалист по технической защите информации | 2,6 | 15 371 | |||
7 | ведущий системный администратор, ведущий специалист (по закупкам), исполнительный продюсер, старший специалист по интернет-маркетингу | 2,8 | 16 554 | |||
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н Минимальный размер должностного оклада 8 901 руб. | ||||||
6 | специалист по охране труда | 1,4613 | 13 007 | |||
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Инженер - радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2021 г. N 600н Минимальный размер должностного оклада 8 901 руб. | ||||||
6 | инженер | 1,3949 | 12 416 | |||
6 | инженер II категории | 1,4281 | 12 712 | |||
6 | инженер I категории | 1,4613 | 13 007 | |||
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по видеомонтажу", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 332н Минимальный размер должностного оклада 6 950 руб. | ||||||
5 | монтажер, оператор видеозаписи | 1,9 | 13 205 | |||
Должности работников учреждения, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада 8 901 руб. | ||||||
2 | звукорежиссер II категории | 1,4281 | 12 712 | |||
3 | звукорежиссер I категории | 1,4613 | 13 007 | |||
5 | начальник сектора (по направлениям) | 2,0847 | 18 556 | |||
Должности работников учреждения, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада 17 733 руб. | ||||||
1 | начальник отдела (по направлениям) | 1,2033 | 21 338 | |||
2 | начальник управления | 1,423 | 25 234 | |||
2.1.4. Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих:
Квалификационный уровень | Квалификационный разряд | Профессии, отнесенные к ПКГ | Коэффициент в зависимости от профессии | Коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) |
ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы 4 798 руб. | |||||
1 | 4 | механик по обслуживанию съемочной аппаратуры | 1,0 | 2,1 | 10 076 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы 6 195 руб. | |||||
1 | 4 | водитель автомобиля, парикмахер, слесарь по ремонту автомобилей | 1,0 | 1,6266 | 10 077 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 г., и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев