Постановление Правительства Нижегородской области от 02.11.2024 N 679 "О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Издание газет" (код 58.13), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2019 г. N 859"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2024 г. N 679
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных бюджетных и автономных учреждений
Нижегородской области по виду экономической деятельности
"Издание газет" (код 58.13), утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области
от 21 ноября 2019 г. N 859
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Издание газет" (код 58.13), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2019 г. N 859, следующие изменения:
в пункте 2.1 раздела 2 "Порядок и условия оплаты труда":
таблицу подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационные уровни | Наименование должностей | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5 009 руб. | |||
1 | Оператор компьютерного набора | 1,3 - 1,4 | 6 512 - 7 013 |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5 334 руб. | |||
1 | Корректор | 1,4 - 2,1 | 7 468 - 11 201 |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5 912 руб. | |||
1 | Корреспондент, фотокорреспондент, редактор по выпуску (выпускающий) | 1,46 - 2,2 | 8 632 - 13 006 |
2 | Дизайнер, художественный редактор, редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фотокорреспондент | 1,88 - 2,4 | 11 115 - 14 189 |
3 | Заведующий отделом по основным направлениям деятельности, обозреватель, системный администратор, собственный корреспондент, редактор II категории, редактор-консультант, редактор-стилист, специальный корреспондент | 2,19 - 2,6 | 12 947 - 15 371 |
4 | Политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор | 2,8 - 2,9 | 16 554 - 17 145 |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 8 695 руб. | |||
1 | Редактор отдела | 1,25 - 2,4 | 10 869 - 20 868 |
2 | Ответственный секретарь | 1,67 - 2,6 | 14 521 - 22 607 |
3 | Главный редактор | 2,23 - 2,9 | 19 390 - 25 216 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6 824 руб. | |||
1 | Экспедитор, делопроизводитель | 1,0 - 1,4091 | 6 824 - 9 616 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 417 руб. | |||
1 | Администратор, инспектор по кадрам | 1,0 - 1,5433 | 7 417 - 11 447 |
2 | Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством, старший инспектор по кадрам | 1,1 - 1,6668 | 8 159 - 12 363 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 8 901 руб. | |||
1 | Бухгалтер, экономист, юрисконсульт, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью, специалист по маркетингу, специалист по кадрам | 1,0 - 1,4612 | 8 901 - 13 006 |
2 | II категории: бухгалтер, экономист, юрисконсульт | 1,1624 - 1,5941 | 10 347 - 14 189 |
3 | I категории: бухгалтер, экономист, юрисконсульт | 1,2354 - 1,7268 | 10 996 - 15 370 |
4 | Ведущий: бухгалтер, экономист, юрисконсульт | 1,3284 - 1,9262 | 11 824 - 17 145 |
5 | Заместитель главного бухгалтера, главный юрисконсульт | 1,4545 - 1,9926 | 12 947 - 17 736 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 17 733 руб. | |||
1 | Начальник отдела маркетинга | 1,0 - 1,01 | 17 733 - 17 910 |
3 | Директор обособленного структурного подразделения | 1,4826 - 1,5532 | 26 291 - 27 543 |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 535н, профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н, профессиональным стандартом "Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 332н, профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н, профессиональным стандартом "Оператор средств массовой информации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 357н, профессиональным стандартом "Специалист по интернет-маркетингу", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. N 95н Минимальный размер должностного оклада - 4 579 руб. | |||
5 | Специалист по закупкам, менеджер по работе с социальными сетями, оператор видеозаписи | 2,0 - 2,5 | 9 158 - 11 448 |
6 | Старший специалист по закупкам, менеджер по маркетингу, специалист по охране труда | 2,2 - 2,8405 | 10 074 - 13 007 |
7 | Ведущий специалист (по закупкам), выпускающий | 2,5 - 3,0 | 11 448 - 13 737 |
Должности работников учреждения, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 17 733 руб. | |||
1 | Руководитель подразделения | 1,27055 - 1,3976 | 22 531 - 24 784 |
";
таблицу подпункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационные уровни | Квалификационные разряды | Профессии, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент по профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5 462 руб. | |||||
1 | 1 | Уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,0 | 5 462 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 6 195 руб. | |||||
1 | 4 | Водитель автомобиля | 1,0 | 1,0533 - 1,6265 | 6 525 - 10 076 |
| 5 | Водитель автомобиля | 1,11 | 1,0 - 1,6266 | 6 876 - 11 185 |
2 | 6 | Водитель автомобиля | 1,23 | 1,0 - 1,6265 | 7 620 - 12 394 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 г., и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
