Постановление Правительства Нижегородской области от 23.12.2024 N 829 "О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. N 1096"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2024 г. N 829
О внесении изменений в территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Нижегородской
области на 2024 год и на плановый период 2025 и
2026 годов, утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. N 1096
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. N 1096.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2024 г., и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 декабря 2024 г. N 829
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и
2026 годов, утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 22 декабря 2023 г. N 1096
1. В разделе 2 "В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС" подраздела "Нормативы объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" раздела VI "Нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи" наименование и таблицу изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
|
| Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызовов | 0,29 | 3 671,9 | 0,29 | 3 901,6 | 0,29 | 4 133,4 |
2. Первичная медико- санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | - | - |
| - |
| - |
|
в амбулаторных условиях: | - | - |
| - |
| - |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,311412 | 1 475,4 | 0,311412 | 2 388,4 | 0,311412 | 2 528,9 |
посещения в рамках проведения диспансеризации - всего | комплексных посещений | 0,388591 | 2 222,1 | 0,388591 | 2 916,1 | 0,388591 | 3 087,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,050758 | 1 048,4 | 0,050758 | 1 255,3 | 0,050758 | 1 329,1 |
для проведения диспансеризации лиц репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | комплексных посещений | 0,118265 | 3 265,1 | 0,118265 | 3 891,6 | 0,118265 | 4 120,4 |
посещения с иными целями | посещений | 2,133264 | 502,4 | 2,133264 | 411,3 | 2,133264 | 435,5 |
в том числе для ведения школы сахарного диабета | комплексных посещений | 0,003150 | 1 276,2 | 0,003150 | 1 325,9 | 0,003150 | 1 378,9 |
посещения по неотложной помощи | посещений | 0,54 | 839,6 | 0,54 | 891,7 | 0,54 | 944,1 |
обращения в связи с заболеваниями - всего | обращений | 1,7877 | 1 990,0 | 1,7877 | 1 994,6 | 1,7877 | 2 111,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: |
|
|
|
|
|
|
|
компьютерная томография | исследований | 0,050465 | 2 935,4 | 0,050465 | 3 117,1 | 0,050465 | 3 300,3 |
магнитно- резонансная томография | исследований | 0,018179 | 4 008,2 | 0,018179 | 4 256,3 | 0,018179 | 4 506,5 |
ультразвуковое исследование сердечно- сосудистой системы | исследований | 0,080484 | 592,8 | 0,094890 | 629,4 | 0,094890 | 666,5 |
эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,030918 | 1 086,9 | 0,030918 | 1 154,2 | 0,030918 | 1 222,1 |
молекулярно- генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследований | 0,001780 | 7 281,8 | 0,001120 | 9 692,7 | 0,001120 | 10 262,6 |
патолого- анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,015192 | 2 251,1 | 0,015192 | 2 390,4 | 0,015192 | 2 531,0 |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) | исследований | 0,075233 | 435,7 | 0,102779 | 462,7 | 0,102779 | 490,0 |
диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | комплексных посещений | 0,261736 | 831,4 | 0,261736 | 2 377,4 | 0,261736 | 2 517,1 |
онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,027419 | 1 842,6 | 0,045050 | 3 350,1 | 0,045050 | 3 547,1 |
сахарного диабета | комплексных посещений | 0,059800 | 812,6 | 0,059800 | 1 264,8 | 0,059800 | 1 339,2 |
болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,125210 | 651,7 | 0,125210 | 2 812,6 | 0,125210 | 2 978,0 |
диспансерное наблюдение работающих граждан | комплексных посещений | 0,002618 | 2 298,0 | 0,002618 | 2 440,4 | 0,002618 | 2 584,4 |
в условиях дневных стационаров <1> | случаев лечения | - | - | 0,034816 | 19 207,4 | 0,034816 | 20 136,2 |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико- санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) за исключением медицинской реабилитации - всего | случаев лечения | 0,071556 | 32 115,9 | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | случаев лечения | 0,013605 | 104 094,4 | - | - | - | - |
- для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | 0,000689 | 120 596,3 | - | - | - | - |
- для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | случаев лечения | 0,00027 | 143 281,9 | - | - | - | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С взрослым | случаев лечения | 0,000247 | 143 281,9 | - | - | - | - |
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С детям | случаев лечения | 0,000030 | 143 281,9 | - | - | - | - |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, за исключением медицинской реабилитации: |
|
|
|
|
|
|
|
4.1. В условиях дневных стационаров - всего | случаев лечения | - | - | 0,035662 | 36 891,8 | 0,035662 | 38 675,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | случаев лечения | - | - | 0,010964 | 81 472,0 | 0,010964 | 85 411,8 |
- для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаев лечения | - | - | 0,000560 | 111 400,8 | 0,000560 | 113 851,7 |
- для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | случаев лечения | - | - | 0,000277 | 150 436,0 | 0,000277 | 157 710,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С взрослым | случаев лечения | - | - | 0,000247 | 150 436,0 | 0,000247 | 157 710,7 |
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С детям | случаев лечения | - | - | 0,000030 | 150 436,0 | 0,000030 | 157 710,7 |
4.2. В условиях круглосуточного стационара - всего | случаев госпитализации | 0,170758 | 43 402,9 | 0,162220 | 49 354,6 | 0,153683 | 56 342,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | случаев госпитализации | 0,008926 | 97 580,6 | 0,008926 | 100 153,3 | 0,008926 | 105 623,6 |
- высокотехнологичная медицинская помощь | случаев госпитализации | 0,00512 | 215 889,4 | 0,00512 | 246 518,3 | 0,00512 | 281 604,4 |
- для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С | случаев госпитализации | 0,000150 | 35 614,0 | 0,000150 | 38 510,13 | 0,000150 | 41 167,33 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С взрослым | случаев госпитализации | 0,000140 | 35 614,0 | 0,000140 | 38 510,13 | 0,000140 | 41 167,33 |
для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С детям | случаев госпитализации | 0,000010 | 35 614,0 | 0,000010 | 38 510,13 | 0,000010 | 41 167,33 |
5. Медицинская реабилитация |
|
|
|
|
|
|
|
в амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,003662 | 20 793,5 | 0,003116 | 23 048,8 | 0,003116 | 24 403,9 |
в условиях дневных стационаров (первичная медико- санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,002268 | 25 532,3 | 0,002601 | 26 807,2 | 0,002601 | 28 103,6 |
в условиях круглосуточного стационара (специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь) | случаев госпитализации | 0,005426 | 47 183,3 | 0,005426 | 49 961,6 | 0,005426 | 52 767,6 |
".
2. Таблицу 1 "Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и сноски к ней, таблицу 2 "Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Нижегородской области по условиям на 2024 год" и сноску к ней приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Нижегородской области на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2024 год | Плановый период | ||||
|
| Утвержденная стоимость Программы | 2025 год | 2026 год | |||
|
|
| стоимость Программы | стоимость Программы | |||
|
| всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) |
1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Стоимость Программы всего (сумма строк 02 + 03) | 01 | 69105 319,0 | 22 314,18 | 73682 099,3 | 23 823,09 | 78639 484,5 | 25 460,28 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
I. Средства областного бюджета* | 02 | 13643 475,9 | 4 380,8 | 14564 377,6 | 4 707,6 | 15542 816,7 | 5 058,2 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего** (сумма строк 04 + 08) | 03 | 55461 843,1 | 17 933,38 | 59117 721,7 | 19 115,49 | 63096 667,8 | 20 402,08 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05 + 06+ 07), в том числе: | 04 | 55461 843,1 | 17 933,38 | 59117 721,7 | 19 115,49 | 63096 667,8 | 20 402,08 |
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС** | 05 | 55184 609,8 | 17 843,74 | 59019 891,3 | 19 083,86 | 62979 409,5 | 20 364,16 |
1.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 | 69 200,0 | 22,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Прочие поступления | 07 | 208 033,3 | 67,26 | 97 830,4 | 31,63 | 117 258,3 | 37,92 |
2. Межбюджетные трансферты областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы", расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Справочно: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
| всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) |
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 496 352,2 | 160,49 | 520 002,7 | 168,14 | 539 891,8 | 174,57 |
Численность населения Нижегородской области на 1 января 2024 г. - 3 114 380 человек, на 1 января 2025 г. - 3 093 801 человек, на 1 января 2026 г. - 3 072 796 человек.
Численность застрахованных по ОМС Нижегородской области на 1 января 2023 г. - 3 092 660 человек.
Таблица 2
Утвержденная стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Нижегородской области
по условиям на 2024 год
Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
|
|
|
|
| руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||
|
|
|
|
| за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе: | 1 |
| X | X | 4 380,8 | X | 13 643 475,9 | X | 19,7 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС, в том числе: | 2 | вызов | 0,01795 | 2 601,2 | 46,70 | X | 141 020,8 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов |
|
|
| X | 5 996,1 | X | X |
Скорая медицинская помощь при санитарно- авиационной эвакуации | 4 | вызов |
| 7 542,4 |
|
| 99 251,5 |
|
|
2. Первичная медико- санитарная помощь, предоставляемая: | 5 |
| X | X | X | X | X | X | X |
2.1. В амбулаторных условиях: | 6 |
| X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1. С профилактической и иными целями, в том числе: | 7 | посещение | 0,73 | 563,3 | 411,2 | X | 1 242 122,1 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение |
|
|
| X | 10 492,57 | X | X |
2.1.2. В связи с заболеваниями - обращений, в том числе: | 8 | обращение | 0,144 | 1 633,6 | 235,2 | X | 710 575,2 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение |
|
|
| X | 0,00 | X | X |
для оказания медицинской помощи с ВИЧ- инфекцией | 08.2 | обращение | 0,0249 | 1 905,63 |
|
|
|
|
|
2.2. В условиях дневных стационаров, в том числе: | 9 | случай лечения |
|
|
| X |
| X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения |
|
|
| X |
| X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико- санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), в том числе: | 10 | случай лечения | 0,004 | 16 701,7 | 66,80 | X | 201 806,9 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения |
|
|
| X | 0,00 | X | X |
для оказания медицинской помощи с ВИЧ- инфекцией (без стоимости антиретровирусных препаратов) |
| случай лечения | 0,0001 | 6 172,86 |
|
|
|
|
|
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 |
| 0,0183 | 102 172,9 | 1 873,10 | X | 5 657 926,5 | X | X |
4.1. В условиях дневных стационаров, в том числе: | 12 | случай лечения |
|
|
| X |
| X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения |
|
|
| X |
| X | X |
4.2. В условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализации | 0,0183 | 102 172,9 | 1 873,10 | X | 5 657 926,5 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 |
|
|
|
| X | 44 312,5 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 |
| X | X | X | X | X | X | X |
5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,030 | 1 041,8 | 31,2 | X | 94 403,1 | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,0220 | 506,4 | 11,1 | X | 33 652,3 | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,0080 | 2 514,0 | 20,1 | X | 60 750,8 | X | X |
5.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко- день | 0,0920 | 2 992,3 | 275,3 | X | 831 563,2 | X | X |
5.3. Оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения |
|
|
| X |
| X | X |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 |
| X | X | 1 199,7 | X | 4 008 973,0 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 18 |
| X | X | 272,8 | X | 849 488,2 | X |
|
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 19 |
| X | X |
| X |
| X |
|
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 |
| X | X | X | 17 933,38 | X | 55 461 843,1 | 80,3 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51+67) | 21 | вызов | 0,29 | 3 671,9 | X | 1 064,84 | X | 3 293 188,1 | X |
2. Первичная медико- санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1. В амбулаторных условиях: | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1. Посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения/ комплексные посещения | 2,833267 | 845,2 | X | 2 394,71 | X | 7 406 013,4 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,311412 | 1 475,4 | X | 459,46 | X | 1 420 936,4 | X |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,388591 | 2 222,1 | X | 863,49 | X | 2 670 483,2 | X |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,050758 | 1 048,4 | X | 53,21 | X | 164 568,5 | X |
для проведения диспансеризации лиц репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья (сумма строк 39.1.2.2 + 53.1.2.2 + 69.1.2.2) | 23.1.2.2 | комплексное посещение | 0,118265 | 3 265,1 | X | 386,15 | X | 1 194 224,2 | X |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,133264 | 502,4 | X | 1 071,76 | X | 3 314 593,8 | X |
в т.ч. для ведения школы сахарного диабета (сумма строк 39.1.3.1 + 53.1.3.1 + 69.1.3.1) | 23.1.3.1 | комплексное посещение | 0,003150 | 1 276,2 | X | 4,02 | X | 12 432,8 | X |
2.1.2. В неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2+69.2) | 23.2 | посещение | 0,540000 | 839,6 | X | 453,41 | X | 1 402 243,0 | X |
2.1.3. В связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС: | 23.3 | обращение | 1,787700 | 1 990,0 | X | 3 557,50 | X | 11 002 151,8 | X |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,050465 | 2 935,4 | X | 148,09 | X | 457 992,0 | X |
магнитно- резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,018179 | 4 008,2 | X | 72,89 | X | 225 424,0 | X |
ультразвуковое исследование сердечно- сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 69.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,080484 | 592,8 | X | 47,71 |
| 147 559,9 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,030918 | 1 086,9 | X | 33,63 | X | 104 006,2 | X |
молекулярно- генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,00178 | 7 281,8 | X | 12,96 | X | 40 093,8 | X |
патолого- анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,015192 | 2 251,10 | X | 34,24 | X | 105 892,7 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,075233 | 435,7 | X | 32,78 | X | 101 371,0 | X |
2.1.4. Диспансерное наблюдение <1> (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4), в том числе по поводу: | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 831,4 | X | 217,60 | X | 672 945,1 | X |
2.1.4.1. онкологических заболеваний (сумма строк 39.4.1 + 53.4.1 + 69.4.1) | 23.4.1 | комплексное посещение | 0,027419 | 1 842,6 | X | 50,52 | X | 156 245,6 | X |
2.1.4.2. сахарного диабета (сумма строк 39.4.2 + 53.4.2 + 69.4.2) | 23.4.2 | комплексное посещение | 0,059800 | 812,6 | X | 48,59 | X | 150 280,4 | X |
2.1.4.3. болезней системы кровообращения (сумма строк 39.4.3 + 53.4.3 + 69.4.3) | 23.4.3 | комплексное посещение | 0,125210 | 651,7 | X | 81,6 | X | 252 368,1 | X |
2.1.4.4. диспансерное наблюдение работающих граждан (сумма строк 39.4.4 + 53.4.4 + 69.4.4) | 23.4.4 | комплексное посещение | 0,002618 | 2 298,0 | X | 6,02 | X | 18 604,6 | X |
2.2. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
2.2.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
2.2.2. При экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико- санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 41 + 55 + 71), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,071556 | 32 115,9 | X | 2 298,09 | X | 7 107 217,3 | X |
3.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: (сумма строк 41.1 + 55.1+71.1) | 25.1 | случай лечения | 0,013605 | 104 094,4 | X | 1 416,22 | X | 4 379 875,8 | X |
3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 41.2 + 55.2 + 71.2) | 25.2 | случай | 0,000689 | 120 596,3 | X | 83,14 | X | 257 111,4 | X |
3.3. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 41.3 + 55.3 + 71.3) | 25.3 | случай лечения | 0,000277 | 143 281,9 | X | 39,66 | X | 122 654,9 | X |
3.3.1. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С взрослым (сумма строк 41.3.1 + 55.3.1 + 71.3.1) | 25.3.1 | случай лечения | 0,000247 | 143 281,9 | X | 35,39 | X | 109 449,2 | X |
3.3.2. Для медицинской помощи больным с вирусным гепатитом С детям (сумма строк 41.3.2 + 55.3.2 + 71.3.2) | 25.3.2 | случай лечения | 0,000030 | 143 281,9 | X | 4,27 | X | 13 205,7 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4.1. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения |
|
| X |
| X |
| X |
4.1.1. Медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1) | 27.1 | случай лечения |
|
| X |
| X |
| X |
4.1.2. Медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай |
|
| X |
| X |
| X |
4.1.3. Медицинскую помощь больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 43.3 + 57.3 + 73.3) | 27.3 | случай лечения |
|
| X |
| X |
| X |
4.1.3.1. Медицинскую помощь больным с вирусным гепатитом С взрослым (сумма строк 43.3.1 + 57.3.1 + 73.3.1) | 27.3.1 | случай лечения |
|
| X |
| X |
| X |
4.1.3.2. Медицинскую помощь больным с вирусным гепатитом С детям (сумма строк 43.3.2 + 57.3.2 + 73.3.2) | 27.3.2 | случай лечения |
|
| X |
| X |
| X |
4.2. В условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,170758 | 43 402,9 | X | 7 411,39 | X | 22 920 923,8 | X |
4.2.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008926 | 97 580,6 | X | 871,00 | X | 2 693 711,2 | X |
4.2.2. Высокотехнологичная Медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.2 | случай госпитализации | 0,005120 | 215 889,4 | X | 1 107,50 | X | 3 425 085,3 | X |
4.2.3. Медицинская помощь больным с вирусным гепатитом С (сумма строк 44.3 + 58.3 + 74.3) | 28.3 | случай госпитализации | 0,000150 | 35 614,0 | X | 5,34 | X | 16 524,9 | X |
4.2.3.1. Медицинская помощь больным с вирусным гепатитом С взрослым (сумма строк 44.3.1 + 58.3.1 + 74.3.1) | 28.3.1 | случай госпитализации | 0,000140 | 35 614,0 | X | 4,99 | X | 15 420,9 | X |
4.2.3.2. Медицинская помощь больным с вирусным гепатитом С детям (сумма строк 44.3.2 + 58.3.2 + 74.3.2) | 28.3.2 | случай госпитализации | 0,000010 | 35 614,0 | X | 0,35 | X | 1 104,0 | X |
5. Медицинская реабилитация: | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 46 + 60 + 76) | 30 | комплексные посещения | 0,003662 | 20 793,5 | X | 76,14 | X | 235 466,0 | X |
5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико- санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47 + 61 + 77) | 31 | случай лечения | 0,002268 | 25 532,3 | X | 57,89 | X | 179 043,3 | X |
