Постановление Правительства Нижегородской области от 23.12.2024 N 831 "Об утверждении нормативов в области образования для расчета субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2024 г. N 831
Об утверждении нормативов в области образования
для расчета субвенций на исполнение полномочий
в сфере общего образования на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. N 160-З "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской области на одного учащегося в год на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
- нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской области, реализующих программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 декабря 2024 г. N 831
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности
в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях
Нижегородской области на одного учащегося в год
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов
(рублей)
N п/п | Наименование норматива финансового обеспечения | Норматив финансового обеспечения в общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | Норматив финансового обеспечения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Норматив финансового обеспечения в общеобразовательных организациях городского округа город Саров |
1. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ: | |||
| очная форма обучения | |||
| начального общего образования | 55 724 | 65 642 | 78 014 |
| основного общего образования | 84 708 | 99 785 | 118 591 |
| среднего общего образования | 109 659 | 129 178 | 153 523 |
| очно-заочная форма обучения | |||
| основного общего образования | 55 138 | 64 952 | 77 193 |
| среднего общего образования | 55 138 | 64 952 | 77 193 |
2. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ углубленного изучения отдельных предметов: | |||
| начального общего образования | 64 083 | 75 488 | 89 716 |
| основного общего образования | 97 414 | 114 753 | 136 380 |
| среднего общего образования | 126 108 | 148 555 | 176 551 |
3. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных основных образовательных программ в классах: | |||
| для слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с умственной отсталостью: | |||
| начального общего образования | 139 310 | 164 105 | 195 034 |
| основного общего образования | 211 770 | 249 463 | 296 478 |
| среднего общего образования | 238 390 | 280 823 | 333 746 |
| для слабослышащих, позднооглохших, слепых, глухих обучающихся: | |||
| начального общего образования | 208 965 | 246 158 | 292 551 |
| основного общего образования | 317 655 | 374 194 | 444 717 |
| среднего общего образования | 357 585 | 421 234 | 500 619 |
| для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | |||
| начального общего образования | 334 344 | 393 852 | 468 082 |
| основного общего образования | 508 248 | 598 710 | 711 547 |
| среднего общего образования | 572 136 | 673 974 | 800 990 |
| для обучающихся с расстройствами аутистического спектра, для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития): | |||
| начального общего образования | 435 341 | 510 945 | 609 477 |
| основного общего образования | 661 781 | 776 711 | 926 493 |
| среднего общего образования | 744 968 | 874 346 | 1 042 955 |
4. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ при индивидуальном обучении на дому на основании медицинского заключения: | |||
| начального общего образования | 139 310 | 164 105 | 195 034 |
| основного общего образования | 211 770 | 249 463 | 296 478 |
| среднего общего образования | 238 390 | 280 823 | 333 746 |
5. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию основных образовательных программ в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: | |||
| очная форма обучения | |||
| основного общего образования | 162 489 | 191 469 | - |
| среднего общего образования | 149 845 | 176 571 | - |
| очно-заочная форма обучения | |||
| основного общего образования | 90 978 | 107 171 | - |
| среднего общего образования | 90 978 | 107 171 | - |
6. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных основных образовательных программ при индивидуальном обучении на дому на основании медицинского заключения: | |||
| начального общего образования | 167 172 | 196 926 | 234 041 |
| основного общего образования | 254 124 | 299 355 | 355 774 |
| среднего общего образования | 286 068 | 336 987 | 400 495 |
7. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных образовательных программ на одного обучающегося в условиях инклюзивного образования | |||
| Глухие обучающиеся, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся, слепые обучающиеся, слабовидящие обучающиеся, обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) | |||
| начального общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 409 343 | 419 262 | 431 636 |
| основного общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 448 885 | 463 960 | 482 760 |
| среднего общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 490 568 | 476 500 | 497 667 |
| Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС), обучающиеся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития): | |||
| начального общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 780 743 | 793 139 | 808 607 |
| основного общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 979 792 | 998 638 | 1 022 148 |
| среднего общего образования (адаптированная основная образовательная программа) | 1 024 143 | 1 045 367 | 1 071 829 |
8. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию адаптированных образовательных программ и создание специальных условий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в специальных коррекционных школах-интернатах: | |||
| для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, задержкой психического развития, слабовидящих: | |||
| начального общего образования | - | - | 303 926 |
| основного общего образования | - | - | 462 011 |
| среднего общего образования | - | - | 520 086 |
| для слепых, глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся: | |||
| начального общего образования | - | - | 455 889 |
| основного общего образования | - | - | 693 015 |
| среднего общего образования | - | - | 780 129 |
| для глухих обучающихся, обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: | |||
| начального общего образования | - | - | 729 422 |
| основного общего образования | - | - | 1 108 825 |
| среднего общего образования | - | - | 1 248 206 |
9. | Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности, применяемый для расчета расходов на полное государственное обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях | - | - | 279 822 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 23 декабря 2024 г. N 831
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности
в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и муниципальных общеобразовательных
организациях Нижегородской области, реализующих
программы дошкольного образования на одного
воспитанника в год на 2025 год и на плановый
период 2026 и 2027 годов
(рублей)
N п/п | Наименование показателей | Норматив финансового обеспечения в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности | Норматив финансового обеспечения в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях городского округа город Саров |
1. | В группах общеразвивающей направленности | |||
1.1. | С длительностью пребывания воспитанников в группе 10,5 часа | 111 738 | 121 519 | 131 947 |
1.2. | С длительностью пребывания воспитанников в группе 12 часов | 126 366 | 137 873 | 149 354 |
2. | В группах комбинированной и оздоровительной направленности | 167 721 | 183 831 | 198 565 |
3. | В группах компенсирующей направленности | |||
3.1. | Для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени | 274 993 | 303 762 | 326 220 |
3.2. | Для глухих и слепых детей, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, умеренной (тяжелой) степени | 421 273 | 467 303 | 500 294 |
3.3. | Для детей с аутизмом, со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | 518 794 | 576 330 | 616 343 |
4. | В семейных детских садах | 111 738 | 121 519 | 131 947 |