Постановление Правительства Нижегородской области от 29.01.2025 N 45 "О внесении изменений в Положение (Примерное положение) об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области по основному виду экономической деятельности "Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера" (код 84.11), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 862"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2025 г. N 45
О внесении изменений в Положение (Примерное положение)
об оплате труда работников государственных бюджетных
учреждений Нижегородской области по основному виду
экономической деятельности "Деятельность органов
государственного управления и местного самоуправления
по вопросам общего характера" (код 84.11), утвержденное
постановлением Правительства Нижегородской области
от 22 ноября 2019 г. N 862
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Положение (Примерное положение) об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области по основному виду экономической деятельности "Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера" (код 84.11), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 22 ноября 2019 г. N 862, следующие изменения:
в разделе 2 "Порядок и условия оплаты труда":
1) пункты 2.1.3 и 2.1.4 подраздела 2.1 "Основные условия оплаты труда" изложить в следующей редакции:
"2.1.3. Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие размеры должностных окладов:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 131 руб. | |||
1 | Делопроизводитель | 1,153 | 8 222 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 751 руб. | |||
1 | Администратор, техник- программист, секретарь руководителя | 1,235 | 9 572 |
2 | Заведующий хозяйством | 1,42 | 11 006 |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Администратор баз данных", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 г. N 408н Минимальный размер должностного оклада - 4 785 руб. | |||
5 | Системный администратор | 2,0 | 9 570 |
7 | Главный системный администратор | 3,0 | 14 355 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 9 302 руб. | |||
1 | Бухгалтер, специалист по кадрам, юрисконсульт, документовед, инженер, инженер-программист (программист), специалист по защите информации, экономист | 1,329 | 12 362 |
2 | 2 категории: бухгалтер, юрисконсульт, документовед, инженер, инженер-программист (программист), специалист по защите информации, экономист | 1,528 | 14 213 |
3 | 1 категории: бухгалтер, инженер, инженер-программист, юрисконсульт, документовед, специалист по защите информации, экономист | 1,654 | 15 386 |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1, 747 | 16 251 |
Должности, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 9 302 руб. | |||
1 | Аналитик (специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1,329 | 12 362 |
2 | 2 категории: аналитик (специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1,528 | 14 213 |
3 | 1 категории: аналитик (специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1,654 | 15 386 |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,747 | 16 251 |
5 | Главные специалисты (наименование должности) в отделах, заведующий сектором | 1,993 | 18 539 |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами: "Специалист в сфере закупок", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н; "Специалист по гражданской обороне", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 748н; "Специалист в области охраны труда", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | |||
5 | Специалист по закупкам, специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях | 2,0 | 12 356 |
6 | Старший специалист по закупкам, ведущий специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях, ведущий специалист по охране труда | 2,63 | 16 248 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 18 531 руб. | |||
1 | Начальник юридического отдела | 1,196 | 22 163 |
Квалификационный уровень | Наименование должности | Группа | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) | ||
Должности, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 18 531 руб. | ||||||
1 | Начальник отдела | 1 группа (с численностью до 19 чел.) | 1,196 | 22 163 | ||
|
| 2 группа (с численностью от 20 до 39 чел.) | 1,25 | 23 164 | ||
2 | Начальник отделения | 1 группа (с численностью от 40 до 59 чел.) | 1,399 | 25 925 | ||
|
| 2 группа (с численностью свыше 60 чел.) | 1,459 | 27 037 | ||
3 | Начальник управления |
| 1,591 | 29 483 | ||
";
"2.1.4. Работникам учреждения, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие ставки заработной платы:
Квалификационный уровень | Квалификационный разряд | Профессии, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент в зависимости от профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) | ||||||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Минимальный размер ставки заработной платы - 5 708 руб. | |||||||||||
1 | 1 | Уборщик служебных помещений, дворник, подсобный рабочий, курьер, сторож, гардеробщик | 1,0 | 1,254 | 7 158 | ||||||
1 | 2 | Слесарь- сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,04 | 1,308 | 7 765 | ||||||
1 | 3 | Слесарь- сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,09 | 1,308 | 8 138 | ||||||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Минимальный размер ставки заработной платы - 6 474 руб. | |||||||||||
1 | 4 | Водитель автомобиля | 1,0 | 1,627 | 10 533 | ||||||
1 | 5 | Водитель автомобиля | 1,11 | 1,627 | 11 692 | ||||||
";
2) пункт 2.2.8 подраздела 2.2 "Условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера" изложить в следующей редакции:
"2.2.8. Размеры выплат за сверхурочную работу устанавливаются в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.
Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 г.
Губернатор Г.С.Никитин