Постановление Правительства Нижегородской области от 29.01.2025 N 50 "О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Издание газет" (код 58.13), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2019 г. N 859"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2025 г. N 50
О внесении изменений в Примерное положение
об оплате труда работников государственных
бюджетных и автономных учреждений
Нижегородской области по виду экономической
деятельности "Издание газет" (код 58.13),
утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 21 ноября 2019 г. N 859
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области по виду экономической деятельности "Издание газет" (код 58.13), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2019 г. N 859, следующие изменения:
в пункте 2.1 раздела 2 "Порядок и условия оплаты труда":
таблицу подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационные уровни | Наименование должностей | Повышающий коэффициент | Должностной оклад (руб.) |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5 234 руб. | |||
1 | Оператор компьютерного набора | 1,3 - 1,4 | 6 804 - 7 328 |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5 574 руб. | |||
1 | Корректор | 1,4 - 2,1 | 7 804 - 11 705 |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | |||
1 | Корреспондент, фотокорреспондент, редактор по выпуску (выпускающий) | 1,46 - 2,2 | 9 020 - 13 592 |
2 | Дизайнер, художественный редактор, редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фотокорреспондент | 1,88 - 2,4 | 11 615 - 14 827 |
3 | Заведующий отделом по основным направлениям деятельности, обозреватель, системный администратор, собственный корреспондент, редактор II категории, редактор-консультант, редактор-стилист, специальный корреспондент | 2,19 - 2,6 | 13 530 - 16 063 |
4 | Политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор | 2,8 - 2,9 | 17 298 - 17 916 |
ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 9 086 руб. | |||
1 | Редактор отдела | 1,25 - 2,4 | 11 358 - 21 806 |
2 | Ответственный секретарь | 1,67 - 2,6 | 15 174 - 23 624 |
3 | Главный редактор | 2,23 - 2,9 | 20 262 - 26 349 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 131 руб. | |||
1 | Экспедитор, делопроизводитель | 1,0 - 1,4091 | 7 131 - 10 048 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 751 руб. | |||
1 | Администратор, инспектор по кадрам | 1,0 - 1,5433 | 7 751 - 11 962 |
2 | Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством, старший инспектор по кадрам | 1,1 - 1,6668 | 8 526 - 12 919 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 9 302 руб. | |||
1 | Бухгалтер, экономист, юрисконсульт, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью, специалист по маркетингу, специалист по кадрам | 1,0 - 1,4612 | 9 302 - 13 592 |
2 | II категории: бухгалтер, экономист, юрисконсульт | 1,1624 - 1,5941 | 10 813 - 14 828 |
3 | I категории: бухгалтер, экономист, юрисконсульт | 1,2354 - 1,7268 | 11 492 - 16 063 |
4 | Ведущий: бухгалтер, экономист, юрисконсульт | 1,3284 - 1,9262 | 12 357 - 17 918 |
5 | Заместитель главного бухгалтера, главный юрисконсульт | 1,4545 - 1,9926 | 13 530 - 18 535 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 18 531 руб. | |||
1 | Начальник отдела маркетинга | 1,0 - 1,01 | 18 531 - 18 716 |
3 | Директор обособленного структурного подразделения | 1,4826 - 1,5532 | 27 474 - 28 782 |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 535н, профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625н, профессиональным стандартом "Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 332н, профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н, профессиональным стандартом "Оператор средств массовой информации", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2014 г. N 357н, профессиональным стандартом "Специалист по интернет-маркетингу", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. N 95н Минимальный размер должностного оклада - 4 785 руб. | |||
5 | Специалист по закупкам, менеджер по работе с социальными сетями, оператор видеозаписи | 2,0 - 2,5 | 9 570 - 11 963 |
6 | Старший специалист по закупкам, менеджер по маркетингу, специалист по охране труда | 2,2 - 2,8405 | 10 527 - 13 592 |
7 | Ведущий специалист (по закупкам), выпускающий | 2,5 - 3,0 | 11 963 - 14 355 |
Должности работников учреждения, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 18 531 руб. | |||
1 | Руководитель подразделения | 1,27055 - 1,3976 | 23 545 - 25 899 |
";
таблицу подпункта 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"
Квалификационные уровни | Квалификационные разряды | Профессии, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент по профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы (руб.) | |||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5 708 руб.
| ||||||||
1 | 1 | Уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,0 | 5 708 | |||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 6 474 руб. | ||||||||
1 | 4 | Водитель автомобиля | 1,0 | 1,0533 - 1,6265 | 6 819 - 10 530 | |||
| 5 | Водитель автомобиля | 1,11 | 1,0 - 1,6266 | 7 186 - 11 689 | |||
2 | 6 | Водитель автомобиля | 1,23 | 1,0 - 1,6265 | 7 963 - 12 952 | |||
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г., и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин