Постановление Правительства Нижегородской области от 23.04.2025 N 291 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2025 г. N 291
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Нижегородской области
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. N 886 "Об утверждении Шкалы критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении шкалы для оценки критериев, предусмотренных
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в целях осуществления
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам на
территории Нижегородской области".
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев, предусмотренных частью 3 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Нижегородской области.".
1.3. Шкалу критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 14 января 2021 г. N 23 "Об установлении шкалы для оценки критериев, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, городского округа город Бор, городского округа город Дзержинск, городского округа город Арзамас, Балахнинского муниципального округа, Городецкого муниципального района, Кстовского муниципального района и Богородского муниципального округа Нижегородской области" следующие изменения:
2.1. В наименовании постановления и пункте 1 слова "городского округа город Бор" заменить словами "муниципального округа город Бор", слова "Городецкого муниципального района, Кстовского муниципального района" заменить словами "Городецкого муниципального округа, Кстовского муниципального округа".
2.2. Шкалу для оценки критериев, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, городского округа город Бор, городского округа город Дзержинск, городского округа город Арзамас, Балахнинского муниципального округа, Городецкого муниципального района, Кстовского муниципального района и Богородского муниципального округа Нижегородской области, установленную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23 апреля 2025 г. N 291
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 29 декабря 2015 г. N 886
Шкала для оценки критериев, предусмотренных частью 3 статьи 24
Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в целях осуществления
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам на территории
Нижегородской области
N п/п | Критерий | Значение показателя | Количество баллов |
1 | Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения | 0,00 <*> | 0 |
|
| 0,02 <*> | - 10 |
|
| 0,05 <*> | - 15 |
|
| 0,1 <*> | - 20 |
|
| 0,2 <*> | - 25 |
|
| 0,3 <*> | - 30 |
|
| 0,5 <*> | - 35 |
|
| 1 <*> | - 45 |
2 | Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с исполнительными органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами | 5 лет и более <**> | 50 |
|
| от 3 лет менее 5 лет <**> | 40 |
|
| от 2 лет менее 3 лет <**> | 30 |
|
| от 1 года менее 2 лет <**> | 20 |
|
| менее 1 года <**> | 10 |
|
| отсутствие опыта | 0 |
3 | Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | менее 1 года | 70 |
|
| от 1 года и менее 2 лет | 50 |
|
| от 2 года и менее 5 лет | 30 |
|
| от 5 лет и менее 7 лет | 15 |
|
| от 7 лет и менее 10 лет | 5 |
|
| более 10 лет | 0 |
4. Предлагаемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества доли транспортных средств каждого класса с характеристиками, влияющими на качество перевозок, в процентах от максимального количества транспортных средств соответствующего класса | |||
4.1 | Наличие в автобусе низкого пола | наличие у 100% транспортных средств | 30 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,5 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.2 | Наличие в автобусе полунизкого пола | наличие у 100% транспортных средств | 15 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,3 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.3 | Наличие в автобусе сертифицированного специального оборудования для осуществления беспрепятственного доступа в пассажирское помещение (салон) и безопасной поездки в нем инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске самостоятельно или с сопровождающим лицом, пассажиров с детскими колясками | наличие у 100% транспортных средств | 10 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,3 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.4 | Наличие оборудования средствами ориентации инвалидов по зрению - речевого автоинформатора, выдающего в автоматическом режиме информацию о текущей и следующей остановках, а также иную необходимую информацию | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.5 | Наличие оборудования средствами ориентации инвалидов по слуху - внутрисалонного электронного информационного табло с бегущей строкой, отображающей информацию о текущей и следующей остановках по маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую информацию | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.6 | Наличие кондиционера | наличие у 100% транспортных средств | 10 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,2 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.7 | Наличие автономного отопителя в салоне автобуса | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.8 | Наличие автоматизированной системы контроля температуры воздуха в салоне автобуса | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.9 | Наличие багажного отсека (критерий применяется только для междугородного сообщения) | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.10 | Наличие входной двери шириной более 1 метра (критерий применяется только для пригородного сообщения) | наличие у 100% транспортных средств | 3 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,05 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.11 | Наличие оборудования для использования газомоторного топлива | наличие у 100% транспортных средств | 10 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.12 | Расположение всех пассажирских сидений автобуса по ходу движения (вперед) | наличие у 100% транспортных средств | 3 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,05 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.13 | Наличие электронного маршрутоуказателя | наличие у 100% транспортных средств | 3 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,05 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.14 | Наличие в салоне транспортного средства дополнительного стационарно установленного транспортного терминала (критерий применяется только для пригородного сообщения) | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
_______________________
<*> Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении данного критерия, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.
<**> Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.
Количество конкурсных транспортных средств каждого класса, оцениваемых в составе одной заявки на участие в открытом конкурсе, не может превышать максимального количества транспортных средств соответствующего класса, указанного в конкурсной документации, утвержденной уполномоченным исполнительным органом".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 23 апреля 2025 г. N 291
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 января 2021 г. N 23
Шкала для оценки критериев, предусмотренных Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в целях
осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым
тарифам на территории городского округа город Нижний
Новгород, муниципального округа город Бор, городского
округа город Дзержинск, городского округа город
Арзамас, Балахнинского муниципального округа,
Городецкого муниципального округа, Кстовского
муниципального округа и Богородского
муниципального округа Нижегородской области
N п/п | Критерий | Значение показателя | Количество баллов |
1 | Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам (далее соответственно - открытый конкурс, регулярные перевозки) на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения | 0,00 <*> | 0 |
|
| 0,02 <*> | - 10 |
|
| 0,05 <*> | - 15 |
|
| 0,1 <*> | - 20 |
|
| 0,2 <*> | - 25 |
|
| 0,3 <*> | - 30 |
|
| 0,5 <*> | - 35 |
|
| 1 <*> | - 45 |
2 | Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с исполнительными органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иными документами, предусмотренными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами | 5 лет и более <**> | 50 |
|
| от 3 лет менее 5 лет <**> | 40 |
|
| от 2 лет менее 3 лет <**> | 30 |
|
| от 1 года менее 2 лет <**> | 20 |
|
| менее 1 года <**> | 10 |
|
| отсутствие опыта | 0 |
3 | Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | менее 1 года | 70 |
|
| от 1 года и менее 2 лет | 50 |
|
| от 2 года и менее 5 лет | 30 |
|
| от 5 лет и менее 7 лет | 15 |
|
| от 7 лет и менее 10 лет | 5 |
|
| более 10 лет | 0 |
4. Предлагаемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества доли транспортных средств каждого класса с характеристиками, влияющими на качество перевозок, в процентах от максимального количества транспортных средств соответствующего класса | |||
4.1 | Наличие в автобусе низкого пола | наличие у 100% транспортных средств | 30 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,5 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.2 | Наличие в автобусе полунизкого пола | наличие у 100% транспортных средств | 15 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,3 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.3 | Наличие в автобусе сертифицированного специального оборудования для осуществления беспрепятственного доступа в пассажирское помещение (салон) и безопасной поездки в нем инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске самостоятельно или с сопровождающим лицом, пассажиров с детскими колясками | наличие у 100% транспортных средств | 10 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,3 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.4 | Наличие оборудования средствами ориентации инвалидов по зрению - речевого автоинформатора, выдающего в автоматическом режиме информацию о текущей и следующей остановках, а также иную необходимую информацию | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.5 | Наличие оборудования средствами ориентации инвалидов по слуху - внутрисалонного электронного информационного табло с бегущей строкой, отображающей информацию о текущей и следующей остановках по маршруту регулярных перевозок, а также иную необходимую информацию | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.6 | Наличие кондиционера | наличие у 100% транспортных средств | 10 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,2 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.7 | Наличие автономного отопителя в салоне автобуса | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.8 | Наличие автоматизированной системы контроля температуры воздуха в салоне автобуса | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.9 | Наличие входной двери шириной более 1 метра | наличие у 100% транспортных средств | 3 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,05 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.10 | Наличие оборудования для использования газомоторного топлива | наличие у 100% транспортных средств | 10 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.11 | Расположение всех пассажирских сидений автобуса по ходу движения (вперед) | наличие у 100% транспортных средств | 3 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,05 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.12 | Наличие электронного маршрутоуказателя | наличие у 100% транспортных средств | 3 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,05 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
4.13 | Наличие в салоне транспортного средства дополнительного стационарно установленного транспортного терминала | наличие у 100% транспортных средств | 5 |
|
| Наличие у 1 транспортного средства | +0,1 (за каждое транспортное средство) |
|
| отсутствие | 0 |
______________________
<*> Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении данного критерия, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.
<**> Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.
Количество конкурсных транспортных средств каждого класса, оцениваемых в составе одной заявки на участие в открытом конкурсе, не может превышать максимального количества транспортных средств соответствующего класса, указанного в конкурсной документации, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти".