Постановление Правительства Нижегородской области от 20.05.2025 N 350 "О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников государственной бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова" по виду экономической деятельности "Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки" (код 85.42.9), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 11 марта 2011 г. N 161"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2025 г. N 350
О внесении изменения в Примерное положение об оплате
труда работников государственной бюджетной образовательной
организации дополнительного профессионального образования
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени
Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова" по виду экономической
деятельности "Деятельность по дополнительному
профессиональному образованию прочая, не включенная
в другие группировки" (код 85.42.9), утвержденное
постановлением Правительства Нижегородской
области от 11 марта 2011 г. N 161
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственной бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова" по виду экономической деятельности "Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки" (код 85.42.9), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 11 марта 2011 г. N 161, изменение, изложив подпункт 2.1.3 раздела 2 "Порядок и условия оплаты труда" в следующей редакции:
"2.1.3. Настоящим Положением работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов по ПКГ в зависимости от занимаемой должности.
Таблица 1
Квалификационный уровень | Наименование должности | Повышающий коэффициент к минимальному размеру должностного оклада | Должностной оклад (руб.) | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 131 руб. | ||||
1 | делопроизводитель, кассир, секретарь, архивариус, комендант | 1 | 7 131 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 751 руб. | ||||
1 | техник, техник по защите информации, техник-программист, администратор, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений | 1,1298 | 8 757 | |
2 | Заведующий складом, заведующий канцелярией. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший". Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 1,3581 | 10 527 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 1,6729 | 12 967 | |
4 | Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,79 | 13 874 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 9 302 руб. | ||||
1 | бухгалтер, юрисконсульт, специалист по кадрам, специалист по защите информации, документовед, экономист, психолог, специалист по связям с общественностью, экономист по финансовой работе, инженер-программист, инженер по защите информации | 1 | 9 302 | |
2 | 2 категории: бухгалтер, юрисконсульт, специалист по защите информации, документовед, экономист, экономист по финансовой работе, инженер-программист | 1,1557 | 10 750 | |
3 | 1 категории: бухгалтер, юрисконсульт, специалист по защите информации, документовед, экономист, экономист по финансовой работе, инженер-программист | 1,3948 | 12 974 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,4945 | 13 902 | |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами (приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 2023 г. N 586н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по информационным системам", от 10 сентября 2015 г. N 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок") Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
5 | специалист по закупкам, специалист по внедрению информационных систем | 1,42 | 8 773 | |
6 | старший специалист по закупкам, ведущий специалист по внедрению информационных систем | 1,74 | 10 750 | |
7 | ведущий специалист | 2,1 | 12 974 | |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. N 274н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда") Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
6 | ведущий специалист по охране труда | 2,25 | 13 901 | |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 913н "Об утверждении профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)") Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
6 | Экскурсовод (гид) | 2,25 | 13 901 | |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. N 333н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией") Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
6 | Помощник руководителя | 2,25 | 13 901 | |
Должности работников учреждения в соответствии с профессиональным стандартом (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 2022 г. N 526н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее") Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
3 | Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем | 2,1 | 12 974 | |
ПКГ должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
1 | специалист по учебно-методической работе | 1,42 | 8 773 | |
2 | специалист по учебно-методической работе 2 категории | 1,74 | 10 750 | |
3 | специалист по учебно-методической работе 1 категории | 2,1 | 12 974 | |
ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах второго уровня Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
2 | специалист гражданской обороны инструктор гражданской обороны | 1,42 | 8 773 | |
| ведущий специалист гражданской обороны, заведующий учебно-методическим кабинетом | 2,25 | 13 901 | |
ПКГ должностей работников военизированной и сторожевой охраны второго уровня Минимальный размер должностного оклада - 6 178 руб. | ||||
1 | дежурный пульта управления | 1,42 | 8 773 | |
ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах четвертого уровня Минимальный размер должностного оклада - 11 550 руб. | ||||
1 | начальник группы | 1,43 | 16 517 | |
Должности, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 18 531 руб. | ||||
1 | начальник отдела | 1,0037 | 18 600 | |
Таблица 2
Квалификационный уровень | Наименование должности | Повышающий коэффициент по должности | Должностной оклад (руб.) |
ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений (должности профессорско-преподавательского состава, отнесенные к квалификационным уровням) Минимальный размер должностного оклада - 11 820 руб. | |||
1 | преподаватель | 1,15 | 13 593 |
ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений (должности, отнесенные к квалификационным уровням) Минимальный размер должностного оклада - 11 550 руб. | |||
1 | начальник отделения | 1,43 | 16 517 |
2 | начальник учебного отдела, начальник методического отдела, начальник учебно-методического отдела | 1,61 | 18 596 |
Должности, не включенные в ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений (должности, отнесенные к квалификационным уровням) Минимальный размер должностного оклада - 11 550 руб. | |||
2 | начальник отдела специальной подготовки | 1,61 | 18 596 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
