Постановление Правительства Нижегородской области от 14.07.2025 N 481 "О внесении изменения в ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 22 февраля 2022 г. N 111"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2025 г. N 481
О внесении изменения в ключевые показатели и их целевые
значения, индикативные показатели регионального
государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденные
постановлением Правительства Нижегородской области
от 22 февраля 2022 г. N 111
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 22 февраля 2022 г. N 111, изменение, изложив раздел "Индикативные показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" в следующей редакции:
"Индикативные показатели регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
N п/п | Наименование индикативного показателя |
1. | Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
2. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
3. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта надзора параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта надзора от таких параметров, за отчетный период |
4. | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период |
5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период |
7. | Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период |
8. | Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период |
9. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период |
10. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период |
11. | Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период |
12. | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период |
13. | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период |
14. | Общее количество учетных объектов контроля на конец отчетного периода |
15. | Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода |
16. | Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода |
17. | Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период |
18. | Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период |
19. | Количество жалоб, в отношении которых министерством региональной безопасности Нижегородской области (далее - министерство) был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период |
20. | Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения министерства либо о признании действий (бездействий) должностных лиц министерства недействительными, за отчетный период |
21. | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период |
22. | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период |
23. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков