Постановление Правительства Нижегородской области от 14.11.2025 N 693 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2026 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2025 г. N 693
Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской области,
на 2026 год
В соответствии с частью 8
статьи 156, пунктом 1 части 6 статьи 167
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4, статьей 5
Закона Нижегородской области от 28
ноября 2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить с 1 января по 30 июня 2026 г. минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, с дифференциацией по муниципальным образованиям Нижегородской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Установить с 1 июля по 31 декабря 2026 г. минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, с дифференциацией по муниципальным образованиям Нижегородской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.А.Чечерин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 ноября 2025 г. N 693
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Нижегородской области, с 1 января по 30
июня 2026 г. с дифференциацией по муниципальным
образованиям Нижегородской области
N п/п | Муниципальное образование Нижегородской области | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, руб. | ||||||
|
| Многоквартирные дома с лифтами, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения | Многоквартирные дома с лифтами, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения | Многоквартирные дома с лифтами, оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения |
1. | Богородский муниципальный округ | 13,38 | 12,57 | 12,39 | 10,99 | 10,18 | 10,01 | 9,20 |
2. | Вадский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Володарский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Городецкий муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
5. | Павловский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
6. | городской округ город Арзамас |
|
|
|
|
|
|
|
7. | городской округ город Выкса |
|
|
|
|
|
|
|
8. | городской округ город Дзержинск |
|
|
|
|
|
|
|
9. | городской округ город Кулебаки |
|
|
|
|
|
|
|
10. | городской округ город Нижний Новгород |
|
|
|
|
|
|
|
11. | городской округ город Саров |
|
|
|
|
|
|
|
12. | Ардатовский муниципальный округ | 12,77 | 12,00 | 11,83 | 10,49 | 9,72 | 9,55 | 8,78 |
13. | Балахнинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
14. | Большеболдинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
15. | Большемурашкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
16. | муниципальный округ город Бор |
|
|
|
|
|
|
|
17. | Бутурлинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
18. | Вачский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
19. | Вознесенский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
20. | муниципальный округ Воротынский |
|
|
|
|
|
|
|
21. | Гагинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
22. | Дальнеконстантиновский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
23. | Дивеевский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
24. | Княгининский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
25. | Ковернинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
26. | Краснобаковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
27. | Лысковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
28. | муниципальный округ Навашинский |
|
|
|
|
|
|
|
29. | муниципальный округ город Первомайск |
|
|
|
|
|
|
|
30. | муниципальный округ Перевозский |
|
|
|
|
|
|
|
31. | Пильнинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
32. | Починковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
33. | муниципальный округ Семеновский |
|
|
|
|
|
|
|
34. | Сергачский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
35. | Сеченовский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
36. | муниципальный округ Сокольский |
|
|
|
|
|
|
|
37. | Сосновский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
38. | Спасский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
39. | Уренский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
40. | муниципальный округ город Чкаловск |
|
|
|
|
|
|
|
41. | Шарангский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
42. | Шатковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
43. | муниципальный округ город Шахунья |
|
|
|
|
|
|
|
44. | Варнавинский муниципальный округ | 12,16 | 11,42 | 11,27 | 9,99 | 9,26 | 9,10 | 8,36 |
45. | Ветлужский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
46. | Воскресенский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
47. | Краснооктябрьский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
48. | Лукояновский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
49. | Тонкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
50. | Тоншаевский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 14 ноября 2025 г. N 693
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Нижегородской области, с 1 июля по 31
декабря 2026 г. с дифференциацией по
муниципальным образованиям
Нижегородской области
N п/п | Муниципальное образование Нижегородской области | Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, руб. | ||||||
|
| Многоквартирные дома с лифтами, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения | Многоквартирные дома с лифтами, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения | Многоквартирные дома с лифтами, оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, оборудованные внутридомовыми инженерными системами газоснабжения и не оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения | Многоквартирные дома без лифтов, не оборудованные внутридомовыми инженерными системами теплоснабжения и газоснабжения |
1. | Богородский муниципальный округ | 13,92 | 13,07 | 12,89 | 11,43 | 10,59 | 10,41 | 9,57 |
2. | Вадский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Володарский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Городецкий муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
5. | Павловский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
6. | городской округ город Арзамас |
|
|
|
|
|
|
|
7. | городской округ город Выкса |
|
|
|
|
|
|
|
8. | городской округ город Дзержинск |
|
|
|
|
|
|
|
9. | городской округ город Кулебаки |
|
|
|
|
|
|
|
10. | городской округ город Нижний Новгород |
|
|
|
|
|
|
|
11. | городской округ город Саров |
|
|
|
|
|
|
|
12. | Ардатовский муниципальный округ | 13,28 | 12,48 | 12,30 | 10,91 | 10,11 | 9,93 | 9,13 |
13. | Балахнинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
14. | Большеболдинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
15. | Большемурашкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
16. | муниципальный округ город Бор |
|
|
|
|
|
|
|
17. | Бутурлинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
18. | Вачский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
19. | Вознесенский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
20. | муниципальный округ Воротынский |
|
|
|
|
|
|
|
21. | Гагинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
22. | Дальнеконстантиновский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
23. | Дивеевский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
24. | Княгининский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
25. | Ковернинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
26. | Краснобаковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
27. | Лысковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
28. | муниципальный округ Навашинский |
|
|
|
|
|
|
|
29. | муниципальный округ город Первомайск |
|
|
|
|
|
|
|
30. | муниципальный округ Перевозский |
|
|
|
|
|
|
|
31. | Пильнинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
32. | Починковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
33. | муниципальный округ Семеновский |
|
|
|
|
|
|
|
34. | Сергачский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
35. | Сеченовский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
36. | муниципальный округ Сокольский |
|
|
|
|
|
|
|
37. | Сосновский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
38. | Спасский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
39. | Уренский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
40. | муниципальный округ город Чкаловск |
|
|
|
|
|
|
|
41. | Шарангский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
42. | Шатковский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
43. | муниципальный округ город Шахунья |
|
|
|
|
|
|
|
44. | Варнавинский муниципальный округ | 12,65 | 11,88 | 11,72 | 10,39 | 9,63 | 9,46 | 8,69 |
45. | Ветлужский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
46. | Воскресенский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
47. | Краснооктябрьский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
48. | Лукояновский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
49. | Тонкинский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
50. | Тоншаевский муниципальный округ |
|
|
|
|
|
|
|
