Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 30.06.2020 N 802-р "Об утверждении перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 июня 2020 г. N 802-р
Утратило силу - Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 21.06.2021 г. N 842-р
Об утверждении перечня потребителей,
ограничение режима потребления
электрической энергии которых может
привести к экономическим, экологическим
или социальным последствиям
В соответствии с пунктом 15 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442:
1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям.
2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Нижегородской области
от 30 июня 2020 г. N 802-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
N п/п | Наименование потребителя | Энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, ограничение режима потребления которыми может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям | Информация о наличии или об отсутствии согласованных в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики актов согласования технологической и (или) аварийной брони | Электроприемники технологической брони, величина технологической брони, наименование центра питания и линий электропередачи, посредством которых осуществляется электроснабжение указанных электроприемников | Электроприемники аварийной брони, величина аварийной брони, наименование центра питания и линий электропередачи, посредством которых осуществляется электроснабжение указанных электроприемников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООО "Райводоканал" | КНС, Нижегородская область, р.п. Ардатов (заречная часть); электронасос ЭЦВ 6-16-125-11,5 кВт, ф.2 от ТП-11154, ЛЭП-1008 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 11,5 кВт, Ф N2 ОП. 6 от ТП-11154, ЛЭП-1008 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | 11,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
2 | ООО "Райводоканал" | КНС, Нижегородская обл., р.п. Ардатов (с/х техникум); электронасос ЭЦВ 10-63-110-32 кВт, Ф N3, РУ-0,4 кВ, РП N 1, ЛЭП-1011 ПС "Конново" | в наличии | 32 кВт, Ф N3, РУ-0,4 кВ, РП N 1, ЛЭП-1011 ПС "Конново" | 32 кВт, дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
3 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., р.п. Ардатов (Тоторшево), электронасос ЭЦВ 8-25-120-17 кВт ФN3 РУ-0,4 кВ, ТП-11093, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" | в наличии | 17 кВт, Ф N3 РУ-0,4кВ, ТП 11093, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" | 17 кВт, дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
4 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., р.п. Ардатов (поселок), электронасос ЭЦВ 8-25-120-17 кВт Ф N3 ОП.27, ТП-12127, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 17 кВт, Ф N3 ОП.27, ТП-12127, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | 17 кВт, Ф N3 ОП.27, ТП- 12127, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ |
5 | ООО "Райводоканал" | КНС N 1, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Зуева; электронасос циркуляционный СЛН 125-89-315/4-22 кВт, ЗТП-11008, ЛЭП-1003 ПС "Сапфир"ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 22 кВт, ВЛ-1003 ПС "Сапфир" ЗТП-11008 ВЛ-0,4 кВ | 22 кВт, Дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
6 | ООО "Райводоканал" | КНС N 2, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Пионеров; электронасос циркуляционный СЛН 125-89-315/4-22 кВт РУ-0,4 кВ ТП-1120А, ЛЭП-1008 ПС "Сапфир" | в наличии | 22 кВт, ВЛ-1008 ПС "Сапфир" ТП-1120а | 22 кВт, дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
7 | ООО "Райводоканал" | КНС N 3, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Советская; электронасос циркуляционный СЛН 100-65-200/2-22кВт Ф N1, ТП-11262А, ЛЭП-1008 ПС "Сапфир" | в наличии | 22 кВт, ВЛ-1008 ПС "Сапфир" ТП-11262а | 22 кВт, дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
8 | ООО "Райводоканал" | Фекальный насос, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Зуева; СД 100-40-5,5 кВт, ПС "Сапфир" СШ 1; ВЛ-1003; ЗТП-11100; ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,5 кВт, ПС "Сапфир" СШ 1; ВЛ-1003; ЗТП-11100; ВЛ-0,4 кВ | 5,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
9 | ООО "Райводоканал" | КНС N 4, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Советская; насос циркуляционный 22 кВт; ПС "Сапфир"; СШ 2; ВЛ-1008; ТП-11262А | в наличии | 22 кВт, ПС "Сапфир"; СШ 2; ВЛ-1008; ТП-1258А | 22 кВт, дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
10 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Поляна, ул. Школьная; электронасос ЭЦВ 5-63-120-4 кВт, Ф N2, ТП-12157, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" | в наличии | 4,0 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12157 Ф-2 | 4,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
11 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Поляна; электронасос ЭЦВ 5-10-110-5 кВт; Ф N3, ТП-12099, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" | в наличии | 5,0 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12099 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 5,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
12 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Леметь, ул. Набарежная; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5 кВт Ф N2, ТП-12084, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,0 кВт, ВЛ-1004 ПС "Сапфир" ТП-12084 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 5,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
13 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Леметь, ул. Луговая; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5 кВт Ф N1, ТП-12042, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,0 кВт, ВЛ-1004 ПС "Сапфир" ТП-12042 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 5,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
14 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Леметь, ул. Новая; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5 кВт Ф N 2, ТП-12043, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4кВ | в наличии | 5,0 кВт, ВЛ-1004 ПС "Сапфир" ТП-12043 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 5,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
15 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Кужендеево, ул. Молодежная, д. 1/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5,5 кВт, Ф N2, ОП 8 ТП-11124, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,5 кВт, ВЛ-1001 ПС "Сапфир" ТП-11124 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 5,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
16 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Беляево, ул. Восточная, д. 74/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5,5 кВт, Ф N1, ТП 11126, ЛЭП-1002 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,5 кВт, ВЛ-1002 ПС "Сапфир" ТП-11126 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 5,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
17 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Высоково, ул. Запрудная, д. 63/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-4,5 кВт Ф N1, ТП 11017, ЛЭП-1002 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4кВ | в наличии | 4,5 кВт, ВЛ-1002 ПС "Сапфир" ТП-11017 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 4,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
18 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Гари, 250 м на северо-восток от с. Гари; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7 кВт) Ф N2, ТП 11015, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 7 кВт, ВЛ-1006 ПС "Сапфир" ТП-11015 ВЛ-0, 4кВ Ф-2 | 7 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
19 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Чуварлей Майдан, ул. Новая, д. 19/03; электронасос ЭЦВ 6-10-110-11 кВт Ф N1, ТП 11165, ЛЭП-1006 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 11 кВт, ВЛ-1006 ПС "Сапфир" ТП-11165 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 11 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
20 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина Нижегородская область, Ардатовский район, с. Журелейка, 430 м западнее ул. Садовая; электронасос ЭЦВ 6-10-110-16 кВт Ф N 1, ТП-11096, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 16 кВт, ВЛ-1001 ПС "Сапфир" ТП-11096ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 16 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
21 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Березовка, 310 м западнее ул. Школьная; электронасос ЭЦВ 6-10-110-4,5 кВт Ф. N 2 ОП.10 от ТП-11074 от ЛЭП 1006 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 4,5 кВт, ВЛ-1006 ПС "Сапфир" ТП-11074 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 | 4,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
22 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Кармалейка, 430 м западнее ул. Прудовая; электронасос ЭЦВ 6-16-110-7 кВт, Ф. N1, ТП-11092, ЛЭП 1001 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 7 кВт, ВЛ-1001 ПС "Сапфир" ТП-11092 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 7 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
23 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Дубовка, 210 м западнее ул. Лесная; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5,5 кВт Ф N 1 РУ-0,4 кВ ТП-11240 от ЛЭП 1006 ПС "Сапфир" | в наличии | 5,5 кВт, ВЛ-1006 ПС "Сапфир" ТП-11240 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 5,5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
24 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Измайловка; электронасос ЭЦВ 5-10-125-9 кВт, Ф N 2 от ТП-12045, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 9,0 кВт, ВЛ-1004 ПС "Сапфир" ТП-12123 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | 9,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
25 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Измайловка; электронасос ЭЦВ 5-10-110-5,1 кВт Ф N 1 от ТП-2123, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,1 кВт, ВЛ-1004 ПС "Сапфир" ТП-12045 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | 5,1 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
26 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Котовка; электронасос ЭЦВ 5-10-125-8 кВт, Ф N 2 ОП.8 от ТП-12106, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 8,0 кВт, ВЛ-1004 ПС"Сапфир" ТП-12106 ВЛ-0,4 кВ ф.2 | 8,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
27 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка; электронасос ЭЦВ 5-10-125-8 кВт, Ф N 1 ОП.3 от ТП-12185, ЛЭП-1004 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 8,0 кВт, ВЛ-1006 ПС "Сапфир" ТП-12185 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | 8,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
28 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Александровка; электронасос ЭЦВ 6-10-110-6,1 кВт Ф N 1, ТП-11078, ЛЭП-1015 ПС "Новая" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 6,1 кВт, ВЛ-1015 ПС "Новая" ТП-11078 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | 6,1 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
29 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Каркалей, 170 м северо-западнее ул. Новая; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7 кВт Ф N 1 ОП. 28 от ТП-11085, ЛЭП-1015 ПС "Новая" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 7,0 кВт, ВЛ-1015 ПС "Новая" ТП-11085 ВЛ-0,4 кВ ф.1 | 7,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
30 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, д. Обход; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5 кВт Ф N 2, ТП-12036, ЛЭП-1041 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5,0 кВт, Ф N2, ТП 12036, ЛЭП-1041 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | 5,0 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
31 | ООО "Райводоканал" | КНС, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Гоголя, д. 17/01; электронасос 5 кВт, Ф N 3, ТП-11100, ЛЭП-1003 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | 5 кВт, ВЛ-1003 ПС "Сапфир" ТП-11100 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 5 кВт, бензиновый генератор "Вепрь" АБП-12Т-400-230РХ-БСГ |
32 | ООО "Райводоканал" | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, р.п. Ардатов; электронасос ЭЦВ 10-63-110-32 кВт Ф N 1 РУ-0,4 кВ, ТП-11195, ЛЭП-1003 ПС "Сапфир" | в наличии | 32 кВт, Ф N1 РУ-0,4кВ, ТП 11195, ЛЭП-1003 ПС "Сапфир" | 32 кВт, дизельный передвижной генератор мощностью 50 кВт |
33 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Юсупово, 30 м южнее села; электронасос ЭЦВ 5-6,3-120-4,5 кВт ф. N1 от ТП-61079 от ЛЭП-1007 ПС "Дивеево", ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.1 от ТП-61079 от ЛЭП-1007 ПС "Дивеево" ВЛ-0,4 кВ |
34 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Мыза, ул. Прудовая; электронасос ЭЦВ 5-6,3-120-4,5 кВт Ф N 1 от ТП-61070 от ЛЭП-1003 ПС "Елизарьево" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.1 от ТП-61070 то ЛЭП 1003 ПС "Елизарьево" ВЛ-0,4 кВ |
35 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Хохлово, ул. Заречная; электронасос ЭЦВ 5-6,3-120-4,5 кВт Ф N1 РУ-0,4кВ от ТП-611126 то ЛЭП-1003 ПС "Елизарьево" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.1 РУ-0,4кВ от ТП-611126 от ЛЭП-1003 ПС "Елизарьево" ВЛ-0,4 кВ |
36 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Четвертово; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5 кВт Ф N 1 от ТП-61078, ЛЭП-1017 ПС "Дивеево" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.1 от ТП-61078, ЛЭП-1017 ПС "Дивеево" ВЛ-0,4 кВ |
37 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Надежино, ул. Муравьева; электронасос ЭЦВ 5-6,3-120-4,5 кВт Ф N 3 от ТП-61078, ЛЭП-1003 ПС "Елезарьево" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.3 от ТП-61078, ЛЭП-1003 ПС "Елезарьево" ВЛ-0,4 кВ |
38 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Атемасово, ул. Северная; электронасос ЭЦВ 5-16-140-9 кВт Ф N 2 от ТП-61188, ЛЭП-1017 ПС "Дивеево" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.2 от ТП-61188, ЛЭП-1017 ПС "Дивеево" ВЛ-0,4 кВ |
39 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Атемасово, в 110 м от животноводческой фермы; электронасос ЭЦВ 5-16-110-8 кВт Ф N 1 РУ-0,4 кВ ТП- 61215, ЛЭП-1003 ПС "Елезарьево" | в наличии | - | 5,5 кВт, ф.1 РУ-0,4кВ ТП-61215, ЛЭП-1003 ПС "Елезарьево" |
40 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Хрипуново, ул. Масловка, д. 1/2; электронасос ЭЦВ 5-16-110-8 кВт ФN3 от ТП-61135, ЛЭП-1003 ПС "Елизарьево" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, Ф N 3 от ТП-61135, ЛЭП-1003 ПС "Елизарьево" ВЛ-0,4 кВ |
41 | Администрация Хрипуновского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, д. Малиновка, ул. Малиновская, 30 м восточнее д. N 8; электронасос ЭЦВ 5-6,3-120-4,8 кВт Ф. N 1 от ТП-61080 от ЛЭП-1003 ВЛ-0 4 кВ ПС "Елезарьево" | в наличии | - | 4,8 кВт, Ф N 1 от ТП-61080 от ЛЭП-1003 ВЛ-04 кВ ПС "Елезарьево" |
42 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Личадеево, ул. Зеленая, д. 1/03; электронасос ЭЦВ 8-25-110-18 кВт Ф N 4 РУ-0,4 кВ, ТП-12149, ЛЭП-1017 ПС "Конново | в наличии | - | 18 кВт, ВЛ-1017 ПС "Конново" ТП-12149 ВЛ-0,4 кВ ф.4 |
43 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Ново-Лазаревка, ул. Зеленая, д. 1/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7,3 кВт Ф N 2 ОП.2, ТП-12064, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 7,3 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12064 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
44 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Липовка, ул. Центральная, д. 34/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-4,5 кВт Ф N 2 ОП.6, ТП-12059, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 4,5 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12059 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
45 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Левашово, ул. Садовая, д. 36/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-4,5 кВт, Ф N 1 ОП.30, ТП-12062, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 4,5 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12062 ВЛ-0,4 кВ ф.1 |
46 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Голяткино, ул. Зеленая, д. 2/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-11 кВт Ф N4 РУ- 0,4 кВ, ТП-12061, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" | в наличии | - | 11 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12061 ВЛ-0,4 кВ ф.4 |
47 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Выползово, ул. Садовая, д. 36/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5,5 кВт Ф N 1 ОП.22, ТП-12032, ЛЭП-1005 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1005 ПС "Сапфир" ТП-12063 ВЛ-0,4 кВ ф.1 |
48 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Докукино, ул. Центральная, д. 70/01; электронасос ЭЦВ 8-25-110-4,5 кВт Ф N 2 ОП.4, ТП-12065, ЛЭП-1017 ПС "Конново" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 4,5 кВт, ВЛ-1017 ПС "Конново" ТП-12065 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
49 | Администрация Личадеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Мечасово, ул. Трудовая, д. 1/01; электронасос ЭЦВ 6-10-110-10 кВт, Ф N2 ОП.36, ТП-12039, ЛЭП-1017 ПС "Конново" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 10 кВт, ВЛ-1017 ПС "Конново" ТП-12029 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
50 | Администрация Михеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская область, Ардатовский район, д. Вишневая, 250 м севернее д. 41, ул. Октябрьская; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5кВт, Ф N2 РУ-0,4 кВ, ТП-11009, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1001 ПС "Сапфир" ТП-11009 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
51 | Администрация Михеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Михеевка, 150 м севернее от д. 50, ул. Новая; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7 кВт Ф N 2 РУ-0,4 кВ, ТП-11080, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1001 ПС "Сапфир" ТП-11080 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
52 | Администрация Михеевского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Автодеево, 450 м западнее скита; электронасос ЭЦВ 6-10-110-5 кВт Ф N 1 ОП. 8, ТП 11102, ЛЭП-1001 ПС "Сапфир" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,0 кВт, ВЛ-1001 ПС "Сапфир" ТП-11102 ВЛ-0,4 кВ ф.1 |
53 | Администрация Стексовского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Пашутино, ул. Кольцовая, д. 1/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7,5 кВт Ф N 1 ОП.3 от ТП-12032, ЛЭП-1011 ПС "Конново" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1011 ПС "Конново" ТП-12032 ВЛ-0,4 кВ ф.1 |
54 | Администрация Стексовского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Виноградовка, ул. Лесная, д. 13/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7,5 кВт Ф. N 1 ОП.44 от ТП-12035, ЛЭП-1013 ПС "Конново" ВЛ-0, 4кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1013 ПС "Конново" ТП-12035 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
55 | Администрация Стексовского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Сосновка, ул. Прудовая, д. 2/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-7,5 кВт Ф. N 1 ОП.23 от ТП-12028, ЛЭП-1017 ПС "Конново" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1017 ПС "Конново" ТП-12028 ВЛ-0,4 кВ ф.1 |
56 | Администрация Стексовского сельсовета Ардатовского муниципального района Нижегородской области | Артезианская скважина, Нижегородская обл., Ардатовский район, с. Писарево, ул. Овражнаая, д. 1/02; электронасос ЭЦВ 6-10-110-4 кВт Ф. N 2 ОП.21 от ТП-12031, ЛЭП-1017 ПС "Конново" ВЛ-0,4 кВ | в наличии | - | 5,5 кВт, ВЛ-1017 ПС "Конново" ТП-12031 ВЛ-0,4 кВ ф.2 |
