Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.10.2022 N 1307-р "Об утверждении регионального плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий в Нижегородской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2022 г. N 1307-р
Об утверждении регионального плана мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия науки и
технологий в Нижегородской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. N 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий":
1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий в Нижегородской области.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Саносяна А.Г.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2022 г. N 1307-р
Региональный план мероприятий, проводимых
в рамках Десятилетия науки и технологий в Нижегородской области
| Наименование инициативы, проекта, мероприятия | Характеристика результата | Показатели | Значение показателя по годам | Ответственный исполнитель | ||||||||||||
|
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||||||||
| I. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок | ||||||||||||||||
1. | Всероссийский фестиваль науки | Вовлечение учащихся, студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, преподавателей, молодых ученых в сферу исследований и разработок | Количество научных докладов, количество участников | 400 научных докладов, 2 000 участников | 400 научных докладов, 2 000 участников | 450 научных докладов, 2 100 участников | 450 научных докладов, 2 100 участников | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
2 | Всероссийский научный форум "Наука и университеты"
| Вовлечение студентов, преподавателей, молодых ученых в обсуждение вопросов развития науки и образования | Количество участников, количество просмотров | - | 350 участников, 10 000 просмотров | 350 участников, 10 000 просмотров | 400 участников, 10 000 просмотров | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
3 | Форум "Научная антихрупкость" | Вовлечение советов молодых ученых предприятий, научных организаций, образовательных организаций высшего образования в решение актуальных вопросов науки и технологий | Количество участников, количество подключений | 300 участников, более 1200 подключений | 350 участников, более 1300 подключений | 350 участников, более 1350 подключений | 400 участников, более 1400 подключений | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
4 | Организация и проведение международного фестиваля "ТехноСтрелка" | Доля учащихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет | 800 | 850 | 900 | 950 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
5 | Региональный фестиваль "Учись в Нижнем!" | Доля учащихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет | 8000 | 9000 | 9500 | 10000 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | |||||||||
6 | Организация и проведение Регионального фестиваля "ТехноФест - Нижний Новгород" | Доля учащихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию | Количество детей в возрасте от 12 до 17 лет | 350 | 400 | 450 | 500 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
7 | Поведение Всероссийского фестиваля "ПрофПогружение" в г. Нижнем Новгороде: - профориентационный марафон для школьников #ЯИНЖЕНЕР!; - региональный кейс-турнир #РЕШАЕМ реальные проблемы производства; - марафон детских инженерных проектов "Нижний Будущего"; - ярмарка проектных идей и технологий #Будущее здесь! - реализация образовательной программы "Юные ТехноТаланты" - взаимодействие с ВУЗами-партнерами - "ТОП-регион" | Доля учащихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию | Количество детей в возрасте от 5 до 17 лет | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, образовательные организации высшего образования (по согласованию) | |||||||||
8 | Финал Всероссийского конкурса по агрогенетике для школьников старших классов "Иннагрика" | Повышение интереса учащихся старших классов к аграрной генетике, селекции и смежным отраслям аграрной науки, выявление, поощрение и поддержка талантливых и мотивированных детей, повышение престижа аграрных специальностей | Количество участников | 50 | 75 | 100 | 150 | Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (по согласованию), министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
9 | Региональный этап Всероссийского конкурса научно- технологических проектов "Большие вызовы" | Выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно- исследовательской), инженерно- технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений | Количество участников из числа учащихся 7-11 классов и студентов 1-2 курса профессиональных образовательных организаций | - | 300 | 400 | 500 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
10 | Марафон "ОкНо - Олимпиадный квартал Нижегородской области" | Олимпиадные интенсивы и научно-популярные лекции, погружение в научную область в интерактивном формате | Количество участников | 500 | 600 | 700 | 900 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
11 | "Наука побеждать" | Онлайн-викторина "Российской науке посвящается+" | Количество участников | 500 | 800 | 1000 | 1200 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
12 | "Наука рядом" | Образовательный проект "Наука рядом": - научные мастер-классы; - экскурсии в научные лаборатории; - научно-популярный лекторий "Важное о науке" | Количество лекций, мастер-классов, экскурсий в научные лаборатории | 10 | 15 | 20 | 25 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
13 | "Школьники в научно-технической деятельности" | Профориентационная гостиная "Игра длиной в профессию" | Количество участников | 50 | 50 | 75 | 100 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
14 | "Школьники в научно-технической деятельности" | Фестиваль наук и искусств "НаучНО" - как итоговое cобытие; научные бои среди проектных команд - финал на фестивале | Количество участников | - | 250 | 350 | 450 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
15 | "Школьники в научно-технической деятельности" | "Сириус.Лето: начни свой проект" | Количество участников (учащиеся и студенты) | - | 60 | 100 | 120 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
16 | Региональный фестиваль мероприятий технического творчества "ТЕХНОШТАБ" по направленностям спортивно- техническое и научно-техническое творчество | Выявление и развитие у учащихся творческих способностей, интереса к научно-технического творчеству, исследовательской деятельности; популяризация научных знаний | Количество участников | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
17 | Всероссийский естественнонаучный хакатон "ЭКОBATLTLE" | Выявление и развитие у учащихся творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно- исследовательской), естественнонаучной деятельности, популяризация научных знаний и достижений | Количество участников | - | 500 | 500 | 500 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
18 | Региональный общественно- просветительский научно-популярный образовательный проект "Наука без скуки" | Популяризация науки, содействие профессиональному самоопределению в области естественных наук, приобретение дополнительных компетенций в области биологических дисциплин, воспитание интереса к исследовательскому поиску, фундаментальным и прикладным научным исследованиям | Количество участников | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
19 | "Путеводитель профессий" | Повышение интереса детей к техническим специальностям благодаря профориентационным мероприятиям: встреча с представителями профессий, участие в различных тематических играх, экскурсии на предприятия; сопровождение профессионального самоопределения | Количество участников | 300 | 400 | 500 | 500 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
II. Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны | |||||||||||||||||
1 | Форум научно- образовательных центров мирового уровня | Выстраивание межрегиональных кооперационных цепочек между представителями науки и бизнеса | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров | - | 14,8% | 14,9% | 14,9% | АНО "Нижегородский НОЦ" (по согласованию) | |||||||||
2 | Конкурс изобретений и разработок по запросам индустриальных партнеров и органов исполнительной власти Нижегородской области | Привлечение научных команд ведущих научных организаций, образовательных организаций высшего образования к решению задач инновационного развития предприятий и органов исполнительной власти Нижегородской области | Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками | 41110 | 41127 | 41142 | 41151 | АНО "Нижегородский НОЦ" (по согласованию) | |||||||||
3 | Проведение перекрестных межрегиональных онлайн-сессий по взаимодействию науки и бизнеса | Выстраивание межрегиональных кооперационных цепочек между представителями науки и бизнеса | Удельный вес малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность | - | 7,2% | 7,4% | 7,7% | АНО "Нижегородский НОЦ" (по согласованию) | |||||||||
4 | Мероприятие "Проведение конкурса на присуждение премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина" | Конкурс на присуждение премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина направлен на: 1) выявление наиболее перспективных для использования в Нижегородской области объектов промышленной собственности; 2) содействие патентообладателям в вовлечении в хозяйственный оборот наиболее прогрессивных изобретений, полезных моделей; 3) стимулирование научно-технического творчества в промышленных организациях, научно- исследовательских институтах, образовательных организациях высшего образования; 4) формирование деловой репутации товаропроизводителей, представляющих качественные товары и услуги, их инновационное развитие; 5) повышение конкурентной способности, эстетического уровня и потребительских свойств отечественной инновационной продукции, культуры рыночных отношений, уровня знаний и современных методов управления интеллектуальной собственностью | Количество участников конкурса на присуждение премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина | 30 | 30 | 30 | 30 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | |||||||||
5 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Неймарк. IT-академия" | Формирование у обучающихся базовых компетенций в области IТ-технологий, расширение и углубление межпредметных знаний, развитие навыков изобретательской деятельности создание условий для развития творческих и технических способностей учащихся | Количество участников | 100 | 150 | 200 | 250 | Автономная некоммерческая организация "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" (по согласованию); министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
III. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации | |||||||||||||||||
1 | Журнал "Поиск-НН" - единственный журнал Нижегородской области, посвященный проблемам науки, образования и промышленности тиражом 1000 экземпляров | 10 экземпляров в год | Доля граждан, осведомленных о достижениях российских ученых и исследователей | 43% | 44% | 44% | 45% | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области | |||||||||
2 | Форум научно- образовательных центров мирового уровня (далее - НОЦ) | Рост информированности граждан о научных достижениях представителей субъектов Российской Федерации, в которых действуют НОЦ, за счет новостного освещения форума | Доля граждан, осведомленных о достижениях российских ученых и исследователей | 43% | 44% | 44% | 45% | АНО "Нижегородский НОЦ" (по согласованию) | |||||||||
3 | Научно-популярный туризм | Рост информированности граждан о научных достижениях и перспективах российской науки | Количество разработанных научно- популярных туристических маршрутов | - | 1 | 2 | 3 | Министерство туризма и промыслов Нижегородской области
| |||||||||
