Распоряжение Правительства Нижегородской области от 18.02.2025 N 107-р "О внесении изменений в План мероприятий по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза летчика-испытателя В.П.Чкалова, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. N 1428-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2025 г. N 107-р
О внесении изменений в План мероприятий
по подготовке и проведению празднования
120-летия со дня рождения Героя Советского
Союза летчика-испытателя В.П.Чкалова, утвержденный
распоряжением Правительства Нижегородской
области от 26 декабря 2023 г. N 1428-р
Внести в План мероприятий по подготовке и проведению празднования 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза летчика-испытателя В.П.Чкалова, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 декабря 2023 г. N 1428-р, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
И.о.Губернатора П.В.Банников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 18 февраля 2025 г. N 107-р
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 26 декабря 2023 г. N 1428-р
План
мероприятий по подготовке и проведению празднования
120-летия со дня рождения Героя Советского Союза
летчика-испытателя В.П.Чкалова
N п/п
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Общая потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий, тыс. руб. | Субсидии на организацию празднования 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза летчика-испытателя В.П.Чкалова | Объем средств, предусмотренных иными источниками финансирования на финансовое обеспечение общей потребности, тыс. руб. | Примечания | |||||||
|
|
|
|
| Всего (тыс. руб.) | Областной бюджет (99%) (тыс. руб.) | Местный бюджет (1%) (тыс. руб.) | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства спонсоров |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Раздел I. Культурно- массовые мероприятия | ||||||||||||||
| 2024 год |
| 54 228,5 | 22 218,5 | 21 996,4 | 222,2 | 32 010,0 | 0,0 | 27 910,0 | 0,0 | 4 100,0 |
| ||
1 | Торжественное открытие "Недели Чкалова", посвященной 120-летию со дня рождения В.П.Чкалова в Центре культуры "Рекорд" | февраль 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| |
2 | "Областной фестиваль сладостей "ЛетуЧКа" | июнь 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 300,0 | 300,0 | 297,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
3 | XV Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка", посвященный 120- летию со дня рождения В.П.Чкалова (г.Чкаловск, пристань, акватория Горьковского моря) | февраль 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство спорта Нижегородской области | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 600,0 | Предусмотрено в рамках календарного плана спортивных мероприятий | |
4 | X фестиваль скоростей "Русские крылья", посвященный 120- летию со дня рождения В.П.Чкалова (г.Чкаловск, пристань, музейный квартал "Русские крылья") | август 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области, министерство туризма и промыслов Нижегородской области | 22 944,6 | 19 944,6 | 19 745,2 | 199,5 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| |
4.1 | Организация праздничных мероприятий в рамках проведения Х фестиваля скоростей "Русские крылья" | август 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области, министерство туризма и промыслов Нижегородской области | 12 877 ,7 | 12 877,7 | 12 749,0 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
4.2 | Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа в г. Чкаловске в рамках проведения фестиваля скоростей "Русские крылья" | август 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 5 866,9 | 5 866,9 | 5 808,2 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
4.3 | Слет молодежных достижений "Траектория взлета" в рамках проведения фестиваля скоростей "Русские крылья" | август 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| |
4.4 | Фестиваль - конкурс "Чкаловский гипюр" в рамках проведения фестиваля скоростей "Русские крылья" | август 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство туризма и промыслов Нижегородской области | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 188,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
5 | Патриотический молодежный авиакурс #ГероиНЕБА (г. Чкаловск, музейный квартал "Русские крылья") | июнь 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство образования и науки Нижегородской области, министерство молодежной политики Нижегородской области, Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "Высота" (по согласованию) | 493,7 | 493,7 | 488,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
6 | Всероссийский мотокросс, посвященный 120- й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза В.П.Чкалова (г. Чкаловск, мототрасса) | август 2024 года | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство спорта Нижегородской области | 1 480,2 | 1 480,2 | 1 465,4 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
7 | Создание медиапроекта "Чкалов 120" | февраль- март 2024 года | Автономная некоммерческая организация "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800" (далее - АНО "Центр 800") (по согласованию) | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Предусмотрено в рамках субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с уставной деятельностью | |
8 | Волжская регата | август 2024 года | АНО "Центр 800" (по согласованию) | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
9 | Парусная регата со световым шоу | август 2024 года | АНО "Центр 800" (по согласованию) Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 | 0,0 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
10 | Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа Военно- воздушных сил России "Стрижи" | август 2024 года | АНО "Центр 800" (по согласованию) | 2 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 460,0 | 0,0 | 2 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
11 | Всероссийские соревнования по парашютному спорту | август- сентябрь 2024 года | АНО "Центр 800" (по согласованию) Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
12 | IV турнир по хоккею памяти Героя Советского Союза В.П. Чкалова | 2024 год | Министерство спорта Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
13 | Квиз "Серебряные крылья", посвященный 120-летию со дня рождения В.П.Чкалова | февраль 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, Государственное бюджетное учреждение "Сфера" (далее - ГБУ "Сфера") (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
14 | Областной флэшмоб "Он творил в полете чудеса или по следам маршрутов В.П.Чкалова" | январь- февраль 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, государственное бюджетное учреждение "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее - ГБУ "Центр развития творчества детей и юношества НО") (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
15 | Онлайн мастер- класс по изготовлению самолета "Вперед в полет!" | февраль 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, ГБУ "Центр развития творчества детей и юношества НО" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
16 | Выставка достижений обучающихся Нижегородской области в направлении авиамоделирования, посвященная 120-летию со дня рождения В.П. Чкалова "Вверх за мечтой" | 2024 год | Министерство образования и науки Нижегородской области, ГБУ "Центр развития творчества детей и юношества НО" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
17 | Номинация "Зов неба" (рисунки на тему авиации, посвященные юбилею великого летчика В.П.Чкалова) в рамках Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | октябрь 2023 года - март 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, ГБУ "Центр развития творчества детей и юношества НО" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
18 | Областное первенство по авиамоделированию среди учащихся (в 2024 году первенство посвящено 120- летию со дня рождения В.П.Чкалова) | апрель- июнь 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, ГБУ "Центр развития творчества детей и юношества НО" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
19 | Номинация "Легенда авиации- Валерий Чкалов" в рамках Областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую мир" | сентябрь- декабрь 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, ГБУ "Центр развития творчества детей и юношества НО" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
20 | Соревнования по спортивному ориентированию | февраль 2024 года | Министерство образования и науки Нижегородской области, ГБУ "Вега" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
21 | "Крылатое имя Чкалов": Электронная коллекция на Краеведческом интернет- портале "Нижегородская область: страницы истории", оцифровка более 20 книг о В.П. Чкалове | ноябрь- декабрь 2023 года | Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Раздел II. Просветительская и издательская деятельность | ||||||||||||||
| 2024 год |
| 1 980,8 | 1 980,8 | 1 960,9 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
22 | Размещение наружной рекламы, рекламы на транспорте, учреждениях, школах и т.д. с информацией о 120- летии со дня рождения В.П.Чкалова ("Крылатые фразы Чкалова") | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), АНО "Центр 800" (по согласованию), администрация города Нижнего Новгорода (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области, министерство образования и науки Нижегородской области | 696,3 | 696,3 | 689,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
23 | Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования 120- летия со дня рождения Героя Советского Союза летчика- испытателя В.П.Чкалова (при условии предоставления информации) | январь- февраль 2024 года | Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Пресс- служба Правительства Нижегородской области" (далее - ГКУ НО "Пресс- служба Правительства НО") (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
24 | Оказание финансовой поддержки выпуску изданий, приуроченных к 120- летию со дня рождения Героя Советского Союза летчика- испытателя В.П.Чкалова (по результатам конкурсного отбора при наличии заявок от книгоиздательских организаций) | 3 квартал 2024 года | Министерство информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
25 | Разработка и выпуск линейки сувенирной продукции | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 1 000,0 | 1 000,0 | 990,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
26 | Переиздание книг о В.П.Чкалове | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 284,5 | 284,5 | 281,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Раздел III. Строительство, ремонт, благоустройство | ||||||||||||||
|
| 2023 - 2025 гг., в том числе: |
| 413 013,4 | 248 221,3 | 245 738,8 | 2 482,6 | 164 792,1 | 23 365,2 | 38 606,3 | 2 319,3 | 98 501,3 |
| |
|
| 2023 год |
| 22 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 474,0 | 6 981,6 | 12 201,1 | 160,0 | 3 131,3 |
| |
|
| 2024 год |
| 332 931,8 | 190 613,7 | 188 707,3 | 1 906,4 | 142 318,1 | 18 383,6 | 26 405,2 | 2 159,3 | 95 370,0 |
| |
|
| 2025 год |
| 57 607,6 | 57 607,6 | 57 031,5 | 576,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
27 | Разработка проектно- сметной документации и проведение ремонтных работ МБУК "Мемориальный музей В.П. Чкалова" по адресу: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Чкалова, дом 5 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 27 592,7 | 27 592,7 | 27 316,8 | 275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| 2025 год |
| 24 035,4 | 24 035,4 | 23 795,0 | 240,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
27.1 | Выполнение работ по подготовке проектной документации и проведению капитального ремонта здания - объекта культурного наследия федерального значения "Дом, в котором в 1904 г. родился Чкалов Валерий Павлович. В доме - мемориальный музей В.П. Чкалова", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск, улица Чкалова, д. 5 (сохранение объекта культурного наследия и приспособление под современное использование), в том числе услуги по строительному контролю (техническому надзору), авторскому надзору и научному руководству за выполнением работ | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 21 828,6 | 21 828,6 | 21 610,3 | 218,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| 2025 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 24 035,4 | 24 035,4 | 23 795,0 | 240,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
27.2 | Ремонт ограждения территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Мемориальный музей В.П.Чкалова" по адресу: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Чкалова, дом 5 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 3 031,9 | 3 031,9 | 3 001,6 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
27.3 | Ремонт благоустройства территории муниципального бюджетного учреждения культуры "Мемориальный музей В.П.Чкалова" по адресу: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 2 732,2 | 2 732,2 | 2 704,9 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
28 | Выполнение работ по подготовке проектной документации и работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.П.Чкалову", 1981 г., Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. Чкалова | 2023 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), АНО "Центр 800" (по согласованию) | 910,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,2 | 0,0 | 910,2 | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 14 293,8 | 14 293,8 | 14 150,8 | 142,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
29 | Реэкспозиция ангара муниципального бюджетного учреждения культуры "Мемориальный музей В.П.Чкалова", г. Чкаловск (ул. Чкалова, д. 5) | 2024 год | АНО "Центр 800" (по согласованию), Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
30 | Создание модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки (МБУК ЦБС) | 2023 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 10 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 160,0 | 0,0 | 10 000,0 | 160,0 | 0,0 |
| |
31 | Ремонт и оснащение Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 88 971,2 | 59 791,0 | 59 192,9 | 598,1 | 29 180,2 | 18 383,6 | 8 637,3 | 2 159,3 | 0,0 | Предусмотрено в рамках субсидии на реновацию учреждений в отрасли культуры | |
|
| 2025 год |
| 33 572,22 | 33 572,22 | 33 236,5 | 335,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.1 | Реновация Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 29 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 180,2 | 18 383,6 | 8 637,3 | 2 159,3 | 0,0 |
| |
31.2 | Ремонт Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1. Зрительный зал | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 12 180,8 | 12 180,8 | 12 059,0 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.3 | Приобретение оборудования (кресла, свет, одежда сцены) для зрительного зала Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 16 918,2 | 16 918,2 | 16 749,0 | 169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.4 | Ремонт Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1. Универсальный зал | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 6 284,6 | 6 284,6 | 6 221,8 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.5 | Ремонт Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1. Универсальный зал - замена алюминиевых конструкций на стене, смежной со спортзалом | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 1 775,9 | 1 775,9 | 1 758,2 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.6 | Ремонт входной группы Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д. 1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 4 485,6 | 4 485,6 | 4 440,7 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.7 | Ремонт Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, пл. В.П. Чкалова, д. 1. (входная группа - вахта, гардероб, мозаичный зал и коридор, кабинеты, замена приборов системы АПС, обогрев кровли, ремонт кровли, монтаж системы отопления, электрика универсальный зал, спортзал, тренажерный зал, фасад, декоративное освещение) | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 14 419,8 | 14 419,8 | 14 275,6 | 144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.8 | Приобретение оборудования (мебель вахта, гардероб, жалюзи, световая вывеска на фасад) | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 1 529,8 | 1 529,8 | 1 514,3 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.9 | Капитальный ремонт Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. В.П. Чкалова, д. 1 (Туалеты цокольного этажа) | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 2 196,3 | 2 196,3 | 2 174,4 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
31.10 | Ремонт Дворца культуры и спорта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, пл. В.П. Чкалова, д. 1. (галерея 2 этажа и запасные выходы, спортивный зал, кабинеты, санузел у сцены, эвакуационные выходы, система освещения галереи второго этажа, замена приборов системы АПС, монтаж системы видеонаблюдения) | 2025 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 33 572,2 | 33 572,2 | 33 236,5 | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
32 | Ремонт и оснащение Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д.1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 5 900,4 | 5 900,4 | 5 841,4 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
32.1 | Ремонт Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д.1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 1 444,8 | 1 444,8 | 1 430,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
32.2 | Приобретение оборудования, мебели, книг и предметов декора для Центральной детской библиотеки, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. В.П.Чкалова, д.1 | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 4 455,6 | 4 455,6 | 4 411,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
33 | Благоустройство площади В.П.Чкалова и ремонт фонтана, расположенного на площади В.П.Чкалова | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области, АНО "Центр 800" | 19 137,2 | 1 369,3 | 1 355,6 | 13,7 | 17 767,9 | 0,0 | 17 767,9 | 0,0 | 0,0 |
| |
33.1 | Благоустройство площади В.П.Чкалова | 2024 год | АНО "Центр 800", администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 17 767,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 767,9 | 0,0 | 17 767,9 | 0,0 | 0,0 |
| |
33.2 | Ремонт фонтана, расположенного на площади В.П.Чкалова | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 1 369,3 | 1 369,3 | 1 355,6 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
34 | Благоустройство общественного пространства "Пановский сад" | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | 22 048,0 | 22 048,0 | 21 827,5 | 220,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
34.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта "Благоустройство общественного пространства "Пановский сад" | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | 520,0 | 520,0 | 514,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
34.2 | Экспертиза сметной документации объекта "Благоустройство общественного пространства "Пановский сад", в т.ч. проектно- изыскательские работы | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | 147,9 | 147,9 | 146,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | |
34.3 | Выполнение работ по благоустройству объекта "Благоустройство общественного пространства "Пановский сад" | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | 21 380,1 | 21 380,1 | 21 166,3 | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
35 | Устройство велодорожки между улицами Халтурина - Чернышевского | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 900,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
36 | Создание, благоустройство и оснащение пляжа в г.о.г. Чкаловск | 2023 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство туризма и промыслов Нижегородской области | 10 403,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 403,8 | 6 981,6 | 290,9 | 0,0 | 3 131,3 |
| |
|
| 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 1 099,6 | 1 099,6 | 1 088,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
36.1 | Благоустройство и оснащение пляжа в г.о.г. Чкаловск | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 1 099,6 | 1 099,6 | 1 088,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
37 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Чкаловск (ул. Пушкина, ул. Жуковского, ул. Чкалова) | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 28 045,0 | 28 045,0 | 27 764,6 | 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
38 | Изготовление муралов (3 шт.) | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию) | 1 390,0 | 1 070,0 | 1 059,3 | 10,7 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 |
| |
39 | Создание единой туристско- навигационной системы | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство туризма и промыслов Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области | 10 586,4 | 10 586,4 | 10 480,5 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
39.1 | Разработка проектно- сметной документации объекта "Создание единой туристско- навигационной системы" | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство туризма и промыслов Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области | 420,0 | 420,0 | 415,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
39.2 | Экспертиза сметной документации объекта "Создание единой туристско- навигационной системы", в т.ч. проектно- изыскательские работы | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство туризма и промыслов Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области | 134,7 | 134,7 | 133,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
39.3 | Выполнение работ по благоустройству объекта "Создание единой туристско- навигационной системы" | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство туризма и промыслов Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области | 9 191,7 | 9 191,7 | 9 099,8 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
39.4 | Приобретение информационного стенда общегородской навигации | 2024 год | Администрация г.о.г. Чкаловск (по согласованию), министерство культуры Нижегородской области | 840,0 | 840,0 | 831,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
