Указ Губернатора Нижегородской области от 19.10.2022 N 215 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 29 сентября 2022 г. N 191"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 октября 2022 г. N 215
О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 29 сентября 2022 г. N 191
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 29 сентября 2022 г. N 191 "Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2022-2023 учебном году" изменение, изложив план распределения заданий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военным комиссариатам (муниципальных образований) Нижегородской области, образовательным организациям регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Нижегородской области и профессиональным образовательным организациям Нижегородской области в 2022-2023 учебном году, утвержденный Указом, в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 19 октября 2022 г. N 215
"УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 29 сентября 2022 г. N 191
ПЛАН
распределения заданий по подготовке специалистов
для Вооруженных Сил Российской Федерации по
военным комиссариатам (муниципальных образований)
Нижегородской области, образовательным организациям
регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации
"Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России" Нижегородской области
и профессиональным образовательным организациям
Нижегородской области в 2022-2023 учебном году
N п/п | Наименование исполнителя | Требуется подготовить | ||||||||
| Военный комиссариат (муниципального образования) Нижегородской области, муниципальный округ, городской округ | ВСЕГО | В том числе | |||||||
|
|
| к весеннему призыву | к осеннему призыву | В образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно- государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Нижегородской области (далее - РО ДОСААФ России Нижегородской области) | В профессиональных образовательных организациях Нижегородской области (далее - ПОО НО) | ||||
|
|
|
|
| к весеннему призыву | к осеннему призыву | На курсах | По совмещен-ной программе | ||
|
|
|
|
|
|
| к весеннему призыву | к осеннему призыву | к весеннему призыву | к осеннему призыву |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Водители автомобилей категории "С" (военно-учетная специальность (далее - ВУС) - 837) | ||||||||||
1. | Автономная некоммерческая организация профессионального образования Нижегородский центр подготовки водителей РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| городского округа город Бор | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| Ленинского и Канавинского районов городского округа город Нижний Новгород: | 55 | 33 | 22 | 33 | 22 |
|
|
|
|
| - Ленинский район городского округа город Нижний Новгород | 25 | 9 | 6 | 9 | 6 |
|
|
|
|
| - Канавинский район городского округа город Нижний Новгород | 30 | 18 | 12 | 18 | 12 |
|
|
|
|
| Советского и Нижегородского районов городского округа город Нижний Новгород: | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|
|
|
|
| - Нижегородский район городского округа город Нижний Новгород | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 80 | 48 | 32 | 48 | 32 |
|
|
|
|
2. | Частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Автозаводского района городского округа город Нижний Новгород | 70 | 42 | 28 | 42 | 28 |
|
|
|
|
| Сормовского и Московского районов городского округа город Нижний Новгород: | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| - Сормовский район городского округа город Нижний Новгород | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| Ленинского и Канавинского районов городского округа город Нижний Новгород | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
| - Ленинский район городского округа город Нижний Новгород | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
| Балахнинского муниципального округа и городского округа город Чкаловск | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 105 | 63 | 42 | 63 | 42 |
|
|
|
|
3. | Частное профессиональное образовательное учреждение Приокский спортивно-технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Приокского района и Новинского сельсовета городского округа город Нижний Новгород | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| Советского и Нижегородского районов городского округа город Нижний Новгород: | 35 | 21 | 14 | 21 | 14 |
|
|
|
|
| - Советский район городского округа город Нижний Новгород | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| - Нижегородского района городского округа город Нижний Новгород | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 55 | 33 | 22 | 33 | 22 |
|
|
|
|
4. | Частное профессиональное образовательное учреждение Спортивно-технический клуб "Сокол" РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Сормовского и Московского районов городского округа город Нижний Новгород: | 55 | 33 | 22 | 33 | 22 |
|
|
|
|
| - Московский район городского округа город Нижний Новгород | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
| - Сормовского района городского округа город Нижний Новгород | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 55 | 33 | 22 | 33 | 22 |
|
|
|
|
5. | Частное профессиональное образовательное учреждение Семеновская автомобильная школа РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| городского округа Семеновский и Воскресенского муниципального округа | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|
|
|
|
| Краснобаковского и Варнавинского муниципальных округов | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 35 | 21 | 14 | 21 | 14 |
|
|
|
|
6. | Частное профессиональное образовательное учреждение Городецкая автомобильная школа РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Городецкого муниципального округа и городского округа Сокольский | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
7. | Частное профессиональное образовательное учреждение Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского муниципальных округов: | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
| - Павловский муниципальный округ | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| - Сосновский муниципальный округ | 5 | 3 | 2 | 3 | 2
|
|
|
|
|
| - Вачский муниципальный округ | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
| - Богородский муниципальный округ | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
8. | Частное профессиональное образовательное учреждение Кулебакская автомобильная школа РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| городского округа город Кулебаки | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| городских округов город Выкса и Навашинский | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
9. | Автономная некоммерческая организация профессионального образования Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| городского округа город Дзержинск и Володарского муниципального округа | 65 | 39 | 26 | 39 | 26 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 65 | 39 | 26 | 39 | 26 |
|
|
|
|
10. | Частное профессиональное образовательное учреждение Кстовская автомобильная школа РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Кстовского и Дальнеконстантиновского муниципальных округов | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 |
|
|
|
|
11. | Частное профессиональное образовательное учреждение Сергачская автомобильная школа РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Сергачского и Пильнинского муниципальных округов | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|
|
|
|
| Княгининского и Большемурашкинского муниципальных округов | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| Краснооктябрьского муниципального округа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 30 | 18 | 12 | 18 | 12 |
|
|
|
|
12. | Частное профессиональное образовательное учреждение Шахунский спортивно-технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| городского округа город Шахунья и Тоншаевского муниципального округа | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|
|
|
|
13. | Частное профессиональное образовательное учреждение Шатковский спортивно-технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Шатковского муниципального округа и городского округа город Первомайск | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
|
| городского округа город Арзамас | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 30 | 18 | 12 | 18 | 12 |
|
|
|
|
14. | Частное профессиональное образовательное учреждение Уренский центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Уренского муниципального округа и Ветлужского муниципального района | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
|
|
|
|
| Тонкинского и Шарангского муниципальных округов | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 |
|
|
|
|
| ВСЕГО подготовить в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области | 655 | 393 | 262 | 393 | 262 |
|
|
|
|
2. Водители автомобилей категории "Д" (ВУС - 845) | ||||||||||
1. | Частное профессиональное образовательное учреждение Шатковский спортивно-технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Шатковского муниципального округа и городского округа город Первомайск | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО: | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| ВСЕГО подготовить в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
3. Водители автомобилей категории "СE" (ВУС - 846) | ||||||||||
1. | Частное профессиональное образовательное учреждение Учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| Сормовского и Московского районов городского округа город Нижний Новгород | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
| городского округа город Бор | 1 |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
2. | Частное профессиональное образовательное учреждение Шахунский спортивно-технический клуб РО ДОСААФ России Нижегородской области | |||||||||
| городского округа город Шахунья и Тоншаевского муниципального округа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| ВСЕГО подготовить в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
4. Водители автомобилей категорий "С" (ВУС - 837) в ПОО НО | ||||||||||
1. | ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум" | |||||||||
| городского округа город Арзамас | 20 | 10 | 10 |
|
|
|
| 10 | 10 |
2. | ГБПОУ "Балахнинский технический техникум" | |||||||||
| Балахнинского муниципального округа и городского округа город Чкаловск | 5 | 3 | 2 |
|
|
|
| 3 | 2 |
3. | ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" | |||||||||
| Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского муниципальных округов | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
| 2 | 3 |
4. | ГБПОУ "Большеболдинский сельскохозяйственный техникум" | |||||||||
| Большеболдинского и Гагинского муниципальных округов | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
5. | ГБПОУ "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум" | |||||||||
| Бутурлинского и Вадского муниципальных округов, городского округа Перевозский | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
6. | ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского" | |||||||||
| городских округов город Выкса и Навашинский | 10 | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
| городского округа город Кулебаки | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
7. | ГБПОУ "Ветлужский лесоагротехнический техникум" | |||||||||
| Уренского муниципального округа и Ветлужского муниципального района | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
8. | ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж" | |||||||||
| Лукояновского и Починковского муниципальных округов | 15 | 10 | 5 |
|
|
|
| 10 | 5 |
| Большеболдинского и Гагинского муниципальных округов | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
9. | ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" | |||||||||
| Лысковского муниципального округа | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
| городского округа Воротынский и Спасского муниципального округа | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
10. | ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" | |||||||||
| Автозаводского района городского округа город Нижний Новгород | 20 | 15 | 5 |
|
|
|
| 15 | 5 |
| Ленинского и Канавинского районов городского округа город Нижний Новгород | 20 | 15 | 5 |
|
|
|
| 15 | 5 |
11. | ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий" | |||||||||
| Советского и Нижегородского районов городского округа город Нижний Новгород | 20 | 15 | 5 |
|
|
|
| 15 | 5 |
12. | ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум" | |||||||||
| Сергачского и Пильнинского муниципальных округов | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
13. | ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум" | |||||||||
| городского округа Семеновский и Воскресенского муниципального округа | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
14. | ГБПОУ "Сеченовский агротехнический техникум" | |||||||||
| Сеченовского муниципального округа | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
15. | ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум" | |||||||||
| Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского муниципальных округов | 10 | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
16. | ГБПОУ "Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства" | |||||||||
| Городецкого муниципального округа и городского округа Сокольский | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
17. | ГБПОУ "Уренский индустриально-энергетический техникум" | |||||||||
| Уренского муниципального округа и Ветлужского муниципального района | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| Тонкинского и Шарангского муниципальных округов | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
18. | ГБПОУ "Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий" | |||||||||
| Балахнинского муниципального округа и городского округа город Чкаловск | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
19. | ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии" | |||||||||
| городского округа город Шахунья и Тоншаевского муниципального округа | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| 5 | 5 |
| ВСЕГО подготовить в ПОО НО: | 240 | 165 | 75 |
|
|
|
| 165 | 75 |
5. Слесарь по ремонту автомобилей (ВУС - 849) в ПОО НО | ||||||||||
1. | ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии" | |||||||||
| городского округа город Шахунья и Тоншаевского муниципального округа | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| ИТОГО: | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| ВСЕГО подготовить в ПОО НО: | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
Всего подготовить по плану: 906 специалистов,
в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области - 660;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 246.
В том числе:
к весеннему призыву 2023 года, всего - 567,
в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области - 396;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 171.
к осеннему призыву 2023 года, всего: 339,
в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области - 264;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 75.".
