Указ Губернатора Нижегородской области от 25.07.2025 N 151 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г."
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 июля 2025 г. N 151
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 января 2022 г. N 49 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, нормативов биотехнических мероприятий и о признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 965" и от 27 ноября 2020 г. N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., утвержденным приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 14 июля 2025 г. N 319-201/25П/од, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 21 июля 2025 г. N 05-29-29/30367):
1. Утвердить на территории Нижегородской области с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г.:
1.1. Лимит добычи охотничьих ресурсов, за исключением лимита в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения:
лося - 2077 особей;
косули европейской - 105 особей;
косули сибирской - 186 особей;
медведя - 399 особей;
барсука - 133 особи;
рыси - 33 особи.
1.2. Квоты добычи лося на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 1 к настоящему Указу.
1.3. Квоты добычи косули европейской на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 2 к настоящему Указу.
1.4. Квоты добычи косули сибирской на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 3 к настоящему Указу.
1.5. Квоты добычи медведя на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 4 к настоящему Указу.
1.6. Квоты добычи барсука на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 5 к настоящему Указу.
1.7. Квоты добычи рыси на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 6 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Морозова С.Э.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 25 июля 2025 г. N 151
Квоты
добычи лося на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющейся охотничьим угодьем, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | Квота добычи, особей | ||||
|
| Всего | в том числе, для общедоступных охотничьих угодий, иных территорий | |||
|
|
| Старше 1 года | До 1 года | ||
|
|
| Всего | Самцов во время гона | Без разделения по половому признаку |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ардатовский муниципальный округ | ||||||
1 | ОО "НООиР" | 25 |
|
|
|
|
2 | ООО "Гремячевлеспром" | 16 |
|
|
|
|
Городской округ город Арзамас | ||||||
3 | Арзамасская районная общественная организация охотников и рыболовов Нижегородской области | 21 |
|
|
|
|
4 | ИП Байков М.Г. | 9 |
|
|
|
|
5 | НООООиР "Пустынь" | 9 |
|
|
|
|
6 | НРОО ООиР "Утро" | 20 |
|
|
|
|
7 | ИП Самойличенко Г.В. | 13 |
|
|
|
|
Балахнинский муниципальный округ | ||||||
8 | ОО "Балахнинское РООиР" | 14 |
|
|
|
|
9 | МБУ "Балахнинское ОРХ" | 25 |
|
|
|
|
Богородский муниципальный округ | ||||||
10 | ООУ | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | ОО "Богородское РООиР" | 20 |
|
|
|
|
Большеболдинский муниципальный округ | ||||||
12 | ООУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ОО "НООиР" | 9 |
|
|
|
|
Большемурашкинский муниципальный округ | ||||||
14 | ООУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ОО "НООиР" | 10 |
|
|
|
|
Муниципальный округ город Бор | ||||||
16 | ОО "Березовское" участок 1 | 9 |
|
|
|
|
17 | ОО "Борское ООиР" | 32 |
|
|
|
|
18 | МБУ "Борское ОРХ" | 17 |
|
|
|
|
19 | НРО ОГО ВФСО "Динамо" | 7 |
|
|
|
|
20 | ОО "Сормовское ООиР г. Нижнего Новгорода" (Заволжское) | 7 |
|
|
|
|
21 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 7 |
|
|
|
|
22 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 15 |
|
|
|
|
Бутурлинский муниципальный округ | ||||||
23 | ОО "НООиР" | 10 |
|
|
|
|
24 | ОО охотников Нижегородской области "Красная Пустынь" | 15 |
|
|
|
|
Вадский муниципальный округ | ||||||
25 | ОО "Вадское РООиР" | 26 |
|
|
|
|
Варнавинский муниципальный округ | ||||||
26 | ООО "Арсенал" | 15 |
|
|
|
|
27 | ОО "НООиР" | 15 |
|
|
|
|
28 | ООО РА "Гудвин" | 15 |
|
|
|
|
29 | ООО "Русский Дом" | 12 |
|
|
|
|
30 | АО "Гермес-Инвест" | 8 |
|
|
|
|
31 | ООО "Элерон-1" | 15 |
|
|
|
|
32 | ЭА "Навраские ключи" | 12 |
|
|
|
|
33 | ЭАНО "Сокол-НН" | 16 |
|
|
|
|
34 | АНО ООиР "Шудский край" | 10 |
|
|
|
|
Вачский муниципальный округ | ||||||
35 | ОО "НООиР" | 4 |
|
|
|
|
36 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 9 |
|
|
|
|
Ветлужский муниципальный округ | ||||||
37 | ООУ участок 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
38 | ООУ участок 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
39 | ОО "НООиР" | 19 |
|
|
|
|
40 | МУ "Ветлужское ОРХ" | 25 |
|
|
|
|
41 | ИП Рябков С.А. | 4 |
|
|
|
|
42 | ООО "Клен" | 18 |
|
|
|
|
43 | ИП Щепин С.В. | 5 |
|
|
|
|
44 | ООО "РостСтрой" | 16 |
|
|
|
|
Вознесенский муниципальный округ | ||||||
45 | ОО "НООиР" | 22 |
|
|
|
|
Володарский муниципальный округ | ||||||
46 | ООУ | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 |
47 | ОО "Володарское РООиР" (Володарское) | 10 |
|
|
|
|
48 | ОО "Володарское РООиР" (Фролищенское) | 4 |
|
|
|
|
Муниципальный округ Воротынский | ||||||
49 | НРООО "Беркут" | 12 |
|
|
|
|
50 | ООО "Охотхозяйство "Сура" (Васильсурское) | 18 |
|
|
|
|
51 | ООУ | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
52 | ОО "НООиР" | 35 |
|
|
|
|
53 | ООО "Сапинская охота" | 10 |
|
|
|
|
54 | ООО "СтройСервис плюс" участок 1 | 10 |
|
|
|
|
55 | ООО "СтройСервис плюс" участок 2 | 7 |
|
|
|
|
Воскресенский муниципальный округ | ||||||
56 | ОО "НООиР" | 5 |
|
|
|
|
57 | ОО "Нагорное городское ООиР г. Нижнего Новгорода" | 40 |
|
|
|
|
58 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" (Мар-Яр) | 21 |
|
|
|
|
59 | ООО "Поветлужье" | 30 |
|
|
|
|
60 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 10 |
|
|
|
|
61 | НООО "Сокол" | 21 |
|
|
|
|
Городской округ город Выкса | ||||||
62 | Союз охотников и рыболовов "Михайловское" | 11 |
|
|
|
|
63 | ООО "Озерное" | 7 |
|
|
|
|
64 | ОО "ОО "Круглово" | 16 |
|
|
|
|
Гагинский муниципальный округ | ||||||
65 | ОО "НООиР" | 2 |
|
|
|
|
Городецкий муниципальный округ | ||||||
66 | ГБУ НО "Государственное опытно-охотничье хозяйство Нижегородской области" | 40 |
|
|
|
|
67 | ООО "Охотничий клуб" | 13 |
|
|
|
|
Дальнеконстантиновский муниципальный округ | ||||||
68 | ОО "НООиР" | 9 |
|
|
|
|
69 | ООО "Сечуга" | 15 |
|
|
|
|
70 | ООО "Вепрь-НН" | 9 |
|
|
|
|
Дивеевский муниципальный округ | ||||||
71 | ОО "НООиР" | 9 |
|
|
|
|
Княгининский муниципальный округ | ||||||
72 | ОО "НООиР" | 10 |
|
|
|
|
Ковернинский муниципальный округ | ||||||
73 | НРОО "ООиР "Геолог" | 14 |
|
|
|
|
74 | ООО "Коммерческие Автомобили Дзержинска" | 8 |
|
|
|
|
75 | ОО "Ковернинское РООиР" | 37 |
|
|
|
|
76 | ООО "ВЕСТ-НН" | 12 |
|
|
|
|
77 | ООО "Рамень" | 14 |
|
|
|
|
78 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 5 |
|
|
|
|
Краснобаковский муниципальный округ | ||||||
79 | ООО "Агроспецтех-НН" | 21 |
|
|
|
|
80 | ООО "Ветлужское" | 4 |
|
|
|
|
81 | НРОО "Ветлужское" | 14 |
|
|
|
|
82 | ОО "НООиР" | 32 |
|
|
|
|
83 | ФГКОУ Институт ФСБ России | 10 |
|
|
|
|
Краснооктябрьский муниципальный округ | ||||||
84 | ООУ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Городской округ город Нижний Новгород | ||||||
85 | МБУ "Кстовское охотничье хозяйство" | 22 |
|
|
|
|
Городской округ город Кулебаки | ||||||
86 | ОО "НООиР" | 1 |
|
|
|
|
Лукояновский муниципальный округ | ||||||
87 | ОО "НООиР" | 26 |
|
|
|
|
Лысковский муниципальный округ | ||||||
88 | ОО "ООиР "Великовское" | 55 |
|
|
|
|
89 | ОО "НООиР" | 16 |
|
|
|
|
90 | ООО "Пенякша" | 35 |
|
|
|
|
91 | ООО "Русские Зори" | 2 |
|
|
|
|
Муниципальный округ Навашинский | ||||||
92 | ООиР "Прибылое" | 13 |
|
|
|
|
Павловский муниципальный округ | ||||||
93 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 4 |
|
|
|
|
94 | ОО "НООиР" | 4 |
|
|
|
|
95 | ООО "Комплекс-Вектор" | 15 |
|
|
|
|
96 | НРООО "Тёмино" | 15 |
|
|
|
|
Муниципальный округ город Первомайск | ||||||
97 | ОО "НООиР" | 14 |
|
|
|
|
Муниципальный округ Перевозский | ||||||
98 | Ассоциация "Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства" | 6 |
|
|
|
|
99 | ОО "Перевозское РООиР" | 12 |
|
|
|
|
Пильнинский муниципальный округ | ||||||
100 | ООО "Акрукс-Н" | 19 |
|
|
|
|
101 | ОО "Охотник" | 6 |
|
|
|
|
102 | ООУ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Починковский муниципальный округ | ||||||
103 | ООО "Элекмет" | 10 |
|
|
|
|
104 | ООУ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
105 | ОО "ООиР Починковского района Нижегородской области" | 14 |
|
|
|
|
Муниципальный округ Семеновский | ||||||
106 | ООО "Глазун" | 12 |
|
|
|
|
107 | ОО "НООиР" (Керженское) | 34 |
|
|
|
|
108 | ООО "КМ-СНАБ" | 30 |
|
|
|
|
109 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 18 |
|
|
|
|
110 | ОО "Сормовское ООиР г. Нижнего Новгорода" (Осиновское) | 25 |
|
|
|
|
111 | ОО "Природа" | 80 |
|
|
|
|
112 | ОО "ООиР "Пустынь" | 15 |
|
|
|
|
113 | МКУ "Семеновское ОРХ" | 11 |
|
|
|
|
114 | ООО "Охотников "Хохлома" | 30 |
|
|
|
|
115 | ОО "НООиР" (Шарпанское) | 17 |
|
|
|
|
Сергачский муниципальный округ | ||||||
116 | ОО "НООиР" | 15 |
|
|
|
|
Муниципальный округ Сокольский | ||||||
117 | ООО "Охотохозяйство Богословское" | 26 |
|
|
|
|
118 | ОО "ООиР "Медведь" | 7 |
|
|
|
|
119 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол"
| 43 |
|
|
|
|
Сосновский муниципальный округ | ||||||
120 | НРОО "ООиР "Исток" | 5 |
|
|
|
|
121 | ОО "Марки" участок 1 | 14 |
|
|
|
|
122 | ОО "НООиР" | 7 |
|
|
|
|
123 | ОО "ООиР "Чара" | 8 |
|
|
|
|
Спасский муниципальный округ | ||||||
124 | НРОО "Кедр" | 10 |
|
|
|
|
Тонкинский муниципальный округ | ||||||
125 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 5 |
|
|
|
|
126 | ООУ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
127 | ОО "НООиР" | 8 |
|
|
|
|
Тоншаевский муниципальный округ | ||||||
128 | ООУ | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
129 | ОО "НООиР" | 39 |
|
|
|
|
Уренский муниципальный округ | ||||||
130 | ОО "НООиР" | 21 |
|
|
|
|
131 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 11 |
|
|
|
|
Муниципальный округ город Чкаловск | ||||||
132 | ООУ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
133 | ООО "Охота Юг" | 16 |
|
|
|
|
134 | ООО "Санахта" | 12 |
|
|
|
|
Шарангский муниципальный округ | ||||||
135 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 7 |
|
|
|
|
136 | ООУ участок 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
137 | ООУ участок 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
138 | ОО "НООиР" | 15 |
|
|
|
|
139 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 8 |
|
|
|
|
Шатковский муниципальный округ | ||||||
140 | ООО "Эльтма" (Лесогорское) | 10 |
|
|
|
|
141 | ОО "Шатковское РО ОО "НООиР" | 25 |
|
|
|
|
Муниципальный округ город Шахунья | ||||||
142 | ООО "Междуречье" | 4 |
|
|
|
|
143 | ООУ | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
144 | ОО "НООиР" | 8 |
|
|
|
|
| Итого | 2077 | 46 | 2 | 44 | 25 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 25 июля 2025 г. N 151
Квоты
добычи косули европейской на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющейся охотничьим угодьем, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | Квота, особей | ||||||||||
|
| Всего | в том числе, для общедоступных охотничьих угодий, иных территорий | |||||||||
|
|
| Старше 1 года | До 1 года | ||||||||
|
|
| Всего | Самцов во время гона | Без разделения по половому признаку |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Городской округ город Арзамас | ||||||||||||
1 | Арзамасская районная общественная организация охотников и рыболовов Нижегородской области | 8 |
|
|
|
| ||||||
2 | ИП Байков М.Г. | 2 |
|
|
|
| ||||||
3 | ИП Самойличенко Г.В. | 7 |
|
|
|
| ||||||
Большемурашкинский муниципальный округ | ||||||||||||
4 | ОО "НООиР" | 2 |
|
|
|
| ||||||
Вадский муниципальный округ | ||||||||||||
5 | ОО "Вадское РООиР" | 16 |
|
|
|
| ||||||
Вачский муниципальный округ | ||||||||||||
6 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 2 |
|
|
|
| ||||||
Вознесенский муниципальный округ | ||||||||||||
7 | ОО "НООиР" | 5 |
|
|
|
| ||||||
Володарский муниципальный округ | ||||||||||||
8 | ОО "Володарское РООиР" (Володарское) | 2 |
|
|
|
| ||||||
Гагинский муниципальный округ | ||||||||||||
9 | ОО "НООиР" | 9 |
|
|
|
| ||||||
Городской округ город Нижний Новгород | ||||||||||||
10 | МБУ "Кстовское охотничье хозяйство" | 11 |
|
|
|
| ||||||
Павловский муниципальный округ | ||||||||||||
11 | ООО "Комплекс-Вектор" | 3 |
|
|
|
| ||||||
Починковский муниципальный округ | ||||||||||||
12 | ООУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
13 | ООО "Элекмет" | 1 |
|
|
|
| ||||||
14 | ОО "ООиР Починковского района Нижегородской области" | 17 |
|
|
|
| ||||||
Сосновский муниципальный округ | ||||||||||||
15 | НРОО "ООиР "Исток" | 1 |
|
|
|
| ||||||
16 | ОО "Марки" участок 1 | 2 |
|
|
|
| ||||||
Спасский муниципальный округ | ||||||||||||
17 | НРОО "Кедр" | 5 |
|
|
|
| ||||||
Шатковский муниципальный округ | ||||||||||||
18 | ОО "Шатковское РООО "НООиР" | 10 |
|
|
|
| ||||||
| Итого | 105 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 25 июля 2025 г. N 151
Квоты
добычи косули сибирской на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющейся охотничьим угодьем, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | Квота, особей | |||||||||||
|
| Всего | в том числе, для общедоступных охотничьих угодий, иных территорий | ||||||||||
|
|
| Старше 1 года | До 1 года | |||||||||
|
|
| Всего | Самцов во время гона | Без разделения по половому признаку |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Ардатовский муниципальный округ | |||||||||||||
1 | ОО "НООиР" | 9 |
|
|
|
| |||||||
Городской округ город Арзамас | |||||||||||||
2 | НРОО "ООиР "Утро" | 7 |
|
|
|
| |||||||
Большеболдинский муниципальный округ | |||||||||||||
3 | ОО "НООиР" | 10 |
|
|
|
| |||||||
Бутурлинский муниципальный округ | |||||||||||||
4 | ОО "НООиР" | 11 |
|
|
|
| |||||||
5 | ОО охотников Нижегородской области "Красная Пустынь" | 4 |
|
|
|
| |||||||
Вознесенский муниципальный округ | |||||||||||||
6 | ОО "НООиР" | 13 |
|
|
|
| |||||||
Муниципальный округ Воротынский | |||||||||||||
7 | ООО "Охотхозяйство "Сура" (Васильсурское) | 7 |
|
|
|
| |||||||
8 | ОО "НООиР" | 7 |
|
|
|
| |||||||
Дальнеконстантиновский муниципальный округ | |||||||||||||
9 | ОО "НООиР" | 13 |
|
|
|
| |||||||
Дивеевский муниципальный округ | |||||||||||||
10 | ОО "НООиР" | 12 |
|
|
|
| |||||||
Княгининский муниципальный округ | |||||||||||||
11 | ОО "НООиР" | 4 |
|
|
|
| |||||||
Краснооктябрьский муниципальный округ | |||||||||||||
12 | ООУ | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||
Лукояновский муниципальный округ | |||||||||||||
13 | ОО "НООиР" | 11 |
|
|
|
| |||||||
Лысковский муниципальный округ | |||||||||||||
14 | ОО "НООиР" | 15 |
|
|
|
| |||||||
Павловский муниципальный округ | |||||||||||||
15 | НРОО ООиР "Охотничий клуб" | 12 |
|
|
|
| |||||||
16 | ОО "НООиР" | 4 |
|
|
|
| |||||||
Муниципальный округ Перевозский | |||||||||||||
17 | Ассоциация "Ичалковский центр охоты, животноводства и лесоводства" | 4 |
|
|
|
| |||||||
18 | ОО "Перевозское РООиР" | 18 |
|
|
|
| |||||||
Пильнинский муниципальный округ | |||||||||||||
19 | ООО "Акрукс-Н" | 2 |
|
|
|
| |||||||
20 | ОО "Охотник" | 2 |
|
|
|
| |||||||
21 | ООУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Сергачский муниципальный округ | |||||||||||||
22 | ОО "НООиР" | 11 |
|
|
|
| |||||||
Сеченовский муниципальный округ | |||||||||||||
23 | ООУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Итого | 186 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 25 июля 2025 г. N 151
Квоты
добычи медведя на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющейся охотничьим угодьем, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | Квота, особей |
1 | 2 | 3 |
Ардатовский муниципальный округ | ||
1 | ОО "НООиР" | 3 |
Муниципальный округ город Бор | ||
2 | ОО "Березовское" участок 1 | 3 |
3 | ОО "Борское ООиР" | 6 |
4 | МБУ "Борское ОРХ" | 6 |
5 | НРО ОГО ВФСО "Динамо" | 2 |
6 | ОО "ООиР "Память Парижской коммуны" | 3 |
7 | ОО "ООиР "Стеклозаводец" | 4 |
Варнавинский муниципальный округ | ||
8 | ООО "Арсенал" | 7 |
9 | ОО "НООиР" | 5 |
10 | ООО РА "Гудвин" | 7 |
11 | ООО "Русский Дом" | 5 |
12 | АО "Гермес-Инвест" | 4 |
13 | ООО "Элерон-1" | 10 |
14 | ЭА "Навраские ключи" | 6 |
15 | ЭАНО "Сокол-НН" | 6 |
16 | АНО ООиР "Шудский край" | 4 |
Ветлужский муниципальный округ | ||
17 | ООУ участок 1 | 1 |
18 | ООУ участок 2 | 2 |
19 | ОО "НООиР" | 12 |
20 | МУ "Ветлужское ОРХ" | 10 |
21 | ИП Рябков С.А. | 3 |
22 | ООО "Клен" | 5 |
23 | ИП Щепин С.В. | 2 |
24 | ООО "РостСтрой" | 7 |
Вознесенский муниципальный округ | ||
25 | ОО "НООиР" | 4 |
Муниципальный округ Воротынский | ||
26 | НРООО "Беркут" | 2 |
27 | ООУ | 3 |
28 | ООО "Сапинская охота" | 3 |
29 | ООО "СтройСервис плюс" участок 1 | 1 |
30 | ООО "СтройСервис плюс" участок 2 | 1 |
Воскресенский муниципальный округ | ||
31 | ОО "НООиР" | 3 |
32 | ОО "Нагорное городское ООиР г. Нижнего Новгорода" | 14 |
33 | ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | 6 |
34 | ООО "Поветлужье" | 6 |
35 | НРОО "ООиР "Светлояр" | 5 |
36 | НООО "Сокол" | 18 |
Городской округ город Выкса | ||
37 | Союз охотников и рыболовов "Михайловское" | 1 |
38 | ООО "Озерное" | 1 |
Городецкий муниципальный округ | ||
39 | ГБУ НО "Государственное опытно-охотничье хозяйство Нижегородской области" | 3 |
40 | ООО "Охотничий клуб" | 3 |
Дивеевский муниципальный округ | ||
41 | ОО "НООиР" | 2 |
Ковернинский муниципальный округ | ||
42 | НРОО "ООиР "Геолог" | 5 |
43 | ООО "Коммерческие Автомобили Дзержинска" | 2 |
44 | ОО "Ковернинское РООиР" | 7 |
45 | ООО "ВЕСТ-НН" | 4 |
46 | ООО "Рамень" | 2 |
47 | Ассоциация "Охотничье хозяйство "Узольское" | 2 |
Краснобаковский муниципальный округ | ||
48 | ООО "Агроспецтех-НН" | 5 |
49 | ООО "Ветлужское" (Боровское) | 1 |
50 | НРОО "Ветлужское" | 4 |
51 | ОО "НООиР" | 13 |
52 | ФГКОУ Институт ФСБ России | 3 |
Городской округ город Нижний Новгород | ||
53 | МБУ "Кстовское охотничье хозяйство" | 2 |
Лукояновский муниципальный округ | ||
54 | ОО "НООиР" | 3 |
Лысковский муниципальный округ | ||
55 | ОО "ООиР "Великовское" | 10 |
56 | ОО "НООиР" | 2 |
57 | ООО "Пенякша" | 6 |
Муниципальный округ Семеновский | ||
58 | ООО "Глазун" | 3 |
59 | ОО "НООиР" (Керженское) | 7 |
60 | ООО "КМ-СНАБ" | 7 |
61 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 2 |
62 | ОО "Сормовское ООиР г. Нижнего Новгорода" (Осиновское) | 1 |
63 | ОО "Природа" | 12 |
64 | ОО "ООиР "Пустынь" | 1 |
65 | МКУ "Семеновское ОРХ" | 4 |
66 | ООО "Охотников "Хохлома" | 7 |
67 | ОО "НООиР" (Шарпанское) | 2 |
Муниципальный округ Сокольский | ||
68 | ООО "Охотхозяйство Богословское" | 6 |
69 | ОО "ООиР "Медведь" | 2 |
70 | ОО "Сокольское РООиР "Сокол" | 11 |
Тонкинский муниципальный округ | ||
71 | ОО "Клуб охотников "Ижма" | 2 |
72 | ООУ | 1 |
Тоншаевский муниципальный округ | ||
73 | ООУ | 3 |
74 | ОО "НООиР" | 14 |
Уренский муниципальный округ | ||
75 | ОО "НООиР" | 11 |
76 | ОО "Клуб охотников "Фауна" | 3 |
Шарангский муниципальный округ | ||
77 | ОО "Клуб охотников "Восток" | 2 |
78 | ООУ участок 1 | 3 |
79 | ОО "НООиР" | 6 |
80 | ОО "Клуб охотников "Юронга" | 3 |
Шатковский муниципальный округ | ||
81 | ООО "Эльтма" (Лесогорское) | 2 |
82 | ОО "Шатковское РО ОО "НООиР" | 2 |
Муниципальный округ город Шахунья | ||
83 | ООО "Междуречье" | 3 |
84 | ООУ | 4 |
85 | ОО "НООиР" | 5 |
| Итого | 399 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 25 июля 2025 г. N 151
Квоты
добычи барсука на территории Нижегородской области
на период с 1 августа 2025 г. до 1 августа 2026 г., за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов, но не являющейся охотничьим угодьем, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения | Квота, особей |
1 | 2 | 3 |
Ардатовский муниципальный округ | ||
1 | ОО "НООиР" | 3 |
2 | ООО "Гремячевлеспром" | 1 |
Городской округ город Арзамас | ||
3 | НРОО ООиР "Утро" | 1 |
Богородский муниципальный округ | ||
4 | ООУ | 1 |
5 | ОО "Богородское РООиР" | 1 |
Большеболдинский муниципальный округ | ||
6 | ООУ | 1 |
7 | ОО "НООиР" | 1 |
Большемурашкинский муниципальный округ | ||
8 | ОО "НООиР" | 6 |
Муниципальный округ город Бор | ||
9 | ОО "Борское ООиР" | 4 |
Бутурлинский муниципальный округ | ||
10 | ОО "НООиР" | 1 |
11 | ОО охотников Нижегородской области "Красная Пустынь" | 2 |
Вадский муниципальный округ | ||
12 | ОО "Вадское РООиР" | 2 |
Варнавинский муниципальный округ | ||
13 | ООО РА "Гудвин" | 2 |
14 | ЭАНО "Сокол-НН" | 2 |
Вачский муниципальный округ | ||
15 | ОО "НООиР" | 1 |
16 | ОО "ООиР "Труд-Вача" | 4 |
Муниципальный округ Воротынский | ||
17 | ОО "НООиР" | 4 |
