Указ Губернатора Нижегородской области от 24.09.2025 N 198 "Об установлении охранной зоны памятника природы регионального значения "Парк с. Покров -Полянка (Ильинское)"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 сентября 2025 г. N 198
Об установлении охранной зоны памятника природы
регионального значения "Парк с. Покров -
Полянка (Ильинское)"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктами 10, 11 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", пунктом 1 части 1 статьи 6, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" и статьей 10 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 г. N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области" в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы регионального значения "Парк с. Покров - Полянка (Ильинское)", расположенный в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области:
1. Установить охранную зону памятника природы регионального значения "Парк с. Покров - Полянка (Ильинское)" в границах согласно приложению к настоящему Указу.
2. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения "Парк с. Покров - Полянка (Ильинское)".
3. Установить, что возмещение убытков, причиненных в связи с установлением охранной зоны памятника природы регионального значения "Парк с. Покров - Полянка (Ильинское)", осуществляет Правительство Нижегородской области в порядке, предусмотренном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок наступления обязанности по возмещению убытков составляет не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего Указа.
4. Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области обеспечить:
- направление информации об утвержденных границах охранной зоны памятника природы регионального значения "Парк с. Покров - Полянка (Ильинское)" в орган регистрации прав для учета в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
- размещение информации об утвержденных границах охранной зоны памятника природы регионального значения "Парк с. Покров - Полянка (Ильинское)" на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Морозова С.Э.
6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 24 сентября 2025 г. N 198
Границы
охранной зоны памятника природы регионального значения
"Парк с. Покров-Полянка (Ильинское)"


I. Сведения о границах охранной зоны памятника природы
регионального значения "Парк с. Покров-Полянка
(Ильинское)" (далее - объект)
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Сергачский муниципальный округ Нижегородской области на землях сельскохозяйственного назначения, входящих в состав кадастровых кварталов 52:45:0030301, 52:45:0030302 |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | Общая площадь объекта - 19,1 га |
II. Сведения о местоположении границ объекта
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат: МСК-52 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта: | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
| X | Y |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
1 | 461585,69 | 2323285,60 | Картометрический | 2,5 | - |
2 | 461576,02 | 2323275,13 | Картометрический | 2,5 | - |
3 | 461573,60 | 2323266,43 | Картометрический | 2,5 | - |
4 | 461573,44 | 2323256,94 | Картометрический | 2,5 | - |
5 | 461576,34 | 2323248,92 | Картометрический | 2,5 | - |
6 | 461582,97 | 2323236,65 | Картометрический | 2,5 | - |
7 | 461589,63 | 2323225,91 | Картометрический | 2,5 | - |
8 | 461592,93 | 2323219,02 | Картометрический | 2,5 | - |
9 | 461594,70 | 2323211,01 | Картометрический | 2,5 | - |
10 | 461595,33 | 2323203,02 | Картометрический | 2,5 | - |
11 | 461594,05 | 2323194,69 | Картометрический | 2,5 | - |
12 | 461589,00 | 2323187,94 | Картометрический | 2,5 | - |
13 | 461581,71 | 2323183,88 | Картометрический | 2,5 | - |
14 | 461574,05 | 2323179,83 | Картометрический | 2,5 | - |
15 | 461564,09 | 2323174,68 | Картометрический | 2,5 | - |
16 | 461554,90 | 2323169,90 | Картометрический | 2,5 | - |
17 | 461545,72 | 2323166,25 | Картометрический | 2,5 | - |
18 | 461538,01 | 2323159,17 | Картометрический | 2,5 | - |
19 | 461508,78 | 2323137,62 | Картометрический | 2,5 | - |
20 | 461496,48 | 2323128,71 | Картометрический | 2,5 | - |
21 | 461483,38 | 2323117,54 | Картометрический | 2,5 | - |
22 | 461478,77 | 2323114,58 | Картометрический | 2,5 | - |
23 | 461469,61 | 2323111,69 | Картометрический | 2,5 | - |
24 | 461464,34 | 2323114,44 | Картометрический | 2,5 | - |
25 | 461454,14 | 2323117,65 | Картометрический | 2,5 | - |
26 | 461446,16 | 2323117,41 | Картометрический | 2,5 | - |
27 | 461435,49 | 2323115,30 | Картометрический | 2,5 | - |
28 | 461427,47 | 2323112,78 | Картометрический | 2,5 | - |
29 | 461419,81 | 2323109,11 | Картометрический | 2,5 | - |
30 | 461412,46 | 2323100,87 | Картометрический | 2,5 | - |
31 | 461411,17 | 2323091,78 | Картометрический | 2,5 | - |
32 | 461411,44 | 2323085,32 | Картометрический | 2,5 | - |
33 | 461418,94 | 2323079,50 | Картометрический | 2,5 | - |
34 | 461426,09 | 2323075,58 | Картометрический | 2,5 | - |
35 | 461432,10 | 2323071,68 | Картометрический | 2,5 | - |
36 | 461441,46 | 2323063,55 | Картометрический | 2,5 | - |
37 | 461437,12 | 2323053,75 | Картометрический | 2,5 | - |
38 | 461428,20 | 2323042,88 | Картометрический | 2,5 | - |
39 | 461417,11 | 2323038,13 | Картометрический | 2,5 | - |
40 | 461406,02 | 2323033,76 | Картометрический | 2,5 | - |
41 | 461396,07 | 2323029,36 | Картометрический | 2,5 | - |
42 | 461387,63 | 2323024,19 | Картометрический | 2,5 | - |
43 | 461354,12 | 2323018,67 | Картометрический | 2,5 | - |
44 | 461332,62 | 2323004,60 | Картометрический | 2,5 | - |
45 | 461315,05 | 2322998,81 | Картометрический | 2,5 | - |
46 | 461290,82 | 2323003,78 | Картометрический | 2,5 | - |
47 | 461274,21 | 2323009,37 | Картометрический | 2,5 | - |
48 | 461262,07 | 2323010,33 | Картометрический | 2,5 | - |
49 | 461248,36 | 2323008,28 | Картометрический | 2,5 | - |
50 | 461236,07 | 2323000,13 | Картометрический | 2,5 | - |
51 | 461229,61 | 2322954,27 | Картометрический | 2,5 | - |
52 | 461227,50 | 2322941,41 | Картометрический | 2,5 | - |
53 | 461223,83 | 2322926,27 | Картометрический | 2,5 | - |
54 | 461221,00 | 2322916,07 | Картометрический | 2,5 | - |
55 | 461216,16 | 2322899,44 | Картометрический | 2,5 | - |
56 | 461211,33 | 2322882,81 | Картометрический | 2,5 | - |
57 | 461208,77 | 2322866,14 | Картометрический | 2,5 | - |
58 | 461204,43 | 2322845,31 | Картометрический | 2,5 | - |
59 | 461201,46 | 2322826,57 | Картометрический | 2,5 | - |
60 | 461200,87 | 2322813,67 | Картометрический | 2,5 | - |
61 | 461200,39 | 2322807,22 | Картометрический | 2,5 | - |
62 | 461200,02 | 2322796,78 | Картометрический | 2,5 | - |
63 | 461200,78 | 2322785,56 | Картометрический | 2,5 | - |
64 | 461204,14 | 2322770,69 | Картометрический | 2,5 | - |
65 | 461205,87 | 2322760,79 | Картометрический | 2,5 | - |
66 | 461209,06 | 2322746,50 | Картометрический | 2,5 | - |
67 | 461209,02 | 2322733,39 | Картометрический | 2,5 | - |
68 | 461208,26 | 2322710,43 | Картометрический | 2,5 | - |
69 | 461208,39 | 2322695,23 | Картометрический | 2,5 | - |
70 | 461208,96 | 2322684,21 | Картометрический | 2,5 | - |
71 | 461209,37 | 2322674,33 | Картометрический | 2,5 | - |
72 | 461209,64 | 2322667,68 | Картометрический | 2,5 | - |
73 | 461210,43 | 2322658,55 | Картометрический | 2,5 | - |
74 | 461211,23 | 2322649,04 | Картометрический | 2,5 | - |
75 | 461213,50 | 2322637,61 | Картометрический | 2,5 | - |
76 | 461216,79 | 2322630,34 | Картометрический | 2,5 | - |
77 | 461223,65 | 2322619,59 | Картометрический | 2,5 | - |
78 | 461227,35 | 2322613,83 | Картометрический | 2,5 | - |
79 | 461231,23 | 2322607,31 | Картометрический | 2,5 | - |
80 | 461233,97 | 2322601,18 | Картометрический | 2,5 | - |
81 | 461237,46 | 2322593,72 | Картометрический | 2,5 | - |
82 | 461240,22 | 2322588,74 | Картометрический | 2,5 | - |
83 | 461244,13 | 2322583,73 | Картометрический | 2,5 | - |
84 | 461249,75 | 2322579,08 | Картометрический | 2,5 | - |
85 | 461255,54 | 2322573,29 | Картометрический | 2,5 | - |
86 | 461261,52 | 2322567,68 | Картометрический | 2,5 | - |
87 | 461265,45 | 2322564,20 | Картометрический | 2,5 | - |
88 | 461269,18 | 2322559,96 | Картометрический | 2,5 | - |
89 | 461272,56 | 2322557,24 | Картометрический | 2,5 | - |
90 | 461276,87 | 2322554,32 | Картометрический | 2,5 | - |
91 | 461280,43 | 2322551,41 | Картометрический | 2,5 | - |
92 | 461282,65 | 2322548,15 | Картометрический | 2,5 | - |
93 | 461286,19 | 2322543,72 | Картометрический | 2,5 | - |
94 | 461291,25 | 2322539,65 | Картометрический | 2,5 | - |
95 | 461294,41 | 2322535,61 | Картометрический | 2,5 | - |
96 | 461297,55 | 2322530,81 | Картометрический | 2,5 | - |
97 | 461300,72 | 2322527,34 | Картометрический | 2,5 | - |
98 | 461305,22 | 2322523,65 | Картометрический | 2,5 | - |
99 | 461308,95 | 2322519,79 | Картометрический | 2,5 | - |
100 | 461311,56 | 2322516,33 | Картометрический | 2,5 | - |
101 | 461314,54 | 2322513,24 | Картометрический | 2,5 | - |
102 | 461321,09 | 2322507,06 | Картометрический | 2,5 | - |
103 | 461326,90 | 2322502,59 | Картометрический | 2,5 | - |
104 | 461331,93 | 2322496,62 | Картометрический | 2,5 | - |
105 | 461335,47 | 2322492,96 | Картометрический | 2,5 | - |
106 | 461339,04 | 2322490,43 | Картометрический | 2,5 | - |
107 | 461342,80 | 2322488,09 | Картометрический | 2,5 | - |
108 | 461346,54 | 2322484,98 | Картометрический | 2,5 | - |
109 | 461350,12 | 2322482,84 | Картометрический | 2,5 | - |
110 | 461358,22 | 2322479,09 | Картометрический | 2,5 | - |
111 | 461363,14 | 2322477,87 | Картометрический | 2,5 | - |
112 | 461367,31 | 2322477,61 | Картометрический | 2,5 | - |
113 | 461371,49 | 2322477,54 | Картометрический | 2,5 | - |
114 | 461376,46 | 2322479,74 | Картометрический | 2,5 | - |
115 | 461379,91 | 2322481,96 | Картометрический | 2,5 | - |
116 | 461386,42 | 2322484,71 | Картометрический | 2,5 | - |
117 | 461392,15 | 2322486,69 | Картометрический | 2,5 | - |
118 | 461397,31 | 2322488,88 | Картометрический | 2,5 | - |
119 | 461403,06 | 2322491,83 | Картометрический | 2,5 | - |
120 | 461408,25 | 2322495,53 | Картометрический | 2,5 | - |
121 | 461413,82 | 2322499,62 | Картометрический | 2,5 | - |
122 | 461418,23 | 2322501,83 | Картометрический | 2,5 | - |
123 | 461425,14 | 2322506,46 | Картометрический | 2,5 | - |
124 | 461430,13 | 2322509,80 | Картометрический | 2,5 | - |
125 | 461435,92 | 2322515,02 | Картометрический | 2,5 | - |
126 | 461443,99 | 2322520,96 | Картометрический | 2,5 | - |
127 | 461448,61 | 2322524,68 | Картометрический | 2,5 | - |
128 | 461454,94 | 2322528,37 | Картометрический | 2,5 | - |
129 | 461458,22 | 2322531,73 | Картометрический | 2,5 | - |
130 | 461462,25 | 2322534,14 | Картометрический | 2,5 | - |
131 | 461467,44 | 2322538,04 | Картометрический | 2,5 | - |
132 | 461473,01 | 2322541,74 | Картометрический | 2,5 | - |
133 | 461476,68 | 2322544,91 | Картометрический | 2,5 | - |
134 | 461483,21 | 2322549,74 | Картометрический | 2,5 | - |
135 | 461489,95 | 2322555,51 | Картометрический | 2,5 | - |
136 | 461496,89 | 2322561,46 | Картометрический | 2,5 | - |
137 | 461502,29 | 2322566,70 | Картометрический | 2,5 | - |
138 | 461508,92 | 2322576,65 | Картометрический | 2,5 | - |
139 | 461515,68 | 2322583,57 | Картометрический | 2,5 | - |
140 | 461520,33 | 2322589,38 | Картометрический | 2,5 | - |
141 | 461526,51 | 2322595,54 | Картометрический | 2,5 | - |
142 | 461533,27 | 2322602,26 | Картометрический | 2,5 | - |
143 | 461539,25 | 2322608,05 | Картометрический | 2,5 | - |
144 | 461544,87 | 2322614,79 | Картометрический | 2,5 | - |
145 | 461554,12 | 2322622,81 | Картометрический | 2,5 | - |
146 | 461567,04 | 2322634,74 | Картометрический | 2,5 | - |
147 | 461576,97 | 2322643,60 | Картометрический | 2,5 | - |
148 | 461585,37 | 2322652,10 | Картометрический | 2,5 | - |
149 | 461594,25 | 2322660,31 | Картометрический | 2,5 | - |
150 | 461603,20 | 2322667,66 | Картометрический | 2,5 | - |
151 | 461614,77 | 2322678,29 | Картометрический | 2,5 | - |
152 | 461622,94 | 2322684,23 | Картометрический | 2,5 | - |
153 | 461636,62 | 2322696,15 | Картометрический | 2,5 | - |
154 | 461651,18 | 2322709,30 | Картометрический | 2,5 | - |
155 | 461666,58 | 2322721,76 | Картометрический | 2,5 | - |
156 | 461678,43 | 2322732,20 | Картометрический | 2,5 | - |
157 | 461690,17 | 2322741,50 | Картометрический | 2,5 | - |
158 | 461699,89 | 2322749,03 | Картометрический | 2,5 | - |
159 | 461711,14 | 2322757,86 | Картометрический | 2,5 | - |
160 | 461719,14 | 2322764,94 | Картометрический | 2,5 | - |
161 | 461729,82 | 2322773,51 | Картометрический | 2,5 | - |
162 | 461738,30 | 2322780,58 | Картометрический | 2,5 | - |
163 | 461747,13 | 2322786,70 | Картометрический | 2,5 | - |
164 | 461756,45 | 2322793,00 | Картометрический | 2,5 | - |
165 | 461761,73 | 2322796,52 | Картометрический | 2,5 | - |
166 | 461775,18 | 2322806,17 | Картометрический | 2,5 | - |
167 | 461616,16 | 2322978,31 | Картометрический | 2,5 | - |
168 | 461616,16 | 2322978,92 | Картометрический | 2,5 | - |
169 | 461616,17 | 2322979,43 | Картометрический | 2,5 | - |
170 | 461763,88 | 2323084,75 | Картометрический | 2,5 | - |
171 | 461733,32 | 2323119,82 | Картометрический | 2,5 | - |
172 | 461714,29 | 2323139,89 | Картометрический | 2,5 | - |
173 | 461679,93 | 2323175,03 | Картометрический | 2,5 | - |
1 | 461585,69 | 2323285,60 | Картометрический | 2,5 | - |
174 | 461625,12 | 2323144,58 | Картометрический | 2,5 | - |
175 | 461614,46 | 2323136,37 | Картометрический | 2,5 | - |
176 | 461598,52 | 2323126,33 | Картометрический | 2,5 | - |
177 | 461586,33 | 2323118,50 | Картометрический | 2,5 | - |
178 | 461574,53 | 2323116,08 | Картометрический | 2,5 | - |
179 | 461569,59 | 2323117,21 | Картометрический | 2,5 | - |
180 | 461554,97 | 2323112,04 | Картометрический | 2,5 | - |
181 | 461542,92 | 2323094,08 | Картометрический | 2,5 | - |
182 | 461541,71 | 2323077,33 | Картометрический | 2,5 | - |
183 | 461543,98 | 2323065,24 | Картометрический | 2,5 | - |
184 | 461543,81 | 2323055,28 | Картометрический | 2,5 | - |
185 | 461535,70 | 2323051,23 | Картометрический | 2,5 | - |
186 | 461525,31 | 2323058,21 | Картометрический | 2,5 | - |
187 | 461524,25 | 2323069,24 | Картометрический | 2,5 | - |
188 | 461518,04 | 2323068,12 | Картометрический | 2,5 | - |
189 | 461509,21 | 2323057,61 | Картометрический | 2,5 | - |
190 | 461496,99 | 2323048,37 | Картометрический | 2,5 | - |
191 | 461483,11 | 2323050,71 | Картометрический | 2,5 | - |
192 | 461465,78 | 2323050,65 | Картометрический | 2,5 | - |
193 | 461456,09 | 2323044,36 | Картометрический | 2,5 | - |
194 | 461457,84 | 2323037,86 | Картометрический | 2,5 | - |
195 | 461467,65 | 2323032,80 | Картометрический | 2,5 | - |
196 | 461473,39 | 2323024,67 | Картометрический | 2,5 | - |
197 | 461470,44 | 2323014,76 | Картометрический | 2,5 | - |
198 | 461461,16 | 2323014,75 | Картометрический | 2,5 | - |
199 | 461447,23 | 2323014,10 | Картометрический | 2,5 | - |
200 | 461441,50 | 2323004,24 | Картометрический | 2,5 | - |
201 | 461432,99 | 2322995,13 | Картометрический | 2,5 | - |
202 | 461433,94 | 2322977,65 | Картометрический | 2,5 | - |
203 | 461432,83 | 2322966,65 | Картометрический | 2,5 | - |
204 | 461418,45 | 2322957,47 | Картометрический | 2,5 | - |
205 | 461401,46 | 2322959,15 | Картометрический | 2,5 | - |
206 | 461383,57 | 2322962,07 | Картометрический | 2,5 | - |
207 | 461371,39 | 2322955,11 | Картометрический | 2,5 | - |
208 | 461365,23 | 2322938,27 | Картометрический | 2,5 | - |
209 | 461361,21 | 2322919,64 | Картометрический | 2,5 | - |
210 | 461346,71 | 2322903,47 | Картометрический | 2,5 | - |
211 | 461323,88 | 2322888,66 | Картометрический | 2,5 | - |
212 | 461297,56 | 2322868,65 | Картометрический | 2,5 | - |
213 | 461289,87 | 2322852,88 | Картометрический | 2,5 | - |
214 | 461286,92 | 2322842,63 | Картометрический | 2,5 | - |
215 | 461275,46 | 2322823,43 | Картометрический | 2,5 | - |
216 | 461276,51 | 2322811,88 | Картометрический | 2,5 | - |
217 | 461278,80 | 2322800,84 | Картометрический | 2,5 | - |
218 | 461279,84 | 2322789,12 | Картометрический | 2,5 | - |
219 | 461281,97 | 2322731,09 | Картометрический | 2,5 | - |
220 | 461273,63 | 2322676,03 | Картометрический | 2,5 | - |
221 | 461264,15 | 2322645,62 | Картометрический | 2,5 | - |
222 | 461235,23 | 2322617,62 | Картометрический | 2,5 | - |
223 | 461238,14 | 2322606,74 | Картометрический | 2,5 | - |
224 | 461246,95 | 2322615,68 | Картометрический | 2,5 | - |
225 | 461288,16 | 2322656,92 | Картометрический | 2,5 | - |
226 | 461296,95 | 2322665,16 | Картометрический | 2,5 | - |
227 | 461337,18 | 2322703,27 | Картометрический | 2,5 | - |
228 | 461389,05 | 2322753,24 | Картометрический | 2,5 | - |
229 | 461475,18 | 2322835,64 | Картометрический | 2,5 | - |
230 | 461615,54 | 2322978,98 | Картометрический | 2,5 | - |
231 | 461607,07 | 2322991,35 | Картометрический | 2,5 | - |
232 | 461599,25 | 2323004,05 | Картометрический | 2,5 | - |
233 | 461585,27 | 2323018,96 | Картометрический | 2,5 | - |
234 | 461574,00 | 2323029,45 | Картометрический | 2,5 | - |
235 | 461565,77 | 2323036,40 | Картометрический | 2,5 | - |
236 | 461560,00 | 2323042,44 | Картометрический | 2,5 | - |
237 | 461559,80 | 2323049,60 | Картометрический | 2,5 | - |
238 | 461566,39 | 2323055,08 | Картометрический | 2,5 | - |
239 | 461575,78 | 2323061,56 | Картометрический | 2,5 | - |
240 | 461583,99 | 2323071,38 | Картометрический | 2,5 | - |
241 | 461591,81 | 2323076,84 | Картометрический | 2,5 | - |
242 | 461608,52 | 2323077,43 | Картометрический | 2,5 | - |
243 | 461619,73 | 2323081,61 | Картометрический | 2,5 | - |
244 | 461626,01 | 2323087,10 | Картометрический | 2,5 | - |
245 | 461633,87 | 2323094,48 | Картометрический | 2,5 | - |
246 | 461640,36 | 2323094,37 | Картометрический | 2,5 | - |
247 | 461648,23 | 2323084,29 | Картометрический | 2,5 | - |
248 | 461656,24 | 2323082,22 | Картометрический | 2,5 | - |
249 | 461660,39 | 2323090,01 | Картометрический | 2,5 | - |
250 | 461661,88 | 2323104,84 | Картометрический | 2,5 | - |
251 | 461667,30 | 2323114,53 | Картометрический | 2,5 | - |
252 | 461673,31 | 2323122,46 | Картометрический | 2,5 | - |
253 | 461674,70 | 2323131,52 | Картометрический | 2,5 | - |
254 | 461668,53 | 2323132,50 | Картометрический | 2,5 | - |
255 | 461659,79 | 2323127,75 | Картометрический | 2,5 | - |
256 | 461652,26 | 2323121,59 | Картометрический | 2,5 | - |
257 | 461648,35 | 2323128,47 | Картометрический | 2,5 | - |
258 | 461644,53 | 2323140,41 | Картометрический | 2,5 | - |
259 | 461636,87 | 2323144,38 | Картометрический | 2,5 | - |
174 | 461625,12 | 2323144,58 | Картометрический | 2,5 | - |
УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора
Нижегородской области
от 24 сентября 2025 г. N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне памятника природы регионального значения
"Парк с. Покров-Полянка (Ильинское)"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Правилами создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138, статьей 10 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 г. N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области" и определяет режим охраны и использования земельных участков в границах охранной зоны памятника природы регионального значения "Парк с. Покров-Полянка (Ильинское)" (далее - охранная зона).
1.2. Охранная зона установлена в границах Сергачского муниципального округа Нижегородской области на прилегающих к территории памятника природы регионального значения "Парк с. Покров-Полянка (Ильинское)" (далее - памятник природы) землях сельскохозяйственного назначения, входящих в состав кадастровых кварталов 52:45:0030301, 52:45:0030302.
1.3. Общая площадь охранной зоны - 19,1 га.
1.4. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов (далее - правообладатели земельных участков) не изымаются и используются ими с соблюдением режима охранной зоны, установленного настоящим Положением.
1.5. Охранная зона установлена с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы и прилегающие к нему земли и водные объекты.
1.6. Границы охранной зоны, а также режим охраны и использования земель и водных объектов в границах охранной зоны учитываются при проведении подготовке документов территориального планирования.
1.7. Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.
Организация работ по обозначению границ охранной зоны на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками осуществляется бюджетным учреждением, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
1.8. Изменение границ охранной зоны, а также режима охранной зоны осуществляется в том же порядке, что и ее установление.
II. Режим охранной зоны
2.1. В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы:
- передача земель юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;
- строительство зданий, строений, сооружений, прокладывание линейных объектов;
- распашка земель, за исключением проведения противопожарных мероприятий согласно действующему законодательству;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- прогон, выпас и водопой скота;
- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;
- применение любых ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
- размещение объектов хранения, захоронения отходов, загрязнение, захламление территории;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водных объектов и территории в целом;
- сплошные рубки деревьев и кустарников;
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог, исключая спецтранспорт и транспорт при необходимости его использования для пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
- разведение костров и поджигание травы;
- иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы.
2.2. В границах охранной зоны разрешаются:
- рубка и уборка сухостойных, больных и упавших деревьев и кустарников, а также деревьев, представляющих угрозу для безопасности людей;
- проведение мероприятий по тушению пожаров, противопожарных мероприятий;
- иные виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не наносящие ущерб природным комплексам памятника природы и их компонентам.
2.3. В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением режима охранной зоны, установленного настоящим Положением, а также требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. N 813.
В границах охранной зоны добыча (вылов) водных биологических ресурсов осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
2.4. Администрация Сергачского муниципального округа (адрес: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Максима Горького, д. 31) осуществляет предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления в отношении зеленых насаждений.
2.5. На территории охранной зоны региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Экология региона" (адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 51, тел. (831) 433-94-10).
2.6. Правообладатели земельных участков, а также иные лица, обязаны соблюдать режим охранной зоны, установленный настоящим Положением, и несут за его нарушение ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
