Постановление Правительства Нижегородской области от 31.01.2020 N 81 "Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1-2 кварталы 2020 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2020 г. N 81
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области от 11.08.2020 г. N 667
Об установлении стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на 1-2 кварталы 2020 года
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить:
1.1. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, кроме собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых домов индивидуального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений для изъятия для государственных или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области при принятии нормативных правовых актов об изменении цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, представлять их в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области для пересмотра стандартов, установленных настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Нижегородской области от 15 августа 2019 г. N 578 "Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 3-4 кварталы 2019 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2019 г. N 717 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 августа 2019 г. N 578".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Носова И.Н.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 января 2020 г. N 81
Стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг
для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг для собственников жилых помещений,
проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов,
кроме собственников помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими
сносу, а также в случае принятия исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления
решений об изъятии для государственных или
муниципальных нужд земельных участков, на которых
расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии
каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ардатов | 3518,88 | 2530,10 | 2282,91 |
р.п. Мухтолово | 3873,19 | 2960,63 | 2732,49 |
Городской округ город Арзамас | 3546,91 | 2647,14 | 2422,20 |
Арзамасский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Выездное | 3695,14 | 2626,39 | 2359,21 |
Абрамовский сельсовет | 3074,04 | 2203,99 | 1986,48 |
Балахонихинский сельсовет | 3582,25 | 2513,62 | 2246,47 |
Большетумановский сельсовет | 2875,55 | 2005,58 | 1788,09 |
Березовский сельсовет | 3574,97 | 2506,17 | 2238,96 |
Бебяевский сельсовет | 3619,88 | 2551,35 | 2284,21 |
Красносельский сельсовет | 3641,70 | 2573,48 | 2306,42 |
Ломовский сельсовет | 3582,27 | 2513,64 | 2246,48 |
Кирилловский сельсовет | 2854,25 | 1984,16 | 1766,63 |
Новоусадский сельсовет | 2824,76 | 1956,66 | 1739,63 |
Слизневский сельсовет | 2808,69 | 1940,59 | 1723,56 |
Чернухинский сельсовет | 3440,23 | 2371,81 | 2104,71 |
Шатовский сельсовет | 3582,89 | 2514,03 | 2246,82 |
Балахнинский муниципальный район |
|
|
|
г. Балахна | 3696,33 | 2761,59 | 2527,90 |
р.п. Большое Козино | 3461,87 | 2465,66 | 2216,61 |
р.п. Гидроторф | 3617,64 | 2679,84 | 2445,39 |
р.п. Малое Козино | 2784,74 | 1958,85 | 1752,37 |
Коневский сельсовет | 3331,44 | 2356,95 | 2113,32 |
Кочергинский сельсовет | 3682,67 | 2721,58 | 2481,31 |
Шеляуховский сельсовет | 2255,67 | 1517,28 | 1332,69 |
Богородский муниципальный район |
|
|
|
г. Богородск | 3938,37 | 2759,96 | 2465,36 |
Алешковский сельсовет | 3130,78 | 2214,50 | 1985,43 |
Доскинский сельсовет | 3764,05 | 2585,64 | 2291,04 |
Дуденевский сельсовет | 3130,78 | 2214,50 | 1985,43 |
Хвощевский сельсовет | 3041,88 | 2125,59 | 1896,52 |
Каменский сельсовет | 3260,14 | 2260,86 | 2011,04 |
Шапкинский сельсовет | 3756,57 | 2578,16 | 2283,56 |
Большеболдинский муниципальный район |
|
|
|
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы | 2774,83 | 2031,80 | 1846,04 |
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы | 2775,05 | 2031,94 | 1846,16 |
Молчановский, Черновский сельсоветы | 2130,01 | 1437,32 | 1264,15 |
Большемурашкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Большое Мурашкино | 2810,98 | 2004,37 | 1802,72 |
Григоровский сельсовет | 2791,81 | 1996,43 | 1797,58 |
Советский сельсовет | 2899,18 | 2048,33 | 1835,62 |
Холязинский сельсовет | 2741,62 | 1978,10 | 1787,22 |
Городской округ город Бор | 3829,22 | 2904,26 | 2673,02 |
Бутурлинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Бутурлино | 3070,85 | 2206,34 | 1990,21 |
Большебакалдский сельсовет | 3061,95 | 2197,42 | 1981,29 |
Каменищенский, Уваровский сельсоветы | 2505,99 | 1729,41 | 1535,27 |
Кочуновский сельсовет | 2518,53 | 1741,96 | 1547,82 |
Ягубовский сельсовет | 2511,23 | 1734,66 | 1540,52 |
Вадский муниципальный район |
|
|
|
Вадский сельсовет | 2864,42 | 2088,47 | 1894,49 |
Дубенский сельсовет | 3497,55 | 2720,16 | 2525,81 |
Круто-Майданский сельсовет | 3347,57 | 2571,19 | 2377,10 |
Лопатинский сельсовет | 3129,84 | 2353,14 | 2158,96 |
Новомирский сельсовет | 3196,51 | 2420,65 | 2226,68 |
Стрельский сельсовет | 3331,37 | 2555,28 | 2361,26 |
Варнавинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Варнавино | 4364,64 | 2973,53 | 2625,75 |
Восходовский сельсовет | 3884,04 | 2643,16 | 2332,94 |
Михаленинский сельсовет | 3881,98 | 2613,55 | 2296,44 |
Северный сельсовет | 3240,04 | 2276,23 | 2035,27 |
Богородский, Шудский сельсоветы | 1058,16 | 808,02 | 745,48 |
Вачский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вача | 3950,06 | 2970,57 | 2725,70 |
Арефинский сельсовет | 3572,42 | 2582,85 | 2335,46 |
Казаковский сельсовет | 3813,21 | 2714,90 | 2440,32 |
Новосельский сельсовет | 3813,21 | 2714,90 | 2440,32 |
Филинский сельсовет | 3813,21 | 2714,90 | 2440,32 |
Чулковский сельсовет | 3813,21 | 2714,90 | 2440,32 |
Ветлужский муниципальный район |
|
|
|
г. Ветлуга | 3980,77 | 2895,37 | 2624,02 |
р.п. им. М.И. Калинина | 1220,19 | 900,44 | 820,50 |
Проновский сельсовет | 1168,19 | 848,44 | 768,50 |
Крутцовский сельсовет | 1328,13 | 1005,51 | 924,86 |
Макарьевский, Новоуспенский сельсоветы | 1253,30 | 932,35 | 852,11 |
Мошкинский сельсовет | 1253,30 | 932,35 | 852,11 |
Волыновский сельсовет | 1288,86 | 967,92 | 887,68 |
Туранский сельсовет | 2589,04 | 1795,30 | 1596,87 |
Вознесенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вознесенское | 3302,25 | 2357,21 | 2120,94 |
Бахтызинский сельсовет | 2048,17 | 1414,42 | 1255,99 |
Криушинский сельсовет | 2404,48 | 1641,17 | 1450,34 |
Нарышкинский сельсовет | 2409,66 | 1644,47 | 1453,17 |
Мотызлейский сельсовет | 2369,26 | 1618,75 | 1431,13 |
Бутаковский сельсовет | 2398,30 | 1637,23 | 1446,97 |
Благодатовский сельсовет | 1421,40 | 1038,77 | 943,11 |
Полховско-Майданский сельсовет | 1068,36 | 814,10 | 750,53 |
Сарминский сельсовет | 1437,80 | 1049,20 | 952,05 |
Володарский муниципальный район |
|
|
|
г. Володарск | 3380,75 | 2484,40 | 2260,32 |
р.п. Ильиногорск | 3114,43 | 2309,61 | 2108,41 |
сельсовет Красная Горка | 2071,20 | 1429,20 | 1268,71 |
р.п. Решетиха | 3052,56 | 2233,69 | 2028,97 |
р.п. Смолино | 2595,51 | 1916,70 | 1747,00 |
р.п. Фролищи | 3756,38 | 2631,90 | 2350,77 |
р.п. Центральный | 3157,17 | 2250,58 | 2023,93 |
р.п. Юганец | 2705,15 | 1960,98 | 1774,94 |
Золинский сельсовет | 3057,37 | 2281,98 | 2088,14 |
Ильинский сельсовет | 3080,54 | 2210,21 | 1992,62 |
Мулинский сельсовет | 2836,30 | 2088,23 | 1901,21 |
Городской округ Воротынский | 2767,30 | 1974,35 | 1776,12 |
Воскресенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Воскресенское | 3635,70 | 2540,04 | 2266,12 |
Богородский сельсовет | 3460,51 | 2364,86 | 2090,95 |
Благовещенский, Владимирский, Глуховский сельсоветы | 1431,39 | 1073,60 | 984,16 |
сельсоветы, кроме Богородского, Благовещенского, Владимирского, Глуховского | 1358,91 | 1001,13 | 911,68 |
Городской округ город Выкса | 3634,60 | 2697,70 | 2463,48 |
Гагинский муниципальный район |
|
|
|
Гагинский сельсовет | 2999,69 | 2223,93 | 2030,00 |
Большеаратский сельсовет | 2038,70 | 1401,69 | 1242,43 |
Ветошкинский сельсовет | 2100,14 | 1463,12 | 1303,87 |
Покровский сельсовет | 2065,20 | 1428,19 | 1268,93 |
Ушаковский сельсовет | 2061,32 | 1422,73 | 1263,08 |
Юрьевский сельсовет | 2069,47 | 1430,63 | 1270,91 |
Городецкий муниципальный район |
|
|
|
г. Городец | 3646,33 | 2735,42 | 2507,69 |
г. Заволжье | 3074,52 | 2249,91 | 2043,76 |
р.п. Первомайский | 3412,62 | 2633,60 | 2438,85 |
Бриляковский сельсовет | 2649,30 | 1930,68 | 1751,03 |
Зиняковский сельсовет | 2660,27 | 1904,51 | 1715,57 |
Николо-Погостинский сельсовет | 2691,39 | 1967,25 | 1786,22 |
Ковригинский сельсовет | 2933,11 | 2203,53 | 2021,14 |
Кумохинский сельсовет | 2863,97 | 2130,14 | 1946,68 |
Смиркинский сельсовет | 2865,31 | 2123,46 | 1938,00 |
Смольковский сельсовет | 2709,71 | 1990,32 | 1810,48 |
Тимирязевский сельсовет | 3152,61 | 2343,43 | 2141,13 |
Федуринский сельсовет | 3080,36 | 2350,56 | 2168,10 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Дальнее Константиново | 2918,89 | 2163,28 | 1974,38 |
Белозеровский сельсовет | 2626,95 | 1882,36 | 1696,21 |
Богоявленский сельсовет | 2473,16 | 1749,21 | 1568,23 |
Дубравский сельсовет | 2609,37 | 1832,36 | 1638,11 |
Кужутский сельсовет | 2497,65 | 1761,38 | 1577,31 |
Малопицкий сельсовет | 2561,78 | 1807,86 | 1619,38 |
Нижегородский сельсовет | 2166,17 | 1541,36 | 1385,16 |
Сарлейский сельсовет | 2513,41 | 1780,39 | 1597,13 |
Суроватихинский сельсовет | 2592,63 | 1872,13 | 1692,00 |
Тепелевский сельсовет | 2928,14 | 2175,32 | 1987,12 |
Городской округ город Дзержинск | 3985,23 | 3045,19 | 2810,19 |
Дивеевский муниципальный район |
|
|
|
Верякушский сельсовет | 3238,51 | 2234,69 | 1983,74 |
Глуховский сельсовет | 2935,33 | 2099,80 | 1890,92 |
Дивеевский сельсовет | 3573,33 | 2566,27 | 2314,51 |
Елизарьевский сельсовет | 2778,82 | 1942,16 | 1733,00 |
Ивановский сельсовет | 2646,39 | 1810,56 | 1601,60 |
Сатисский сельсовет | 3616,97 | 2571,16 | 2309,71 |
Княгининский муниципальный район |
|
|
|
г. Княгинино | 3170,85 | 2254,38 | 2025,26 |
Ананьевский сельсовет | 2644,18 | 1827,17 | 1622,91 |
Возрожденский сельсовет | 3119,31 | 2202,67 | 1973,51 |
Соловьевский сельсовет | 2692,58 | 1875,57 | 1671,31 |
Белкинский сельсовет | 2694,43 | 1876,75 | 1672,32 |
Ковернинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ковернино | 2838,61 | 2084,85 | 1896,41 |
Гавриловский сельсовет | 2568,43 | 1819,18 | 1631,87 |
Хохломский сельсовет | 2373,74 | 1626,44 | 1439,62 |
Горевский сельсовет | 1441,32 | 1070,51 | 977,81 |
Скоробогатовский сельсовет | 2914,52 | 2184,27 | 2001,71 |
Большемостовский сельсовет | 2543,71 | 1793,41 | 1605,84 |
Краснобаковский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Красные Баки | 5427,11 | 3726,70 | 3301,60 |
р.п. Ветлужский | 4621,86 | 3170,61 | 2807,80 |
Прудовский сельсовет | 3204,16 | 2438,76 | 2247,41 |
Чащихинский сельсовет | 2659,94 | 1895,07 | 1703,85 |
Зубилихинский сельсовет | 2720,82 | 1953,35 | 1761,48 |
Шеманихинский сельсовет | 1651,60 | 1216,66 | 1107,92 |
Краснооктябрьский муниципальный район |
|
|
|
Уразовский сельсовет | 2306,41 | 1566,86 | 1381,98 |
Салганский сельсовет | 2306,13 | 1566,68 | 1381,82 |
Кстовский муниципальный район |
|
|
|
г. Кстово | 3551,99 | 2684,45 | 2467,56 |
Запрудновский сельсовет | 3140,30 | 2246,03 | 2022,47 |
Слободской сельсовет | 3138,67 | 2245,00 | 2021,58 |
Афонинский сельсовет | 3256,34 | 2352,60 | 2126,67 |
Безводнинский сельсовет | 2912,95 | 2084,49 | 1877,37 |
Ближнеборисовский сельсовет | 3327,07 | 2477,56 | 2265,18 |
Большеельнинский сельсовет | 3133,27 | 2257,10 | 2038,05 |
Большемокринский сельсовет | 3077,48 | 2206,06 | 1988,20 |
Новоликеевский сельсовет | 3046,65 | 2169,57 | 1950,30 |
Прокошевский сельсовет | 3143,42 | 2248,02 | 2024,17 |
Работкинский сельсовет | 3138,97 | 2245,19 | 2021,74 |
Ройкинский сельсовет | 3091,18 | 2214,78 | 1995,68 |
Чернухинский сельсовет | 3138,81 | 2245,09 | 2021,66 |
Чернышихинский сельсовет | 3450,36 | 2556,02 | 2332,43 |
Городской округ город Кулебаки | 3073,95 | 2204,18 | 1986,74 |
Лукояновский муниципальный район |
|
|
|
г. Лукоянов | 2600,21 | 1887,84 | 1709,75 |
р.п. им. Степана Разина | 2184,80 | 1498,11 | 1326,44 |
Большеарский сельсовет | 2112,31 | 1477,05 | 1318,24 |
Тольско-Майданский сельсовет | 2108,29 | 1474,55 | 1316,11 |
Большемаресьевский сельсовет | 2017,58 | 1383,84 | 1225,40 |
Кудеяровский сельсовет | 2007,01 | 1373,27 | 1214,83 |
Лопатинский сельсовет | 1996,74 | 1363,00 | 1204,57 |
Шандровский сельсовет | 2006,84 | 1373,10 | 1214,66 |
Лысковский муниципальный район |
|
|
|
г. Лысково | 3154,64 | 2264,63 | 2042,13 |
Берендеевский сельсовет | 3317,19 | 2448,21 | 2230,97 |
Кириковский сельсовет | 3609,63 | 2740,66 | 2523,42 |
Трофимовский сельсовет | 3253,62 | 2384,65 | 2167,40 |
Валковский сельсовет | 4225,59 | 2977,04 | 2664,90 |
Барминский сельсовет | 2934,11 | 2108,42 | 1902,00 |
Кисловский сельсовет | 2932,07 | 2046,94 | 1825,65 |
Красноосельский сельсовет | 3202,85 | 2333,87 | 2116,63 |
Леньковский сельсовет | 3263,15 | 2327,39 | 2093,46 |
Городской округ Навашинский | 3160,39 | 2258,39 | 2032,89 |
Городской округ город Нижний Новгород | 3936,07 | 2935,13 | 2684,90 |
Павловский муниципальный район |
|
|
|
г. Ворсма | 3410,29 | 2531,62 | 2311,95 |
г. Горбатов | 3430,52 | 2459,88 | 2217,22 |
г. Павлово | 3727,58 | 2781,55 | 2545,05 |
р.п. Тумботино | 3596,99 | 2515,08 | 2244,60 |
Коровинский сельсовет | 3286,41 | 2422,39 | 2206,38 |
Абабковский сельсовет | 2868,57 | 2033,64 | 1824,91 |
Варежский сельсовет | 1465,56 | 1075,26 | 977,69 |
Грудцинский сельсовет | 3241,80 | 2271,15 | 2028,49 |
Калининский сельсовет | 2956,22 | 2057,94 | 1833,37 |
Таремский сельсовет | 3641,02 | 2563,21 | 2293,75 |
Городской округ город Первомайск | 3223,98 | 2360,63 | 2144,79 |
Городской округ Перевозский | 2875,16 | 2090,83 | 1894,75 |
Пильнинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Пильна | 2958,21 | 2209,98 | 2022,93 |
Деяновский сельсовет | 2019,85 | 1382,84 | 1223,58 |
Курмышский сельсовет | 2053,74 | 1413,29 | 1253,17 |
Бортсурманский сельсовет | 2175,87 | 1537,00 | 1377,28 |
Можаров-Майданский сельсовет | 2064,97 | 1426,43 | 1266,79 |
Медянский сельсовет | 2019,20 | 1382,19 | 1222,94 |
Починковский муниципальный район |
|
|
|
Наруксовский сельсовет | 2797,11 | 2030,17 | 1838,44 |
Починковский сельсовет | 2868,42 | 2052,19 | 1848,13 |
Пеля-Хованский сельсовет | 2377,82 | 1614,84 | 1424,10 |
Ризоватовский сельсовет | 2380,61 | 1617,62 | 1426,88 |
Василево-Майданский сельсовет | 2718,34 | 1934,84 | 1738,96 |
Кочкуровский сельсовет | 2405,52 | 1642,54 | 1451,79 |
Маресевский сельсовет | 2412,42 | 1645,47 | 1453,74 |
Ужовский сельсовет | 2800,99 | 2034,05 | 1842,31 |
Василевский сельсовет | 2401,53 | 1638,54 | 1447,80 |
Городской округ Семеновский | 3695,91 | 2798,79 | 2574,51 |
Сергачский муниципальный район |
|
|
|
г. Сергач | 3522,08 | 2502,34 | 2247,41 |
Толбинский сельсовет | 3426,25 | 2407,43 | 2152,72 |
Андреевский сельсовет | 2624,38 | 1837,25 | 1640,47 |
Ачкинский сельсовет | 3281,74 | 2262,81 | 2008,08 |
Богородский сельсовет | 2611,59 | 1824,46 | 1627,67 |
Лопатинский сельсовет | 2616,07 | 1828,93 | 1632,15 |
Камкинский сельсовет | 2624,38 | 1837,25 | 1640,47 |
Шубинский сельсовет | 2629,48 | 1840,49 | 1643,25 |
Кочко-Пожарский сельсовет | 2622,56 | 1833,06 | 1635,69 |
Пожарский сельсовет | 2621,91 | 1832,66 | 1635,34 |
Староберезовский сельсовет | 1865,06 | 1326,95 | 1192,42 |
Сеченовский муниципальный район |
|
|
|
Верхнеталызинский сельсовет | 2844,95 | 2017,17 | 1810,22 |
Сеченовский сельсовет | 3673,08 | 2823,90 | 2611,60 |
Болтинский, Васильевский, Кочетовский, Красноостровский, Мурзицкий сельсоветы | 1976,89 | 1339,88 | 1180,63 |
Городской округ Сокольский | 3190,16 | 2343,40 | 2131,71 |
Сосновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Сосновское | 3032,49 | 2166,02 | 1949,40 |
Виткуловский сельсовет | 2661,53 | 1907,37 | 1718,83 |
Давыдковский сельсовет | 2706,78 | 1923,82 | 1728,08 |
Елизаровский сельсовет | 2708,61 | 1959,73 | 1772,51 |
Рожковский сельсовет | 4604,70 | 3130,34 | 2761,75 |
Яковский сельсовет | 2741,90 | 1944,78 | 1745,50 |
Крутецкий сельсовет | 2383,79 | 1656,63 | 1474,84 |
Селитьбинский сельсовет | 2276,94 | 1530,82 | 1344,29 |
Панинский сельсовет | 2224,47 | 1497,43 | 1315,67 |
Спасский муниципальный район |
|
|
|
Спасский сельсовет | 2637,20 | 1897,69 | 1712,81 |
сельсоветы, кроме Спасского | 2173,11 | 1536,09 | 1376,84 |
Тонкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Тонкино | 3908,53 | 2901,58 | 2649,85 |
сельсоветы | 1526,45 | 1145,84 | 1050,68 |
Тоншаевский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Тоншаево | 3703,37 | 2563,64 | 2278,71 |
р.п. Пижма | 3659,17 | 2545,73 | 2267,37 |
р.п. Шайгино | 1757,69 | 1325,48 | 1217,43 |
Березятский сельсовет | 1614,43 | 1182,21 | 1074,16 |
Кодочиговский сельсовет | 2204,03 | 1590,60 | 1437,25 |
Ложкинский сельсовет | 1614,43 | 1182,21 | 1074,16 |
Одошнурский сельсовет | 3007,63 | 2101,99 | 1875,58 |
Ошминский сельсовет | 3177,70 | 2210,21 | 1968,34 |
Увийский сельсовет | 1614,43 | 1182,21 | 1074,16 |
Уренский муниципальный район |
|
|
|
г. Урень | 4582,07 | 3169,84 | 2816,78 |
р.п. Арья | 4228,83 | 2900,34 | 2568,22 |
Большеарьевский сельсовет | 3955,49 | 2707,49 | 2395,49 |
Ворошиловский сельсовет | 4316,22 | 2882,00 | 2523,44 |
Семеновский сельсовет | 4389,35 | 2955,13 | 2596,57 |
Горевский сельсовет | 1755,37 | 1252,37 | 1126,62 |
Устанский сельсовет | 4300,78 | 2866,68 | 2508,15 |
Карповский, Темтовский сельсоветы | 2122,30 | 1476,70 | 1315,30 |
Вязовский, Карпунихинский, Красногорский, Минеевский, Обходский, Большепесочнинский сельсоветы | 1725,97 | 1224,49 | 1099,12 |
Городской округ город Чкаловск | 3292,24 | 2442,30 | 2229,82 |
Шарангский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Шаранга | 4333,73 | 3002,63 | 2669,86 |
Большеустинский сельсовет | 3553,12 | 2387,24 | 2095,77 |
Роженцовский сельсовет | 3284,48 | 2269,63 | 2015,91 |
Большерудкинский сельсовет | 1070,15 | 807,17 | 741,42 |
Старорудкинский сельсовет | 1289,00 | 975,13 | 896,66 |
Кушнурский сельсовет | 1223,99 | 933,76 | 861,20 |
Черномужский сельсовет | 1288,67 | 974,92 | 896,48 |
Щенниковский сельсовет | 1201,88 | 919,69 | 849,14 |
Шатковский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Шатки | 3563,91 | 2736,81 | 2530,03 |
р.п. Лесогорск | 2735,11 | 1961,85 | 1768,53 |
Архангельский сельсовет | 3129,62 | 2369,88 | 2179,94 |
Светлогорский сельсовет | 2851,54 | 2028,07 | 1822,20 |
Кержемокский сельсовет | 2469,69 | 1679,95 | 1482,52 |
Костянский сельсовет | 2495,22 | 1733,32 | 1542,85 |
Красноборский сельсовет | 3326,66 | 2566,92 | 2376,99 |
Смирновский сельсовет | 3065,76 | 2306,01 | 2116,08 |
Староиванцевский сельсовет | 2375,42 | 1615,68 | 1425,74 |
Силинский сельсовет | 2821,13 | 2061,39 | 1871,46 |
Шараповский сельсовет | 3041,80 | 2282,05 | 2092,12 |
Городской округ город Шахунья | 4511,23 | 3368,37 | 3082,66 |
Городской округ город Саров | 3634,86 | 2693,38 | 2458,01 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 31 января 2020 г. N 81
Стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для пользователей жилых помещений государственного
и муниципального жилищных фондов, нанимателей по
договорам найма жилых помещений частного жилищного
фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных
кооперативов, иных специализированных потребительских
кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации до приобретения ими права
собственности на такое жилое помещение, проживающих
в жилых помещениях многоквартирных домов
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ардатов | 3605,67 | 2585,33 | 2330,25 |
р.п. Мухтолово | 3978,05 | 3027,36 | 2789,68 |
Городской округ город Арзамас | 3626,11 | 2697,54 | 2465,40 |
Арзамасский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Выездное | 3716,26 | 2639,83 | 2370,73 |
Абрамовский сельсовет | 3097,14 | 2218,69 | 1999,08 |
Балахонихинский сельсовет | 3572,68 | 2507,53 | 2241,25 |
Большетумановский сельсовет | 2873,57 | 2004,32 | 1787,01 |
Березовский сельсовет | 3582,23 | 2510,79 | 2242,92 |
Бебяевский сельсовет | 3618,23 | 2550,30 | 2283,31 |
Красносельский сельсовет | 3641,70 | 2573,48 | 2306,42 |
Ломовский сельсовет | 3564,45 | 2502,30 | 2236,76 |
Кирилловский сельсовет | 2877,02 | 1998,65 | 1779,05 |
Новоусадский сельсовет | 2824,76 | 1956,66 | 1739,63 |
Слизневский сельсовет | 2766,45 | 1913,71 | 1700,52 |
Чернухинский сельсовет | 3443,53 | 2373,91 | 2106,51 |
Шатовский сельсовет | 3572,99 | 2507,73 | 2241,42 |
Балахнинский муниципальный район |
|
|
|
г. Балахна | 3734,61 | 2785,95 | 2548,78 |
р.п. Большое Козино | 3489,26 | 2483,09 | 2231,55 |
р.п. Гидроторф | 3649,65 | 2700,21 | 2462,85 |
р.п. Малое Козино | 2785,40 | 1959,27 | 1752,73 |
Коневский сельсовет | 3326,82 | 2354,01 | 2110,80 |
Кочергинский сельсовет | 3688,61 | 2725,36 | 2484,55 |
Шеляуховский сельсовет | 2220,03 | 1494,60 | 1313,25 |
Богородский муниципальный район |
|
|
|
г. Богородск | 4157,82 | 2899,61 | 2585,06 |
Алешковский сельсовет | 3348,58 | 2353,10 | 2104,23 |
Доскинский сельсовет | 3981,52 | 2724,03 | 2409,66 |
Дуденевский сельсовет | 3348,58 | 2353,10 | 2104,23 |
Хвощевский сельсовет | 3259,68 | 2264,19 | 2015,32 |
Каменский сельсовет | 3477,94 | 2399,46 | 2129,84 |
Шапкинский сельсовет | 3974,37 | 2716,76 | 2402,36 |
Большеболдинский муниципальный район |
|
|
|
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы | 2774,83 | 2031,80 | 1846,04 |
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы | 2775,05 | 2031,94 | 1846,16 |
Молчановский, Черновский сельсоветы | 1968,31 | 1334,42 | 1175,95 |
