Постановление Правительства Нижегородской области от 13.03.2020 N 209 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 306"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. N 209
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 306
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 306 "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 марта 2020 г. N 209
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. N 306 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"Правительство Нижегородской области постановляет:".
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Харина А.Н.".
3. В государственной программе "Охрана окружающей среды Нижегородской области", утвержденной постановлением:
3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Программы", "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт программы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в два этапа: 1 этап 2015-2020 годы. 2 этап 2021-2022 годы | |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | |
| Всего, в том числе: | 5 037 360,0 |
| 2015 | 402 724,0 |
| 2016 | 450 784,8 |
| 2017 | 483 880,0 |
| 2018 | 410 347,2 |
| 2019 | 1 356 569,6 |
| 2020 | 757 610,1 |
| 2021 | 678 958,3 |
| 2022 | 496 486,0 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | |
| Всего, в том числе: | 155 413,7 |
| 2015 | 17 937,6 |
| 2016 | 13 940,4 |
| 2017 | 14 385,0 |
| 2018 | 15 141,1 |
| 2019 | 33 174,2 |
| 2020 | 16 480,8 |
| 2021 | 21 152,5 |
| 2022 | 23 202,1 |
| Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | |
| Всего, в том числе: | 492 248,6 |
| 2015 | 19 315,7 |
| 2016 | 64 486,5 |
| 2017 | 161 676,7 |
| 2018 | 47 709,2 |
| 2019 | 102 066,7 |
| 2020 | 13 404,7 |
| 2021 | 21 523,0 |
| 2022 | 62 066,1 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | |
| Всего, в том числе: | 3 332 689,3 |
| 2015 | 189 855,4 |
| 2016 | 199 505,5 |
| 2017 | 183 459,5 |
| 2018 | 236 545,3 |
| 2019 | 1 102 005,3 |
| 2020 | 616 618,2 |
| 2021 | 514 672,0 |
| 2022 | 290 028,1 |
| Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие" | |
| Всего, в том числе: | 196 581,3 |
| 2015 | 22 480,8 |
| 2016 | 25 360,0 |
| 2017 | 28 520,7 |
| 2018 | 22 758,6 |
| 2019 | 25 335,1 |
| 2020 | 23 335,1 |
| 2021 | 24 035,0 |
| 2022 | 24 756,0 |
| Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | |
| Всего, в том числе: | 60 842,8 |
| 2015 | 32 423,8 |
| 2016 | 28 419,0 |
| Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения" | |
| Всего, в том числе: | 44 498,5 |
| 2015 | 4 482,2 |
| 2016 | 5 487,5 |
| 2017 | 5 295,2 |
| 2018 | 2 270,5 |
| 2019 | 8 692,3 |
| 2020 | 0,0 |
| 2021 | 9 740,0 |
| 2022 | 8 530,8 |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | |
| Всего, в том числе: | 755 085,8 |
| 2015 | 116 228,5 |
| 2016 | 113 585,9 |
| 2017 | 90 542,9 |
| 2018 | 85 922,5 |
| 2019 | 85 296,0 |
| 2020 | 87 771,3 |
| 2021 | 87 835,8 |
| 2022 | 87 902,9 |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели: - удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения - 39,64 кВт.ч/кв. м; - удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения - 0,19 Гкал/кв. м; - удельный расход холодной воды на снабжение подведомственного государственного учреждения - 4,95 куб. м/чел.; - доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений - 100%. Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга": - доля городов Нижегородской области, в которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха, в процентах от общего числа городов - сохранение текущего уровня 32,1%; - доля муниципальных образований Нижегородской области, на водных объектах которых осуществляются регулярные наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод, в процентах от общего числа муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) - сохранение текущего уровня 28,8%. Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области": - доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, в процентах - рост до 90,22%; - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы, в процентах - рост до 4,55%; - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета), в процентах - рост до 25,6%. Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений": - отношение числа обустроенных сибиреязвенных скотомогильников к числу необустроенных - увеличение до 87%; - доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - увеличение до 53%; - доля твердых коммунальных отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов - увеличение до 100%; - доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов - увеличение до 20%. Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие": - доля площади области, занятая особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ), - увеличение до 6,3%; - доля ООПТ, имеющих утвержденную в установленном порядке документацию, - рост до 86% от общего числа ООПТ. Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира": - доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Нижегородской области, - сохранение на уровне 47%; - доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений - увеличение до 95,5%; - доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений - увеличение до 100%; - доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Нижегородской области, - сохранение на уровне 66%; - индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2010/2011 года) - сохранение на уровне 113%; - доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Нижегородской области - сохранение на уровне 78,6%; - доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, от общей площади основных водных объектов рыбохозяйственного значения - 10%. Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения": - доля населения, активно участвующего в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды, в % от общего числа населения области - 2%. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты: Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга": - количество городов Нижегородской области, в которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, - 9; - количество водных объектов Нижегородской области, на которых осуществляется регулярная оценка уровня загрязнения, - 18; - формирование радиационно-гигиенического паспорта территории Нижегородской области - 1 ед. в год; - формирование обзора загрязнения окружающей среды на территории Нижегородской области - 1 ед. в год (кроме 2018 г., 2020 г). Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области": - протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления - рост до 2 378,47 м; - площадь территории, защищаемой от негативного воздействия вод в случае реализации берегоукрепительных мероприятий, - рост до 2345 тыс. кв. м; - вероятностный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод в случае реализации мероприятий подпрограммы увеличится до 6988,75 млн руб.; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние в рамках реализации Подпрограммы, увеличится до 5 ед.; - численность населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, защищенного в результате проведения мероприятий подпрограммы, увеличится до 1524 человек; - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета), увеличится до 10 штук; - размер предотвращенного ущерба (показатель результативности реализации мероприятия, указанного в соглашении с главным распорядителем средств федерального бюджета по направлению "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию") увеличится до 701898,65 тыс. руб. - количество зон затопления, подтопления, границы которых будут установлены, увеличится до 13 шт. - протяженность расчищенных участков рек (в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" - 25,56 км). Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений": - проведение мер по обеспечению безопасности 164 сибиреязвенных скотомогильников; - количество земельных участков, исследованных на предмет соответствия требованиям природоохранного законодательства в целях дальнейшего размещения комплексов утилизации отходов, составит 4 шт.; - доля объема обновленной информации базы данных регионального кадастра отходов составит 100% ежегодно; - разработанная территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, - 1 шт.; - количество объектов размещения отходов, отвечающих экологическим и санитарным требованиям, составит 5 шт.; - количество объектов обработки составит 6 шт.; - нормативный правовой акт об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов - 1 шт.; - ликвидировано отходов - 81 860,41 куб. м.; - создано (обустроено) контейнерных площадок - 2 904 штук; - приобретено контейнеров (бункеров) - 8 125,0 штук; - количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов - 6 штук; - разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в границах городов - 4 шт.; - проведение обследований объектов накопленного вреда окружающей среде - 6 шт. обследованных объектов; - ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов - 2 шт.; - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации несанкционированных свалок в границах городов - 4,5 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, - 184,6 тыс. чел.; - ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда - 3 шт.; - общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 116,74 га; - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, - 230,64 тыс. чел. Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие": - количество вновь созданных ООПТ - 9 ед.; - количество утвержденных паспортов и положений об ООПТ, существующих на момент разработки Программы, - 22; - количество ООПТ и охранных зон ООПТ, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости в качестве зон с особыми условиями использования, - 276 ед.; - количество видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу области, численность которых увеличивается, - 2 ед. Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира": - количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, - увеличение до 37 видов; - количество видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, - 52 вида; - численность волка по окончании охотничьего сезона в текущем году - 26 особей; - площадь закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Нижегородской области - уменьшение до 5571,0 тыс. га; - площадь водных
объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные
мероприятия, - (не менее) 100 км Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения": - проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения - не менее 2 в год с общим охватом населения не менее 1400 человек (кроме 2020 года); - проведение летних экологических лагерей и экспедиций школьников - не менее 11 с охватом 620 человек в год (кроме 2020 года); - издание экологических материалов общим тиражом до 2000 экземпляров в год (кроме 2018 года, 2020 года) | |
".
3.2. В разделе 2 "Текстовая часть Программы":
3.2.1. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации мероприятий Программы - 8 лет, с 2015 по 2022 год. Программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2022 годы.".
3.2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п | Наименование мероприятий | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (тыс. руб.) | ||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | ||||||
Цель Программы: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение качества окружающей среды и формирование имиджа Нижегородской области как экологически чистой территории | 402 724,0 | 450 784,8 | 483 880,0 | 410 347,2 | 1356 569,6 | 757 610,1 | 678 958,3 | 496 486,0 | 5 037 360,0 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | 17 937,6 | 13 940,4 | 14 385,0 | 15 141,1 | 33 174,2 | 16 480,8 | 21 152,5 | 23 202,1 | 155 413,7 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 5 430,5 | 3 893,0 | 3 272,2 | 3 159,3 | 3 594,4 | 1 734,9 | 4 349,2 | 4 784,1 | 30 217,6 | |||||||
Основное мероприятие 1.2. Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора и надзора на море | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 9 030,6 | 5 283,1 | 2 583,9 | 2 350,3 | 2 746,5 | 1 939,4 | 3 323,3 | 3 655,6 | 30 912,7 | |||||||
Основное мероприятие 1.3. Обработка телефонных вызовов | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 2 319,4 | 3 967,1 | 4 078,2 | 2 988,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 6 070,0 | 6 100,0 | 37 322,7 | |||||||
Основное мероприятие 1.4. Услуги по подготовке обзора загрязнения окружающей среды | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 144,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 1 004,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.5. Оказание услуг по подготовке аналитических данных для формирования радиационно- гигиенического паспорта территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 56,0 | 70,0 | 138,5 | 143,9 | 143,9 | 143,9 | 149,6 | 149,6 | 995,4 | |||||||
Основное мероприятие 1.6. Экологическая экспертиза | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 957,1 | 547,2 | 547,2 | 672,9 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 | 4 668,8 | |||||||
Основное мероприятие 1.7. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | прочие расходы | 2017-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | 3 585,0 | 4 304,4 | 5 452,3 | 6 176,5 | 6 518,9 | 7 031,9 | 33 069,0 | |||||||
Основное мероприятие 1.9. Укрепление материально-технической базы подведомственного учреждения | прочие расходы | 2018-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | - | 1 522,3 | 14 711,0 | 100,0 | 75,4 | 814,8 | 17 223,5 | |||||||
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской области" | 19 315,7 | 64 486,5 | 161 676,7 | 47 709,2 | 102 066,7 | 13 404,7 | 21 523,0 | 62 066,1 | 492 248,6 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Строительство сооружений инженерной защиты | капвложения | 2016-2022 | Минэкологии Нижегородской области, министерство строительства Нижегородской области, ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" (по согласованию), ОМСУ (при условии участия) | 0,0 | 39 030,4 | 159 544,4 | 40 962,0 | 48 189,0 | 8 521,9 | 8 521,9 | 48 043,1 | 352 812,7 | |||||||
Основное мероприятие 2.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) | 18 006,8 | 25 326,1 | 2 132,3 | 6 747,2 | 4 432,3 | 4 043,3 | 1 445,1 | 14 023,0 | 76 156,1 | |||||||
Основное мероприятие 2.3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | прочие расходы | 2015-2021 | Минэкологии Нижегородской области | 1 308,9 | 130,0 | 0 | 0 | 4 288,8 | 0 | 10 716,5 | 0 | 16 444,2 | |||||||
Основное мероприятие 2.4. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 156,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 156,6 | |||||||
Основное мероприятие G8. Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" Улучшение экологического состояния гидрографической сети | прочие расходы | 2020-2021 | Минэкологии Нижегородской области | - | - | - | - | - | 839,5 | 839,5 | - | 1 679,0 | |||||||
Подпрограмма 3 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | 189 855,4 | 199 505,5 | 183 459,5 | 236 545,3 | 1102 005,3 | 616 618,2 | 514 672,0 | 290 028,1 | 3 332 689,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 175 953,5 | 164 617,6 | 168 703,6 | 212 239,5 | 49 723,9 | 9 682,1 | 9 682,1 | 9 682,1 | 800 284,4 | |||||||
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) | 2 800,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 21 910,0 | |||||||
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение безопасности захоронений сибиреязвенных скотомогильников | капвложения, прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 9 757,5 | 12 957,5 | 8 085,5 | 5 335,8 | 6 722,6 | 3 277,8 | 3 277,8 | 3 277,8 | 52 692,3 | |||||||
Основное мероприятие 3.4. Ведение информационных ресурсов и баз данных | прочие расходы | 2016-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | 2 871,8 | 1 763,9 | 2 802,7 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 755,0 | 9 017,0 | 42 210,4 | |||||||
Основное мероприятие 3.5. Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | прочие расходы | 2016-2019 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | 16 328,6 | - | 2 400,0 | 1 510,9 | - | - | - | 20 239,5 | |||||||
Основное мероприятие 3.6. Проведение оценки соответствия земельных участков требованиям природоохранного законодательства | прочие расходы | 2015 | Минэкологии Нижегородской области | 1 344,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 344,4 | |||||||
Основное мероприятие 3.7. Мероприятия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов | прочие расходы | 2017-2018 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | 2 176,5 | 11 037,3 | - | - | - | - | 13 213,8 | |||||||
Основное мероприятие 3.8. Мероприятия по ликвидации свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия), ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | - | - | - | - | 105 807,3 | 14 823,0 | 241 958,2 | 6 344,1 | 368 932,6 | |||||||
Основное мероприятие 3.9. Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, Министерство социальной политики Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) |
|
|
|
| 586 392,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 129 932,7 | 976 190,8 | |||||||
Основное мероприятие 3.10. Обеспечение научно-методической и экспертно- аналитической деятельности в области экологии и природных ресурсов | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ Нижегородской области "Экология региона" (по согласованию) | - | - | - | - | 19 207,0 | 18 906,4 | 19 642,1 | 19 642,1 | 77 397,6 | |||||||
Основное мероприятие G1. Федеральный проект "Чистая страна". Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | прочие расходы | 2019-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ Нижегородской области "Экология региона" (по согласованию), ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 321 410,9 | 428 766,2 | 98 694,1 | 109 402,3 | 958 273,5 | |||||||
Подпрограмма 4 "Биологическое разнообразие" | 22 480,8 | 25 360,0 | 28 520,7 | 22 758,6 | 25 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 196 581,3 | ||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Создание условий для обеспечения охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 861,9 | 0,0 | 2 000,0 | 976,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 838,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.2. Реализация комплекса мер, направленных на восстановление биологического разнообразия | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия) | 2 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 282,7 | |||||||
Основное мероприятие 4.3. Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ГБУ НО "Экология региона" (по согласованию) | 19 136,2 | 25 360,0 | 26 520,7 | 21 782,5 | 23 335,1 | 23 335,1 | 24 035,0 | 24 756,0 | 188 260,6 | |||||||
Основное мероприятие 4.4. Повышение эффективности учета озелененных территорий общего пользования как основы их охраны, использования и развития | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||
Подпрограмма 5 "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира" | 32 423,8 | 28 419,0 | - | - | - | - |
|
| 60 842,8 | ||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области | 3 926,3 | 176,0 | - | - | - | - |
|
| 4 102,3 | |||||||
Основное мероприятие 5.2. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|
| 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 5.3. Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области | 71,2 | 88,0 | - | - | - | - |
|
| 159,2 | |||||||
Основное мероприятие 5.4. Оказание содействия Минэкологии Нижегородской области в осуществлении управления в области охраны и использования объектов животного мира ГКУ Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов" | прочие расходы | 2015-2016 | Минэкологии Нижегородской области, ГКУ Нижегородской области "Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов" (по согласованию) | 28 426,3 | 28 155,0 | - | - | - | - |
|
| 56 581,3 | |||||||
Подпрограмма 6 "Формирование экологической культуры населения" | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 | ||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия), некоммерческие организации (при условии участия) | 4 482,2 | 5 487,5 | 5 295,2 | 2 270,5 | 8 692,3 | 0,0 | 9 740,0 | 8 530,8 | 44 498,5 | |||||||
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкологии Нижегородской области | 116 228,5 | 113 585,9 | 90 542,9 | 85 922,5 | 85 296,0 | 87 771,3 | 87 835,8 | 87 902,9 | 755 085,8 | |||||||
".
3.2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы": изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | |||||||||||||||||||
|
|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | ||||||||||||||||||||||
1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения | кВт.ч/кв. м |
|
|
| 58,26 | 52,71 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | ||||||||||
2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственного государственного учреждения | Гкал/кв. м |
|
|
| 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||||||||||
3. | Удельный расход холодной воды на снабжение подведомственного государственного учреждения | куб. м/чел. |
|
|
| 8,56 | 5,72 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | ||||||||||
4. | Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений | % |
|
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | ||||||||||||||||||||||
Индикаторы: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Доля городов Нижегородской области, в которых осуществляются регулярные наблюдения состояния загрязнения атмосферного воздуха | % | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | ||||||||||
