Постановление Правительства Нижегородской области от 08.09.2020 N 744 "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 20 мая 2020 г. N 397"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2020 г. N 744
О внесении изменения в приложение к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 20 мая 2020 г. N 397
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 8 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. N 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 12 апреля 2017 г. N 210 "Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в городском округе г. Дзержинск Нижегородской области", на основании ходатайства об установлении публичного сервитута и обращения акционерного общества "Газпром газораспределение" (далее - АО "Газпром газораспределение") от 13 июля 2020 г. N 326-252933/20 Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Нижегородской области от 20 мая 2020 г. N 397 "Об установлении публичного сервитута" изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 8 сентября 2020 г. N 744
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 20 мая 2020 г. N 397
Сведения о границах публичного сервитута размещения
объекта газоснабжения - сооружение (газопровод)
(сеть газоснабжения) (сооружение включает в себя 7 ШРП, 3
преобразователя ОПС, 1 ЭЗУ (электрозащитная установка),
2 подводных перехода через малые реки, 7 переходов через
автомобильные дороги, 7 переходов через железные дороги,
73 газорегуляторных пункта и состоит из участков: NN 8, 10-34,
36, 68-176, 179-187, 326-370, 372-703, 705-822, 824, 826, 829-837
839-848, 850-851, 856-903, 907-908, 912, 916, 919-920, 929,
934-937, 939-949, 956, 960-969), протяженность: 363916,00 п.м.
Адрес (местоположение) объекта:
Нижегородская область, город Дзержинск.
Площадь публичного сервитута - 7812 кв. м | |||||||||
Система координат ГСК-52 | |||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты | ||||||||
| X | У | |||||||
52:21:0000079:134, 52:21:0000079:2, площадь - 1059 кв. м | |||||||||
1 | 520912.6 | 2181493.69 | |||||||
2 | 520912.14 | 2181499.88 | |||||||
3 | 520901.41 | 2181499.06 | |||||||
4 | 520890.09 | 2181498.2 | |||||||
5 | 520849.56 | 2181494.74 | |||||||
6 | 520845.78 | 2181537.58 | |||||||
7 | 520839.19 | 2181536.83 | |||||||
8 | 520843.14 | 2181492.72 | |||||||
9 | 520811.93 | 2181492.72 | |||||||
10 | 520800.19 | 2181493.64 | |||||||
11 | 520790.83 | 2181495.68 | |||||||
12 | 520789.86 | 2181489.75 | |||||||
13 | 520799.31 | 2181487.69 | |||||||
14 | 520812.04 | 2181486.69 | |||||||
15 | 520843.68 | 2181486.72 | |||||||
16 | 520843.62 | 2181487.42 | |||||||
1 | 520912.6 | 2181493.69 | |||||||
52:21:0000079:8, 52:21:0000079:14, площадь - 947 кв. м | |||||||||
17 | 520633.25 | 2181540.63 | |||||||
18 | 520635.18 | 2181546.45 | |||||||
19 | 520624.08 | 2181550.14 | |||||||
20 | 520624.55 | 2181551.32 | |||||||
21 | 520622.55 | 2181551.96 | |||||||
22 | 520624.27 | 2181557.31 | |||||||
23 | 520568.74 | 2181577.49 | |||||||
24 | 520591.77 | 2181646.78 | |||||||
25 | 520586.1 | 2181648.73 | |||||||
26 | 520586.24 | 2181646.92 | |||||||
27 | 520583.65 | 2181639.3 | |||||||
28 | 520585.12 | 2181638.8 | |||||||
29 | 520564.08 | 2181577.04 | |||||||
30 | 520562.44 | 2181577.62 | |||||||
31 | 520559.02 | 2181568.43 | |||||||
32 | 520570.83 | 2181564.24 | |||||||
33 | 520572.92 | 2181569.62 | |||||||
34 | 520588.24 | 2181564.05 | |||||||
35 | 520586.27 | 2181558.64 | |||||||
36 | 520591.9 | 2181556.64 | |||||||
37 | 520593.86 | 2181562.09 | |||||||
38 | 520598.4 | 2181560.43 | |||||||
39 | 520596.43 | 2181555.02 | |||||||
40 | 520602.1 | 2181553.05 | |||||||
41 | 520607.04 | 2181557.09 | |||||||
42 | 520618.75 | 2181553.02 | |||||||
43 | 520616.73 | 2181547.88 | |||||||
44 | 520623.8 | 2181545.43 | |||||||
45 | 520623.3 | 2181543.98 | |||||||
17 | 520633.25 | 2181540.63 | |||||||
52:21:0000079:128, площадь - 650 кв. м | |||||||||
46 | 520657.71 | 2181656.47 | |||||||
47 | 520658.5 | 2181658.86 | |||||||
48 | 520646.92 | 2181663.35 | |||||||
49 | 520652.3 | 2181681.89 | |||||||
50 | 520667.69 | 2181722.22 | |||||||
51 | 520666.75 | 2181722.61 | |||||||
52 | 520675.07 | 2181745.05 | |||||||
53 | 520686.74 | 2181741.49 | |||||||
54 | 520686.87 | 2181741.88 | |||||||
55 | 520677.09 | 2181745.18 | |||||||
56 | 520667.73 | 2181748.28 | |||||||
57 | 520658.55 | 2181719.46 | |||||||
58 | 520659.74 | 2181719 | |||||||
59 | 520646.41 | 2181683.87 | |||||||
60 | 520639.68 | 2181662.16 | |||||||
61 | 520649.77 | 2181658.96 | |||||||
46 | 520657.71 | 2181656.47 | |||||||
52:21:0000105:17, 52:21:0000105:131, 52:21:0000105:418, 52:21:0000105:133, 52:21:0000105:419, 52:21:0000105:4609, 52:21:0000105:26, 52:21:0000105:27, 52:21:0000105:437, 52:21:0000105:443, площадь - 3325 кв.м. | |||||||||
62 | 520586.09 | 2181801.12 | |||||||
63 | 520588.92 | 2181809.61 | |||||||
64 | 520570.72 | 2181816.09 | |||||||
65 | 520594.89 | 2181893.34 | |||||||
66 | 520594.22 | 2181893.57 | |||||||
67 | 520594.35 | 2181893.99 | |||||||
68 | 520588.79 | 2181895.87 | |||||||
69 | 520581.52 | 2181872.62 | |||||||
70 | 520572.71 | 2181875.77 | |||||||
71 | 520528.21 | 2181890.11 | |||||||
72 | 520521.71 | 2181869.33 | |||||||
73 | 520486.12 | 2181880.67 | |||||||
74 | 520486.72 | 2181882.54 | |||||||
75 | 520467.37 | 2181888.69 | |||||||
76 | 520468.11 | 2181890.93 | |||||||
77 | 520429.87 | 2181902.6 | |||||||
78 | 520413.89 | 2181908.09 | |||||||
79 | 520396.28 | 2181913.87 | |||||||
80 | 520366.87 | 2181923.52 | |||||||
81 | 520350.26 | 2181928.78 | |||||||
82 | 520355.9 | 2181952.64 | |||||||
83 | 520285.43 | 2181979.26 | |||||||
84 | 520282.72 | 2181971.87 | |||||||
85 | 520335.46 | 2181952.5 | |||||||
86 | 520348.16 | 2181947.83 | |||||||
87 | 520342.67 | 2181923.88 | |||||||
88 | 520380.54 | 2181911.95 | |||||||
89 | 520394.25 | 2181907.59 | |||||||
90 | 520412 | 2181901.76 | |||||||
91 | 520427.81 | 2181896.2 | |||||||
92 | 520459.5 | 2181886.53 | |||||||
93 | 520458.1 | 2181882.56 | |||||||
94 | 520525.6 | 2181860.87 | |||||||
95 | 520532.4 | 2181881.62 | |||||||
96 | 520552.44 | 2181874.59 | |||||||
97 | 520579.5 | 2181866.13 | |||||||
98 | 520561.71 | 2181809.49 | |||||||
62 | 520586.09 | 2181801.12 | |||||||
52:21:0000105:165, 52:21:0000105:436, площадь - 1058 кв.м. | |||||||||
99 | 520279.22 | 2181973.04 | |||||||
100 | 520280.61 | 2181977.29 | |||||||
101 | 520281.67 | 2181980.58 | |||||||
102 | 520218.3 | 2182001.85 | |||||||
103 | 520215.51 | 2181993.9 | |||||||
104 | 520211.15 | 2181995.34 | |||||||
105 | 520208.92 | 2181988.98 | |||||||
106 | 520213.26 | 2181987.46 | |||||||
107 | 520210.48 | 2181979.51 | |||||||
108 | 520206.14 | 2181981.04 | |||||||
109 | 520204.11 | 2181975.28 | |||||||
110 | 520208.45 | 2181973.75 | |||||||
111 | 520203.51 | 2181959.69 | |||||||
112 | 520199.19 | 2181961.21 | |||||||
113 | 520197.14 | 2181955.36 | |||||||
114 | 520201.52 | 2181954.03 | |||||||
115 | 520198.65 | 2181945.82 | |||||||
116 | 520199.48 | 2181945.53 | |||||||
117 | 520207.73 | 2181945.76 | |||||||
118 | 520223.78 | 2181991.36 | |||||||
99 | 520279.22 | 2181973.04 | |||||||
52:21:0000105:434, площадь - 121 кв.м. | |||||||||
119 | 520204.26 | 2181935.36 | |||||||
120 | 520201.99 | 2181939.38 | |||||||
121 | 520173.74 | 2181948.8 | |||||||
122 | 520172.65 | 2181945.9 | |||||||
123 | 520180.77 | 2181942.43 | |||||||
124 | 520203.95 | 2181934.52 | |||||||
119 | 520204.26 | 2181935.36 | |||||||
52:21:0000105:426, площадь - 621 кв.м. | |||||||||
125 | 520167.31 | 2181955.48 | |||||||
126 | 520189.58 | 2182018.71 | |||||||
127 | 520183.36 | 2182020.9 | |||||||
128 | 520180.93 | 2182014.12 | |||||||
129 | 520178.24 | 2182015.05 | |||||||
130 | 520158.14 | 2181958.24 | |||||||
131 | 520164.59 | 2181956.03 | |||||||
125 | 520167.31 | 2181955.48 | |||||||
52:21:0000105:432, площадь - 31 кв.м. | |||||||||
132 | 520152.68 | 2181952.72 | |||||||
133 | 520153.36 | 2181955.07 | |||||||
134 | 520154.66 | 2181958.92 | |||||||
135 | 520150.14 | 2181960.5 | |||||||
136 | 520148.09 | 2181954.22 | |||||||
132 | 520152.68 | 2181952.72 | |||||||

".
