Постановление Правительства Нижегородской области от 06.11.2020 N 894 "О внесении изменений в государственную программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. N 893"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2020 г. N 894
О внесении изменений в государственную программу
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. N 893
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. N 893.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 ноября 2020 г. N 894
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 29 декабря 2015 г. N 893
1. Пункт 6 раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
"
6. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2016-2025 годах составит 36 894 930,8 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного и местных бюджетов Нижегородской области - 34 291 370,3 тыс. рублей |
".
2. Абзацы второй и третий раздела 4 "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы в 2016-2025 годах составит 36 894 930,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного и местных бюджетов Нижегородской области - 34 291 370,3 тыс. рублей.".
3. Таблицу 4 "Мероприятия Программы на 2020-2025 годы" приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Мероприятия Программы на 2020-2025 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы | ||||||
| всего | в том числе по годам |
|
| |||||
|
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|
|
ИТОГО по Программе | 31745 838,6 | 2255 378,4 | 1438 420,7 | 2666 731,2 | 6225 377,0 | 6031 900,6 | 13128 030,7 | 100 процентов обучающихся общеобразовательных организаций перейдут на обучение в одну смену; 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций | Ввод 89 объектов на 53444 места |
1.1. Строительство зданий общеобразовательных организаций, в том числе | 30494 045,2 | 1606 623,5 | 1193 882,2 | 2308 231,2 | 6225 377,0 | 6031 900,6 | 13128 030,7 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций | 29485 233,7 | 1606 623,5 | 1193 882,2 | 2246 321,6 | 5771 291,4 | 5931 900,6 | 12735 214,4 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1008 811,5 | 0,0 | 0,0 | 61 909,6 | 454 085,6 | 100 000,0 | 392 816,3 |
|
|
модернизация инфраструктуры общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
1.2. Федеральный проект "Современная школа", в том числе | 1251 793,4 | 648 754,9 | 244 538,5 | 358 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций | 1126 793,4 | 648 754,9 | 244 538,5 | 233 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
строительство зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
модернизация инфраструктуры общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2. Приобретение (выкуп) зданий и помещений для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Всего, в том числе: | 31745 838,6 | 2255 378,4 | 1438 420,7 | 2666 731,2 | 6225 377,0 | 6031 900,6 | 13128 030,7 |
|
|
Областной бюджет | 28961 056,7 | 1602 909,0 | 975 722,4 | 2189 323,1 | 6018 170,9 | 5731 900,6 | 12443 030,7 |
|
|
Местный бюджет | 1669 464,1 | 181 481,7 | 115 439,8 | 180 336,5 | 207 206,1 | 300 000,0 | 685 000,0 |
|
|
Федеральный бюджет | 1 115 317,8 | 470 987,7 | 347 258,5 | 297 071,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
".
