Постановление Правительства Нижегородской области от 04.02.2021 N 91 "Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1-2 кварталы 2021 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2021 г. N 91
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области от 04.08.2021 г. N 702
Об установлении стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на 1-2 кварталы 2021 года
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 09.04.2021 г. N 289; от 24.05.2021 г. N 413)
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить:
1.1. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, кроме собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых домов индивидуального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений для изъятия для государственных или муниципальных нужд земельных участков, на которых расположены эти многоквартирные дома, и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области при принятии нормативных правовых актов об изменении цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, представлять их в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области для пересмотра стандартов, установленных настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Нижегородской области от 11 августа 2020 г. N 667 "Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 3-4 кварталы 2020 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 16 сентября 2020 г. N 761 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 августа 2020 г. N 667";
- постановление Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2020 г. N 1015 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 11 августа 2020 г. N 667".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Полякова Е.Н.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 4 февраля 2021 г. N 91
Стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для собственников жилых помещений, проживающих в жилых
помещениях многоквартирных домов, кроме собственников
помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном Правительством Российской Федерации порядке
аварийными и подлежащими сносу, а также в случае принятия
исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления решений об изъятии для
государственных или муниципальных нужд земельных участков,
на которых расположены эти многоквартирные дома, и
об изъятии каждого жилого помещения в этих
многоквартирных домах
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.05.2021 г. N 413)
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ардатов | 3633,86 | 2611,85 | 2356,35 |
р.п. Мухтолово | 4000,78 | 3058,57 | 2823,02 |
Городской округ город Арзамас | 3720,42 | 2775,04 | 2538,70 |
Арзамасский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Выездное | 3807,44 | 2707,47 | 2432,48 |
Абрамовский сельсовет | 3178,31 | 2279,07 | 2054,26 |
Балахонихинский сельсовет | 3690,64 | 2590,79 | 2315,82 |
Большетумановский сельсовет | 2971,94 | 2072,78 | 1847,99 |
Березовский сельсовет | 3683,04 | 2583,00 | 2307,99 |
Бебяевский сельсовет | 3729,74 | 2629,98 | 2355,04 |
Красносельский сельсовет | 3752,46 | 2653,03 | 2378,17 |
Ломовский сельсовет | 3690,66 | 2590,80 | 2315,83 |
Кирилловский сельсовет | 2949,79 | 2050,50 | 1825,68 |
Новоусадский сельсовет | 2919,13 | 2021,91 | 1797,60 |
Слизневский сельсовет | 2902,42 | 2005,20 | 1780,89 |
Чернухинский сельсовет | 3544,29 | 2444,65 | 2169,74 |
Шатовский сельсовет | 3691,31 | 2591,21 | 2316,19 |
Балахнинский муниципальный округ | 3764,72 | 2819,84 | 2583,62 |
Богородский муниципальный округ | 3514,35 | 2497,73 | 2243,57 |
Большеболдинский муниципальный район |
|
|
|
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы | 2860,38 | 2094,73 | 1903,32 |
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы | 2860,61 | 2094,88 | 1903,44 |
Молчановский, Черновской сельсоветы | 2192,58 | 1479,73 | 1301,52 |
Большемурашкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Большое Мурашкино | 2897,11 | 2066,16 | 1858,42 |
Григоровский сельсовет | 2874,86 | 2055,75 | 1850,97 |
Советский сельсовет | 2988,53 | 2111,70 | 1892,49 |
Холязинский сельсовет | 2823,03 | 2036,99 | 1840,48 |
Городской округ город Бор | 3966,90 | 3008,48 | 2768,88 |
Бутурлинский муниципальный округ | 3112,25 | 2239,63 | 2021,47 |
Вадский муниципальный округ | 3612,14 | 2811,45 | 2611,28 |
Варнавинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Варнавино | 4540,99 | 3101,01 | 2741,01 |
Восходовский сельсовет | 4021,56 | 2744,64 | 2425,42 |
Михаленинский сельсовет | 4014,99 | 2711,34 | 2385,43 |
Северный сельсовет | 3354,95 | 2363,74 | 2115,94 |
Богородский, Шудский сельсоветы | 1101,35 | 848,40 | 785,16 |
Вачский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вача | 4089,94 | 3075,89 | 2822,38 |
Арефинский сельсовет | 3680,58 | 2661,85 | 2407,17 |
Казаковский сельсовет | 3908,58 | 2784,76 | 2503,80 |
Новосельский сельсовет | 3908,58 | 2784,76 | 2503,80 |
Филинский сельсовет | 3908,58 | 2784,76 | 2503,80 |
Чулковский сельсовет | 3908,58 | 2784,76 | 2503,80 |
Ветлужский муниципальный район |
|
|
|
г. Ветлуга | 4062,68 | 2979,92 | 2709,22 |
р.п. им. М.И. Калинина | 1268,82 | 943,86 | 862,62 |
Проновский сельсовет | 1215,32 | 890,36 | 809,12 |
Крутцовский сельсовет | 1381,41 | 1053,52 | 971,55 |
Макарьевский, Новоуспенский сельсоветы | 1303,64 | 977,48 | 895,94 |
Мошкинский сельсовет | 1303,64 | 977,48 | 895,94 |
Волыновский сельсовет | 1340,61 | 1014,45 | 932,91 |
Туранский сельсовет | 2687,79 | 1871,75 | 1667,74 |
Вознесенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вознесенское | 3378,46 | 2411,46 | 2169,71 |
Бахтызинский сельсовет | 2111,95 | 1458,45 | 1295,07 |
Криушинский сельсовет | 2468,51 | 1685,35 | 1489,56 |
Нарышкинский сельсовет | 2473,62 | 1688,60 | 1492,35 |
Мотызлейский сельсовет | 2433,04 | 1662,78 | 1470,21 |
Бутаковский сельсовет | 2462,08 | 1681,26 | 1486,05 |
Благодатовский сельсовет | 1471,07 | 1083,14 | 986,15 |
Полховско-Майданский сельсовет | 1117,89 | 858,38 | 793,51 |
Сарминский сельсовет | 1487,51 | 1093,60 | 995,12 |
Володарский муниципальный район |
|
|
|
г. Володарск | 3477,70 | 2556,03 | 2325,61 |
р.п. Ильиногорск | 3222,57 | 2389,75 | 2181,55 |
сельсовет Красная Горка | 2129,04 | 1469,30 | 1304,36 |
р.п. Решетиха | 3126,57 | 2290,95 | 2082,04 |
р.п. Смолино | 2700,84 | 1992,60 | 1815,54 |
р.п. Фролищи | 4208,56 | 2933,86 | 2615,19 |
р.п. Центральный | 3161,33 | 2267,45 | 2043,98 |
р.п. Юганец | 2791,66 | 2019,86 | 1826,91 |
Золинский сельсовет | 3130,27 | 2339,49 | 2141,80 |
Ильинский сельсовет | 3152,79 | 2264,71 | 2042,69 |
Мулинский сельсовет | 2930,24 | 2157,32 | 1964,09 |
Городской округ Воротынский | 2755,04 | 1973,12 | 1777,64 |
Воскресенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Воскресенское | 3753,64 | 2631,05 | 2350,40 |
Богородский сельсовет | 3277,66 | 2262,71 | 2008,98 |
Благовещенский, Владимирский, Глуховский сельсоветы | 1182,19 | 929,23 | 865,99 |
сельсоветы, кроме Богородского, Благовещенского, Владимирского, Глуховского | 1106,95 | 853,99 | 790,75 |
Городской округ город Выкса | 3768,98 | 2797,43 | 2554,55 |
Гагинский муниципальный район |
|
|
|
Гагинский сельсовет | 3101,20 | 2307,87 | 2109,53 |
Большеаратский сельсовет | 2096,07 | 1441,54 | 1277,91 |
Ветошкинский сельсовет | 2158,61 | 1504,09 | 1340,45 |
Покровский сельсовет | 2122,97 | 1468,44 | 1304,81 |
Ушаковский сельсовет | 2118,95 | 1462,80 | 1298,76 |
Юрьевский сельсовет | 2127,00 | 1470,58 | 1306,48 |
Городецкий муниципальный район |
|
|
|
г. Городец | 3802,28 | 2849,24 | 2610,98 |
г. Заволжье | 3144,67 | 2303,05 | 2092,64 |
р.п. Первомайский | 3538,07 | 2735,53 | 2534,90 |
Бриляковский сельсовет | 2718,26 | 1982,25 | 1798,25 |
Зиняковский сельсовет | 2741,33 | 1962,69 | 1768,03 |
Николо-Погостинский сельсовет | 2758,91 | 2017,38 | 1832,00 |
Ковригинский сельсовет | 2741,22 | 2089,28 | 1926,30 |
Кумохинский сельсовет | 2937,94 | 2183,25 | 1994,58 |
Смиркинский сельсовет | 2934,30 | 2175,04 | 1985,23 |
Смольковский сельсовет | 2744,73 | 2020,67 | 1839,65 |
Тимирязевский сельсовет | 3246,01 | 2414,35 | 2206,44 |
Федуринский сельсовет | 3069,79 | 2353,55 | 2174,49 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Дальнее Константиново | 3011,89 | 2231,64 | 2036,57 |
Белозеровский сельсовет | 2712,55 | 1943,75 | 1751,55 |
Богоявленский сельсовет | 2536,20 | 1795,15 | 1609,89 |
Дубравский сельсовет | 2694,62 | 1892,13 | 1691,51 |
Кужутский сельсовет | 2577,69 | 1817,64 | 1627,62 |
Малопицкий сельсовет | 2645,17 | 1866,66 | 1672,03 |
Нижегородский сельсовет | 2473,34 | 1741,78 | 1558,89 |
Сарлейский сельсовет | 2594,34 | 1837,68 | 1648,51 |
Суроватихинский сельсовет | 2677,02 | 1933,30 | 1747,37 |
Тепелевский сельсовет | 3022,73 | 2245,67 | 2051,40 |
Городской округ город Дзержинск | 4125,05 | 3150,39 | 2906,73 |
Дивеевский муниципальный округ | 3302,81 | 2400,48 | 2174,90 |
Княгининский муниципальный район |
|
|
|
г. Княгинино | 3269,60 | 2325,02 | 2088,88 |
Ананьевский сельсовет | 2724,52 | 1882,79 | 1672,36 |
Возрожденский сельсовет | 3216,57 | 2271,82 | 2035,64 |
Соловьевский сельсовет | 2774,69 | 1932,96 | 1722,53 |
Белкинский сельсовет | 2776,61 | 1934,18 | 1723,58 |
Ковернинский муниципальный округ | 2767,44 | 2121,46 | 1959,97 |
Краснобаковский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Красные Баки | 5618,19 | 3867,54 | 3429,88 |
р.п. Ветлужский | 4784,42 | 3293,21 | 2920,41 |
Прудовский сельсовет | 3339,58 | 2550,96 | 2353,81 |
Чащихинский сельсовет | 2735,63 | 1949,47 | 1752,93 |
Зубилихинский сельсовет | 2788,50 | 1999,70 | 1802,50 |
Шеманихинский сельсовет | 1715,43 | 1274,55 | 1164,33 |
Краснооктябрьский муниципальный район |
|
|
|
Уразовский сельсовет | 2373,89 | 1612,81 | 1422,54 |
Салганский сельсовет | 2373,60 | 1612,63 | 1422,39 |
Кстовский муниципальный район |
|
|
|
г. Кстово | 3705,90 | 2801,46 | 2575,35 |
Запрудновский сельсовет | 3284,57 | 2345,06 | 2110,19 |
Слободской сельсовет | 3282,89 | 2343,99 | 2109,27 |
Афонинский сельсовет | 3397,95 | 2457,00 | 2221,76 |
Безводнинский сельсовет | 2977,87 | 2133,84 | 1922,83 |
Ближнеборисовский сельсовет | 3472,41 | 2585,90 | 2364,28 |
Большеельнинский сельсовет | 3255,62 | 2342,62 | 2114,37 |
Большемокринский сельсовет | 3198,61 | 2290,36 | 2063,30 |
Новоликеевский сельсовет | 3170,07 | 2256,15 | 2027,67 |
Прокошевский сельсовет | 3264,55 | 2332,32 | 2099,26 |
Работкинский сельсовет | 3283,22 | 2344,20 | 2109,45 |
Ройкинский сельсовет | 3233,44 | 2312,53 | 2082,30 |
Чернухинский сельсовет | 3283,04 | 2344,08 | 2109,35 |
Чернышихинский сельсовет | 3618,50 | 2678,87 | 2443,96 |
Городской округ город Кулебаки | 3152,67 | 2260,73 | 2037,75 |
Лукояновский муниципальный район |
|
|
|
г. Лукоянов | 2673,53 | 1941,30 | 1758,24 |
р.п. им. Степана Разина | 2248,70 | 1542,19 | 1365,56 |
Большеарский сельсовет | 2178,05 | 1522,97 | 1359,21 |
Тольско-Майданский сельсовет | 2173,92 | 1520,42 | 1357,04 |
Большемаресьевский сельсовет | 2080,94 | 1427,44 | 1264,06 |
Кудеяровский сельсовет | 2069,99 | 1416,48 | 1253,11 |
Лопатинский сельсовет | 2059,32 | 1405,82 | 1242,44 |
Шандровский сельсовет | 2069,80 | 1416,29 | 1252,92 |
Лысковский муниципальный округ | 3226,01 | 2318,43 | 2091,53 |
Городской округ Навашинский | 3233,13 | 2313,93 | 2084,13 |
Городской округ город Нижний Новгород | 3994,14 | 2990,44 | 2739,51 |
Павловский муниципальный округ | 3830,80 | 2862,35 | 2620,24 |
Городской округ город Первомайск | 3329,76 | 2437,93 | 2214,98 |
Городской округ Перевозский | 2968,25 | 2157,87 | 1955,28 |
Пильнинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Пильна | 3062,62 | 2286,15 | 2092,03 |
Деяновский сельсовет | 2096,16 | 1441,63 | 1278,00 |
Курмышский сельсовет | 2111,90 | 1453,81 | 1289,28 |
Бортсурманский сельсовет | 2237,18 | 1580,73 | 1416,62 |
Можаров-Майданский сельсовет | 2377,80 | 1721,69 | 1557,66 |
Медянский сельсовет | 2076,05 | 1421,52 | 1257,89 |
Починковский муниципальный округ | 2881,23 | 2068,15 | 1864,88 |
Городской округ Семеновский | 3794,53 | 2877,07 | 2647,70 |
Сергачский муниципальный район |
|
|
|
г. Сергач | 3625,45 | 2575,44 | 2312,94 |
Толбинский сельсовет | 3527,60 | 2478,53 | 2216,27 |
Андреевский сельсовет | 2700,78 | 1891,33 | 1688,97 |
Ачкинский сельсовет | 3379,95 | 2330,78 | 2068,48 |
Богородский сельсовет | 2686,36 | 1876,91 | 1674,55 |
Лопатинский сельсовет | 2691,13 | 1881,69 | 1679,32 |
Камкинский сельсовет | 2700,78 | 1891,33 | 1688,97 |
Шубинский сельсовет | 2706,07 | 1894,70 | 1691,85 |
Кочко-Пожарский сельсовет | 2697,85 | 1885,96 | 1682,99 |
Пожарский сельсовет | 2697,19 | 1885,54 | 1682,63 |
Староберезовский сельсовет | 1923,07 | 1377,16 | 1240,68 |
Сеченовский муниципальный район |
|
|
|
Верхнеталызинский сельсовет | 2946,18 | 2092,90 | 1879,58 |
Сеченовский сельсовет | 3815,06 | 2939,59 | 2720,72 |
Болтинский, Васильевский, Кочетовский, Красноостровский, Мурзицкий сельсоветы | 2032,20 | 1377,67 | 1214,04 |
Городской округ Сокольский | 3290,76 | 2418,21 | 2200,07 |
Сосновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Сосновское | 3125,57 | 2233,11 | 2010,00 |
Виткуловский сельсовет | 2740,63 | 1964,50 | 1770,46 |
Давыдковский сельсовет | 2788,89 | 1982,75 | 1781,22 |
Елизаровский сельсовет | 2790,09 | 2019,35 | 1826,67 |
Рожковский сельсовет | 4775,82 | 3257,72 | 2878,20 |
Яковский сельсовет | 2824,34 | 2003,44 | 1798,22 |
Крутецкий сельсовет | 2453,24 | 1705,18 | 1518,17 |
Селитьбинский сельсовет | 2343,85 | 1576,00 | 1384,03 |
Панинский сельсовет | 2289,07 | 1541,14 | 1354,15 |
Спасский муниципальный район |
|
|
|
Спасский сельсовет | 2716,04 | 1954,86 | 1764,56 |
сельсоветы, кроме Спасского | 2234,29 | 1579,76 | 1416,13 |
Тонкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Тонкино | 3696,78 | 2661,54 | 2402,73 |
сельсоветы | 1572,62 | 1189,20 | 1093,34 |
Тоншаевский муниципальный округ | 4186,87 | 3012,66 | 2719,11 |
Уренский муниципальный округ | 4718,30 | 3273,10 | 2911,80 |
Городской округ город Чкаловск | 3364,52 | 2500,93 | 2285,04 |
Шарангский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Шаранга | 4510,14 | 3135,12 | 2791,37 |
Большеустинский сельсовет | 3325,55 | 2258,12 | 1991,26 |
Роженцовский сельсовет | 3501,64 | 2425,65 | 2156,65 |
Большерудкинский сельсовет | 1204,47 | 938,19 | 871,62 |
Старорудкинский сельсовет | 1350,00 | 1030,80 | 951,00 |
Кушнурский сельсовет | 1282,35 | 987,75 | 914,10 |
Черномужский сельсовет | 1349,67 | 1030,59 | 950,82 |
Щенниковский сельсовет | 1257,60 | 972,00 | 900,60 |
Шатковский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Шатки | 3684,55 | 2830,16 | 2616,57 |
р.п. Лесогорск | 2825,16 | 2026,13 | 1826,37 |
Архангельский сельсовет | 3235,53 | 2450,99 | 2254,85 |
Светлогорский сельсовет | 2943,62 | 2092,89 | 1880,20 |
Кержемокский сельсовет | 2550,23 | 1734,73 | 1530,85 |
Костянский сельсовет | 2576,51 | 1789,73 | 1593,03 |
Красноборский сельсовет | 3438,97 | 2654,43 | 2458,29 |
Смирновский сельсовет | 3168,86 | 2384,32 | 2188,19 |
Староиванцевский сельсовет | 2452,87 | 1668,33 | 1472,19 |
Силинский сельсовет | 2914,80 | 2130,25 | 1934,12 |
Шараповский сельсовет | 3143,87 | 2359,33 | 2163,19 |
Городской округ город Шахунья | 4689,89 | 3516,84 | 3223,58 |
Городской округ город Саров | 3713,66 | 2757,99 | 2519,07 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 4 февраля 2021 г. N 91
Стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для пользователей жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов, нанимателей по
договорам найма жилых помещений частного жилищного
фонда, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных
кооперативов, иных специализированных потребительских
кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации до приобретения ими права собственности на
такое жилое помещение, проживающих в жилых
помещениях многоквартирных домов
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 09.04.2021 г. N 289; от 24.05.2021 г. N 413)
Наименование муниципальных образований Нижегородской области | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||
| на одиноко проживающего гражданина | на члена семьи из двух человек | на члена семьи из трех и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ардатовский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Ардатов | 3723,62 | 2668,97 | 2405,31 |
р.п. Мухтолово | 4109,88 | 3128,00 | 2882,53 |
Городской округ город Арзамас | 3803,91 | 2828,17 | 2584,24 |
Арзамасский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Выездное | 3822,28 | 2716,91 | 2440,57 |
Абрамовский сельсовет | 3202,71 | 2294,60 | 2067,57 |
Балахонихинский сельсовет | 3705,48 | 2600,23 | 2323,91 |
Большетумановский сельсовет | 2968,95 | 2070,88 | 1846,36 |
Березовский сельсовет | 3688,97 | 2586,77 | 2311,22 |
Бебяевский сельсовет | 3727,09 | 2628,29 | 2353,59 |
Красносельский сельсовет | 3751,79 | 2652,60 | 2377,80 |
Ломовский сельсовет | 3667,88 | 2576,30 | 2303,40 |
Кирилловский сельсовет | 2970,56 | 2063,72 | 1837,01 |
Новоусадский сельсовет | 2920,11 | 2022,53 | 1798,14 |
Слизневский сельсовет | 2856,54 | 1976,00 | 1755,87 |
Чернухинский сельсовет | 3548,90 | 2447,58 | 2172,25 |
Шатовский сельсовет | 3681,40 | 2584,90 | 2310,78 |
Балахнинский муниципальный округ | 3804,27 | 2845,01 | 2605,20 |
Богородский муниципальный округ | 3742,71 | 2643,05 | 2368,13 |
Большеболдинский муниципальный район |
|
|
|
Большеболдинский, Новослободский сельсоветы | 2852,13 | 2089,48 | 1898,82 |
Пермеевский, Пикшенский сельсоветы | 2852,36 | 2089,63 | 1898,94 |
Молчановский, Черновской сельсоветы | 2024,61 | 1372,84 | 1209,90 |
Большемурашкинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Большое Мурашкино | 2824,18 | 2019,75 | 1818,64 |
Григоровский сельсовет | 2795,33 | 2005,14 | 1807,59 |
Советский сельсовет | 2905,37 | 2058,78 | 1847,13 |
Холязинский сельсовет | 2743,50 | 1986,38 | 1797,10 |
Городской округ город Бор | 3954,25 | 3000,43 | 2761,98 |
Бутурлинский муниципальный округ | 3260,09 | 2333,71 | 2102,11 |
Вадский муниципальный округ | 3670,22 | 2848,41 | 2642,96 |
Варнавинский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Варнавино | 4539,67 | 3100,17 | 2740,29 |
Восходовский сельсовет | 4020,24 | 2743,80 | 2424,70 |
Михаленинский сельсовет | 3798,84 | 2573,79 | 2267,53 |
Северный сельсовет | 3353,63 | 2362,90 | 2115,22 |
Богородский, Шудский сельсоветы | 885,20 | 710,85 | 667,26 |
Вачский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вача | 4131,52 | 3102,35 | 2845,06 |
Арефинский сельсовет | 3715,89 | 2684,32 | 2426,43 |
Казаковский сельсовет | 3937,95 | 2803,45 | 2519,82 |
Новосельский сельсовет | 3943,89 | 2807,23 | 2523,06 |
Филинский сельсовет | 3943,89 | 2807,23 | 2523,06 |
Чулковский сельсовет | 3943,89 | 2807,23 | 2523,06 |
Ветлужский муниципальный район |
|
|
|
г. Ветлуга | 4259,36 | 3105,08 | 2816,50 |
р.п. им. М.И. Калинина | 1382,67 | 1016,31 | 924,72 |
Проновский сельсовет | 1329,17 | 962,81 | 871,22 |
Крутцовский сельсовет | 1550,37 | 1161,04 | 1063,71 |
Макарьевский, Новоуспенский сельсоветы | 1417,49 | 1049,93 | 958,04 |
Мошкинский сельсовет | 1417,49 | 1049,93 | 958,04 |
Волыновский сельсовет | 1454,46 | 1086,90 | 995,01 |
Туранский сельсовет | 2856,75 | 1979,27 | 1759,90 |
Вознесенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Вознесенское | 3240,52 | 2323,68 | 2094,47 |
Бахтызинский сельсовет | 1984,57 | 1377,39 | 1225,59 |
Криушинский сельсовет | 2307,47 | 1582,87 | 1401,72 |
Нарышкинский сельсовет | 2323,47 | 1593,05 | 1410,45 |
Мотызлейский сельсовет | 2268,70 | 1558,20 | 1380,57 |
Бутаковский сельсовет | 2306,98 | 1582,56 | 1401,45 |
Благодатовский сельсовет | 1313,33 | 982,76 | 900,11 |
Полховско-Майданский сельсовет | 901,74 | 720,83 | 675,61 |
Сарминский сельсовет | 1353,20 | 1008,13 | 921,86 |
Володарский муниципальный район |
|
|
|
г. Володарск | 3516,31 | 2580,60 | 2346,67 |
р.п. Ильиногорск | 3354,90 | 2473,96 | 2253,73 |
сельсовет Красная Горка | 1912,89 | 1331,75 | 1186,46 |
р.п. Решетиха | 3146,04 | 2303,34 | 2092,66 |
р.п. Смолино | 2721,63 | 2005,83 | 1826,88 |
р.п. Фролищи | 4308,88 | 2997,70 | 2669,91 |
р.п. Центральный | 3198,29 | 2290,97 | 2064,14 |
р.п. Юганец | 2838,52 | 2049,68 | 1852,47 |
Золинский сельсовет | 3155,02 | 2355,24 | 2155,30 |
Ильинский сельсовет | 3253,11 | 2328,55 | 2097,41 |
Мулинский сельсовет | 2920,01 | 2150,81 | 1958,51 |
Городской округ Воротынский | 2548,46 | 1841,66 | 1664,96 |
Воскресенский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Воскресенское | 3745,39 | 2625,80 | 2345,90 |
Богородский сельсовет | 3061,51 | 2125,16 | 1891,08 |
Благовещенский, Владимирский, Глуховский сельсоветы | 966,04 | 791,68 | 748,09 |
сельсоветы, кроме Богородского, Благовещенского, Владимирского, Глуховского | 890,80 | 716,44 | 672,85 |
Городской округ город Выкса | 3870,62 | 2862,11 | 2609,99 |
Гагинский муниципальный район |
|
|
|
Гагинский сельсовет | 3184,36 | 2360,79 | 2154,89 |
Большеаратский сельсовет | 1879,92 | 1303,99 | 1160,01 |
Ветошкинский сельсовет | 2123,30 | 1481,62 | 1321,19 |
Покровский сельсовет | 1906,82 | 1330,89 | 1186,91 |
Ушаковский сельсовет | 2193,20 | 1510,05 | 1339,26 |
Юрьевский сельсовет | 2201,25 | 1517,83 | 1346,98 |
Городецкий муниципальный район |
|
|
|
г. Городец | 3846,83 | 2877,59 | 2635,28 |
г. Заволжье | 3136,42 | 2297,80 | 2088,14 |
р.п. Первомайский | 3552,92 | 2744,98 | 2543,00 |
Бриляковский сельсовет | 2733,11 | 1991,70 | 1806,35 |
Зиняковский сельсовет | 2756,18 | 1972,14 | 1776,13 |
Николо-Погостинский сельсовет | 2773,76 | 2026,83 | 1840,10 |
Ковригинский сельсовет | 2525,07 | 1951,73 | 1808,40 |
Кумохинский сельсовет | 2964,01 | 2199,84 | 2008,80 |
Смиркинский сельсовет | 2949,15 | 2184,49 | 1993,33 |
Смольковский сельсовет | 2759,58 | 2030,12 | 1847,75 |
Тимирязевский сельсовет | 3237,76 | 2409,10 | 2201,94 |
Федуринский сельсовет | 3084,64 | 2363,00 | 2182,59 |
Дальнеконстантиновский муниципальный район |
|
|
|
р.п. Дальнее Константиново | 3105,94 | 2291,49 | 2087,87 |
Белозеровский сельсовет | 2757,76 | 1972,52 | 1776,21 |
Богоявленский сельсовет | 2578,11 | 1821,82 | 1632,75 |
Дубравский сельсовет | 2742,14 | 1922,37 | 1717,43 |
Кужутский сельсовет | 2602,77 | 1833,60 | 1641,30 |
Малопицкий сельсовет | 2693,35 | 1897,32 | 1698,31 |
Нижегородский сельсовет | 2520,86 | 1772,02 | 1584,81 |
