Постановление Правительства Нижегородской области от 05.05.2021 N 363 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2019 г. N 890"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2021 г. N 363
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 ноября 2019 г. N 890
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2019 г. N 890 "Об утверждении положений об оплате труда работников государственных казенных и бюджетных учреждений Нижегородской области, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, по различным видам экономической деятельности" следующие изменения:
1.1. В Положении об оплате труда работников государственных казенных учреждений Нижегородской области, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, по виду экономической деятельности "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях" (код 71.12), утвержденном постановлением:
1.1.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Учредитель для поощрения руководителя Учреждения устанавливает выплаты стимулирующего характера по результатам достижения показателей эффективности деятельности Учреждения и работы его руководителя за соответствующий период.
В качестве показателей эффективности работы руководителя Учреждения устанавливаются:
- показатель роста средней заработной платы работников Учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с правовыми актами Правительства Нижегородской области;
- выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с действующим законодательством).
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру предусматриваются в трудовых договорах.".
1.1.2. Приложение изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников
государственных казенных учреждений
Нижегородской области, подведомственных
министерству сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской
области, по виду экономической деятельности
"Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций
в этих областях" (код 71.12)
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников учреждения, осуществляющих деятельность по
должностям руководителей, специалистов и служащих
и профессиям рабочих
Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие должностные оклады:
Таблица 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент | Должностной оклад, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7278 руб. | |||
1 | Инженер, инженер по надзору за строительством, инженер по подготовке производства, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по финансовой работе | 1,4479 | 10 538 |
2 | II категории: инженер, инженер по надзору за строительством, инженер по подготовке производства, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по финансовой работе | 1,5409 | 11 215 |
3 | I категории: инженер, инженер по надзору за строительством, инженер по подготовке производства, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по финансовой работе | 1,6406 | 11 940 |
Должности, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14500 руб. | |||
1 | Начальник отдела | 1,2759 | 18 500 |
Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие ставки заработной платы:
Таблица 2
Квалификационные уровни | Профессии, отнесенные к ПКГ | Коэффициент по профессии | Коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы, руб. | ||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4466 руб. | ||||||
1 | Уборщик служебных помещений | 1,0 | -
| 4 466 | ||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5065 руб. | ||||||
1 | 4 квалификационный разряд: водитель автомобиля | 1,0 | 1,3941 | 7 061 | ||
| 5 квалификационный разряд: водитель автомобиля | 1,11 | 1,3941 | 7 838 | ||
2 | 6 квалификационный разряд: водитель автомобиля | 1,23 | 1,3942 | 8 686 | ||
".
1.2. В Примерном положении об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Нижегородской области, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, по различным видам экономической деятельности, утвержденном постановлением:
1.2.1. В абзаце первом пункта 3.4 слова ", его заместителей и главного бухгалтера" исключить.
1.2.2. Приложение изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных
учреждений Нижегородской области,
подведомственных министерству сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области, по различным видам
экономической деятельности
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников учреждения, осуществляющих деятельность
по ОКВЭД 49.3 "Деятельность прочего
сухопутного транспорта"
Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие должностные оклады:
Таблица 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент | Должностной оклад, руб. | ||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6 065 руб. | |||||||
2 | Заведующий складом | 1,6976 | 10 296 | ||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||||||
1 | Бухгалтер | 1,3948 | 10 151 | ||||
2 | Бухгалтер II категории | 1,8266 | 13 294 | ||||
3 | Бухгалтер I категории | 1,9262 | 14 019 | ||||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14 500 руб. | |||||||
2 | Главный механик | 1,1701 | 16 966 | ||||
Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие ставки заработной платы:
Таблица 2
Квалификационные уровни | Профессии, отнесенные к ПКГ, квалификационный разряд | Коэффициент в зависимости от профессии | Коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4 466 руб. | ||||
1 | сторож, уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,2537 | 5 599 |
| 2 квалификационный разряд: оператор котельной, уборщик производственных помещений | 1,04 | 1,2537 | 5 823 |
| 3 квалификационный разряд: оператор котельной | 1,09 | 1,2537 | 6 103 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5 065 руб. | ||||
1 | 4 квалификационный разряд: слесарь-ремонтник, водитель автомобиля | 1,0 | 1,2625 | 6 394 |
| 5 квалификационный разряд: слесарь-ремонтник, водитель автомобиля | 1,11 | 1,2625 | 7 098 |
2 | 6 квалификационный разряд: слесарь-ремонтник, водитель автомобиля | 1,23 | 1,2625 | 7 865 |
| 7 квалификационный разряд: слесарь-ремонтник, водитель автомобиля | 1,35 | 1,2625 | 8 633 |
3 | 8 квалификационный разряд: слесарь-ремонтник, водитель автомобиля | 1,49 | 1,2625 | 9 528 |
4 | профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные работы): водитель автомобиля | 1,63 | 1,2625 | 10 423 |
| профессии рабочих, выполняющих ответственные (особо ответственные работы): водитель автомобиля | 1,79 | 1,2625 | 11 446 |
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников учреждений, осуществляющих деятельность
по коду ОКВЭД 91.01 "Деятельность библиотек и архивов"
Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие должностные оклады:
Таблица 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент | Должностной оклад, руб. | ||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5 580 руб. | |||||
1 | Секретарь-машинистка | 1,0 | 5 580 | ||
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||||
1 | Архивист | 1,0 | 7 278 | ||
2 | Архивист II категории | 1,1 | 8 006 | ||
3 | Архивист I категории | 1,1955 | 8 701 | ||
4 | Ведущий архивист | 1,3816 | 10 055 | ||
Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие ставки заработной платы:
Таблица 2
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Коэффициент в зависимости от профессии | Ставка заработной платы, руб. | ||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4 466 руб. | |||||
1 | Уборщик служебных помещений | 1,0 | 4 466 | ||
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников учреждений, осуществляющих деятельность
по коду ОКВЭД 01.61 "Предоставление услуг в
области растениеводства"
Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие должностные оклады:
Таблица 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Должностной оклад, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6 065 руб. | |||
1 | Администратор, диспетчер | 1,0 | 6 065 |
2 | Заведующий складом | 1,062 | 6 441 |
4 | Механик | 1,111 | 6738 |
5 | Начальник (заведующий) мастерской | 1,17 | 7096 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||
1 | Бухгалтер, инженер-программист, инженер-технолог, специалист по охране труда, юрисконсульт, экономист, специалист по кадрам | 1,0 | 7 278 |
2 | 2 категория: бухгалтер, инженер-программист, инженер-технолог, специалист по охране труда, юрисконсульт, экономист, специалист по кадрам | 1,031 | 7504 |
3 | 1 категория: инженер-технолог, бухгалтер, специалист по охране труда, юрисконсульт, экономист, инженер-программист, специалист по кадрам | 1,0627 | 7734 |
4 | Ведущий: юрисконсульт, экономист, бухгалтер, инженер-технолог, инженер-программист | 1,2089 | 8 798 |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14 500 руб. | |||
2 | Главный: механик, технолог | 1,2759 | 18 500 |
ПКГ "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||
1 | Агроном, инженер-мелиоратор | 1,0 | 7 278 |
2 | 2 категория: агроном, инженер-мелиоратор | 1,072 | 7802 |
3 | 1 категория: агроном, инженер-мелиоратор | 1,1454 | 8 336 |
4 | Ведущий агроном | 1,2957 | 9 430 |
ПКГ "Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14 500 руб. | |||
1 | Главный агроном | 1,2759 | 18 500 |
Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие ставки заработной платы:
Таблица 2
Квалификационные уровни | Квалификационные разряды | Профессии, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент по профессии | Повышающий коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4 466 руб. | |||||
1 | 1 | Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), кладовщик | 1,0 | 1,0 | 4 466 |
| 2 | Уборщик производственных помещений | 1,04 | 1,0 | 4 645 |
| 3 | Рабочий зеленого хозяйства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель погрузчика, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, тракторист | 1,09 | 1,2537 | 6 103 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5 065 руб. | |||||
1 | 4 | Рабочий зеленого хозяйства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель погрузчика, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, тракторист | 1,0 | 1,2624 | 6394 |
1 | 5 | Рабочий зеленого хозяйства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля, водитель погрузчика, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, тракторист | 1,11 | 1,2625 | 7098 |
2 | 6 | Рабочий зеленого хозяйства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля, водитель погрузчика, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, тракторист | 1,23 | 1,2625 | 7865 |
Фонд оплаты труда работников учреждения для расчета финансового обеспечения выполнения государственного задания устанавливается в размере 29,19 должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям и профессиям, предусмотренным штатным расписанием.
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников учреждений, осуществляющих деятельность по
коду ОКВЭД 70.22 "Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления"
Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются следующие должностные оклады:
Таблица 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности | Должностной оклад, руб. | ||
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7278 руб. | |||||
1 | Бухгалтер, экономист, инженер-программист, специалист по кадрам, юрисконсульт, инженер | 1,0 | 7 278 | ||
2 | 2 категории: бухгалтер, экономист, инженер-программист, юрисконсульт, инженер | 1,1 | 8 006 | ||
3 | 1 категории: бухгалтер экономист инженер-программист, юрисконсульт инженер | 1,169 | 8 508 | ||
4 | Ведущий: бухгалтер, юрисконсульт, экономист, инженер | 1,4081 | 10 248 | ||
5 | Заместитель главного бухгалтера | 2,4974 | 18 176 | ||
Должности, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 14 500 руб. | |||||
1 | Начальник отдела | 1,2535 | 18 176 | ||
ПКГ "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7 278 руб. | |||||
1 | Агроном, зоотехник | 1,0 | 7 278 | ||
2 | 2 категории: агроном, зоотехник | 1,1 | 8 006 | ||
3 | 1 категории: агроном, зоотехник | 1,169 | 8 508 | ||
4 | Ведущий: агроном, зоотехник | 1,4081 | 10 248 | ||
Работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие ставки заработной платы:
Таблица 2
Квалификационные уровни | Профессии, отнесенные к ПКГ | Коэффициент в зависимости от профессии | Коэффициент специфики учреждения | Ставка заработной платы, руб. |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4 466 руб. | ||||
1 | Уборщик служебных помещений | 1,0 | - | 4 466 |
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5 065 руб. | ||||
1 | 4 квалификационный разряд: водитель автомобиля | 1,0 | 1,069 | 5 414 |
| 5 квалификационный разряд: водитель автомобиля | 1,11 | 1,069 | 6 010 |
2 | 6 квалификационный разряд: водитель автомобиля | 1,23 | 1,069 | 6 660 |
Фонд оплаты труда работников учреждения для расчета финансового обеспечения выполнения государственного задания устанавливается в размере 30,89 должностного оклада (ставки заработной платы) по должностям и профессиям, предусмотренным штатным расписанием.".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.
Губернатор Г.С.Никитин
