Постановление Правительства Нижегородской области от 27.07.2021 N 651 "О внесении изменений в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2021 г. N 651
О внесении изменений в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 304 (далее - Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Подпункт 3.3 пункта 3 Изменений, утверждаемых настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2021 года.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 27 июля 2021 г. N 651
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. N 304
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Объемы бюджетных ассигнований Программы 13 733 141,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 1 056 613,2 тыс. рублей; 2016 год - 1 046 395,1 тыс. рублей; 2017 год - 1 116 815,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 312 984,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 615 125,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 621 387,4 тыс. рублей; 2021 год - 1 648 725,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 748 518,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 795 976,4 тыс. рублей; 2024 год - 271 193,1 тыс. рублей; 2025 год - 271 193,1 тыс. рублей; 2026 год - 182 170,5 тыс. рублей; 2027 год - 46 043,6 тыс. рублей. Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" - 2 370 321,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 225 834,2 тыс. рублей; 2016 год - 226 037,3 тыс. рублей; 2017 год - 225 436,9 тыс. рублей; 2018 год - 250 657,1 тыс. рублей; 2019 год - 276 785,9 тыс. рублей; 2020 год - 295 877,2 тыс. рублей; 2021 год - 313 230,9 тыс. рублей; 2022 год - 278 230,9 тыс. рублей; 2023 год - 278 230,9 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" - 9 285 839,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 783 885,6 тыс. рублей; 2016 год - 763 798,0 тыс. рублей; 2017 год - 755 749,1 тыс. рублей; 2018 год - 759 236,8 тыс. рублей; 2019 год - 843 771,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 031 371,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 087 496,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 222 022,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 267 908,5 тыс. рублей; 2024 год - 271 193,1 тыс. рублей; 2025 год - 271 193,1 тыс. рублей; 2026 год - 182 170,5 тыс. рублей; 2027 год - 46 043,6 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 412 774,9 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс. рублей; 2016 год - 39 907,2 тыс. рублей; 2017 год - 40 237,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 030,8 тыс. рублей; 2019 год - 45 483,9 тыс. рублей; 2020 год - 56 082,0 тыс. рублей; 2021 год - 49 724,1 тыс. рублей; 2022 год -49 724,1 тыс. рублей; 2023 год - 49 724,1 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город": всего по подпрограмме - 1 305 826,8 тыс. рублей*, в т.ч : 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 296,0 тыс. рублей; 2017 год - 50 361,7 тыс. рублей; 2018 год - 204 563,8 тыс. рублей; 2019 год - 390 355,2 тыс. рублей; 2020 год - 195 511,9 тыс. рублей; 2021 год - 150 716,8 тыс. рублей; 2022 год - 152 225,0 тыс. рублей; 2023 год - 153 796,4 тыс. рублей. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 358 378,8 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 6 032,1 тыс. рублей; 2016 год - 8 356,6 тыс. рублей; 2017 год - 45 030,7 тыс. рублей; 2018 год - 57 496,0 тыс. рублей; 2019 год - 58 728,5 тыс. рублей; 2020 год - 42 544,8 тыс. рублей; 2021 год - 47 557,1 тыс. рублей; 2022 год - 46 316,5 тыс. рублей; 2023 год - 46 316,5 тыс. рублей |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных
мероприятий государственной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||||||||
|
|
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1621 387,4 | 1648 725,0 | 1748 518,6 | 1795 976,4 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 13733 141,3 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 295 877,2 | 313 230,9 | 278 230,9 | 278 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 370 321,3 | |||
2. | Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент; ЦПС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 1 623,0 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 428,2 | 1 285,4 | 1 285,4 | 1 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 620,2 |
7. | Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 2 859,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 516,4 | 2 264,8 | 2 264,8 | 2 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 235,8 |
8. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) | Прочие расходы | 2015- 2023 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 221 351,8 | 222 092,7 | 221 492,3 | 246 712,5 | 272 841,3 | 283 687,4 | 274 680,7 | 274 680,7 | 274 680,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 292 220,1 |
9. | Основное мероприятие 1.8. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Прочие расходы | 2020-2023 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 000.0 |
10 | Основное мероприятие1.С. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы | 2020 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,2 |
11 | Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1031 371,5 | 1087 496,1 | 1222 022,1 | 1267 908,5 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 9 285 839,5 | |||
12 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления | Капитальные вложения | 2015-2023 | Департамент; ГКУ (по согласованию) | 13 410,0 | 0,0 | 0,0 | 264,6 | 21 340,6 | 11 617,6 | 1 758,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 390,9 |
13 | Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров | Капитальные вложения | 2015-2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 770 475,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 758 972,2 | 822 430,9 | 1018 852,5 | 996 715,4 | 996 715,4 | 996 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 880 424,5 |
17 | Основные мероприятия 2.С.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы | 2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,4 |
18. | Основное мероприятие 2.С.2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы | 2021-2027 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 022,6 | 225 306,7 | 271 193,1 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 1 356 122,7 |
19 | Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 49 724,1 | 49 724,1 | 49 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412 774,9 | |||
20 | Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2023 | Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 49 724,1 | 49 724,1 | 49 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412 774,9 |
21. | Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 195 511,9 | 150 716,8 | 152 225,0 | 153 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 305 826,8 | |||
22. | Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО | Капитальные вложения | 2017-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 50 361,7 | 50 361,7 | 50 361,7 | 46 242,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 327,5 |
23. | Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой | Капитальные вложения | 2016 | Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 296,0 |
24. | Основное мероприятие 4.3. Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018- 2023 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 858,6 | 147 880,5 | 62 696,0 | 150 716,8 | 152 225,0 | 153 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723 173,3 |
25. | Основное мероприятие 4.4. Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области | Капитальные вложения | 2018-2020 | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 343,5 | 192 113,0 | 86 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377 030,0 |
26. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 42 544,8 | 47 557,1 | 46 316,5 | 46 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358 378,8 | |||
".
2.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Нижегородской области | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | всего: | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1621 387,4 | 1648 725,0 | 1748 518,6 | 1795 976,4 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 13733 141,3 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1621 387,4 | 1648 725,0 | 1748 518,6 | 1795 976,4 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 13733 141,3 |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | всего: | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 295 877,2 | 313 230,9 | 278 230,9 | 278 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 370 321,3 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 295 877,2 | 313 230,9 | 278 230,9 | 278 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 370 321,3 |
Подпрограмма 2 | "Обеспечение пожарной безопасности" | всего: | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1031 371,5 | 1087 496,1 | 1222 022,1 | 1267 908,5 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 9 285 839,5 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 783 885,6 | 763 798,0 | 755 749,1 | 759 236,8 | 843 771,5 | 1031 371,5 | 1087 496,1 | 1222 022,1 | 1267 908,5 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 9 285 839,5 |
Подпрограмма 3 | "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | всего: | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 49 724,1 | 49 724,1 | 49 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412 774,9 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 40 861,3 | 39 907,2 | 40 237,4 | 41 030,8 | 45 483,9 | 56 082,0 | 49 724,1 | 49 724,1 | 49 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412 774,9 |
Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | всего: | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 195 511,9 | 150 716,8 | 152 225,0 | 153 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 305 826,8 |
|
| государственный заказчик- координатор: Департамент | 0,0 | 8 296,0 | 50 361,7 | 204 563,8 | 390 355,2 | 195 511,9 | 150 716,8 | 152 225,0 | 153 796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 305 826,8 |
Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации государственной программы | государственный заказчик- координатор: Департамент | 6 032,1 | 8 356,6 | 45 030,7 | 57 496,0 | 58 728,5 | 42 544,8 | 47 557,1 | 46 316,5 | 46 316,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358 378,8 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1414 411,5 | 1665 345,5 | 1783 628,7 | 1648 725,0 | 1748 518,6 | 1795 976,4 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 14047 030,1 | |
| расходы областного бюджета | 1056 613,2 | 1046 395,1 | 1116 815,8 | 1312 984,5 | 1615 125,0 | 1621 387,4 | 1648 725,0 | 1748 518,6 | 1795 976,4 | 271 193,1 | 271 193,1 | 182 170,5 | 46 043,6 | 13733 141,3 | |
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 427,0 | 50 220,5 | 162 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313 888,8 | |
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 | "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Всего, в т.ч. | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 295 877,2 | 313 230,9 | 278 230,9 | 278 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 370 321,3 |
|
| расходы областного бюджета | 225 834,2 | 226 037,3 | 225 436,9 | 250 657,1 | 276 785,9 | 295 877,2 | 313 230,9 | 278 230,9 | 278 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 370 321,3 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1 | Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 | Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
