Постановление Правительства Нижегородской области от 28.10.2021 N 959 "О реализации отдельных положений Закона Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2021 г. N 959
О реализации отдельных положений Закона Нижегородской
области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов
местного самоуправления Нижегородской области отдельными
государственными полномочиями по поддержке
сельскохозяйственного производства"
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.08.2022 г. N 663)
В соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Значения показателей (критериев) распределения между муниципальными образованиями Нижегородской области общего объема субвенций на осуществление полномочий, установленных в пунктах 1-5 части 3 статьи 5 Закона Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства".
1.2. Расчетную численность управленческого персонала органов управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области.
1.3. Расходы на оплату коммунальных услуг за пользование помещениями, занимаемыми органами управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области в отдельно стоящих зданиях.
1.4. Расходы на приобретение основных средств и ремонт помещений, занимаемых органами управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области.
2. Установить условно-плановый пробег автомобильного транспорта в год для муниципальных образований Нижегородской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Пункты 1, 2 настоящего постановления применяются при формировании областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для определения общего объема субвенций, необходимого для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, указанных в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства", и их распределения между муниципальными образованиями Нижегородской области.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2021 г. N 959
Значения показателей (критериев) распределения между
муниципальными образованиями Нижегородской области
общего объема субвенций на осуществление полномочий,
установленных в пунктах 1-5 части 3 статьи 5 Закона
Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З
"О наделении органов местного самоуправления Нижегородской
области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства"
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.08.2022 г. N 663)
N п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Удельный вес валового производства сельскохо- зяйственной продукции всеми категориями хозяйствующих субъектов в соответствующем муниципальном образовании (в действующих ценах) в совокупном объеме валового производства сельско- хозяйственной продукции в Нижегородской области* | Удельный вес пашни, обрабатываемой всеми категориями хозяйствующих субъектов, в соответствующем муниципальном образовании в общей площади пашни в Нижегородской области** | Удельный вес количества хозяйствующих субъектов, представивших в установленном порядке отчетность о финансово- экономическом состоянии товаропро- изводителей агропро- мышленного комплекса в соответствующем муниципальном образовании в общем количестве хозяйствующих субъектов, представивших отчетность, в целом по Нижегородской области** | Удельный вес количества хозяйствующих субъектов, получивших средства федерального и областного бюджетов на государственную поддержку сельскохо- зяйственного производства, в соответствующем муниципальном образовании в общем количестве хозяйствующих субъектов, получивших средства федерального и областного бюджетов на государственную поддержку сельскохо- зяйственного производства, в целом по Нижегородской области** | Удельный вес условного поголовья сельскохо- зяйственных животных (за исключением поголовья свиней, птицы, пчел и объектов аквакультуры), содержащегося во всех категориях хозяйств (кроме личных подсобных хозяйств граждан), в соответствующем муниципальном образовании в общем условном поголовье сельскохо- зяйственных животных (за исключением поголовья свиней, птицы, пчел и объектов аквакультуры), содержащемся во всех категориях хозяйств (кроме личных подсобных хозяйств граждан), в целом по Нижегородской области** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ардатовский | 1,62 | 3,03 | 2,65 | 2,67 | 2,32 |
2. | Арзамасский | 6,81 | 3,56 | 8,98 | 7,82 | 2,09 |
3. | Балахнинский | 1,05 | 0,27 | 0,27 | 0,56 | 0,51 |
4. | Богородский | 4,34 | 2,57 | 2,17 | 2,68 | 4,26 |
5. | Большеболдинский | 1,95 | 2,83 | 1,22 | 1,60 | 2,50 |
6. | Большемурашкинский | 2,33 | 2,09 | 1,35 | 1,29 | 1,39 |
7. | город Бор | 4,77 | 1,39 | 3,80 | 2,55 | 1,23 |
8. | Бутурлинский | 2,79 | 4,22 | 1,82 | 2,99 | 6,61 |
9. | Вадский | 5,04 | 2,72 | 1,59 | 1,96 | 3,18 |
10. | Варнавинский | 0,24 | 0,65 | 0,90 | 0,53 | 0,14 |
11. | Вачский | 0,75 | 0,87 | 0,58 | 0,62 | 0,62 |
12. | Ветлужский | 0,25 | 0,63 | 0,55 | 0,69 | 0,18 |
13. | Вознесенский | 0,58 | 0,36 | 1,12 | 0,39 | 0,38 |
14. | Володарский | 5,07 | 0,26 | 1,82 | 0,64 | 0,40 |
15. | Воротынский | 1,08 | 1,46 | 2,11 | 2,07 | 1,21 |
16 | Воскресенский | 0,54 | 0,69 | 1,35 | 1,28 | 0,70 |
17. | город Выкса | 2,15 | 0,65 | 1,90 | 1,04 | 1,98 |
18. | Гагинский | 2,43 | 4,28 | 1,27 | 1,64 | 4,57 |
19. | Городецкий | 3,39 | 2,24 | 1,82 | 2,71 | 3,42 |
20. | Дальнеконстантиновский | 3,85 | 3,48 | 2,54 | 3,32 | 5,56 |
21. | Дивеевский | 2,36 | 2,05 | 1,40 | 1,08 | 0,51 |
22. | Княгининский | 1,40 | 2,97 | 1,90 | 2,19 | 1,88 |
23. | Ковернинский | 2,01 | 2,27 | 1,85 | 2,42 | 4,63 |
24. | Краснобаковский | 0,38 | 0,43 | 0,58 | 0,70 | 0,51 |
25. | Краснооктябрьский | 2,32 | 3,87 | 8,40 | 6,88 | 2,36 |
26. | Кстовский | 3,02 | 2,76 | 2,93 | 2,56 | 2,79 |
27. | город Кулебаки | 0,67 | 0,11 | 0,39 | 0,30 | 0,08 |
28. | Лукояновский | 1,58 | 2,62 | 1,85 | 1,52 | 0,66 |
29. | Лысковский | 2,95 | 3,08 | 3,17 | 3,55 | 5,32 |
30. | Навашинский | 0,43 | 0,24 | 0,48 | 0,19 | 0,11 |
31. | Павловский | 8,19 | 1,73 | 2,88 | 2,84 | 2,49 |
32. | город Первомайск | 0,54 | 1,35 | 0,90 | 0,64 | 0,79 |
33. | Перевозский | 1,67 | 3,00 | 3,83 | 2,64 | 3,61 |
34. | Пильнинский | 3,71 | 4,58 | 3,96 | 6,25 | 9,57 |
35. | Починковский | 2,55 | 4,97 | 2,40 | 2,36 | 5,32 |
36. | Семеновский | 1,17 | 0,78 | 1,00 | 1,63 | 1,54 |
37. | Сергачский | 2,37 | 4,85 | 3,91 | 3,18 | 1,25 |
38. | Сеченовский | 2,23 | 4,60 | 2,96 | 3,16 | 0,53 |
39. | Сосновский | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,62 | 0,41 |
40. | Сокольский | 0,58 | 0,79 | 0,66 | 0,62 | 0,66 |
41. | Спасский | 1,50 | 2,74 | 2,80 | 3,05 | 1,46 |
42. | Тонкинский | 0,40 | 1,58 | 1,45 | 1,56 | 0,43 |
43. | Тоншаевский | 0,31 | 0,84 | 1,35 | 1,37 | 0,39 |
44. | Уренский | 1,31 | 2,04 | 1,43 | 2,13 | 3,02 |
45. | город Чкаловск | 0,62 | 0,67 | 1,04 | 1,68 | 0,80 |
46. | Шарангский | 0,97 | 1,88 | 1,93 | 2,47 | 2,42 |
47. | Шатковский | 2,31 | 3,13 | 2,84 | 2,32 | 1,40 |
48. | город Шахунья | 0,72 | 1,10 | 1,16 | 1,04 | 1,81 |
(*) показатель используется в значениях за 2017-2019 годы
(**) показатель используется в значениях за 2018-2020 годы
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2021 г. N 959
Расчетная численность управленческого персонала органов
управления сельским хозяйством
муниципальных образований Нижегородской области
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.08.2022 г. N 663)
N п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями Нижегородской области общего объема субвенций на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и их значения | коэффициент значимости (К) (графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7) / 5 | Расчетная численность управленческого персонала органов управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области (ед.), где: К< 0,55 = 4 ед. 0,55 0,95 1,50 2,50 К | ||||
|
| Удельный вес валового производства сельскохо- зяйственной продукции всеми категориями хозяйствующих субъектов в соответствующем муниципальном образовании (в действующих ценах) в совокупном объеме валового производства сельскохо- зяйственной продукции в Нижегородской области | Удельный вес пашни, обрабатываемой всеми категориями хозяйствующих субъектов, в соответствующем муниципальном образовании в общей площади пашни в Нижегородской области | Удельный вес количества хозяйствующих субъектов, представивших в установленном порядке отчетность о финансово- экономическом состоянии товаропро- изводителей агропро- мышленного комплекса в соответствующем муниципальном образовании в общем количестве хозяйствующих субъектов, представивших отчетность, в целом по Нижегородской области | Удельный вес количества хозяйствующих субъектов, получивших средства федерального и областного бюджетов на государственную поддержку сельскохо- зяйственного производства, в соответствующем муниципальном образовании в общем количестве хозяйствующих субъектов, получивших средства федерального и областного бюджетов на государственную поддержку сельскохо- зяйственного производства, в целом по Нижегородской области | Удельный вес условного поголовья сельскохо- зяйственных животных (за исключением поголовья свиней, птицы, пчел и объектов аквакультуры), содержащегося во всех категориях хозяйств (кроме личных подсобных хозяйств граждан), в соответствующем муниципальном образовании в общем условном поголовье сельскохо- зяйственных животных (за исключением поголовья свиней, птицы, пчел и объектов аквакультуры), содержащемся во всех категориях хозяйств (кроме личных подсобных хозяйств граждан), в целом по Нижегородской области |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Ардатовский | 1,62 | 3,03 | 2,65 | 2,67 | 2,32 | 2,46 | 7 |
2. | Арзамасский | 6,81 | 3,56 | 8,98 | 7,82 | 2,09 | 5,85 | 9 |
3. | Балахнинский | 1,05 | 0,27 | 0,27 | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 4 |
4. | Богородский | 4,34 | 2,57 | 2,17 | 2,68 | 4,26 | 3,20 | 9 |
5. | Большеболдинский | 1,95 | 2,83 | 1,22 | 1,60 | 2,50 | 2,02 | 7 |
6. | Большемурашкинский | 2,33 | 2,09 | 1,35 | 1,29 | 1,39 | 1,69 | 7 |
7. | город Бор | 4,77 | 1,39 | 3,80 | 2,55 | 1,23 | 2,75 | 8 |
8. | Бутурлинский | 2,79 | 4,22 | 1,82 | 2,99 | 6,61 | 3,69 | 9 |
9. | Вадский | 5,04 | 2,72 | 1,59 | 1,96 | 3,18 | 2,90 | 8 |
10. | Варнавинский | 0,24 | 0,65 | 0,90 | 0,53 | 0,14 | 0,49 | 4 |
11. | Вачский | 0,75 | 0,87 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 5 |
12. | Ветлужский | 0,25 | 0,63 | 0,55 | 0,69 | 0,18 | 0,46 | 4 |
13. | Вознесенский | 0,58 | 0,36 | 1,12 | 0,39 | 0,38 | 0,57 | 5 |
14. | Володарский | 5,07 | 0,26 | 1,82 | 0,64 | 0,40 | 1,64 | 7 |
15. | Воротынский | 1,08 | 1,46 | 2,11 | 2,07 | 1,21 | 1,59 | 7 |
16. | Воскресенский | 0,54 | 0,69 | 1,35 | 1,28 | 0,70 | 0,91 | 5 |
17. | город Выкса | 2,15 | 0,65 | 1,90 | 1,04 | 1,98 | 1,54 | 7 |
18. | Гагинский | 2,43 | 4,28 | 1,27 | 1,64 | 4,57 | 2,84 | 8 |
19. | Городецкий | 3,39 | 2,24 | 1,82 | 2,71 | 3,42 | 2,72 | 8 |
20. | Дальнеконстантиновский | 3,85 | 3,48 | 2,54 | 3,32 | 5,56 | 3,75 | 9 |
21. | Дивеевский | 2,36 | 2,05 | 1,40 | 1,08 | 0,51 | 1,48 | 6 |
22. | Княгининский | 1,40 | 2,97 | 1,90 | 2,19 | 1,88 | 2,07 | 7 |
23. | Ковернинский | 2,01 | 2,27 | 1,85 | 2,42 | 4,63 | 2,64 | 8 |
24. | Краснобаковский | 0,38 | 0,43 | 0,58 | 0,70 | 0,51 | 0,52 | 4 |
25. | Краснооктябрьский | 2,32 | 3,87 | 8,40 | 6,88 | 2,36 | 4,77 | 9 |
26. | Кстовский | 3,02 | 2,76 | 2,93 | 2,56 | 2,79 | 2,81 | 8 |
27. | город Кулебаки | 0,67 | 0,11 | 0,39 | 0,30 | 0,08 | 0,31 | 4 |
28. | Лукояновский | 1,58 | 2,62 | 1,85 | 1,52 | 0,66 | 1,65 | 7 |
29. | Лысковский | 2,95 | 3,08 | 3,17 | 3,55 | 5,32 | 3,61 | 9 |
30. | Навашинский | 0,43 | 0,24 | 0,48 | 0,19 | 0,11 | 0,29 | 4 |
31. | Павловский | 8,19 | 1,73 | 2,88 | 2,84 | 2,49 | 3,63 | 9 |
32. | город Первомайск | 0,54 | 1,35 | 0,90 | 0,64 | 0,79 | 0,84 | 5 |
33. | Перевозский | 1,67 | 3,00 | 3,83 | 2,64 | 3,61 | 2,95 | 8 |
34. | Пильнинский | 3,71 | 4,58 | 3,96 | 6,25 | 9,57 | 5,61 | 9 |
35. | Починковский | 2,55 | 4,97 | 2,40 | 2,36 | 5,32 | 3,52 | 9 |
36. | Семеновский | 1,17 | 0,78 | 1,00 | 1,63 | 1,54 | 1,22 | 6 |
37. | Сергачский | 2,37 | 4,85 | 3,91 | 3,18 | 1,25 | 3,11 | 9 |
38. | Сеченовский | 2,23 | 4,60 | 2,96 | 3,16 | 0,53 | 2,70 | 8 |
39. | Сосновский | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,62 | 0,41 | 0,64 | 5 |
40. | Сокольский | 0,58 | 0,79 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 5 |
41. | Спасский | 1,50 | 2,74 | 2,80 | 3,05 | 1,46 | 2,31 | 7 |
42. | Тонкинский | 0,40 | 1,58 | 1,45 | 1,56 | 0,43 | 1,08 | 6 |
43. | Тоншаевский | 0,31 | 0,84 | 1,35 | 1,37 | 0,39 | 0,85 | 5 |
44. | Уренский | 1,31 | 2,04 | 1,43 | 2,13 | 3,02 | 1,99 | 7 |
45. | город Чкаловск | 0,62 | 0,67 | 1,04 | 1,68 | 0,80 | 0,96 | 6 |
46. | Шарангский | 0,97 | 1,88 | 1,93 | 2,47 | 2,42 | 1,93 | 7 |
47. | Шатковский | 2,31 | 3,13 | 2,84 | 2,32 | 1,40 | 2,40 | 7 |
48. | город Шахунья | 0,72 | 1,10 | 1,16 | 1,04 | 1,81 | 1,17 | 6 |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
| 327 | |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2021 г. N 959
РАСХОДЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РЕМОНТ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.08.2022 г. N 663)
Наименование муниципального образования Нижегородской области | Расходы на приобретение основных средств и ремонт помещений, занимаемых органами управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области (тыс. руб.) |
Большемурашкинский | 1 487,5 |
Варнавинский | 1 487,5 |
Воротынский | 1 487,5 |
Воскресенский | 1 487,5 |
город Первомайск | 1 487,5 |
Починковский | 1 487,5 |
Сергачский | 1 487,5 |
Сокольский | 1 487,5 |
ИТОГО: | 11 900,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 октября 2021 г. N 959
Условно-плановый пробег автомобильного транспорта
в год для муниципальных образований Нижегородской области
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.08.2022 г. N 663)
N п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Условно-плановый пробег автомобильного транспорта, используемого органами управления сельским хозяйством муниципальных образований Нижегородской области, в год (км) |
1 | 2 | 3 |
1. | Ардатовский | 37516 |
2. | Арзамасский | 37929 |
3. | Балахнинский | 6276 |
4. | Богородский | 32541 |
5. | Большеболдинский | 42136 |
6. | Большемурашкинский | 19533 |
7. | город Бор | 22800 |
8. | Бутурлинский | 39682 |
9. | Вадский | 18901 |
10. | Варнавинский | 21384 |
11. | Вачский | 21671 |
12. | Ветлужский | 32570 |
13. | Вознесенский | 27569 |
14. | Воротынский | 26913 |
15. | Воскресенский | 31914 |
16. | Володарский | 12424 |
17. | город Выкса | 30788 |
18. | Гагинский | 36356 |
19. | Городецкий | 34629 |
20. | Дальнеконстантиновский | 26428 |
21. | Дивеевский | 45910 |
22. | Княгининский | 19850 |
23. | Ковернинский | 22141 |
24. | Краснобаковский | 15668 |
25. | Краснооктябрьский | 49804 |
26. | Кстовский | 15681 |
27. | город Кулебаки | 24515 |
28. | Лукояновский | 36289 |
29. | Лысковский | 24312 |
30. | Навашинский | 24437 |
31. | Павловский | 23708 |
32. | город Первомайск | 25147 |
33. | Перевозский | 22794 |
34. | Пильнинский | 54601 |
35. | Починковский | 46755 |
36. | Семеновский | 31270 |
37. | Сергачский | 42253 |
38. | Сеченовский | 34732 |
39. | Сосновский | 13963 |
40. | Сокольский | 28348 |
41. | Спасский | 27023 |
42. | Тонкинский | 40257 |
43. | Тоншаевский | 37208 |
44. | Уренский | 36744 |
45. | город Чкаловск | 22679 |
46. | Шарангский | 39060 |
47. | Шатковский | 39274 |
48. | город Шахунья | 38435 |
| ИТОГО | 1442818 |
