Постановление Правительства Нижегородской области от 30.11.2021 N 1083 "О внесении изменения в Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 26 января 2021 г. N 61"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2021 г. N 1083
О внесении изменения в Распределение иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в 2021 году из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных
и городских округов Нижегородской области на возмещение части
затрат организаций, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда
работников, утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 26 января 2021 г. N 61
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области на возмещение части затрат организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на оплату труда работников, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 26 января 2021 г. N 61, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 30 ноября 2021 г. N 1083
"УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 26 января 2021 г. N 61
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Нижегородской области
на возмещение части затрат организаций, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
на оплату труда работников
(рублей) | ||
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер иного межбюджетного трансферта |
1 | 2 | 3 |
1. | Ардатовский муниципальный район | 3 283 152,79 |
2. | Арзамасский муниципальный район | 3 804 193,71 |
3. | Балахнинский муниципальный округ | 13 627 910,3 |
4. | Богородский муниципальный округ | 4 548 756,19 |
5. | Большеболдинский муниципальный район | 1 619 777,2 |
6. | Большемурашкинский муниципальный район | 27 885,06 |
7. | Бутурлинский муниципальный округ | 962 033,85 |
8. | Варнавинский муниципальный район | 163 377,00 |
9. | Вачский муниципальный район | 1 561 343,91 |
10. | Ветлужский муниципальный район | 60 717,48 |
11. | Вознесенский муниципальный район | 2 506 255,19 |
12. | Володарский муниципальный район | 23 411 753,27 |
13. | Воскресенский муниципальный район | 1 093 988,57 |
14. | Гагинский муниципальный район | 1 026 534,29 |
15. | Городецкий муниципальный район | 21 774 308,89 |
16. | Городской округ город Арзамас | 9 544 982,98 |
17. | Городской округ город Бор | 39 442 529,40 |
18. | Городской округ город Выкса | 11 644 413,23 |
19. | Городской округ город Дзержинск | 81 263 352,19 |
20. | Городской округ город Кулебаки | 760 104,53 |
21. | Городской округ город Нижний Новгород | 380 168 993,17 |
22. | Городской округ город Саров | 2 840 350,78 |
23. | Городской округ город Чкаловск | 2 828 152,86 |
24. | Городской округ город Шахунья | 304 823,03 |
25. | Городской округ Навашинский | 3 728 120,85 |
26. | Городской округ Перевозский | 500 594,96 |
27. | Городской округ Семеновский | 3 882 906,72 |
28. | Дальнеконстантиновский муниципальный район | 2 423 230,3 |
29. | Дивеевский муниципальный округ | 12 129 975,8 |
30. | Ковернинский муниципальный округ | 4 524 946,74 |
31. | Краснобаковский муниципальный район | 520 897,06 |
32. | Краснооктябрьский муниципальный район | 1 012 946,42 |
33. | Кстовский муниципальный район | 16 286 105,07 |
34. | Лукояновский муниципальный район | 3 032 375,66 |
35. | Лысковский муниципальный округ | 3 200 543,68 |
36. | Павловский муниципальный округ | 24 678 234,91 |
37. | Пильнинский муниципальный район | 1 679 658,42 |
38. | Починковский муниципальный округ | 59 753,70 |
39. | Сергачский муниципальный район | 1 415 024,6 |
40. | Сеченовский муниципальный район | 2 102 227,75 |
41. | Сосновский муниципальный район | 2 067 459,16 |
42. | Тоншаевский муниципальный округ | 1 285 542,26 |
43. | Уренский муниципальный округ | 1 169 434,10 |
44. | Шатковский муниципальный район | 2 922 268,94 |
Итого: | 696 891 936,97 | |
".
