Постановление Правительства Нижегородской области от 30.11.2021 N 1086 "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию" (код 69.20), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 7 августа 2015 г. N 514"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2021 г. N 1086
О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников государственного казенного учреждения
Нижегородской области по виду экономической
деятельности "Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию" (код 69.20),
утвержденное постановлением Правительства
Нижегородской области от 7 августа 2015 г. N 514
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Нижегородской области по виду экономической деятельности "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию" (код 69.20), утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 7 августа 2015 г. N 514, следующие изменения:
таблицу 1, таблицу 2 и сноску к ней пункта 2.3 раздела 2 "Порядок и условия оплаты труда" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Квалификационные уровни | Наименование должностей | Повышающий коэффициент по ПКГ | Гарантированный должностной оклад (руб.) | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 5747 руб. | ||||
1 | Дежурный бюро пропусков | 1,30 | 7 471 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" Минимальный размер должностного оклада - 6247 руб. | ||||
1 | Техник | 1,5912 | 9 940 | |
2 | Техник 2 категории | 1,6536 | 10 330 | |
3 | Техник 1 категории | 1,889 | 11 801 | |
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 7496 руб. | ||||
1 | Специалист по кадрам; экономист по финансовой работе; бухгалтер; инженер; юрисконсульт | 1,4545 | 10 903 | |
2 | 2 категории: экономист по финансовой работе; бухгалтер; инженер; юрисконсульт | 1,8664 | 13 991 | |
3 | 1 категории: экономист по финансовой работе; бухгалтер; инженер; юрисконсульт | 2,0523 | 15 384 | |
4 | Ведущий: экономист по финансовой работе; бухгалтер; инженер; юрисконсульт | 2,338 | 17 526 | |
Должности служащих Учреждения, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" Минимальный размер должностного оклада - 4979 руб. | ||||
4 | Ведущий специалист | 3,52 | 17 526 | |
Должности служащих Учреждения, не отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" Минимальный размер должностного оклада - 15651 руб. | ||||
1 | Начальник отдела (по направлениям) | 1,39 | 21755 | |
";
"Таблица 2
Квалификационные уровни | Квалификационные разряды и виды работ | Профессии, отнесенные к ПКГ | Повышающий коэффициент в зависимости от профессии | Повышающий коэффициент специфики Учреждения | Гарантированная ставка заработной платы (руб.) | ||||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 4600 руб. | |||||||||
1 | 1 | Уборщик служебных помещений, дворник | 1,0 | 1,0 | 4 600 | ||||
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" Размер минимальной ставки заработной платы - 5217 руб. | |||||||||
1 | 4 | Водитель автомобиля | 1,0 | 1,1308 | 5 899 | ||||
| 5 | Водитель автомобиля | 1,11 | 1,1308 | 6 548 | ||||
4* | Важные (особо важные) работы | Водитель автомобиля | 1,63 | 1,1308 | 9 616 | ||||
| Ответственные (особо ответственные) работы | Водитель автомобиля | 1,79 | 1,1308 | 10 560 | ||||
* - размер гарантированной ставки заработной платы водителя автомобиля 4 квалификационного уровня определен с учетом классности.".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 г.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
