Постановление Правительства Нижегородской области от 15.02.2022 N 88 "Об утверждении нормативов (ставок) бюджетных средств для определения общих объемов субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2022 г. N 88
Об утверждении нормативов (ставок) бюджетных
средств для определения общих объемов субвенций
бюджетам муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов Нижегородской области
для осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 11 ноября 2005 г. N 176-З "О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы (ставки) бюджетных средств для определения общих объемов субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 15 февраля 2022 г. N 88
Нормативы (ставки) бюджетных средств для определения
общих объемов субвенций бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Нижегородской
области для осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Нормативы (ставки) бюджетных средств для определения общего
объема субвенций бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Нижегородской
области на возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства
Таблица 1
N п/п | Вид сельскохозяйственных животных (наименование выполняемых работ) | Единица измерения | Норматив (ставка) бюджетных средств, рублей | |||
|
|
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
За счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета с учетом установленного уровня софинансирования расходного обязательства | ||||||
1. | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных: |
|
|
|
| |
| - крупный рогатый скот молочного направления | условная голова | 3500 | 3500 | 3500 | |
| - крупный рогатый скот мясного направления | условная голова | 3500 | 3500 | 3500 | |
2. | Племенные быки-производители, оцененные по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | условная голова | 200000 | 200000 | 200000 | |
| За счет средств областного бюджета | |||||
3. | Искусственно оплодотворенное поголовье сельскохозяйственных животных | искусственно оплодотворенная голова | 300 | 300 | 300 | |
4. | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, племенного молодняка овец и коз | голова | 76000 | 76000 | 76000 | |
5. | Приобретение племенных быков-производителей и племенных бычков | голова | 250000 | 250000 | 250000 | |
6. | Искусственно оплодотворенное поголовье сельскохозяйственных животных с использованием семени быков-производителей, разделенного по полу | искусственно оплодотворенная голова | 1300 | 1300 | 1300 | |
7. | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, зарегистрированными на территории соответствующего муниципального района, муниципального округа и городского округа Нижегородской области, включенными в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижегородской области, осуществляющих мероприятия по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота | голова | 93000 | 93000 | 93000 | |
Нормативы (ставки) бюджетных средств для определения общего
объема субвенций бюджетам муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов Нижегородской
области на возмещение части затрат на поддержку
элитного семеноводства
Таблица 2
N п/п | Сельскохозяйственная культура | Единица измерения | Норматив (ставка) бюджетных средств, рублей | |||
|
|
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
За счет средств федерального бюджета | ||||||
1. | Посевы, засеваемые элитными семенами: |
|
|
|
| |
| - зерновые колосовые культуры, включая овес | гектар | 590 | 590 | 590 | |
| - крупяные культуры, включая сорго | гектар | 300 | 300 | 300 | |
| - зернобобовые культуры | гектар | 650 | 650 | 650 | |
| - соя | гектар | 1000 | 1000 | 1000 | |
| - клевер, люцерна, козлятник | гектар | 500 | 500 | 500 | |
| - подсолнечник | гектар | 120 | 120 | 120 | |
| - рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный | гектар | 200 | 200 | 200 | |
| - лен-долгунец, конопля | гектар | 1000 | 1000 | 1000 | |
| - картофель (включая суперэлитным и элитным) | гектар | 10000 | 10000 | 10000 | |
| - овощные и бахчевые культуры | гектар | 400 | 400 | 400 | |
| - лук-севок, чеснок-севок | гектар | 30000 | 30000 | 30000 | |
2. | Посевные площади, занятые семенными посевами: |
|
|
|
| |
| - оригинальный и элитный картофель | гектар | 0 | 0 | 0 | |
| - овощные культуры открытого грунта | гектар | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств областного бюджета | |||||
3. | Посевы, засеваемые элитными семенами: |
|
|
|
| |
| - зерновые колосовые культуры, включая овес | гектар | 180 | 180 | 180 | |
| - крупяные культуры, включая сорго | гектар | 100 | 100 | 100 | |
| - зернобобовые культуры | гектар | 300 | 300 | 300 | |
| - соя | гектар | 700 | 700 | 700 | |
| - клевер, люцерна, козлятник | гектар | 100 | 100 | 100 | |
| - подсолнечник | гектар | 50 | 50 | 50 | |
| - рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный | гектар | 80 | 80 | 80 | |
| - лен-долгунец, конопля | гектар | 500 | 500 | 500 | |
| - картофель (включая суперэлитным и элитным) | гектар | 3000 | 3000 | 3000 | |
| - овощные и бахчевые культуры | гектар | 100 | 100 | 100 | |
| - лук-севок, чеснок-севок | гектар | 1200 | 12000 | 12000 | |
4. | Посевные площади, занятые семенными посевами: |
|
|
|
| |
| - оригинальный и элитный картофель | гектар | 0 | 0 | 0 | |
| - овощные культуры открытого грунта | гектар | 0 | 0 | 0 | |
5. | Приобретение элитных семян, включая сорта (гибриды) импортной селекции: |
|
|
|
| |
| - зерновые и зернобобовые культуры (питомники размножения) | тонна | 12000 | 12000 | 12000 | |
| - масличные культуры, включая рапс, рыжик, лен масличный (суперэлита, элита, гибриды F1) | тонна | 5000 | 5000 | 5000 | |
|
| посевная единица | 600 | 600 | 600 | |
| - лен-долгунец (маточная элита, суперэлита) | тонна | 10000 | 10000 | 10000 | |
| - лен-долгунец (элита, 1 - 2-я репродукции) | тонна | 10000 | 10000 | 10000 | |
| - кормовые культуры, включая просо, сорго, суданскую траву и сорго-суданковые гибриды (элита, гибриды F1) | тонна | 100 | 100 | 100 | |
| - картофель (супер-суперэлита, суперэлита, элита) | тонна | 500 | 500 | 500 | |
| - зернобобовые, включая горох, вику, люпин (суперэлита, элита) | тонна | 1000 | 1000 | 1000 | |
| - многолетние бобовые травы (суперэлита, элита) | тонна | 30000 | 30000 | 30000 | |
| - многолетние бобовые травы (1-2-я репродукции) | тонна | 20000 | 20000 | 20000 | |
| - многолетние злаковые травы (суперэлита, элита) | тонна | 20000 | 20000 | 20000 | |
| - многолетние злаковые травы (1-2-я репродукции) | тонна | 10000 | 10 000 | 10000 | |
| - кукуруза (элита, гибриды F1) | тонна | 22000 | 22000 | 22000 | |
|
| посевная единица | 1000 | 1000 | 1000 | |
| - сахарная свекла (элита, гибриды F1) | посевная единица | 380 | 380 | 380 | |
| - овощные и бахчевые культуры (элита, гибриды F1, гибриды 1 репродукции): томат, баклажан, перец, огурец, капуста, салат, морковь, свекла столовая, редис, кабачки, патиссоны, зеленные (петрушка, укроп), тыква | тонна | 0 | 0 | 0 | |
| - техническая конопля (питомники размножения , суперэлита, элита, 1-2-я репродукции) | тонна | 60000 | 60000 | 60000 | |
6. | Приобретение семян, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями Нижегородской области, включенными в Реестр сельскохозяйственных организаций, осуществляющих производство и реализацию семян высших репродукций сельскохозяйственных растений: |
|
|
|
| |
| - зерновые культуры, включая крупяные (питомники размножения) | тонна | 12000 | 12000 | 12000 | |
| - зерновые культуры, включая крупяные (суперэлита, элита) | тонна | 1900 | 1900 | 1900 | |
| - зернобобовые культуры (питомники размножения) | тонна | 12000 | 12000 | 12000 | |
| - зернобобовые культуры (суперэлита, элита) | тонна | 1500 | 1500 | 1500 | |
| - картофель (суперэлита, элита) | тонна | 5000 | 5000 | 5000 | |
| - многолетние бобовые травы (суперэлита, элита) | тонна | 50000 | 50000 | 50000 | |
| - многолетние бобовые травы (1-2-я репродукции) | тонна | 30000 | 30000 | 30000 | |
| - многолетние злаковые травы (суперэлита, элита) | тонна | 30000 | 30000 | 30000 | |
| - многолетние злаковые травы (1-2-я репродукции) | тонна | 20000 | 20000 | 20000 | |
| - лен-долгунец (элита) | тонна | 30000 | 30000 | 30000 | |
| - лен-долгунец (1-2-я репродукции) | тонна | 20000 | 20000 | 20000 | |
7. | Производство мини-клубней картофеля | штука | 5 | 5 | 5 | |
Таблица 3
N п/п | Сельскохозяйственная культура | Единица измерения | Норматив (ставка) бюджетных средств, % от стоимости | |||||
|
|
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
За счет средств областного бюджета | ||||||||
1. | Приобретение семян элиты овощных культур: |
|
|
|
| |||
| - овощные и бахчевые культуры (элита, гибриды F1) |
| 10 | 10 | 10 | |||
Нормативы (ставки) бюджетных средств для определения общего
объема субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов Нижегородской области на возмещение
части затрат на поддержку собственного производства молока
Таблица 4
N п/п | Направление поддержки | Единица измерения | Норматив (ставка) бюджетных средств, рублей | ||||||
|
|
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
За счет средств федерального бюджета | |||||||||
1. | Собственное производство молока | килограмм | 0,464 | 0,464 | 0,464 | ||||
| За счет средств областного бюджета | ||||||||
2. | Собственное производство молока | килограмм | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ||||
3. | Собственное производство молока получателями субсидии, обеспечившими сохранность поголовья коров и (или) коз по отношению к соответствующему периоду отчетного года | килограмм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Нормативы (ставки) бюджетных средств для определения общего объема
субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и
городских округов Нижегородской области на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
Таблица 5
N п/п | Направление приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса | Единица измерения | Норматив (ставка) бюджетных средств, рублей | ||
|
|
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
За счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета с учетом установленного уровня софинансирования расходного обязательства | |||||
1. | Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления | голова | 4485 | 4485 | 4485 |
2. | Маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | голова | 0 | 0 | 0 |
За счет средств областного бюджета | |||||
3. | Маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | голова | 0 | 0 | 0 |
