Постановление Правительства Нижегородской области от 16.02.2022 N 93 "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2019 г. N 109"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2022 г. N 93
Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области от 16.01.2024 г. N 8
О внесении изменений в государственную программу
"Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 февраля 2019 г. N 109
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2019 г. N 109.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 16 февраля 2022 г. N 93
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 февраля 2019 г. N 109
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы "цифры "2023" заменить цифрами "2024".
1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета в разбивке по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета в разбивке по подпрограммам | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации |
| 5453,9 | 5439,9 | 4289,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24182,8 |
".
1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.3.1. В наименовании графы "2023 год" таблицы цифры "2023" заменить цифрами "2024".
1.3.2. В позиции "Государственная программа "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области":
1.3.2.1. Пункты 4, 7 и 8 позиции "индикаторы" изложить в следующей редакции:
"
4 | Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на повышение потребительской грамотности | ед. | 20000 |
";
"
7 | Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным на защиту прав потребителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) коллективных исков | % | 83* |
8 | Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным на защиту прав потребителей, в защиту конкретного потребителя | % | 86* |
".
1.3.2.2. Пункты 3, 5, 7, 9 10 и 14 позиции "непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"
3 | Количество ОМСУ, разработавших проект муниципальных программ (по состоянию на 2021 г.) | ед. | 52 |
";
"
5 | Количество телепередач | ед. | 51 |
";
"
7 | Количество распространенных печатных информационных материалов для потребителей | ед. | 10000 |
";
"
9 | Количество распространенных печатных информационных материалов для хозяйствующих субъектов | ед. | 10000 |
10 | Количество семинаров для хозяйствующих субъектов | ед. | 5 |
";
"
14 | Количество проведенных обучающих семинаров для ОМСУ | ед. | 2 |
".
1.4. Дополнить позицией следующего содержания:
"
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) | Отсутствуют |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||
|
|
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель государственной программы: развитие системы защиты прав потребителей в Нижегородской области, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для их эффективной защиты | 5453,9 | 5439,9 | 4289,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24182,8 | ||||
Основное мероприятие 1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2024 | Минпромторг НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2024 | Минпромторг НО | 5235,0 | 5236,4 | 3676,3 | 2741,0 | 2741,0 | 2741,0 | 22370,7 | |
Основное мероприятие 3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2024 | Минпромторг НО | 120,5 | 159,2 | 468,7 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 1367,9 | |
Основное мероприятие 4. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2024 | Минпромторг НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5. Совершенствование механизмов защиты прав потребителей | Прочие расходы | 2019-2024 | Минпромторг НО | 98,4 | 44,3 | 144,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 444,2 | |
".
2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
N п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значение индикатора/ непосредственного результата | |||||||||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
государственная программа "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области" | ||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||
1 | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, в расчете на 100 тыс. населения Нижегородской области | ед. | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
2 | Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей | ед. | 28 | 46 | 47 | 52 | 52 | 52 | ||||||
3 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на 100 тыс. человек | ед. | 430 | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||
4 | Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), направленных на повышение потребительской грамотности | ед. | 30 000 | 36 610 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
5 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности, в том числе в сети Интернет и на платформе в социальных сетях | ед. | 2500 | 3942 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
6 | Уровень правовой и финансовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опросов потребителей) | % | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
7 | Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным на защиту прав потребителей, в защиту неопределенного круга потребителей и (или) коллективных исков | % | 82,5 | 99,3 | 83* | 83* | 83* | 83* | ||||||
8 | Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, поданных государственным органом, уполномоченным на защиту прав потребителей, в защиту конкретного потребителя | % | 85 | 99,3 | 86* | 86* | 86* | 86* | ||||||
9 | Удельный вес продукции, реализуемой на территории Нижегородской области, не соответствующей требованиям качества и безопасности по результатам лабораторных исследований (от общего объема исследованной продукции), проводимых государственным органом, уполномоченным на защиту прав потребителей | % | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
10 | Количество отделений МФЦ, в которых организовано консультирование в сфере защиты прав потребителей сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области | ед. | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||
1 | Количество разработанных методических рекомендаций | ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2 | Количество бесплатных консультаций | ед. | 11 610 | 17 844 | 17 010 | 17 010 | 17 010 | 17 010 | ||||||
3 | Разработка проектов муниципальных программ по защите прав потребителей | ед. | 2 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Количество публикаций и сообщений в СМИ, направленных на повышение потребительской грамотности, в том числе в сети Интернет и на платформе в социальных сетях | ед. | 2500 | 3942 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
5 | Количество телепередач | ед. | 91 | 91 | 73 | 51 | 51 | 51 | ||||||
6 | Количество открытых горячих линий по вопросам защиты прав потребителей | ед. | 15 | 67 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
7 | Количество распространенных печатных информационных материалов для потребителей | ед. | 15 000 | 18 825 | 17 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
8 | Количество мероприятий для учащихся | ед. | 100 | 357 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
9 | Количество распространенных печатных информационных материалов для хозяйствующих субъектов | ед. | 15 000 | 17 785 | 17 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
10 | Количество семинаров для хозяйствующих субъектов | ед. | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||
11 | Количество опрошенных потребителей | ед. | 1000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
12 | Удельный вес продукции, не соответствующей требованиям качества и безопасности |
| 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
13 | Доля оцененных обращений по защите прав потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
14 | Количество проведенных обучающих семинаров для ОМСУ | ед. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
* В соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. N 1837-р.".
2.4. Подраздел 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"2.7. Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов,
муниципальных и городских округов
Нижегородской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе, в рамках реализации Программы не предусмотрено.".
2.5. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
государственная программа | "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области" | Минпромторг НО | 5 453,9 | 5 439,9 | 4 289,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 24 182,8 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов
на реализацию государственной программы
за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы | "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 6440,9 | 6589,9 | 5269,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 29249,8 |
|
| расходы областного бюджета | 5453,9 | 5439,9 | 4289,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24182,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 987,0 | 1150,0 | 980,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 5067,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей |
| Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |
| Всего, в т.ч. | 6222,0 | 6386,4 | 4656,3 | 3391,0 | 3391,0 | 3391,0 | 27437,7 |
|
| расходы областного бюджета | 5235,0 | 5236,4 | 3676,3 | 2741,0 | 2741,0 | 2741,0 | 22370,7 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 987,0 | 1150,0 | 980,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 5067,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
Основное мероприятие 3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |
| Всего, в т.ч. | 120,5 | 159,2 | 468,7 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 1367,9 |
|
| расходы областного бюджета | 120,5 | 159,2 | 468,7 | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 1367,9 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |
| Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5. Совершенствование механизмов защиты прав потребителей |
| Всего, в т.ч. | 98,4 | 44,3 | 144,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 444,2 |
|
| расходы областного бюджета | 98,4 | 44,3 | 144,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 444,2 |
|
| расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
