Постановление Правительства Нижегородской области от 18.02.2022 N 106 "Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального государственного строительного надзора на территории Нижегородской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2022 г. N 106
Об утверждении ключевых показателей и их целевых
значений, индикативных показателей регионального
государственного строительного надзора на
территории Нижегородской области
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного строительного надзора на территории Нижегородской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу 1 марта 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 18 февраля 2022 г. N 106
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые показатели и их целевые значения
регионального государственного строительного
надзора на территории Нижегородской области
N | Наименование показателя | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Целевые значения показателя | |||
Ключевые показатели | |||||||
1 | Количество пострадавших, которым причинен вред здоровью различной степени тяжести, в процессе строительства, реконструкции поднадзорных инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области объектов капитального строительства, вследствие нарушений участниками строительства (застройщиками, техническими заказчиками, лицами, осуществляющими строительство) общих требований на 100 000 жителей | КП = К постр / К общ *100 000 жителей | К постр - количество пострадавших; К общ - общее количество жителей Нижегородской области | Целевое значение равно 0 | |||
Индикативные показатели
регионального государственного строительного
надзора на территории Нижегородской области
Индикативные показатели | |
1 | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
2 | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период |
3 | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период |
4 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольного (надзорного) мероприятия, проведенных за отчетный период |
5 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период |
6 | Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период |
7 | Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период |
8 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период |
9 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период |
10 | Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период |
11 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период |
12 | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период |
13 | Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода |
14 | Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода |
15 | Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период |
16 | Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, за отчетный период |
17 | Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период |
18 | Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период |
19 | Количество заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период |
20 | Количество заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период |
21 | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период |
