Постановление Правительства Нижегородской области от 22.02.2022 N 111 "Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2022 г. N 111
Об утверждении ключевых показателей и их целевых
значений, индикативных показателей регионального
государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Банникова П.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 22 февраля 2022 г. N 111
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ,
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Ключевые показатели и их целевые значения регионального
государственного надзора в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
N п/п | Наименование ключевого показателя (КП) | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Целевые значения показателя | Источник данных для определения значения показателя |
1. | Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения | (А/В)* 100000 А - количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. В - численность населения Нижегородской области, чел. | Снижение показателя или значение показателя равное 0, свидетельствует об эффективности контрольно- надзорной деятельности | 0 | A - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области; B - данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области |
2. | Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на 100 тыс. населения | (А/В)* 100000 А - количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, чел. В - численность населения Нижегородской области, чел. | Снижение показателя или значение показателя равное 0, свидетельствует об эффективности контрольно- надзорной деятельности | 0 | A - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области; B - данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области |
3. | Материальный ущерб, причинённый в результате чрезвычайных ситуаций | А/VВРП*100 А - материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. VВРП - объем ВРП | Снижение показателя или значение показателя равное 0, свидетельствует об эффективности контрольно- надзорной деятельности | 0 | A - комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, сведения от хозяйствующих субъектов и граждан VВРП - данные Нижегородстата |
Индикативные показатели регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
N п/п | Наименование индикативного показателя |
1. | Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
2. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
3. | Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта надзора параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта надзора от таких параметров, за отчетный период |
4. | Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период |
5. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период |
6. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период |
7. | Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период |
8. | Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период |
9. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период |
10. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период |
11. | Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период |
12. | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период |
13. | Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период |
14. | Общее количество учетных объектов контроля на конец отчетного периода |
15. | Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода |
16. | Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода |
17. | Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период |
18. | Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке |
19. | Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период |
20. | Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения департамента региональной безопасности Нижегородской области (далее - департамент) либо о признании действий (бездействий) должностных лиц департамента недействительными, за отчетный период |
21. | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц департамента, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период |
22. | Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц департамента, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период |
23. | Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период |
