Постановление Правительства Нижегородской области от 31.03.2022 N 224 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие предпринимательства Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. N 290"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2022 г. N 224
О внесении изменений в государственную программу
"Развитие предпринимательства Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. N 290
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие предпринимательства Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. N 290.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 марта 2022 г. N 224
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие предпринимательства Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. N 290
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета в разбивке по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета в разбивке по подпрограммам | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | ||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего за период реализации программы |
| государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | ||||||||||
| 264 301,9 | 240 644,6 | 426 957,3 | 273 307,2 | 540 679,9 | 347 950,9 | 265 731,3 | 293 254,4 | 156 248,2 | 156 684,0 | 2965 759,7 |
| Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | ||||||||||
| 130 052,8 | 118 892,9 | 320 994,2 | 156 659,8 | 353 359,2 | 320 160,7 | 247 959,3 | 285 044,2 | 148 038,0 | 148 473,8 | 2229 634,9 |
| Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | ||||||||||
| 18 156,4 | 18 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 579,1 |
| Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Нижегородской области" | ||||||||||
| 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 15 841,1 | 14 638,6 | 14 266,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 | 62 375,0 |
| Подпрограмма 4 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | ||||||||||
| 8 798,0 | 6 741,2 | 6 579,7 | 22 410,3 | 79 623,8 | 13 151,6 | 3 505,7 | 6 664,0 | 6 664,0 | 6 664,0 | 160 802,3 |
| Подпрограмма 5 "Развитие Саровского инновационного территориального кластера" | ||||||||||
| 20808,8 | 3500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 308,8 |
| Подпрограмма 6 "Развитие Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии" | ||||||||||
| 10 000,0 | 7 391,0 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 291,0 |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||
| 65 794,3 | 84 845,3 | 94 631,9 | 93 641,3 | 91 855,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430 768,6 |
".
1.2. Дополнить позицией "Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)" следующего содержания:
"
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) | тыс. руб. | 2015 г. - 750,0 2016 г. - 2 380,0 2017 г. - 2 124,0 2018 г. - 2 305,0 2019 г. - 2 309,0 2020 г. - 6 210,0 2021 г. (оценка) - 6 604,3 2022 г. (оценка) - 6 913,0 2023 г. (оценка) - 1 124,9 2024 г. (оценка) - 1 169,9 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В таблице 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" строки "Цель государственной программы", "Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Нижегородской области", "Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса", "Основное мероприятие 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства", "Основное мероприятие 1.3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Основное мероприятие 1.4. Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства", "Основное мероприятие 1.5. Субсидия государственному учреждению "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" на выполнение государственного задания и на иные цели", "Основное мероприятие 1.11. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Основное мероприятие 1.15. Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Основное мероприятие 1.16. Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Нижегородской области", "Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское", "Подпрограмма 4 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области", "Основное мероприятие 4.2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП", "Основное мероприятие 4.3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки" изложить в следующей редакции:
"
Цель государственной программы: создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства Нижегородской области, включая торговлю и народные художественные промыслы, повышение их роли в социально-экономическом развитии региона, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства | 264 301,9 | 240 644,6 | 426 957,3 | 273 307,2 | 540 679,9 | 347 950,9 | 265 731,3 | 293 254,4 | 156 248,2 | 156 684,0 | 2965 759,7 | |||
Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 130 052,8 | 118 892,9 | 320 994,2 | 156 659,8 | 353 359,2 | 320 160,7 | 247 959,3 | 285 044,2 | 148 038,0 | 148 473,8 | 2229 634,9 | |||
Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО <1> | 5 689,0 | 3 009,0 | 5 519,6 | 6 063,8 | 925,0 | 0,0 | 724,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 22 231,3 |
Основное мероприятие 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО | 45 232,3 | 21 583,2 | 81 084,3 | 17 043,5 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 269 943,3 |
Основное мероприятие 1.3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО | 6 870,0 | 9 470,0 | 44 036,9 | 49 353,1 | 142 101,2 | 34 644,5 | 49 103,3 | 186 775,5 | 48 375,5 | 48 375,5 | 619 105,5 |
Основное мероприятие 1.4. Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО | 27 415,6 | 1 710,8 | 1 344,4 | 1 000,0 | 9 918,9 | 9 814,4 | 5 900,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 70 104,1
|
Основное мероприятие 1.5. Субсидия государственному учреждению "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" на выполнение государственного задания и на иные цели | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО | 44 845,9 | 81 119,9 | 94 009,0 | 83 199,4 | 85 197,7 | 84 801,1 | 82 377,2 | 83 799,3 | 83 395,2 | 82 991,1 | 805 735,8
|
";
"
Основное мероприятие 1.11. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Прочие расходы | 2019-2024 | МПТП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 435,5 | 18 606,6 | 2 373,5 | 1 468,2 | 1 468,2 | 594,4 | 41 946,4
|
";
"
Основное мероприятие 1.15. Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Прочие расходы | 2019-2024 | МПТП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,2 | 702,5 | 880,2 | 983,0 | 3 054,9
|
Основное мероприятие 1.16. Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Прочие расходы | 2019-2024 | МПТП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 114,9 | 6 198,7 | 7 818,9 | 9 429,8 | 28 562,3
|
";
"
Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Нижегородской области" | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 15 841,1 | 14 638,6 | 14 266,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 | 62 375,0
|
";
"
Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО, МСХ НО | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 841,1 | 958,6 | 766,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 | 20 195,0
|
";
"
Подпрограмма 4 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | 8 798,0 | 6 741,2 | 6 579,7 | 22 410,3 | 79 623,8 | 13 151,6 | 3 505,7 | 6 664,0 | 6 664,0 | 6 664,0 | 160 802,3
|
";
"
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО, ДРТиНХП НО | 4 001,5 | 2 299,5 | 3 492,6 | 15 968,6 | 52 586,7 | 0,0 | 0,0 | 2 697,3 | 2 697,3 | 2 697,3 | 86 440,8
|
Основное мероприятие 4.3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки | Прочие расходы | 2015-2024 | МПТП НО, ДРТиНХП НО | 4 173,5 | 4 000,0 | 2 900,0 | 6 000,0 | 21 800,0 | 2 146,4 | 0,0 | 3 204,6 | 3 204,6 | 3 204,6 | 50 633,7
|
".
2.2. В подразделе 2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.2.1. Позиции "Наименование государственной программы", "Подпрограмма 1", "Подпрограмма 3" и "Подпрограмма 4" таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Наименование государственной программы | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | всего | 264 301,9 | 240 644,6 | 426 957,3 | 273 307,2 | 540 679,9 | 347 950,9 | 265 731,3 | 293 254,4 | 156 248,2 | 156 684,0 |
|
| Государственный заказчик-координатор министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 263 612,2 | 240 037,7 | 426 350,4 | 252 543,9 | 460 459,6 | 334 288,1 | 261 679,4 | 286 044,2 | 149 038,0 | 149 473,8 |
|
| соисполнитель министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 689,7 | 606,9 | 606,9 | 351,2 | 596,5 | 511,2 | 546,2 | 546,2 | 546,2 | 546,2 |
|
| соисполнитель департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области | - | - | - | 20 412,1 | 79 623,8 | 13 151,6 | 3 505,7 | 6 664,0 | 6 664,0 | 6 664,0 |
Подпрограмма 1 | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | всего | 130 052,8 | 118 892,9 | 320 994,2 | 156 659,8 | 353 359,2 | 320 160,7 | 247 959,3 | 285 044,2 | 148 038,0 | 148 473,8 |
|
| Государственный заказчик-координатор министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 130 052,8 | 118 892,9 | 320 994,2 | 156 659,8 | 353 359,2 | 320 160,7 | 247 959,3 | 285 044,2 | 148 038,0 | 148 473,8 |
";
"
Подпрограмма 3 | "Развитие торговли в Нижегородской области" | всего | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 15 841,1 | 14 638,6 | 14 266,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 |
|
| Государственный заказчик-координатор министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 10 001,9 | 244,6 | 244,6 | 244,6 | 15 244,6 | 14 127,4 | 13 720,1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|
| соисполнитель министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | 689,7 | 606,9 | 606,9 | 351,2 | 596,5 | 511,2 | 546,2 | 546,2 | 546,2 | 546,2 |
Подпрограмма 4 | "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов" | всего | 8 798,0 | 6 741,2 | 6 579,7 | 22 410,3 | 79 623,8 | 13 151,6 | 3 505,7 | 6 664,0 | 6 664,0 | 6 664,0 |
|
| Государственный заказчик-координатор министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 8 798,0 | 6 741,2 | 6 579,7 | 1 998,2 | - | - | - | - | - | - |
|
| соисполнитель департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области | - | - | - | 20 412,1 | 79 623,8 | 13 151,6 | 3 505,7 | 6 664,0 | 6 664,0 | 6 664,0 |
".
2.2.2. В таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" позиции "Наименование государственной программы", "Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства Нижегородской области", "Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса", "Основное мероприятие 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства", "Основное мероприятие 1.3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Основное мероприятие 1.4. Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства", "Основное мероприятие 1.5. Субсидия государственному учреждению "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" на выполнение государственного задания и на иные цели", "Основное мероприятие 1.11. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Основное мероприятие 1.15. Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Основное мероприятие 1.16. Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Нижегородской области", "Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское", "Подпрограмма 4 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области", "Основное мероприятие 4.2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП", "Основное мероприятие 4.3. Маркетинговая поддержка продвижения и стимулирования сбыта продукции, производимой субъектами НХП Нижегородской области, на российский и международный рынки" изложить в следующей редакции:
"
Наименование государственной программы | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | всего | 1 649 365,6 | 941 489,0 | 598 620,0 | 367 630,9 | 1255 939,3 | 1189 026,1 | 467 506,5 | 534 525,0 | 407 317,6 | 427 910,3 |
|
| расходы областного бюджета | 264 301,9 | 240 644,6 | 426 957,3 | 273 307,2 | 540 679,9 | 347 950,9 | 265 731,3 | 293 254,4 | 156 248,2 | 156 684,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 6 880,9 | 7 597,5 | 12 657,9 | 2 562,0 | 29 119,3 | 6 257,3 | 4 625,0 | 34 600,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | 440 978,2 | 223 516,7 | 154 121,3 | 86 878,2 | 605 170,7 | 820 550,2 | 191 461,2 | 200 866,3 | 244 015,1 | 264 172,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 937 204,6 | 469 730,2 | 4 883,5 | 4 883,5 | 80 969,4 | 14 267,7 | 5 689,0 | 5 804,3 | 5 804,3 | 5 804,3 |
Подпрограмма 1 | "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | всего | 1 360 609,8 | 697 511,7 | 487 256,7 | 245 583,3 | 983 382,5 | 1142 933,3 | 440 670,5 | 520 510,5 | 393 303,1 | 413 895,8 |
|
| расходы областного бюджета | 130 052,8 | 118 892,9 | 320 994,2 | 156 659,8 | 353 359,2 | 320 160,7 | 247 959,3 | 285 044,2 | 148 038,0 | 148 473,8 |
|
| расходы местных бюджетов | 6 370,0 | 7 080,8 | 12 141,2 | 2 045,3 | 24 852,6 | 2 222,4 | 1 250,0 | 34 600,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | 374 517,0 | 214 816,7 | 154 121,3 | 86 878,2 | 605 170,7 | 820 550,2 | 191 461,2 | 200 866,3 | 244 015,1 | 264 172,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 849 670,0 | 356 721,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса |
| всего | 31 521,3 | 10 008,0 | 11 005,9 | 16 460,7 | 925,0 | 0,0 | 724,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| расходы областного бюджета | 5 689,0 | 3 009,0 | 5 519,6 | 6 063,8 | 925,0 | 0,0 | 724,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | 25 832,3 | 6 999,0 | 5 486,3 | 10 396,9 | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств |
| всего | 1 197 610,8 | 522 746,0 | 188 568,1 | 65 552,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 5 000,0 | - | - |
|
| расходы областного бюджета | 45 232,3 | 21 583,2 | 81 084,3 | 17 043,5 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 5 000,0 | - | - |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | 302 708,5 | 144 441,5 | 107 483,8 | 48 508,5 | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 849 670,0 | 356 721,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| всего | 59 216,2 | 79 216,2 | 96 984,9 | 79 371,2 | 164 265,7 | 34 644,5 | 49 103,3 | 221 375,5 | 48 375,5 | 48 375,5 |
|
| расходы областного бюджета | 6 870,0 | 9 470,0 | 44 036,9 | 49 353,1 | 142 101,2 | 34 644,5 | 49 103,3 | 186 775,5 | 48 375,5 | 48 375,5 |
|
| расходы местных бюджетов | 6 370,0 | 6 370,0 | 11 796,8 | 2 045,3 | 22 164,5 | - | - | 34 600,0 | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | 45 976,2 | 63 376,2 | 41 151,2 | 27 972,8 | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.4. Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства |
| всего | 27 415,60 | 2 421,60 | 1 688,80 | 1 000,0 | 12 148,6 | 12 036,8 | 7 150,0 | 1 000,0 | 7 250,0 | 7 250,0 |
|
| расходы областного бюджета | 27 415,60 | 1 710,80 | 1 344,40 | 1 000,0 | 9 918,9 | 9 814,4 | 5 900,0 | 1 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
|
| расходы местных бюджетов | - | 710,80 | 344,40 | 0,0 | 2 229,7 | 2 222,4 | 1 250,0 | - | 1 250,0 | 1 250,0 |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.5. Субсидия государственному учреждению "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" на выполнение государственного задания и на иные цели |
| всего | 44 845,9 | 81 119,9 | 94 009,0 | 83 199,40 | 85 197,7 | 84 801,1 | 82 377,2 | 83 799,3 | 83 395,2 | 82 991,1 |
|
| расходы областного бюджета | 44 845,9 | 81 119,9 | 94 009,0 | 83 199,40 | 85 197,7 | 84 801,1 | 82 377,2 | 83 799,3 | 83 395,2 | 82 991,1 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
"
Основное мероприятие 1.11. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
| всего | - | - | - | - | 436 345,7 | 465 163,9 | 59 336,7 | 36 705,2 | 36 705,2 | 14 859,6 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | 17 435,5 | 18 606,6 | 2 373,5 | 1 468,2 | 1 468,2 | 594,4 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 458,4 | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 418 451,8 | 446 557,3 | 56 963,2 | 35 237,0 | 35 237,0 | 14 265,2 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
";
"
Основное мероприятие 1.15. Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | МПТП НО | всего | - | - | - | - | - | - | 12 228,9 | 17 563,0 | 22 005,7 | 24 574,8 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | 489,2 | 702,5 | 880,2 | 983,0 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 11 739,7 | 16 860,5 | 21 125,5 | 23 591,8 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.16. Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | МПТП НО | всего | - | - | - | - | - | - | 127 873,2 | 154 967,5 | 195 471,5 | 235 744,8 |
|
| расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | 5 114,9 | 6 198,7 | 7 818,9 | 9 429,8 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 122 758,3 | 148 768,8 | 187 652,6 | 226 315,0 |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
"
Подпрограмма 3 | "Развитие торговли в Нижегородской области" | всего | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 19 591,1 | 18 156,8 | 17 641,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 |
|
| расходы областного бюджета | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 15 841,1 | 14 638,6 | 14 266,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 3 750,0 | 3 518,2 | 3 375,0 | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
"
Основное мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли товаров нижегородских производителей "Покупайте нижегородское" |
| всего | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 841,1 | 958,6 | 766,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 |
|
| расходы областного бюджета | 10 691,6 | 851,5 | 851,5 | 595,8 | 841,1 | 958,6 | 766,3 | 1 546,2 | 1 546,2 | 1 546,2 |
|
| расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
"
Подпрограмма 4 | "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | всего | 19 233,5 | 21 865,0 | 11 979,9 | 27 810,5 | 161 109,9 | 27 936,0 | 9 194,7 | 12 468,3 | 12 468,3 | 12 468,3 |
|
| расходы областного бюджета | 8 798,0 | 6 741,2 | 6 579,7 | 22 410,3 | 79 623,8 | 13 151,6 | 3 505,7 | 6 664,0 | 6 664,0 | 6 664,0 |
|
| расходы местных бюджетов | 510,9 | 516,7 | 516,7 | 516,7 | 516,7 | 516,7 | - | - | - | - |
|
| расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федеральный бюджет | 608,2 | 8 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| прочие источники (собственные средства населения и др.) | 9 316,4 | 5 907,1 | 4 883,5 | 4 883,5 | 80 969,4 | 14 267,7 | 5 689,0 | 5 804,3 | 5 804,3 | 5 804,3 |
";
"
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли НХП |
