Постановление Правительства Нижегородской области от 06.06.2022 N 407 "Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, в 2022 году"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2022 г. N 407
Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов Нижегородской области на
выполнение требований федеральных стандартов спортивной
подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную
подготовку, в 2022 году
В соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2021 г. N 151-З "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 285 "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области", протоколом заседания комиссии о порядке предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, от 23 марта 2022 г. N 1/22 Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, в 2022 году.
2. Министерству спорта Нижегородской области заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Бетина А.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 июня 2022 г. N 407
Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов, муниципальных округов и
городских округов Нижегородской области на выполнение
требований федеральных стандартов спортивной
подготовки учреждениями, осуществляющими
спортивную подготовку, в 2022 году
N п/п | Наименование муниципального образования Нижегородской области | Наименование учреждения | Сумма субсидии из областного бюджета, руб. |
1. | Городской округ город Нижний Новгород | МБУ СШ N 2 | 822 292,99 |
|
| МБУ "СШ N 1 по спортивной гимнастике" | 334 819,53 |
|
| МБУ СШ "Водник" | 683 014,86 |
|
| МБУ СШ N 9 | 648 195,33 |
|
| МБУ "СШ N 15 по шахматам" | 300 000,00 |
|
| МБУ СШ N 17 по шашкам им.А.Ф.Лазаренко | 648 195,33 |
|
| МАУ "СШ "Новое поколение" | 474 097,67 |
|
| МБУ "КСШ N 1" | 508 917,20 |
|
| МАУ СШ "Мещера" | 578 556,26 |
|
| МБУ КСШ "Надежда" | 474 097,67 |
|
| МБУ СШ "Олимп" | 300 000,00 |
|
| МБУ СШ "Радий" | 474 097,66 |
|
| МБУ "СШОР по самбо и дзюдо" | 926 751,59 |
|
| МБУ "СШ "Чайка" | 683 014,86 |
|
| МБУ СШ "Сормово" им. Ю.П.Круглова" | 787 473,46 |
|
| МБУ СШ "Нижегородец" | 787 473,46 |
|
| МБУ КСШОР N 1 | 1 309 766,45 |
|
| МАУ "СШОР N 4 по волейболу" | 683 014,86 |
|
| МБУ СШ N 5 по лыжным гонкам | 300 000,00 |
|
| МБУ СШОР N 7 по баскетболу | 683 014,86 |
|
| МБУ СШ N 12 | 1 066 029,72 |
|
| "МБУ СШОР N 13 по настольному теннису" | 1 205 307,86 |
|
| МБУ СШ N 3 по шахматам | 404 458,60 |
|
| МБУ СШ "ДС "Заречье" | 404 458,60 |
|
| МБУ "СШ по парусному спорту" | 300 000,00 |
|
| МБУ СШ ДС "Северная звезда" | 334 819,53 |
|
| МАУ "СШ "ДС "Юность" | 717 834,39 |
|
| Итого | 16 839 702,74 |
2. | Городской округ город Дзержинск | МБУ "СШ N 1" | 300 000,00 |
|
| МБУ "СШОР по фехтованию" | 578 556,26 |
|
| МБУ "СШ "Химик" | 752 653,93 |
|
| МБУ "СШОР "Заря" | 926 751,59 |
|
| МАУ "СШОР "Город Спорта" | 683 014,86 |
|
| МБУ "СШ N 3" | 404 458,60 |
|
| МБУ "СШОР борьбы "Созвездие" | 857 112,53 |
|
| МБУ "СШ "Магнитная стрелка" | 822 292,99 |
|
| МБУ "СШ имени Анатолия Карпова" | 300 000,00 |
|
| МБУ "СШОР "Салют" | 578 556,26 |
|
| МБУ "ФОК" | 474 097,67 |
|
| Итого | 6 677 494,69 |
3. | Городской округ город Арзамас | МУДО "ДЮСШ N 3" | 578 556,26 |
|
| МБУ ДО "ДЮСШ N 1" | 578 556,26 |
|
| Итого | 1 157 112,52 |
4. | Арзамасский муниципальный район | МБУ "СШ "Арзамасского района" | 474 097,67 |
|
| Итого | 474 097,67 |
5. | Городской округ город Саров | СШ "Икар" | 474 097,67 |
|
| СШ "Саров" | 300 000,00 |
|
| СШОР "Атом" | 648 195,33 |
|
| Итого | 1 422 293,00 |
6. | Кстовский муниципальный район | МБУ "СШ N 1" | 300 000,00 |
|
| МБУ "СШ N 2" | 334 819,53 |
|
| Итого | 634 819,53 |
7. | Княгининский муниципальный район | МБУ "Княгининская СШ" | 578 556,26 |
|
| Итого | 578 556,26 |
6. | Городской округ город Бор | МАУ "СШ по дзюдо" | 334 819,53 |
|
| МАУ "СШОР по греко-римской борьбе" | 961 571,13 |
|
| МАУ "СШ по легкой атлетике" | 578 556,26 |
|
| МАУ "СШ "Спартак" | 474 097,67 |
|
| МАУ "ФОК "Красная горка" | 474 097,67 |
|
| МАУ "ФОК "Кварц" | 300 000,00 |
|
| Итого | 3 123 142,26 |
7. | Володарский муниципальный район | МАУ СШ "Авангард" | 474 097,67 |
|
| МАУ ФОК "Триумф" | 474 097,67 |
|
| Итого | 948 195,34 |
8. | Городецкий муниципальный район | МБУ СШ "Старт" | 300 000,00 |
|
| МБУ СШ "Мотор" | 508 917,20 |
|
| Итого | 808 917,20 |
9. | Городской округ Семеновский | МБУ "ССШ "Олимп" | 474 097,67 |
|
| Итого | 474 097,67 |
10. | Вачский муниципальный район | МБУ "ДЮСШ "Арефино" | 300 000,00 |
|
| Итого | 300 000,00 |
11. | Городской округ город Выкса | МБУ ДО "ДЮСШ "Выксунец" | 683 014,86 |
|
| МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | 578 556,26 |
|
| Итого | 1 261 571,12 |
12 | Сокольский муниципальный район | МБУ "ФОК "Сокол" | 300 000,00 |
|
| Итого | 300 000,00 |
Итого | 35 000 000,00 | ||
