Постановление Правительства Нижегородской области от 08.06.2022 N 418 "Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в г. Лыскове, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2022 г. N 418
Об установлении объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия, расположенных в г. Лыскове,
утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах территории данной зоны
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. N 14-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий Воскресенской церкви" и объектов культурного наследия регионального значения "Магазин Писарева" (ул. Горького, 4), "Дом купца Курмашенкова" (ул. Горького, д. 7), "Гостиница Кудрявцева с торговым помещением" (ул. Горького, 12 (литер А)), "Жилой дом" (ул. Горького, 27 (литеры А, Б, В)), "Усадьба Грузинских-Стоговых" (пер. Кадушина, 5 (литер А), 7 (литер А)), "Башенки (восточная и западная) усадьбы князя Грузинского" (рынок) в г. Лыскове в их исторической среде Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить объединенную зону охраны объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий Воскресенской церкви" и объектов культурного наследия регионального значения "Магазин Писарева" (ул. Горького, 4), "Дом купца Курмашенкова" (ул. Горького, д. 7), "Гостиница Кудрявцева с торговым помещением" (ул. Горького, 12 (литер А)), "Жилой дом" (ул. Горького, 27 (литеры А, Б, В)), "Усадьба Грузинских-Стоговых" (пер. Кадушина, 5 (литер А), 7 (литер А)), "Башенки (восточная и западная) усадьбы князя Грузинского" (рынок) в г. Лыскове согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые требования к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 данного постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Лысковского муниципального округа Нижегородской области в пределах своей компетенции обеспечить соблюдение требований к градостроительным регламентам, утвержденных настоящим постановлением.
4. Установить, что возмещение убытков, причиненных в связи с установлением объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Срок наступления обязанности по возмещению убытков составляет не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 8 июня 2022 г. N 418
Объединенная зона охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Комплекс зданий Воскресенской церкви"
и объектов культурного наследия регионального значения
"Магазин Писарева" (ул. Горького, 4), "Дом купца
Курмашенкова" (ул. Горького, д. 7), "Гостиница Кудрявцева
с торговым помещением" (ул. Горького, 12 (литер А)),
"Жилой дом" (ул. Горького, 27 (литеры А, Б, В)), "Усадьба
Грузинских-Стоговых" (пер. Кадушина, 5 (литер А), 7 (литер А)),
"Башенки (восточная и западная) усадьбы князя
Грузинского" (рынок) в г. Лыскове
Схема объединенной зоны охраны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| |
| - объекты культурного наследия федерального значения 1. "Комплекс зданий Воскресенской церкви" 1.1. "Колокольный корпус" 1.2. "Духовное училище" 1.3. "Георгиевская церковь" 1.4. "Торговый корпус" 1.5. "Вознесенская церковь" |
| - объекты культурного наследия регионального значения 2. "Башенки (восточная и западная) усадьбы князя Грузинского" 3. "Дом купца Курмашенкова" 4. "Магазин Писарева" 5. "Гостиница Кудрявцева с торговым помещением" 6. "Жилой дом" 7. "Усадьба Грузинских-Стоговых" 7.1. "Главный дом" 7.2. "Флигель" 7.3. "Флигель" |
| - исторически ценные градоформирующие объекты |
| - исторически ценный градоформирующий объект "Парк Победы" |
| - граница единой охранной зоны (ЕОЗ) |
| - граница единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ (ЕЗРЗ-1.1, ЕЗРЗ-1.2, ЕЗРЗ-1.3, ЕЗРЗ-2, ЕЗРЗ-3) |
Схема координат границы единой охранной зоны (ЕОЗ)

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
|
| - граница единой охранной зоны (ЕОЗ) |
| - характерная точка границы |
Таблица координат характерных точек
границы единой охранной зоны (ЕОЗ)
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | ||||||
| X | Y | |||||
контур 1 | |||||||
1 | 498814.39 | 2280727.03 | |||||
2 | 498817.00 | 2280734.16 | |||||
3 | 498827.52 | 2280762.24 | |||||
4 | 498860.55 | 2280749.86 | |||||
5 | 498876.34 | 2280743.94 | |||||
6 | 498879.69 | 2280752.27 | |||||
7 | 498880.52 | 2280751.97 | |||||
8 | 498895.93 | 2280790.29 | |||||
9 | 498926.48 | 2280778.39 | |||||
10 | 498955.67 | 2280764.97 | |||||
11 | 498969.52 | 2280801.91 | |||||
12 | 498974.48 | 2280815.03 | |||||
13 | 498980.18 | 2280829.86 | |||||
14 | 498981.64 | 2280833.65 | |||||
15 | 498983.96 | 2280839.67 | |||||
16 | 498986.95 | 2280848.22 | |||||
17 | 498993.11 | 2280864.06 | |||||
18 | 498977.16 | 2280881.48 | |||||
19 | 498958.75 | 2280891.13 | |||||
20 | 498943.68 | 2280898.11 | |||||
21 | 498939.02 | 2280900.24 | |||||
22 | 498929.20 | 2280903.99 | |||||
23 | 498920.08 | 2280907.99 | |||||
24 | 498886.00 | 2280913.43 | |||||
25 | 498879.43 | 2280916.95 | |||||
26 | 498777.83 | 2280955.19 | |||||
27 | 498758.31 | 2280962.55 | |||||
28 | 498756.23 | 2280963.35 | |||||
29 | 498760.23 | 2280974.23 | |||||
30 | 498762.63 | 2280973.43 | |||||
31 | 498763.59 | 2280975.83 | |||||
32 | 498765.03 | 2280979.03 | |||||
33 | 498767.43 | 2280985.43 | |||||
34 | 498770.15 | 2280992.36 | |||||
35 | 498776.22 | 2281007.92 | |||||
36 | 498784.74 | 2281047.58 | |||||
37 | 498788.00 | 2281051.79 | |||||
38 | 498793.68 | 2281060.22 | |||||
39 | 498792.01 | 2281061.64 | |||||
40 | 498767.13 | 2281074.53 | |||||
41 | 498765.24 | 2281070.09 | |||||
42 | 498762.22 | 2281060.78 | |||||
43 | 498749.77 | 2281031.76 | |||||
44 | 498735.22 | 2281037.67 | |||||
45 | 498728.62 | 2281021.54 | |||||
46 | 498754.93 | 2281011.47 | |||||
47 | 498751.09 | 2281001.49 | |||||
48 | 498736.89 | 2280964.12 | |||||
49 | 498730.62 | 2280966.64 | |||||
50 | 498728.05 | 2280960.21 | |||||
51 | 498693.62 | 2280973.29 | |||||
52 | 498685.91 | 2280976.22 | |||||
53 | 498684.52 | 2280974.99 | |||||
54 | 498673.87 | 2280978.61 | |||||
55 | 498675.12 | 2280998.26 | |||||
56 | 498659.88 | 2281003.99 | |||||
57 | 498643.14 | 2281017.28 | |||||
58 | 498636.12 | 2281019.92 | |||||
59 | 498603.09 | 2281032.47 | |||||
60 | 498561.47 | 2281046.58 | |||||
61 | 498550.98 | 2281051.35 | |||||
62 | 498551.09 | 2281051.66 | |||||
63 | 498542.58 | 2281055.18 | |||||
64 | 498504.32 | 2281072.99 | |||||
65 | 498484.59 | 2281082.51 | |||||
66 | 498452.19 | 2281091.12 | |||||
67 | 498451.40 | 2281091.52 | |||||
68 | 498448.52 | 2281093.28 | |||||
69 | 498447.08 | 2281091.20 | |||||
70 | 498445.32 | 2281088.64 | |||||
71 | 498441.32 | 2281090.40 | |||||
72 | 498420.37 | 2281099.62 | |||||
73 | 498415.08 | 2281086.56 | |||||
74 | 498387.51 | 2281021.61 | |||||
75 | 498377.38 | 2280995.36 | |||||
76 | 498337.19 | 2280887.28 | |||||
77 | 498404.38 | 2280861.98 | |||||
78 | 498418.63 | 2280855.40 | |||||
79 | 498419.11 | 2280855.36 | |||||
80 | 498424.71 | 2280853.60 | |||||
81 | 498426.09 | 2280853.00 | |||||
82 | 498439.29 | 2280849.14 | |||||
83 | 498478.95 | 2280833.29 | |||||
84 | 498477.48 | 2280829.59 | |||||
85 | 498473.32 | 2280819.35 | |||||
86 | 498479.56 | 2280817.11 | |||||
87 | 498493.56 | 2280811.91 | |||||
88 | 498495.25 | 2280816.63 | |||||
89 | 498496.21 | 2280819.19 | |||||
90 | 498497.33 | 2280822.55 | |||||
91 | 498499.62 | 2280828.28 | |||||
92 | 498511.09 | 2280824.15 | |||||
93 | 498580.05 | 2280796.63 | |||||
94 | 498584.69 | 2280809.43 | |||||
95 | 498588.43 | 2280818.76 | |||||
96 | 498601.87 | 2280813.52 | |||||
97 | 498609.54 | 2280810.37 | |||||
98 | 498616.32 | 2280826.93 | |||||
99 | 498636.66 | 2280819.03 | |||||
100 | 498631.18 | 2280801.56 | |||||
101 | 498651.84 | 2280792.55 | |||||
102 | 498650.68 | 2280789.03 | |||||
103 | 498668.17 | 2280780.84 | |||||
104 | 498653.91 | 2280742.73 | |||||
105 | 498653.06 | 2280740.10 | |||||
106 | 498649.54 | 2280729.19 | |||||
107 | 498635.50 | 2280733.75 | |||||
108 | 498607.41 | 2280744.31 | |||||
109 | 498605.01 | 2280738.71 | |||||
110 | 498603.73 | 2280736.15 | |||||
111 | 498603.09 | 2280734.71 | |||||
112 | 498597.33 | 2280720.31 | |||||
113 | 498595.54 | 2280715.48 | |||||
114 | 498618.61 | 2280706.95 | |||||
115 | 498649.66 | 2280696.31 | |||||
116 | 498656.72 | 2280693.58 | |||||
117 | 498658.05 | 2280696.81 | |||||
118 | 498663.81 | 2280712.29 | |||||
119 | 498672.56 | 2280735.31 | |||||
120 | 498680.83 | 2280732.20 | |||||
121 | 498682.12 | 2280731.55 | |||||
122 | 498684.96 | 2280730.63 | |||||
123 | 498688.59 | 2280740.06 | |||||
124 | 498691.00 | 2280739.15 | |||||
125 | 498695.55 | 2280751.17 | |||||
126 | 498691.43 | 2280752.69 | |||||
127 | 498698.15 | 2280772.72 | |||||
128 | 498707.58 | 2280768.82 | |||||
129 | 498711.08 | 2280767.38 | |||||
130 | 498711.25 | 2280767.41 | |||||
131 | 498715.38 | 2280765.64 | |||||
132 | 498720.80 | 2280763.47 | |||||
133 | 498727.49 | 2280761.05 | |||||
134 | 498722.55 | 2280748.39 | |||||
135 | 498725.76 | 2280747.87 | |||||
136 | 498736.55 | 2280743.75 | |||||
137 | 498726.84 | 2280714.39 | |||||
138 | 498731.39 | 2280712.75 | |||||
139 | 498751.52 | 2280704.83 | |||||
140 | 498770.13 | 2280697.59 | |||||
141 | 498785.10 | 2280736.09 | |||||
1 | 498814.39 | 2280727.03 | |||||
контур 2 | |||||||
142 | 498814.17 | 2280876.34 | |||||
143 | 498818.62 | 2280885.38 | |||||
144 | 498810.55 | 2280889.36 | |||||
145 | 498806.09 | 2280880.32 | |||||
142 | 498814.17 | 2280876.34 | |||||
контур 3 | |||||||
146 | 498780.95 | 2280787.51 | |||||
147 | 498784.44 | 2280796.48 | |||||
148 | 498775.97 | 2280799.79 | |||||
149 | 498772.54 | 2280790.89 | |||||
146 | 498780.95 | 2280787.51 | |||||
контур 4 | |||||||
150 | 498738.92 | 2280805.91 | |||||
151 | 498774.17 | 2280899.09 | |||||
152 | 498738.48 | 2280912.66 | |||||
153 | 498708.68 | 2280923.44 | |||||
154 | 498686.33 | 2280931.12 | |||||
155 | 498674.33 | 2280937.90 | |||||
156 | 498668.31 | 2280923.07 | |||||
157 | 498629.53 | 2280939.37 | |||||
158 | 498634.73 | 2280951.25 | |||||
159 | 498636.57 | 2280953.57 | |||||
160 | 498629.19 | 2280958.52 | |||||
161 | 498612.06 | 2280966.35 | |||||
162 | 498606.24 | 2280969.20 | |||||
163 | 498604.97 | 2280969.58 | |||||
164 | 498608.02 | 2280974.88 | |||||
165 | 498600.27 | 2280978.13 | |||||
166 | 498598.04 | 2280972.76 | |||||
167 | 498588.49 | 2280951.01 | |||||
168 | 498576.97 | 2280923.02 | |||||
169 | 498571.92 | 2280904.56 | |||||
170 | 498563.59 | 2280905.91 | |||||
171 | 498551.83 | 2280907.69 | |||||
172 | 498550.67 | 2280904.65 | |||||
173 | 498546.91 | 2280894.72 | |||||
174 | 498546.29 | 2280894.97 | |||||
175 | 498542.02 | 2280883.97 | |||||
176 | 498536.28 | 2280886.12 | |||||
177 | 498534.90 | 2280882.92 | |||||
178 | 498540.85 | 2280880.27 | |||||
179 | 498538.93 | 2280875.58 | |||||
180 | 498561.86 | 2280866.70 | |||||
181 | 498569.38 | 2280886.43 | |||||
182 | 498583.87 | 2280880.69 | |||||
183 | 498581.63 | 2280875.36 | |||||
184 | 498591.69 | 2280871.47 | |||||
185 | 498586.22 | 2280857.75 | |||||
186 | 498585.47 | 2280855.89 | |||||
187 | 498634.38 | 2280837.15 | |||||
188 | 498637.12 | 2280844.18 | |||||
189 | 498646.00 | 2280840.73 | |||||
190 | 498643.94 | 2280835.64 | |||||
191 | 498643.66 | 2280834.96 | |||||
192 | 498682.29 | 2280820.66 | |||||
193 | 498684.44 | 2280826.48 | |||||
194 | 498714.24 | 2280814.92 | |||||
150 | 498738.92 | 2280805.91 | |||||
Схема границы единой зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.1)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| |
| - граница единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.1) |
| - характерная точка границы |
Таблица координат границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.1)
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 499000.90 | 2280765.21 |
2 | 499004.91 | 2280772.62 |
3 | 499005.65 | 2280774.96 |
4 | 499006.98 | 2280779.04 |
5 | 499008.56 | 2280783.88 |
6 | 499008.56 | 2280783.99 |
7 | 499009.52 | 2280785.43 |
8 | 499011.76 | 2280794.87 |
9 | 499013.20 | 2280799.83 |
10 | 499015.17 | 2280805.69 |
11 | 499016.66 | 2280809.08 |
12 | 499019.20 | 2280816.41 |
13 | 499028.14 | 2280832.73 |
14 | 499030.89 | 2280839.73 |
15 | 499033.67 | 2280849.20 |
16 | 499037.04 | 2280866.25 |
17 | 499040.04 | 2280874.59 |
18 | 499050.65 | 2280898.39 |
19 | 499053.85 | 2280907.19 |
20 | 499063.07 | 2280940.63 |
21 | 499063.88 | 2280941.87 |
22 | 499066.02 | 2280944.63 |
23 | 499076.97 | 2280961.51 |
24 | 499053.54 | 2280977.35 |
25 | 499021.01 | 2280993.85 |
26 | 498996.81 | 2281013.07 |
27 | 498988.09 | 2281020.63 |
28 | 498967.63 | 2281006.20 |
29 | 498956.73 | 2280988.35 |
30 | 498944.56 | 2280975.36 |
31 | 498926.26 | 2280923.36 |
32 | 498893.61 | 2280929.19 |
33 | 498900.61 | 2280936.40 |
34 | 498903.97 | 2280945.83 |
35 | 498905.04 | 2280948.95 |
36 | 498911.60 | 2280979.99 |
37 | 498912.72 | 2280983.19 |
38 | 498925.76 | 2281003.81 |
39 | 498945.49 | 2281032.69 |
40 | 498941.20 | 2281035.26 |
41 | 498942.68 | 2281039.13 |
42 | 498941.74 | 2281042.45 |
43 | 498937.44 | 2281045.44 |
44 | 498937.28 | 2281047.59 |
45 | 498940.45 | 2281050.53 |
46 | 498941.43 | 2281055.39 |
47 | 498939.43 | 2281059.60 |
48 | 498935.28 | 2281061.55 |
49 | 498936.08 | 2281068.69 |
50 | 498930.97 | 2281071.64 |
51 | 498921.76 | 2281078.00 |
52 | 498908.65 | 2281078.83 |
53 | 498885.21 | 2281084.18 |
54 | 498872.41 | 2281083.38 |
55 | 498865.32 | 2281076.70 |
56 | 498853.58 | 2281071.93 |
57 | 498849.49 | 2281071.34 |
58 | 498847.35 | 2281070.01 |
59 | 498804.76 | 2281049.98 |
60 | 498794.61 | 2281064.62 |
61 | 498793.79 | 2281065.25 |
62 | 498797.79 | 2281071.04 |
63 | 498796.75 | 2281071.98 |
64 | 498820.85 | 2281092.25 |
65 | 498823.23 | 2281100.85 |
66 | 498815.87 | 2281111.53 |
67 | 498808.04 | 2281107.82 |
68 | 498774.07 | 2281081.36 |
69 | 498765.90 | 2281081.63 |
70 | 498759.00 | 2281083.19 |
71 | 498756.71 | 2281086.94 |
72 | 498767.06 | 2281109.15 |
73 | 498767.06 | 2281115.44 |
74 | 498762.44 | 2281119.51 |
75 | 498755.78 | 2281119.51 |
76 | 498753.75 | 2281123.03 |
77 | 498758.31 | 2281134.32 |
78 | 498753.56 | 2281141.52 |
79 | 498739.68 | 2281147.38 |
80 | 498731.29 | 2281152.48 |
81 | 498720.92 | 2281158.79 |
82 | 498714.28 | 2281164.33 |
83 | 498708.68 | 2281170.93 |
84 | 498687.84 | 2281180.33 |
85 | 498669.04 | 2281199.96 |
86 | 498665.89 | 2281196.79 |
87 | 498656.34 | 2281186.09 |
88 | 498652.11 | 2281179.50 |
89 | 498649.00 | 2281173.49 |
90 | 498643.44 | 2281174.73 |
91 | 498632.41 | 2281178.08 |
92 | 498647.93 | 2281214.61 |
93 | 498631.95 | 2281266.49 |
94 | 498620.90 | 2281283.95 |
95 | 498611.08 | 2281295.28 |
96 | 498596.69 | 2281305.15 |
97 | 498582.07 | 2281312.71 |
98 | 498572.15 | 2281307.31 |
99 | 498497.49 | 2281224.33 |
100 | 498492.74 | 2281218.08 |
101 | 498488.36 | 2281212.32 |
102 | 498448.78 | 2281167.99 |
103 | 498430.25 | 2281124.08 |
104 | 498428.49 | 2281119.91 |
105 | 498425.17 | 2281111.86 |
106 | 498421.96 | 2281103.52 |
107 | 498420.37 | 2281099.62 |
108 | 498441.32 | 2281090.40 |
109 | 498445.32 | 2281088.64 |
110 | 498447.08 | 2281091.20 |
111 | 498448.52 | 2281093.28 |
112 | 498451.40 | 2281091.52 |
113 | 498452.19 | 2281091.12 |
114 | 498484.59 | 2281082.51 |
115 | 498504.32 | 2281072.99 |
116 | 498542.58 | 2281055.18 |
117 | 498551.09 | 2281051.66 |
118 | 498550.98 | 2281051.35 |
119 | 498561.47 | 2281046.58 |
120 | 498603.09 | 2281032.47 |
121 | 498636.12 | 2281019.92 |
122 | 498643.14 | 2281017.28 |
123 | 498659.88 | 2281003.99 |
124 | 498675.12 | 2280998.26 |
125 | 498673.87 | 2280978.61 |
126 | 498684.52 | 2280974.99 |
127 | 498685.91 | 2280976.22 |
128 | 498693.62 | 2280973.29 |
129 | 498728.05 | 2280960.21 |
130 | 498730.62 | 2280966.64 |
131 | 498736.89 | 2280964.12 |
132 | 498751.09 | 2281001.49 |
133 | 498754.93 | 2281011.47 |
134 | 498728.62 | 2281021.54 |
135 | 498735.22 | 2281037.67 |
136 | 498749.77 | 2281031.76 |
137 | 498762.22 | 2281060.78 |
138 | 498765.24 | 2281070.09 |
139 | 498767.13 | 2281074.53 |
140 | 498792.01 | 2281061.64 |
141 | 498793.68 | 2281060.22 |
142 | 498788.00 | 2281051.79 |
143 | 498784.74 | 2281047.58 |
144 | 498776.22 | 2281007.92 |
145 | 498770.15 | 2280992.36 |
146 | 498767.43 | 2280985.43 |
147 | 498765.03 | 2280979.03 |
148 | 498763.59 | 2280975.83 |
149 | 498762.63 | 2280973.43 |
150 | 498760.23 | 2280974.23 |
151 | 498756.23 | 2280963.35 |
152 | 498758.31 | 2280962.55 |
153 | 498777.83 | 2280955.19 |
154 | 498879.43 | 2280916.95 |
155 | 498886.00 | 2280913.43 |
156 | 498920.08 | 2280907.99 |
157 | 498929.20 | 2280903.99 |
158 | 498939.02 | 2280900.24 |
159 | 498943.68 | 2280898.11 |
160 | 498958.75 | 2280891.13 |
161 | 498977.16 | 2280881.48 |
162 | 498993.11 | 2280864.06 |
163 | 498986.95 | 2280848.22 |
164 | 498983.96 | 2280839.67 |
165 | 498981.64 | 2280833.65 |
166 | 498980.18 | 2280829.86 |
167 | 498974.48 | 2280815.03 |
168 | 498969.52 | 2280801.91 |
169 | 498955.67 | 2280764.97 |
1 | 499000.90 | 2280765.21 |
Схема границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.2)

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
|
| - граница единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.2) |
| - характерная точка границы |
Таблица координат границы единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ-1.2)
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 498865.17 | 2280622.67 |
2 | 498898.06 | 2280635.82 |
3 | 498904.51 | 2280640.48 |
4 | 498910.19 | 2280649.21 |
5 | 498918.51 | 2280652.92 |
6 | 498928.83 | 2280659.88 |
7 | 498946.40 | 2280674.81 |
8 | 498949.58 | 2280681.74 |
9 | 498953.54 | 2280692.28 |
10 | 498957.17 | 2280698.68 |
11 | 498960.68 | 2280706.66 |
12 | 498962.35 | 2280711.25 |
13 | 498965.44 | 2280719.29 |
14 | 498930.97 | 2280732.31 |
15 | 498922.25 | 2280709.86 |
16 | 498920.50 | 2280705.34 |
17 | 498917.23 | 2280696.90 |
18 | 498863.13 | 2280717.01 |
19 | 498817.00 | 2280734.16 |
20 | 498814.39 | 2280727.03 |
21 | 498785.10 | 2280736.09 |
22 | 498770.13 | 2280697.59 |
23 | 498751.52 | 2280704.83 |
24 | 498731.39 | 2280712.75 |
25 | 498726.84 | 2280714.39 |
26 | 498736.55 | 2280743.75 |
27 | 498725.76 | 2280747.87 |
28 | 498722.55 | 2280748.39 |
29 | 498727.49 | 2280761.05 |
30 | 498720.80 | 2280763.47 |
31 | 498715.38 | 2280765.64 |
32 | 498711.25 | 2280767.41 |
33 | 498711.08 | 2280767.38 |
34 | 498707.58 | 2280768.82 |
35 | 498698.15 | 2280772.72 |
36 | 498691.43 | 2280752.69 |
37 | 498695.55 | 2280751.17 |
38 | 498691.00 | 2280739.15 |
39 | 498688.59 | 2280740.06 |
40 | 498684.96 | 2280730.63 |
41 | 498682.12 | 2280731.55 |
42 | 498680.83 | 2280732.20 |
43 | 498672.56 | 2280735.31 |
44 | 498663.81 | 2280712.29 |
45 | 498658.05 | 2280696.81 |
46 | 498656.72 | 2280693.58 |
47 | 498691.58 | 2280680.14 |
48 | 498730.30 | 2280664.95 |
49 | 498769.99 | 2280652.63 |
50 | 498828.88 | 2280633.50 |
1 | 498865.17 | 2280622.67 |
Схема границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.3)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| |
| - граница единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.3) |
| - характерная точка границы |
Таблица координат границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1.3)
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 498595.54 | 2280715.48 |
2 | 498597.33 | 2280720.31 |
3 | 498603.09 | 2280734.71 |
4 | 498603.73 | 2280736.15 |
5 | 498605.01 | 2280738.71 |
6 | 498607.41 | 2280744.31 |
7 | 498635.50 | 2280733.75 |
8 | 498649.54 | 2280729.19 |
9 | 498653.06 | 2280740.10 |
10 | 498653.91 | 2280742.73 |
11 | 498668.17 | 2280780.84 |
12 | 498650.68 | 2280789.03 |
13 | 498651.84 | 2280792.55 |
14 | 498631.18 | 2280801.56 |
15 | 498636.66 | 2280819.03 |
16 | 498616.32 | 2280826.93 |
17 | 498609.54 | 2280810.37 |
18 | 498601.87 | 2280813.52 |
19 | 498588.43 | 2280818.76 |
20 | 498584.69 | 2280809.43 |
21 | 498580.05 | 2280796.63 |
22 | 498511.09 | 2280824.15 |
23 | 498499.62 | 2280828.28 |
24 | 498497.33 | 2280822.55 |
25 | 498496.21 | 2280819.19 |
26 | 498495.25 | 2280816.63 |
27 | 498493.56 | 2280811.91 |
28 | 498479.56 | 2280817.11 |
29 | 498473.32 | 2280819.35 |
30 | 498477.48 | 2280829.59 |
31 | 498478.95 | 2280833.29 |
32 | 498439.29 | 2280849.14 |
33 | 498426.09 | 2280853.00 |
34 | 498424.71 | 2280853.60 |
35 | 498419.11 | 2280855.36 |
36 | 498418.63 | 2280855.40 |
37 | 498404.38 | 2280861.98 |
38 | 498337.19 | 2280887.28 |
39 | 498329.74 | 2280867.16 |
40 | 498321.12 | 2280844.20 |
41 | 498313.87 | 2280824.72 |
42 | 498347.88 | 2280810.72 |
43 | 498401.16 | 2280790.23 |
44 | 498426.76 | 2280780.63 |
45 | 498467.08 | 2280765.27 |
46 | 498496.72 | 2280753.34 |
47 | 498545.17 | 2280735.36 |
48 | 498579.84 | 2280721.29 |
1 | 498595.54 | 2280715.48 |
Схема границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| |
| - граница единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2) |
| - характерная точка границы |
Таблица координат границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2)
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 498634.38 | 2280837.15 |
2 | 498637.12 | 2280844.18 |
3 | 498646.00 | 2280840.73 |
4 | 498658.99 | 2280875.18 |
5 | 498652.70 | 2280877.61 |
6 | 498657.08 | 2280888.91 |
7 | 498655.86 | 2280889.38 |
8 | 498662.71 | 2280909.29 |
9 | 498668.31 | 2280923.07 |
10 | 498629.53 | 2280939.37 |
11 | 498625.48 | 2280930.12 |
12 | 498623.34 | 2280925.18 |
13 | 498610.83 | 2280897.26 |
14 | 498613.51 | 2280895.45 |
15 | 498611.26 | 2280889.79 |
16 | 498605.57 | 2280891.99 |
17 | 498598.86 | 2280874.88 |
18 | 498593.80 | 2280876.75 |
19 | 498591.69 | 2280871.47 |
20 | 498586.22 | 2280857.75 |
21 | 498585.47 | 2280855.89 |
1 | 498643.19 | 2280833.78 |
Схема границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
| |
| - граница единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3) |
| - характерная точка границы |
Таблица координат границы единой зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3)
Обозначение характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52) | |
| X | Y |
1 | 498591.69 | 2280871.47 |
2 | 498593.80 | 2280876.75 |
3 | 498598.86 | 2280874.88 |
4 | 498605.57 | 2280891.99 |
5 | 498611.26 | 2280889.79 |
6 | 498613.51 | 2280895.45 |
7 | 498610.83 | 2280897.26 |
8 | 498623.34 | 2280925.18 |
9 | 498625.48 | 2280930.12 |
10 | 498629.53 | 2280939.37 |
11 | 498634.73 | 2280951.25 |
12 | 498636.57 | 2280953.57 |
13 | 498629.19 | 2280958.52 |
14 | 498612.06 | 2280966.35 |
15 | 498606.24 | 2280969.20 |
16 | 498604.97 | 2280969.58 |
17 | 498608.02 | 2280974.88 |
18 | 498600.27 | 2280978.13 |
19 | 498598.04 | 2280972.76 |
20 | 498588.49 | 2280951.01 |
21 | 498576.97 | 2280923.02 |
22 | 498571.92 | 2280904.56 |
23 | 498574.98 | 2280902.36 |
24 | 498568.67 | 2280886.25 |
25 | 498569.38 | 2280886.43 |
26 | 498583.87 | 2280880.69 |
27 | 498581.63 | 2280875.36 |
1 | 498591.69 | 2280871.47 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 8 июня 2022 г. N 418
Требования к градостроительным регламентам в границах
объединенной зоны охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Комплекс зданий Воскресенской церкви"
