Постановление Правительства Нижегородской области от 12.07.2022 N 522 "Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в г.Нижнем Новгороде, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2022 г. N 522
Об установлении объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия, расположенных в г.Нижнем
Новгороде, утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данной зоны
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 2 февраля 2016 г. N 14-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс соцгородка и "радиусный" дом" (ул. Краснодонцев, 1 (литеры А, А1), ул. Краснодонцев, 3 (литера А), пр. Ильича, 33 (литера А), ул. Ватутина, 2 (литера А), ул. Ватутина, 4 (литера А), пр. Молодежный, 32 (литеры А, Б)) и объектов культурного наследия регионального значения "Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев, С.М, Крайнов, Ю.И. Онусайтис" (пр. Молодежный, 30А), "Ансамбль застройки жилых кварталов N 3, 4 Соцгорода автозавода" (ул. Лоскутова, 14 (литер А), 16 (литер А), 18 (литер А), 20 (литер А), ул. Комсомольская, 1 (литер А), 2 (литер А), 3 (литер А), 5 (литер А), 7 (литер А), 9 (литер А), 11 (литер А), ул. Поющева, 11 (литер А), пр. Кирова, 4 (литер А), пр. Октября, 13 (литер А), 15 (литер А), 17 (литер А), 19 (литер А), пер. Моторный, 1 (литер А) в г. Нижнем Новгороде в их исторической среде Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить объединенную зону охраны объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс соцгородка и "радиусный" дом" (ул. Краснодонцев, 1 (литеры А, А1), ул. Краснодонцев, 3 (литера А), пр. Ильича, 33 (литера А), ул. Ватутина, 2 (литера А), ул. Ватутина, 4 (литера А), пр. Молодежный, 32 (литеры А, Б)) и объектов культурного наследия регионального значения "Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев, С.М, Крайнов, Ю.И. Онусайтис" (пр. Молодежный, 30А), "Ансамбль застройки жилых кварталов N 3, 4 Соцгорода автозавода" (ул. Лоскутова, 14 (литер А), 16 (литер А), 18 (литер А), 20 (литер А), ул. Комсомольская, 1 (литер А), 2 (литер А), 3 (литер А), 5 (литер А), 7 (литер А), 9 (литер А), 11 (литер А), ул. Поющева, 11 (литер А), пр. Кирова, 4 (литер А), пр. Октября, 13 (литер А), 15 (литер А), 17 (литер А), 19 (литер А), пер. Моторный, 1 (литер А) в г. Нижнем Новгороде согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые требования к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 данного постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород в пределах своей компетенции обеспечить соблюдение требований к градостроительным регламентам, утвержденных настоящим постановлением.
4. Установить, что возмещение убытков, причиненных в связи с установлением объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Срок наступления обязанности по возмещению убытков составляет не более 5 лет со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 12 июля 2022 г. N 522
Объединенная зона охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Комплекс соцгородка и
"радиусный" дом" (ул. Краснодонцев, 1 (литеры А,
А1), ул. Краснодонцев, 3 (литера А), пр. Ильича, 33
(литера А), ул. Ватутина, 2 (литера А), ул. Ватутина, 4
(литера А), пр. Молодежный, 32 (литеры А, Б)) и объектов
культурного наследия регионального значения "Здание
школы, где учились будущие Герои Советского Союза
А.И. Поющев, С.М, Крайнов, Ю.И. Онусайтис"
(пр. Молодежный, 30А), "Ансамбль застройки жилых
кварталов N 3, 4 Соцгорода автозавода" (ул. Лоскутова,
14 (литер А), 16 (литер А), 18 (литер А), 20 (литер А),
ул. Комсомольская, 1 (литер А), 2 (литер А), 3 (литер А),
5 (литер А), 7 (литер А), 9 (литер А), 11 (литер А),
ул. Поющева, 11 (литер А), пр. Кирова, 4 (литер А),
пр. Октября, 13 (литер А), 15 (литер А), 17 (литер А),
19 (литер А), пер. Моторный, 1 (литер А)
в г. Нижнем Новгороде
Схема объединенной зоны охраны

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
|
| - объект культурного наследия федерального значения 1. "Комплекс соцгородка и "радиусный" дом"" (ул. Краснодонцев, 1, (литеры А, А1), ул. Краснодонцев, 3 (литера А), пр. Ильича, 33 (литера А), ул. Ватутина, 2 (литера А), ул. Ватутина, 4 (литера А), пр. Молодежный, 32 (литеры А, Б)) |
| - объекты культурного наследия регионального значения 2. "Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И.Поющев, С.М.Крайнов, Ю.И.Онусайтис" (пр. Молодежный, 30А) 3. "Ансамбль застройки жилых кварталов N 3, 4 Соцгорода автозавода" (ул. Лоскутова, 14 (литер А), 16 (литер А), 18 (литер А), 20 (литер А), ул. Комсомольская, 1 (литер А), 2 (литер А), 3 (литер А), 5 (литер А), 7 (литер А), 9 (литер А), 11 (литер А), ул. Поющева, 11 (литер А), пр. Кирова, 4 (литер А), пр. Октября, 13 (литер А), 15, (литер А), 17 (литер А), 19 (литер А), пер. Моторный, 1 (литер А)) |
| - исторически ценные градоформирующие объекты |
| - территории объектов культурного наследия |
| - единая охранная зона (ЕОЗ-1 (участки 1, 2)) |
| - единая охранная зона (ЕОЗ-2 (участки 1-25)) |
| - единая охранная зона (ЕОЗ-3 (участки 1, 2)) |
| - единая зона регулирования застройки и хозяйственной (ЕЗРЗ-1 (участки 1-6)) |
| - единая зона регулирования застройки и хозяйственной (ЕЗРЗ-2 (участки 1-5)) |
| - единая зона регулирования застройки и хозяйственной (ЕЗРЗ-3 (участки 1-6)) |
| - единая зона регулирования застройки и хозяйственной (ЕЗРЗ-4 (участки 1-4)) |
| - единая зона регулирования застройки и хозяйственной (ЕЗРЗ-5) |
Схемы характерных точек границ единых зон охраны объекта
культурного наследия объекта культурного наследия федерального
значения "Комплекс соцгородка и "радиусный" дом" и объектов
культурного наследия регионального значения "Здание школы,
где учились будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев,
С.М, Крайнов, Ю.И. Онусайтис", "Ансамбль застройки
жилых кварталов N 3, 4 Соцгорода автозавода"
(ЕОЗ-1 (участки 1, 2), ЕОЗ-2 (участки 1-25), ЕОЗ-3
(участки 1, 2), ЕЗРЗ-1 (участки 1-6), ЕЗРЗ-2 (участки 1-5),
ЕЗРЗ-3 (участки 1-6), ЕЗРЗ-4 (участки 1-4), ЕЗРЗ-5)
ЕОЗ-1 (участки 1, 2):
Схема совмещения листов

Выносной лист 1

Выносной лист 2

ЕОЗ-2 (участки 1-25):
Схема совмещения листов

Выносной лист 1

Выносной лист 2

Выносной лист 3

Выносной лист 4

Выносной лист 5

Выносной лист 6

Выносной лист 7

Выносной лист 8

Выносной лист 9

ЕОЗ-3 (участки 1,2):

ЕЗРЗ-1 (участки 1-6):
Схема совмещения листов

Выносной лист 1

Выносной лист 2

Выносной лист 3

Выносной лист 4

Выносной лист 5

ЕЗРЗ-2 (участки 1-5):
Схема совмещения листов

Выносной лист 1

Выносной лист 2

Выносной лист 3

Выносной лист 4

ЕЗРЗ-3 (участки 1-6):
Схема совмещения листов

Выносной лист 1

Выносной лист 2

Выносной лист 3

Выносной лист 4

Выносной лист 5

Выносной лист 6

ЕЗРЗ-4 (участки 1-4):
Схема совмещения листов

Выносной лист 1

Выносной лист 2

Выносной лист 3

Выносной лист 4

ЕЗРЗ-5:

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
|
| - границы единых зон охраны (ЕОЗ-1 (участки 1,2), ЕОЗ-2 (участки 1-25), ЕОЗ-3 (участки 1,2), ЕЗРЗ-1 (участки 1-6), ЕЗРЗ-2 (участки 1-5), ЕЗРЗ-3 (участки 1-6), ЕЗРЗ-4 (участки 1-4), ЕЗРЗ-5) |
| - характерная точка границ единых зон охраны |
объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс соцгородка
и "радиусный" дом" и объектов культурного наследия регионального значения
"Здание школы, где учились будущие Герои Советского Союза А.И. Поющев,
С.М, Крайнов, Ю.И. Онусайтис", "Ансамбль застройки жилых кварталов
N 3, 4 Соцгорода автозавода" (ЕОЗ-1 (участки 1,2), ЕОЗ-2 (участки 1-25),
ЕОЗ-3 (участки 1,2), ЕЗРЗ-1 (участки 1-6), ЕЗРЗ-2 (участки 1-5), ЕЗРЗ-3
(участки 1-6), ЕЗРЗ-4 (участки 1-4), ЕЗРЗ-5)
ЕОЗ-1 (участок 1):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |
| Х | Y |
1 | 521465,21 | 2206543,12 |
2 | 521443,15 | 2206655,50 |
3 | 521331,24 | 2206636,58 |
4 | 521350,40 | 2206523,95 |
1 | 521465,21 | 2206543,12 |
ЕОЗ-1 (участок 2):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |
| Х | Y |
5 | 522061,42 | 2207534,34 |
6 | 522049,74 | 2207605,50 |
7 | 521965,31 | 2207591,77 |
8 | 521977,34 | 2207520,81 |
5 | 522061,42 | 2207534,34 |
ЕОЗ-2 (участок 1):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |||
| Х | Y | ||
Внешний контур | ||||
1 | 521564,27 | 2206523,14 | ||
2 | 521526,17 | 2206737,73 | ||
3 | 521186,12 | 2206677,37 | ||
4 | 521226,08 | 2206464,53 | ||
1 | 521564,27 | 2206523,14 | ||
Внутренний контур | ||||
5 | 521560,04 | 2206526,17 | ||
6 | 521531,13 | 2206700,17 | ||
7 | 521201,66 | 2206643,03 | ||
8 | 521231,43 | 2206469,83 | ||
5 | 521560,04 | 2206526,17 | ||
ЕОЗ-2 (участок 2):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||
| Х | Y | |
Внешний контур | |||
9 | 521581,41 | 2206426,63 | |
10 | 521565,68 | 2206515,24 | |
11 | 521227,61 | 2206456,31 | |
12 | 521243,88 | 2206366,70 | |
13 | 521251,87 | 2206368,09 | |
14 | 521237,64 | 2206448,43 | |
15 | 521304,32 | 2206460,49 | |
16 | 521313,64 | 2206462,26 | |
17 | 521405,89 | 2206477,77 | |
18 | 521448,31 | 2206484,47 | |
19 | 521531,46 | 2206498,78 | |
20 | 521563,68 | 2206504,31 | |
21 | 521576,70 | 2206425,79 | |
9 | 521581,41 | 2206426,63 | |
Внутренний контур | |||
22 | 521619,86 | 2206427,78 | |
23 | 521604,71 | 2206521,52 | |
24 | 521575,35 | 2206516,77 | |
25 | 521590,49 | 2206423,04 | |
22 | 521619,86 | 2206427,78 | |
ЕОЗ-2 (участок 3):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |
| Х | Y |
22 | 521619,86 | 2206427,78 |
23 | 521604,71 | 2206521,52 |
24 | 521575,35 | 2206516,77 |
25 | 521590,49 | 2206423,04 |
22 | 521619,86 | 2206427,78 |
ЕОЗ-2 (участок 4):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |
| Х | Y |
26 | 521982,59 | 2206487,86 |
27 | 521966,21 | 2206582,78 |
28 | 521611,52 | 2206525,48 |
29 | 521627,37 | 2206427,74 |
30 | 521638,54 | 2206429,66 |
31 | 521623,57 | 2206516,77 |
32 | 521641,78 | 2206519,89 |
33 | 521756,99 | 2206539,64 |
34 | 521760,91 | 2206540,31 |
35 | 521843,91 | 2206554,54 |
36 | 521854,77 | 2206555,53 |
37 | 521886,60 | 2206560,90 |
38 | 521911,45 | 2206566,12 |
39 | 521916,56 | 2206567,00 |
40 | 521953,75 | 2206573,37 |
41 | 521968,76 | 2206485,49 |
26 | 521982,59 | 2206487,86 |
ЕОЗ-2 (участок 5):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |||
| Х | Y | ||
Внешний контур | ||||
42 | 521958,93 | 2206593,16 | ||
43 | 521923,05 | 2206805,27 | ||
44 | 521572,28 | 2206746,63 | ||
45 | 521610,34 | 2206532,13 | ||
42 | 521958,93 | 2206593,16 | ||
42 | 521958,93 | 2206593,16 | ||
Внутренний контур | ||||
46 | 521952,30 | 2206595,44 | ||
47 | 521945,70 | 2206633,78 | ||
48 | 521929,59 | 2206727,50 | ||
49 | 521922,74 | 2206767,37 | ||
50 | 521771,53 | 2206741,36 | ||
51 | 521759,28 | 2206739,27 | ||
52 | 521610,95 | 2206713,75 | ||
53 | 521610,77 | 2206713,43 | ||
54 | 521590,31 | 2206710,21 | ||
55 | 521619,84 | 2206538,45 | ||
56 | 521666,94 | 2206546,53 | ||
57 | 521745,34 | 2206559,96 | ||
58 | 521821,90 | 2206573,09 | ||
59 | 521894,39 | 2206585,52 | ||
60 | 521950,56 | 2206595,15 | ||
46 | 521952,30 | 2206595,44 | ||
ЕОЗ-2 (участок 6):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |
| Х | Y |
61 | 521602,89 | 2206530,80 |
62 | 521564,94 | 2206744,61 |
63 | 521536,00 | 2206739,48 |
64 | 521573,85 | 2206526,27 |
61 | 521602,89 | 2206530,80 |
ЕОЗ-2 (участок 7):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||||
| Х | Y | |||
Внешний конур | |||||
65 | 521921,28 | 2206815,75 | |||
66 | 521889,19 | 2206997,63 | |||
67 | 521503,79 | 2206931,37 | |||
68 | 521529,46 | 2206776,49 | |||
69 | 521557,70 | 2206755,67 | |||
65 | 521921,28 | 2206815,75 | |||
Внутренний контур | |||||
70 | 521912,15 | 2206823,08 | |||
71 | 521883,24 | 2206991,23 | |||
72 | 521565,81 | 2206936,05 | |||
73 | 521550,12 | 2206933,32 | |||
74 | 521558,61 | 2206882,65 | |||
75 | 521559,96 | 2206874,57 | |||
76 | 521556,91 | 2206873,99 | |||
77 | 521557,20 | 2206872,54 | |||
78 | 521559,29 | 2206861,72 | |||
79 | 521560,11 | 2206857,51 | |||
80 | 521562,81 | 2206843,59 | |||
81 | 521564,51 | 2206834,83 | |||
82 | 521566,97 | 2206835,32 | |||
83 | 521569,91 | 2206818,23 | |||
84 | 521578,92 | 2206765,78 | |||
85 | 521593,60 | 2206768,31 | |||
86 | 521677,86 | 2206782,79 | |||
70 | 521912,15 | 2206823,08 | |||
ЕОЗ-2 (участок 8):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||||
| Х | Y | |||
Внешний конур | |||||
87 | 521886,64 | 2207012,09 | |||
88 | 521854,44 | 2207197,86 | |||
89 | 521470,13 | 2207135,66 | |||
90 | 521501,45 | 2206945,33 | |||
87 | 521886,64 | 2207012,09 | |||
Внутренний контур | |||||
91 | 521878,99 | 2207015,87 |
| ||
92 | 521873,34 | 2207048,70 |
| ||
93 | 521867,83 | 2207080,80 |
| ||
94 | 521862,30 | 2207112,98 |
| ||
95 | 521856,63 | 2207145,97 |
| ||
96 | 521849,15 | 2207190,18 |
| ||
97 | 521613,16 | 2207150,27 |
| ||
98 | 521546,42 | 2207138,99 |
| ||
99 | 521552,34 | 2207104,59 |
| ||
100 | 521558,83 | 2207066,79 |
| ||
101 | 521565,21 | 2207029,76 |
| ||
102 | 521571,49 | 2206993,22 |
| ||
103 | 521576,63 | 2206963,30 |
| ||
104 | 521644,39 | 2206975,09 |
| ||
105 | 521654,79 | 2206976,03 |
| ||
106 | 521781,47 | 2206998,09 |
| ||
107 | 521788,50 | 2207000,13 |
| ||
91 | 521878,99 | 2207015,87 |
| ||
ЕОЗ-2 (участок 9):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||||
| Х | Y | |||
Внешний конур | |||||
108 | 521492,40 | 2206940,16 | |||
109 | 521458,10 | 2207136,06 | |||
110 | 521112,11 | 2207077,33 | |||
111 | 521144,77 | 2206884,94 | |||
108 | 521492,40 | 2206940,16 | |||
Внутренний контур | |||||
112 | 521486,69 | 2206946,44 | |||
113 | 521480,80 | 2206980,71 | |||
114 | 521475,04 | 2207014,21 | |||
115 | 521468,55 | 2207051,99 | |||
116 | 521462,00 | 2207090,03 | |||
117 | 521456,21 | 2207123,73 | |||
118 | 521362,26 | 2207107,85 | |||
119 | 521345,84 | 2207104,22 | |||
120 | 521312,78 | 2207098,55 | |||
121 | 521268,94 | 2207091,04 | |||
122 | 521257,19 | 2207090,07 | |||
123 | 521165,40 | 2207074,55 | |||
124 | 521153,01 | 2207072,45 | |||
125 | 521125,97 | 2207067,88 | |||
126 | 521136,38 | 2207007,32 | |||
127 | 521147,25 | 2206944,08 | |||
128 | 521156,33 | 2206891,26 | |||
129 | 521183,22 | 2206895,75 | |||
130 | 521195,78 | 2206897,85 | |||
131 | 521288,48 | 2206913,34 | |||
132 | 521300,48 | 2206915,74 | |||
133 | 521375,59 | 2206928,32 | |||
134 | 521392,88 | 2206930,77 | |||
112 | 521486,69 | 2206946,44 | |||
ЕОЗ-2 (участок 10):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||
| Х | Y | |
Внешний конур | |||
135 | 521457,03 | 2207145,01 | |
136 | 521423,02 | 2207352,60 | |
137 | 521074,32 | 2207293,73 | |
138 | 521110,59 | 2207086,26 | |
135 | 521457,03 | 2207145,01 | |
Внутренний контур | |||
139 | 521451,97 | 2207148,37 | |
140 | 521444,27 | 2207193,14 | |
141 | 521437,05 | 2207235,18 | |
142 | 521430,59 | 2207272,76 | |
143 | 521424,34 | 2207309,09 | |
144 | 521417,83 | 2207346,96 | |
145 | 521330,93 | 2207331,67 | |
146 | 521306,87 | 2207326,48 | |
147 | 521232,00 | 2207313,73 | |
148 | 521198,44 | 2207307,70 | |
149 | 521126,09 | 2207295,32 | |
150 | 521087,97 | 2207288,93 | |
151 | 521089,19 | 2207281,85 | |
152 | 521098,86 | 2207225,53 | |
153 | 521109,60 | 2207163,06 | |
154 | 521119,37 | 2207106,23 | |
155 | 521121,73 | 2207092,52 | |
156 | 521184,90 | 2207103,21 | |
157 | 521202,16 | 2207106,12 | |
158 | 521224,85 | 2207109,96 | |
159 | 521225,20 | 2207108,37 | |
160 | 521229,76 | 2207109,34 | |
161 | 521229,46 | 2207110,74 | |
162 | 521292,00 | 2207121,31 | |
163 | 521295,66 | 2207121,94 | |
164 | 521381,59 | 2207136,46 | |
139 | 521451,97 | 2207148,37 | |
ЕОЗ-2 (участок 11):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||
| Х | Y | |
Внешний конур | |||
165 | 521852,15 | 2207211,99 | |
166 | 521816,98 | 2207421,80 | |
167 | 521430,20 | 2207354,51 | |
168 | 521468,38 | 2207146,93 | |
165 | 521852,15 | 2207211,99 | |
Внутренний контур | |||
169 | 521844,80 | 2207214,80 | |
170 | 521841,87 | 2207231,82 | |
171 | 521836,19 | 2207264,82 | |
172 | 521829,89 | 2207301,48 | |
173 | 521823,80 | 2207336,90 | |
174 | 521817,58 | 2207373,16 | |
175 | 521810,72 | 2207413,02 | |
176 | 521727,53 | 2207398,39 | |
177 | 521712,37 | 2207395,72 | |
178 | 521583,93 | 2207373,72 | |
179 | 521576,83 | 2207371,88 | |
180 | 521508,46 | 2207359,85 | |
181 | 521514,55 | 2207324,45 | |
182 | 521521,30 | 2207285,16 | |
183 | 521527,32 | 2207250,10 | |
184 | 521534,22 | 2207209,97 | |
185 | 521542,20 | 2207163,62 | |
186 | 521609,63 | 2207175,03 | |
187 | 521652,03 | 2207182,20 | |
188 | 521723,58 | 2207194,29 | |
169 | 521844,80 | 2207214,80 | |
ЕОЗ-2 (участок 12):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||
| Х | Y | |
Внешний конур | |||
189 | 521815,64 | 2207429,96 | |
190 | 521777,61 | 2207650,26 | |
191 | 521387,79 | 2207585,10 | |
192 | 521429,12 | 2207361,95 | |
189 | 521815,64 | 2207429,96 | |
Внутренний контур | |||
193 | 521807,69 | 2207430,65 | |
194 | 521806,50 | 2207437,53 | |
195 | 521799,54 | 2207478,06 | |
196 | 521793,32 | 2207514,18 | |
197 | 521787,27 | 2207549,43 | |
198 | 521780,62 | 2207588,06 | |
199 | 521778,77 | 2207598,87 | |
200 | 521774,94 | 2207621,13 | |
201 | 521754,79 | 2207617,48 | |
202 | 521691,15 | 2207605,95 | |
203 | 521686,14 | 2207605,04 | |
204 | 521542,83 | 2207579,07 | |
205 | 521538,42 | 2207578,28 | |
206 | 521472,95 | 2207566,41 | |
207 | 521478,93 | 2207531,59 | |
208 | 521485,17 | 2207495,29 | |
209 | 521490,37 | 2207465,10 | |
210 | 521497,63 | 2207422,82 | |
211 | 521503,24 | 2207390,19 | |
212 | 521505,41 | 2207377,59 | |
213 | 521579,44 | 2207390,62 | |
214 | 521711,10 | 2207413,77 | |
215 | 521755,51 | 2207421,53 | |
216 | 521771,75 | 2207424,40 | |
193 | 521807,69 | 2207430,65 | |
ЕОЗ-2 (участок 13):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |
| Х | Y |
217 | 521421,35 | 2207362,81 |
218 | 521382,36 | 2207582,22 |
219 | 521301,68 | 2207567,76 |
192 | 521429,12 | 2207361,95 |
220 | 521304,86 | 2207548,96 |
221 | 521309,87 | 2207549,81 |
222 | 521310,91 | 2207550,01 |
223 | 521369,02 | 2207560,07 |
224 | 521382,71 | 2207551,28 |
225 | 521400,58 | 2207447,36 |
226 | 521405,45 | 2207418,99 |
227 | 521411,57 | 2207383,40 |
228 | 521415,29 | 2207361,74 |
217 | 521421,35 | 2207362,81 |
ЕОЗ-2 (участок 14):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||
| Х | Y | |
Внешний конур | |||
229 | 521775,48 | 2207662,87 | |
230 | 521738,23 | 2207872,39 | |
231 | 521354,41 | 2207809,81 | |
232 | 521388,67 | 2207598,69 | |
229 | 521775,48 | 2207662,87 | |
Внутренний контур | |||
233 | 521764,33 | 2207673,46 | |
234 | 521755,10 | 2207727,12 | |
235 | 521746,67 | 2207769,83 | |
236 | 521737,68 | 2207822,86 | |
237 | 521733,15 | 2207849,62 | |
238 | 521732,56 | 2207853,09 | |
239 | 521731,43 | 2207852,87 | |
240 | 521729,72 | 2207862,13 | |
241 | 521724,20 | 2207861,16 | |
242 | 521718,66 | 2207860,19 | |
243 | 521712,60 | 2207859,13 | |
244 | 521712,69 | 2207858,54 | |
245 | 521698,09 | 2207856,46 | |
246 | 521696,62 | 2207856,21 | |
247 | 521674,79 | 2207852,41 | |
248 | 521662,08 | 2207850,20 | |
249 | 521650,90 | 2207848,26 | |
250 | 521650,68 | 2207849,94 | |
251 | 521575,99 | 2207837,11 | |
252 | 521535,64 | 2207830,19 | |
253 | 521469,72 | 2207818,86 | |
254 | 521405,48 | 2207807,82 | |
255 | 521372,43 | 2207802,15 | |
256 | 521382,78 | 2207741,95 | |
257 | 521392,13 | 2207687,50 | |
258 | 521405,16 | 2207611,68 | |
259 | 521432,07 | 2207616,31 | |
260 | 521434,78 | 2207616,77 | |
261 | 521495,40 | 2207627,21 | |
262 | 521577,31 | 2207641,29 | |
263 | 521580,90 | 2207641,91 | |
264 | 521652,18 | 2207654,17 | |
265 | 521660,07 | 2207655,53 | |
266 | 521663,58 | 2207656,13 | |
267 | 521671,58 | 2207657,51 | |
268 | 521671,84 | 2207655,18 | |
269 | 521742,61 | 2207667,46 | |
270 | 521742,22 | 2207669,66 | |
233 | 521764,33 | 2207673,46 | |
258 | 521405,16 | 2207611,68 | |
259 | 521432,07 | 2207616,31 | |
260 | 521434,78 | 2207616,77 | |
261 | 521495,40 | 2207627,21 | |
262 | 521577,31 | 2207641,29 | |
263 | 521580,90 | 2207641,91 | |
264 | 521652,18 | 2207654,17 | |
265 | 521660,07 | 2207655,53 | |
266 | 521663,58 | 2207656,13 | |
267 | 521671,58 | 2207657,51 | |
268 | 521671,84 | 2207655,18 | |
269 | 521742,61 | 2207667,46 | |
270 | 521742,22 | 2207669,66 | |
233 | 521764,33 | 2207673,46 | |
ЕОЗ-2 (участок 15):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |||
| Х | Y | ||
Внешний конур | ||||
271 | 522160,42 | 2207731,53 | ||
272 | 522125,10 | 2207940,13 | ||
273 | 521760,74 | 2207879,94 | ||
274 | 521797,73 | 2207668,28 | ||
271 | 522160,42 | 2207731,53 | ||
Внутренний контур | ||||
275 | 522149,48 | 2207739,52 | ||
276 | 522141,14 | 2207789,24 | ||
277 | 522126,03 | 2207879,26 | ||
278 | 522117,64 | 2207929,32 | ||
279 | 522039,57 | 2207915,97 | ||
280 | 521948,33 | 2207900,36 | ||
281 | 521948,32 | 2207900,36 | ||
282 | 521860,61 | 2207885,36 | ||
283 | 521856,66 | 2207884,68 | ||
284 | 521779,01 | 2207871,40 | ||
285 | 521788,78 | 2207814,55 | ||
286 | 521804,06 | 2207725,63 | ||
287 | 521811,53 | 2207682,17 | ||
288 | 521833,51 | 2207685,91 | ||
289 | 521834,04 | 2207683,34 | ||
290 | 521907,22 | 2207696,15 | ||
291 | 521906,99 | 2207698,37 | ||
292 | 521932,87 | 2207702,76 | ||
293 | 522030,36 | 2207719,30 | ||
294 | 522056,72 | 2207723,77 | ||
295 | 522057,32 | 2207721,23 | ||
296 | 522130,74 | 2207734,05 | ||
297 | 522130,35 | 2207736,27 | ||
275 | 522149,48 | 2207739,52 | ||
ЕОЗ-2 (участок 16):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | ||||
| Х | Y | |||
Внешний конур | |||||
298 | 522201,60 | 2207496,08 | |||
299 | 522162,76 | 2207712,87 | |||
300 | 521800,33 | 2207652,18 | |||
301 | 521835,58 | 2207433,33 | |||
298 | 522201,60 | 2207496,08 | |||
Внутренний контур | |||||
302 | 522192,38 | 2207498,94 | |||
303 | 522160,38 | 2207686,41 | |||
304 | 521813,55 | 2207628,11 | |||
305 | 521814,03 | 2207626,30 | |||
306 | 521846,38 | 2207438,07 | |||
302 | 522192,38 | 2207498,94 | |||
302 | 522192,38 | 2207498,94 | |||
303 | 522160,38 | 2207686,41 | |||
304 | 521813,55 | 2207628,11 | |||
305 | 521814,03 | 2207626,30 | |||
306 | 521846,38 | 2207438,07 | |||
302 | 522192,38 | 2207498,94 | |||
ЕОЗ-2 (участок 17):
Обозначение характерной (поворотной) точки | Координаты характерных точек в системе координат - МСК-52 | |||
| Х | Y | ||
Внешний конур | ||||
307 | 522239,41 | 2207278,81 | ||
308 | 522200,50 | 2207486,16 | ||
309 | 521836,86 | 2207425,61 | ||
310 | 521871,79 | 2207215,83 | ||
307 | 522239,41 | 2207278,81 | ||
Внутренний контур | ||||
311 | 522215,45 | 2207281,26 | ||
312 | 522213,83 | 2207290,67 | ||
313 | 522215,20 | 2207290,91 | ||
314 | 522212,47 | 2207306,85 | ||
315 | 522211,09 | 2207306,62 | ||
316 | 522207,92 | 2207325,05 | ||
317 | 522207,04 | 2207330,19 | ||
318 | 522182,07 | 2207475,30 | ||
