Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2022 N 678 "Об утверждении генерального плана Кстовского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет, входящего в состав Кстовского муниципального округа Нижегородской области, и территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2022 г. N 678
Об утверждении генерального плана Кстовского
муниципального округа Нижегородской области
применительно к населенным пунктам, входящим
в состав административно-территориального
образования Новоликеевский сельсовет, входящего
в состав Кстовского муниципального округа
Нижегородской области, и территории Кстовского
муниципального округа Нижегородской области
за границами этих населенных пунктов
В соответствии со статьями 8-2, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 14 статьи 20 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. N 37-З "Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области", пунктом "а" части 1 статьи 2-1 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. N 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", на основании протокола публичных слушаний от 4 февраля 2022 г., заключения о результатах публичных слушаний от 4 февраля 2022 г., в целях обеспечения устойчивого развития территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый генеральный план Кстовского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет, входящего в состав Кстовского муниципального округа Нижегородской области, и территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов (далее - генеральный план Новоликеевского сельсовета) в следующем составе:
- Положение о территориальном планировании Кстовского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет, входящего в состав Кстовского муниципального округа Нижегородской области, и территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- "Карта планируемого размещения объектов местного значения административно-территориального образования административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет" согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- "Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет" согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- "Карта функциональных зон административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет" согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе местного самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.3. Обеспечить размещение генерального плана Новоликеевского сельсовета, утвержденного настоящим постановлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня его утверждения.
3. Рекомендовать администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области:
3.1. Обеспечить размещение генерального плана Новоликеевского сельсовета, утвержденного настоящим постановлением, на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.2. В течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления разработать и утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и программу комплексного развития социальной инфраструктуры административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет и направить в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора Е.Н.Поляков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 26 августа 2022 г. N 678
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном планировании Кстовского муниципального
округа Нижегородской области применительно к населенным
пунктам, входящим в состав административно-территориального
образования Новоликеевский сельсовет, входящего в состав
Кстовского муниципального округа Нижегородской области,
и территории Кстовского муниципального округа
Нижегородской области за границами
этих населенных пунктов
ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Кстовского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Новоликеевский сельсовет, входящего в состав Кстовского муниципального округа Нижегородской области, и территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов (далее - Новоликеевский сельсовет) выполнен государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Институт развития агломерации Нижегородской области" на основании государственного задания, а также приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 марта 2021 г. N 07-01-08/05 "О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Новоликеевский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области".
Генеральный план Новоликеевского сельсовета разработан в существующих границах сельского поселения на период до 2042 года.
ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И
НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
Таблица 1
N п/п | N эксп. | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес, функциональная зона) | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объекты социальной инфраструктуры | ||||||
1.1 | О.1 | Дошкольная образовательная организация | Планируемый к размещению | Вместительность детского сада уточняется на следующих этапах проектирования* | д.Новоликеево (зона специализированной общественной застройки) | Не устанавливается |
1.2 | О.2 | Дошкольная образовательная организация | Планируемый к размещению | Вместительность детского сада уточняется на следующих этапах проектирования* | д.Караулово (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Не устанавливается |
1.3 | К.1 | Дом культуры | Планируемый к размещению | Общая площадь пола не менее 332 м | д.Новоликеево (общественно-деловые зоны) | Не устанавливается |
Объекты транспортной инфраструктуры | ||||||
2.1 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к реконструкции | Замена грунтового покрытия на твёрдое в д.Новоликеево, общей протяженностью 3,00 км** | д.Новоликеево | Не устанавливается |
2.2 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к реконструкции | Замена грунтового покрытия на твёрдое в д.Толстобино, общей протяженностью 1,12 км** | д.Толстобино | Не устанавливается |
2.3 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к реконструкции | Замена грунтового покрытия на твёрдое в д.Студенец, общей протяженностью 0,98 км** | д.Студенец | Не устанавливается |
2.4 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к реконструкции | Замена грунтового покрытия на твёрдое в д.Карабатово, общей протяженностью 0,40 км** | д.Карабатово | Не устанавливается |
2.5 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к реконструкции | Замена грунтового покрытия на твёрдое в д.Ветчак, общей протяженностью 2,01 км** | д.Ветчак | Не устанавливается |
2.6 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к размещению | Для обслуживания перспективной жилой застройки д.Карабатово общей протяженностью 0,5 км** | д.Карабатово | Не устанавливается |
2.7 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к размещению | Для обслуживания перспективной жилой застройки д.Студенец общей протяженностью 1,52 км** | д.Студенец | Не устанавливается |
2.8 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к размещению | Для обслуживания перспективной жилой застройки д.Караулово общей протяженностью 0,29 км** | д.Караулово | Не устанавливается |
2.9 | - | Автомобильные дороги | Планируемый к размещению | Для обслуживания перспективной жилой застройки д.Карабатово общей протяженностью 1,68 км** | д.Карабатово | Не устанавливается |
Объекты водоснабжения | ||||||
3.1 | В.1, В.2, В.3 | Водозабор | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зона сельскохозяйственных угодий) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.2 | В.4 | Водозабор | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зоны рекреационного назначения) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.3 | В.5 | Водозабор | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зона сельскохозяйственных угодий) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.4 | В.6 | Водозабор | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Ветчак (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.5 | В.7 | Водозабор | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Толстобино (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.6 | В.8 | Водопроводные очистные сооружения | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Ветчак (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.7 | В.9 | Водопроводные очистные сооружения | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Студенец (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.8 | В.10 | Водопроводные очистные сооружения | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зоны сельскохозяйственного использования) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.9 | В.11 | Артезианская скважина | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Студенец (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02) |
3.10 | - | Водопроводные сети | Планируемый к реконструкции | Протяженность - 1,22 км** | д.Студенец | Не устанавливается |
3.11 | - | Водопроводные сети | Планируемый к реконструкции | Протяженность - 3,19 км** | д. Новоликеево | Не устанавливается |
3.12 | - | Водопроводные сети | Планируемый к реконструкции | Протяженность - 4,26 км** | д. Караулово | Не устанавливается |
3.13 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 5,93 км** | д.Карабатово | Не устанавливается |
3.14 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 4,40 км** | д.Студенец | Не устанавливается |
3.15 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,68 км** | д. Толстобино | Не устанавливается |
3.16 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,31 км** | д.Караулово | Не устанавливается |
3.17 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 6,69 км** | д.Ветчак | Не устанавливается |
3.18 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 0,75 км** | (за границами проектирования - для водоснабжения д.Ветчак) | Не устанавливается |
3.19 | - | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,95 км** | д.Новоликеево | Не устанавливается |
3.20 | - | Водопроводные сети (технические) | Планируемый к размещению | Протяженность - 3,19 км** | д.Карабатово | Не устанавливается |
Объекты водоотведения | ||||||
4.1 | ОС.1 | Очистные сооружения (КОС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д. Карабатово (зоны сельскохозяйственного использования) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.2 | ОС.2 | Очистные сооружения (КОС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Толстобино (зоны сельскохозяйственного использования) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.3 | ОС.3 | Очистные сооружения (КОС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Студенец (зоны сельскохозяйственного использования) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.4 | ОС.4 | Очистные сооружения (КОС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Караулово (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.5 | ОД.1 | Очистные сооружения дождевой канализации | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Новоликеево (зоны сельскохозяйственного использования) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.6 | КН.1 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Новоликеево (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.7 | КН.2 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Новоликеево (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.8 | КН.3 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зоны сельскохозяйственного использования) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.9 | КН.4 | Канализационная насосная станция (КНС) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зона транспортной инфраструктуры) | Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон") |
4.10 | - | Канализационные сети | Планируемый к реконструкции | Протяженность - 1,88 км** | д.Новоликеево | Не устанавливается |
4.11 | - | Канализационные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 3,86 км** | д.Новоликеево | Не устанавливается |
4.12 | - | Канализационные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 3,42 км** | д.Караулово | Не устанавливается |
4.13 | - | Канализационные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 3,50 км** | д.Студенец | Не устанавливается |
4.14 | - | Канализационные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 7,03 км** | д.Карабатово | Не устанавливается |
4.15 | - | Канализационные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 2,92 км** | д.Ветчак | Не устанавливается |
4.16 | - | Канализационные сети | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,02 км** | д.Толстобино | Не устанавливается |
4.17 | - | Сети дождевой канализации | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,58 км** | д.Новоликево | Не устанавливается |
Объекты газоснабжения | ||||||
5.1 | Г.1 | Блочный газорегуляторный пункт (ПГБ) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д Новоликеево (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") |
5.2 | Г.2, Г.3 | Блочный газорегуляторный пункт (ГРП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зоны сельскохозяйственного использования) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") |
5.3 | Г.4 | Блочный газорегуляторный пункт (ПГБ) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") |
5.4 | Г.5 | Блочный газорегуляторный пункт (ПГБ) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Толстобино (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") |
5.5 | - | Газопровод распределительный высокого давления | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,29 км** | д.Толстобино | Охранная зона - 2 м (постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") |
5.6 | - | Газопровод распределительный среднего давления | Планируемый к размещению | Протяженность - 1,12 км** | д. Карабатово | Охранная зона - 2 м (постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей") |
Объекты электроснабжения | ||||||
6.1 | Э.1 | Электрическая подстанция 35 кВ | Планируемый к реконструкции | 1 ед. | д.Ветчак (зона инженерной инфраструктуры) |
|
6.2 | Э.2 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.3 | Э.3 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Карабатово (зона озелененных территорий общего пользования) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.4 | Э.4 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Ветчак (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.5 | Э.5 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Ветчак (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.6 | Э.6 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Студенец (зона отдыха) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.7 | Э.7 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Студенец (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.8 | Э.8 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Караулово (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.9 | Э.9 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Новоликеево (зона специализированной общественной застройки) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.10 | Э.10 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д.Новоликеево (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
6.11 | Э.11 | Трансформаторная подстанция - 6/0,4 кВ (ТП) | Планируемый к размещению | 1 ед. | д. Толстобино (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Охранная зона - 10 м (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон") |
Примечания: * - при размещении отдельно стоящих детских дошкольных учреждений рекомендуется принимать вместимость не менее 20 мест; ** - протяженность уточняется на следующих этапах проектирования | ||||||
ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Перечень принятых сокращений:
ДОО - дошкольная образовательная организация;
ООО - общеобразовательная организация;
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;
ВА - врачебная амбулатория;
ДК - дом культуры;
ВЗ - водозабор;
АС - артезианская скважина;
ВОС - водопроводные очистные сооружения;
ОС - очистные сооружения;
ОСДК - очистные сооружения дождевой канализации;
КНС - канализационная насосная станция;
ПГБ - блочный газорегуляторный пункт;
ЭП - электрическая подстанция;
ТП - трансформаторная подстанция
Таблица 2 - Параметры существующих функциональных зон
N | Местоположение зоны | Площадь, га | Максимальная плотность, чел/га | Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (701010101) Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, а также планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры | ||||
1 | д.Новоликеево | 136,57 | 50 | КНС (М) - 2 ед., ПГБ (М) |
| д.Караулово | 61,89 | 50 | - |
| д.Ветчак | 66,26 | 50 | ВОС (М), ВЗ (М), ТП (М) - 2 ед. |
| д.Студенец | 36,70 | 50 | - |
| д.Карабатово | 85,16 | 50 | ПГБ (М) |
| д.Толстобино | 35,58 | 50 | ПГБ (М), ТП (М), ВЗ (М) |
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (701010102) Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, а также планируемой застройки преимущественно малоэтажными жилыми домами до 4 этажей, включая мансардный. Допускает размещение домов блокированной застройки, отдельных зданий высотой до 7 этажей, объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры | ||||
2 | д. Новоликеево | 10,81 | - | - |
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (701010103) Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, а также планируемой застройки преимущественно среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8 этажей, включая мансардный. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры | ||||
3 | д. Новоликеево | 0,36 | - | - |
Общественно-деловые зоны (701010300) Установлена в границах населенных пунктов для существующих объектов торговли, обслуживания, для участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, для территорий, планируемых под размещение нового коммерческого строительства, объектов торговли, обслуживания, предприятий малого бизнеса не выше 5 класса опасности (с соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации), организации новых рабочих мест, а также необходимой сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на свободных или реконструируемых территориях | ||||
4 | д.Новоликеево | 4,32 | - | ВА (Р), ДК (М) |
| д.Ветчак | 0,03 | - | - |
| д.Толстобино | 0,58 | - | - |
Зона специализированной общественной застройки (701010302) Установлена в границах населенных пунктов для территорий, существующих или находящихся в процессе строительства объектов социального назначения, в том числе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения | ||||
5 | д.Новоликеево | 7,73 | - | ООО (Р), ДОО (М), ТП(М) |
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400) Установлена как в границах населенных пунктов, так и на землях соответствующей категории применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли | ||||
6 | Территория Новоликеевского сельсовета | 14,88 | - | - |
Производственная зона (701010401) Установлена в границах населенных пунктов применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов 3-5 класса опасности, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли | ||||
7 | д. Новоликеево | 5,58 | - | - |
Коммунально-складская зона (701010402) Установлена в границах населенных пунктов применительно к территориям, складских, логистических, коммунальных, производственных и иных объектов 4-5 класса опасности с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли, учреждений среднего и высшего образования и иных учреждений социальной инфраструктуры, не противоречащих требованиям санитарного законодательства Российской Федерации | ||||
8 | д. Новоликеево | 31,30 | - | - |
Зона инженерной инфраструктуры (701010404) Установлена в границах населенных пунктов, применительно к территориям отдельно расположенных инженерных сооружений | ||||
9 | д.Ветчак | 0,11 | - | ЭП(М) |
Зона транспортной инфраструктуры (701010405) Установлена как в границах населенных пунктов, так и на землях соответствующей категории применительно к территориям крупных объектов транспортной инфраструктуры, а также полосам отвода железной дороги, автодорог федерального и регионального значения и развязок в нескольких уровнях | ||||
10 | Территория Новоликеевского сельсовета | 89,26 | - | КНС (М) |
Зоны сельскохозяйственного использования (701010500) Установлена как в границах населенных пунктов, так и вне границ населенных пунктов на землях сельскохозяйственного назначения. Не предполагает градостроительного освоения, допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов | ||||
11 | Территория Новоликеевского сельсовета | 2104,96 | - | ПГБ (М) - 2 ед., ОС (М) - 4 ед., ОСДК (М), КНС (М), ВЗ(М) - 4 ед., ВОС (М), ТП(М) |
| д.Новоликеево | 11,77 | - | - |
| д.Толстобино | 3,42 | - | - |
| д.Карабатово | 13,42 | - | - |
| д.Караулово | 7,41 | - | - |
