Постановление Правительства Нижегородской области от 11.11.2022 N 916 "Об утверждении нормативов стоимости услуг в целях определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2022 г. N 916
Об утверждении нормативов стоимости услуг в целях
определения общего объема субвенций бюджетам
муниципальных округов и городских округов
Нижегородской области для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев на 2023 год
В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 октября 2013 г. N 129-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативы стоимости услуг в целях определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2023 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 11 ноября 2022 г. N 916
НОРМАТИВЫ
стоимости услуг в целях определения общего объема
субвенций бюджетам муниципальных округов и городских
округов Нижегородской области для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев на 2023 год
N п/п | Наименование услуги | Норматив стоимости услуги | |
|
| Обозначение | Размер (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Отлов одной особи животного без владельца, в том числе его транспортировка и немедленная передача в приют, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nотлов | 2 104,35 |
2. | Проведение первичного осмотра и оценки специалистом в области ветеринарии физического состояния одной особи поступившего в приют животного без владельца | Nосмотр | 140,00 |
3. | Регистрация и учет одной особи поступившего в приют животного без владельца, не имеющего неснимаемых и несмываемых меток, его маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, в том числе биркование, чипирование или применение других способов учета животных без владельцев | N1учет | 221,00 |
4. | Регистрация и учет одной особи поступившего в приют животного без владельца, имеющего неснимаемые и несмываемые метки, стерилизованного (кастрированного) и проявляющего немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека | N2учет | 221,00 |
5. | Своевременное оказание одной особи поступившего в приют животного без владельца ветеринарной помощи, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nветпомощь | 325,17 |
6. | Уход в течение одного дня за одной особью поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость предметов и средств ухода за животными | Nуход | 35,00 |
7. | Питание в течение одного дня одной особи поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость продуктов питания (кормов) для животных | Nпитание | 120,00 |
8. | Кастрация одной особи поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nкастрация | 2 712,35 |
9. | Стерилизация одной особи поступившего в приют животного без владельца, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nстерилизация | 3 913,64 |
10. | Возврат одной особи потерявшегося животного его владельцу, а также поиск нового владельца одной особи поступившего в приют животного без владельца | Nпоиск | 287,45 |
11. | Возврат одной особи животного без владельца, не проявляющего немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека, на прежнее место его обитания | Nвозврат | 772,82 |
12. | Эвтаназия (по показаниям) одной особи содержащегося в приюте животного без владельца, включая стоимость ветеринарных препаратов | Nэвтаназия | 820,74 |
13. | Утилизация трупа одной особи содержавшегося в приюте животного без владельца | Nутилизация | 1 178,32 |
